範囲を供給するために輸入されたスクラップ海外のサプライヤーが登録HSコード対応表をカバーしています
カテゴリ番号 | 利用登録の種類 | ファインクラス名 | HSコーディング | 廃棄物の名称(税関製品名) | |
---|---|---|---|---|---|
一 | ゴムスクラップ | ゴムスクラップ | 4004000090 | 未加硫ゴム廃棄物、4115.20スクラップや粉末および顆粒 | |
二 | 錬スラグ | マンガン精錬スラグ | 2618001000 | プライマリ錬マンガン鋼造粒スラグ(スラグ砂が含まれています)生産 | |
酸化鉄 | 2619000010 | 生成された圧延酸化 | |||
バナジウムスラグ | 2619000020 | 生産バナジウム鋼錬ドロス、スラグ(水砕スラグ以外によって生成錬鉄鋼) | |||
2620999010 | 五酸化バナジウムは、スラグ、灰及び残留物(錬鉄鋼から生じるもの以外)の>10%を含む | ||||
製鋼スラグ | 2619000030 | 鉄錬鉄鋼スラグの80%以上は、鋼を生産 | |||
亜鉛製錬スラグ | 2620190010 | 焼亜鉛鉛、亜鉛製錬スラグ(亜鉛製錬の原料として使用される)の12%以上 | |||
銅製錬スラグ | 2620999020 | 10%以上の銅精錬銅転炉スラグ、他の銅精錬スラグ | |||
三 | 木材およびコルク廃棄物 | 木くず | 4401300000 | おがくず及び木くず(ログ、ブリケット、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させているかどうか) | |
廃棄物のコルク | 4501901000 | 廃棄物のコルク | |||
四 | 紙くず | 紙くず | 4707100000 | 回収した(くず)未晒クラフト、段ボール紙又は板紙 | |
4707200000 | 漂白化学パルプ(ボディなし染色)、紙·板紙の(くず)を回収 | ||||
4707300000 | 回収した(くず)機械パルプ、紙又は板紙(例えば、廃棄物の新聞、雑誌や類似の印刷物) | ||||
4707900090 | 他の再生紙又は板紙(分別くずを含む) | ||||
五 | 繊維材料を無駄に | 廃獣毛 | 5103109090 | その他繊獣毛秋の毛 | |
5103209090 | その他繊獣毛、廃棄物(しないリサイクル繊維を含む糸くずを含む。) | ||||
5103300090 | 粗獣毛のくず(ではないリサイクル繊維を含む糸くずを含む。) | ||||
5104009090 | 他の動物の毛や粗い再生繊維 | ||||
綿くず | 5202100000 | 廃棄物の綿の糸(糸くずを含む。) | |||
5202910000 | リサイクル綿繊維 | ||||
5202990000 | 他の綿くず | ||||
繊維廃棄物 | 5505100000 | 合成廃棄物(ノイル、糸くずリサイクル繊維を含む。) | |||
5505200000 | 人造繊維のくず(ノイル、糸くずリサイクル繊維を含む。) | ||||
スクラップファブリック | 6310100010 | など、新規またはぼろをソートすることにより、繊維素材を使用(その糸くず、縄、ロープやケーブルとの記事を含めて、新規または使用される) | |||
6310900010 | 繊維材料、織物などの新規または使用される他の部分(新規またはその糸くず、縄、ロープやケーブルとの記事を含めて、使用されます) | ||||
六 | スクラップ金属および合金 | スクラップ鉄と鋼 | 7204100000 | 鋳鉄のくず | |
7204290000 | その他の合金鋼のくず | ||||
7204300000 | 錫メッキ鉄や鋼のくず | ||||
7204410000 | 生成された鉄スクラップの加工(機械加工はパンチ、切断、車両、平削り、フライス、研削、鋸、ファイリングを意味する) | ||||
7204490090 | 鉄鋼のくず、ファミコン | ||||
7204500000 | 再溶融スクラップインゴット | ||||
7204210000 | ステンレス鋼のくず | ||||
鉄鋼屑 | 7112911010 | 金スクラップ | |||
7112911090 | 金スクラップの袋(が、他の貴金属を含有するものを除く) | ||||
7112921000 | プラチナとプラチナパッケージスクラップ(ただし、主にプラチナの回収のために、その他の貴金属を含有するものを除く) | ||||
7404000090 | 他の銅のくず | ||||
7503000000 | ニッケルのくず | ||||
7602000090 | その他のアルミのくず | ||||
7902000000 | 亜鉛のくず | ||||
8002000000 | すずのくず | ||||
8103300000 | タンタルのくず | ||||
8101970000 | タングステンのくず | ||||
8104200000 | マグネシウムのくず | ||||
8106001092 | その他のファミコンビスマスのくず | ||||
8108300000 | チタンのくず | ||||
8109300000 | ジルコニウムくず | ||||
8112921010 | ゲルマニウムファミコンくず | ||||
8112922010 | ファミコンバナジウムのくず | ||||
8112924010 | ニオブファミコンくず | ||||
8112929011 | ファミコンハフニウムのくず | ||||
8112929091 | ファミコンガリウム、レニウムスクラップ | ||||
8113000010 | タングステンカーバイドスクラップ(粉末を含む) | ||||
七 | 混合金属スクラップ | スクラップ自動車の圧縮された作品 | 7204490010 | スクラップ自動車の圧縮された作品 | |
金属くず | 7204490020 | リサイクルされた鋼鉄スクラップ金属電気によって支配 | |||
スクラップワイヤーおよびケーブル | 7602000010 | 主にアルミニウムスクラップワイヤーなど(スクラップワイヤー、ケーブル、ハードウェアアプライアンスを含む)をリサイクルするための | |||
廃電気 | 7404000010 | 銅系スクラップモーター(廃モーター、ワイヤー、ケーブル、電気ハードウェアを含む)を回復するには | |||
八 | 廃船 | 廃船 | 8908000000 | 船舶及びその他浮き構造物の解体のために | |
九 | 糖蜜 | 残糖の糖蜜 | 1703100000 | サトウキビ糖蜜 | |
1703900000 | その他の糖蜜 | ||||
十 | 廃プラスチック | 廃プラスチック | 3915100000 | エチレンとスクラップのポリマーのくず | |
3915200000 | スチレンポリマー廃棄物、4115.20スクラップ | ||||
3915300000 | 塩化ビニル廃棄物、ペアリングやスクラップのポリマー | ||||
3915901000 | ポリ(エチレンテレフタレート)廃棄、4115.20スクラップ | ||||
3915909000 | 他の廃棄物、ペアリングとプラスチックのスクラップ | ||||
十一 | ミネラル廃棄 | マイカ廃棄 | 2525300000 | マイカ廃棄 | |
十二 | 革のスクラップ | 革のスクラップ | 4115200090 | 革製又はコンポジションレザートリム | |
十三 | シリコンスクラップ | シリコンスクラップ | 2804619001 | シリコンの99.99%以上のシリコン含有量 | |
2804619090 | シリコンの99.99%以上の他のシリコン含有量 |
メモ:国はまだ廃棄物の原料保護制御標準として固形廃棄(スクラップゴム、鉱物廃棄物、革スクラップ、シリコンスクラップ等)を登録申請と増加登録申請の種類をお受けできませんがインポートされません。一度関連する国内の環境管理基準は適用し公布した。
AQSIQ登録証明書輸入された廃棄物HSコード対応表
AQSIQサンプル証明書 AQSIQネットワークは、サンプルによって承認
連絡先のAQSIQ証明コンサルティング
北京通瑞联科技有限公司
Tel: 86-10-64284605 Fax:86-10-84366465 携帯電話:86-13466338375
E-mail: aqsiqccc@gmail.com bj500@126.com cn@bjblx.cn
QQ:1768380510
Msn:aqsiqccc@hotmail.com
Skype:aqsiqccc
http://www.bjblx.cn/Aqsiq/