AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ代理

客户名录

中國進口廢物原料檢驗檢疫狀況(2010年度)

发布日期:2012-03-19

AQSIQ發佈《中國進口可用作原料的AQSIQ檢驗檢疫狀況(2010年度)》

近期,AQSIQ在其門戶網站上公佈了《中國進口可用作原料的AQSIQ檢驗檢疫狀況(2010年度)》(詳見附件),其中收錄了2010年度AQSIQ及所屬出入境檢驗檢疫機構在進口廢物原料檢驗檢疫監管方面的統計資料和監管資訊,是一部比較全面反映中國大陸地區進口廢物原料品質情況的年度檔。

近年來,AQSIQ以科學發展觀為統領,緊密圍繞提升品質安全水準、服務經濟平穩較快發展為主線,繼續健全檢驗監管鏈條,在企業准入管理、裝運前檢驗、口岸檢驗檢疫和後續監管四個工作環節上有效做好進口廢物原料檢驗檢疫監管工作,扎實提升安全品質保障水準。

2010年,全國共檢驗檢疫進口廢物原料32.85萬批、5143.71萬噸、317.25億美元,與2009年同比分別增長15.8%、-14.0%和41.5%。全年共檢出環保項目不合格261批,重量1.86萬噸,貨值1766萬美元,同比分別增長-17.4%、-45.4%和9.5%。呈現出以下四個方面特點:

一是進口總量持續增長,品質狀況穩步提高。進口廢物原料環保專案不合格率已經從2004年的0.52%下降至2010年的0.08 %。

二是進口廢物原料各種類間品質水準差別較大。2010年檢出的261批環保專案不合格的進口廢物原料,涉及廢塑膠137批,占環保項目不合格總批次的52.5%,超過了其他所有品種的總和。

三是入境口岸點多線長,海陸兼具以海為主。2010年我國共有22個直屬檢驗檢疫局所轄海陸口岸進口廢物原料。其中,進口量超過100萬噸的9個東部沿海直屬局進口廢物原料的重量占中國大陸地區進口廢物原料總重量的92%。

四是進口貿易國家地區日益廣泛,貿易影響逐步擴大。2010年我國進口廢物原料來自五大洲、161個國家(地區),與2009年相比,來源國家和地區數量增長了127%。

本檔通過資料的匯總、統計和分析,並輔以基於事實的文字分析,從大品質管制的層面,系統展現我國大陸地區進口廢物原料的狀況,較為全面、準確地反映當前進口廢物原料的環保品質狀況和相關的檢驗檢疫監管工作成效。

該檔的發佈,將為服務進出口企業,促進外經貿發展提供有益的資訊檔,同時也為該行業的品質宏觀管理與產業發展戰略提供必要的基礎資料支援。同時,該檔也向公眾提供了瞭解國家對進口廢物原料依法開展品質管制工作的視窗,實現行政資源資訊的公開和共用。

 

《中國進口可用作原料的AQSIQ檢驗檢疫狀況(2010年度)》

2010年,AQSIQ以科學發展觀為統領,緊密圍繞提升品質安全水準、服務經濟平穩較快發展為主線,繼續健全檢驗監管鏈條,在企業准入管理、裝運前檢驗、口岸檢驗檢疫和後續監管四個工作環節上有效做好進口可用作原料的AQSIQ(以下簡稱“進口廢物原料”)檢驗檢疫監管工作,扎實提升安全品質保障水準。為推進我國資源節約型、環境友好型社會建設,深入實施可持續發展戰略,助推我國實現“十一五”降低20%左右的節能減排目標,確保滿足我國對資源性物資的需求多元化等方面發揮了積極作用。

一、基本概況

2010年共檢驗檢疫進口廢物原料32.85萬批、5143.71萬噸、317.25億美元,與往年同比分別增長15.8%、-14.0%和41.5%。全年共檢出環保項目不合格261批,重量1.86萬噸,貨值1766萬美元,同比分別增長-17.4%、-45.4%和9.5%。

(一)進口總量持續增長,品質狀況穩步提高

自上世紀90年代起,我國開始進口可用作原料的AQSIQ,有效彌補了因國家經濟高速發展對資源性物資越來越大的需求缺口,近幾年來,受匯率、價格、國內需求等因素影響,廢物原料年進口重量波動增長、貨值則持續增長。

2004-2010 年進口廢物原料檢驗檢疫總量概況

進口廢物原料品質狀況穩步提高,進口廢物原料環保項目不合格率已經從2004年的0.52%下降至2010年的0.08 %。

2004~2010年進口廢物原料環保品質概圖

(二)進口廢物原料各種類間品質水準差別較大。

2010年,我國允許進口的廢物原料共13大類,其中主要進口種類8大類,分別是金屬和合金廢料、混合廢金屬、廢紙、廢塑膠、廢船舶、冶煉礦渣、廢紡織原料、木及軟木廢料。

進口種類 總批次 重量(噸) 重量同比(%) 貨值(萬美元) 貨值同比(%)

金屬和合金廢料 71683 7224756 -46.90 1158847.2 39.06

混合廢金屬 62915 5939826.4 -13.33 832129.3 42.68

廢紙 75262 23986150.6 -13.20 533802.9 41.40

廢塑膠 104016 8042153.4 9.76 500744.3 46.37

廢船舶 262 2126740.6 -14.30 76649.1 3.71

冶煉礦渣 807 3476245.8 133.41 46338.4 179.48

廢紡織原料 12738 622961 50.87 23856.2 52.32

木及軟木廢料 869 18302.6 -18.82 167.4 -2.85

合計 328552 51437136 -14.02 3172535 41.47

其中,金屬和合金廢料、混合廢金屬、廢紙、廢塑膠四大類廢物原料進口所占比例較大,北京通瑞聯科技有限公司http://www.bjblx.cn2010年上述四類廢物原料合計進口31.39萬批、重量4519.29萬噸、貨值302.55億美元,分別占廢物原料進口總量的95.53%、87.86%和95.37%。從品質情況看,2010年出現環保項目不合格的進口廢物原料共有6個類別,分別是進口廢塑膠、混合廢金屬、金屬和合金廢料、廢紙、廢紡織原料和冶煉礦渣。其中,進口廢塑膠、冶煉礦渣、金屬和合金廢料環保專案批次不合格率較高,均在平均水準以上;進口廢紙、木及軟木廢料、廢船舶環保專案不合格批次率較低。2010年檢出的261批環保專案不合格的進口廢物原料,涉及廢塑膠137批,占環保專案不合格總批次的52.5%;而其他124批環保項目不合格涉及廢紡織原料、廢紙、金屬和合金廢料、混合廢金屬和冶煉礦渣等5大類品種,合計僅占環保專案不合格總批次的47.5%。進口廢塑膠在環保項目上的不合格批數超過了其他所有品種的總和。

類 別 2010年

不合格批次 2010年

不合格率 2009年

不合格批次 2009年

不合格率

廢塑膠 137 0.13% 176 0.19%

冶煉礦渣 1 0.12% 1 0.29%

金屬和合金廢料 57 0.08% 27 0.05%

混合廢金屬 41 0.07% 88 0.16%

廢紡織原料 7 0.05% 6 0.14%

廢紙 18 0.02% 18 0.02%

木及軟木廢料 0 0.00% 0 0.00%

廢船舶 0 0.00% 0 0.00%

合計 261 0.08% 316 0.11%

(三)入境口岸點多線長,海陸兼具以海為主。

2010年我國共有22個直屬檢驗檢疫局所轄海陸口岸進口廢物原料。主要口岸有:廣東、寧波、上海、天津、江蘇、浙江、山東、深圳、遼寧、廈門、福建、廣西、安徽、珠海、重慶、河北、新疆、內蒙古、湖北、黑龍江、江西和吉林。其中,進口量超過100萬噸9個東部沿海直屬局進口廢物原料的重量占中國大陸地區進口廢物原料總重量的92%。北京通瑞聯科技有限公司http://www.bjblx.cn

直屬局 批次 重量(噸) 貨值(萬美元) 批次占全國進口批次比率(%) 重量占全國進口重量比率(%) 貨值占全國進口貨值比率(%)

廣東局 96179 14354671 1278714 29.27 27.91 40.31

江蘇局 11040 7752795 220774 3.36 15.07 6.96

寧波局 55930 5437155 481023 17.02 10.57 15.16

上海局 55170 4803892 285321 16.79 9.34 8.99

深圳局 13360 4520353 100854 4.07 8.79 3.18

山東局 21942 3683390 157662 6.68 7.16 4.97

浙江局 12370 2966905 203676 3.76 5.77 6.42

天津局 39245 2725961 236807 11.94 5.3 7.46

廈門局 6404 1213698 42056 1.95 2.36 1.33

遼寧局 3480 904429 66722 1.06 1.76 2.1

福建局 5461 812052 34293 1.66 1.58 1.08

廣西局 1577 803954 24472 0.48 1.56 0.77

安徽局 1276 505938 13859 0.39 0.98 0.44

河北局 56 296584 3871 0.02 0.58 0.12

重慶局 347 213803 5325 0.11 0.42 0.17

珠海局 682 203720 10531 0.21 0.4 0.33

新疆局 2123 116371 3431 0.65 0.23 0.11

內蒙古局 1306 64790 1765 0.4 0.13 0.06

湖北局 160 43332 1041 0.05 0.08 0.03

黑龍江局 422 10887 287 0.13 0.02 0.01

江西局 2 1541 46 0 0 0

吉林局 20 913 5 0.01 0 0

總計 328552 51437136 3172535 100 100 100

(四)進口貿易國家地區日益廣泛,貿易影響逐步擴大。

2010年我國進口廢物原料來自五大洲、161個國家(地區),與2009年相比,來源國家和地區數量增長了126.76%。來自北美、東亞、西歐、東南亞、南歐、中歐、大洋洲等傳統市場仍是我國進口廢物原料的主要區域,上述區域進口總重量、總貨值合計達4777.98 萬噸、299.53億美元,分別占全國進口總重量、總貨值的92.89%和94.41%。進口貿易區域分佈情況如下:

大洲 區域 涉及國家和地區數量 批次 重量

(噸) 貨值

(萬美元)

亞洲 東亞 8 67122 14629673 785931

東南亞 9 25461 3142770 288750

南亞 5 4912 1936611 31306

西亞 18 4238 631811 40276

中亞 5 2148 117604 3495

合計 45 103881 20458469 1149758

美洲 北美 6 104032 15469933 726254

南美 15 3463 164781 34013

中北美 19 2023 105137 10887

合計 40 109518 15739851 771154

歐洲 西歐 7 36311 7151094 366834

南歐 14 28819 2980895 329619

中歐 7 25341 2237338 237171

北歐 5 1766 322848 18110

東歐 6 2284 215364 14951

合計 39 94521 12907538 966686

大洋洲 大洋洲 7 17917 2168105 260731

合計 7 17917 2168105 260731

非洲 北非 7 1412 90276 8994

南非 3 518 39038 5685

西非 11 459 20412 7018

東非 5 281 12397 2009

中非 4 45 1051 499

合計 30 2715 163173 24207

總計 161 328552 51437136 3172535

進口貿易國家分佈情況如下:

序號 國家、地區 批次 重量

(萬噸) 金額

(萬美元) 集裝箱數 重量比例,%

1 美國 86070 1371.43 606250.26 550342 26.66

2 日本 30722 867.65 453552.47 183032 16.87

3 中國香港 22492 392.92 219560.45 149532 7.64

4 英國 14248 306.73 124827.53 125760 5.96

5 荷蘭 7584 206.46 114686.79 82053 4.01

6 澳大利亞 16443 200.14 251607.07 109219 3.89

7 德國 20807 196.50 205650.61 87345 3.82

8 西班牙 19193 170.87 251658.61 77201 3.32

9 加拿大 13833 150.48 74816.18 68472 2.93

10 印度 1168 125.56 18042.59 2514 2.44

11 馬來西亞 13033 107.50 174075.35 60483 2.09

12 泰國 5741 100.58 52685.45 38580 1.96

13 韓國 4814 90.72 53133.77 18967 1.76

14 比利時 5925 90.29 41501.63 36545 1.76

15 義大利 4376 82.91 37970.67 30583 1.61

16 法國 7273 78.63 77085.64 33583 1.53

17 中國臺灣 6454 75.44 39054.28 26952 1.47

18 菲律賓 2983 60.75 43046.39 26345 1.18

19 其他國家及地區 45393 468.16 333328.92 154846 9.10

合計 328552 5143.72 3172534.66 1862354 100.00

二、AQSIQ的主要工作措施與成效

(一)法律法規及標準體系建設方面

1、積極參與,推動完善法律法規體系建設

我國自1990年簽署《控制危險廢物越境轉移及其處置的巴塞爾公約》以來,多年來高度重視進口廢物原料的檢驗檢疫及監督管理。AQSIQ積極配合相關部委,在對進口廢物原料的管理實踐中,始終將其納入法制化管理的軌道,逐步完善建立一套完整的進口廢物原料品質安全法律法規體系,包括《中華人民共和國AQSIQ污染環境防治法》、《中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法》、《進口可用作原料的AQSIQ檢驗檢疫監督管理辦法》等近20部法律法規與部門規章,為保障進口廢物原料品質、特別是保護環境安全、規範進口廢物原料貿易秩序提供了堅實的基礎和良好的環境。

2、主動作為,品質標準體系建設進展順利

我國陸續出臺一系列與廢物管理有關的技術標準。其中,頒佈了《進口可用作原料的AQSIQ環境保護控制標準》(GB16487-2005)等13個強制性環境保護控制標準和《進口可用作原料的廢物檢驗檢疫規程》(SN/T1791-2006)、《進口可用作原料的廢物放射性檢驗規程》(SN/T0570-2008)、《進口廢物原料查驗場地設施建設規範》(SN/T2753-2011)等15個檢驗檢疫規程,對進口廢料中夾雜具有危險特性和環境風險物質的含量、放射性等進行了嚴格限量規定,同時對進口可用作原料的AQSIQ的環保、安全、衛生檢驗檢疫程式進行了詳細規定。

(二)進口廢物原料市場准入

以電子監管平臺為依託,深化工作模式改革,健全進口廢物原料市場准入機制建設,實現國外供應商和國內收貨人註冊登記工作的常態化。一是國外供應商註冊登記方面。2010年共評審批准95家國外供應商的註冊登記資格,截止2010年底,批准註冊的有效國外供應商達到3225家。進一步加強了對國外供應商的後續監督管理工作,派組對美國、香港、韓國、哈薩克斯坦、日本等11個國家和地區的138家國外供應商進行現場檢查,通過監督管理對不符合註冊登記條件或存在違規行為的28家企業採取了暫停註冊登記資格的處理措施。二是國內收貨人註冊登記方面。推動進口廢物原料國內收貨人註冊登記工作的區域化管理,節約社會成本。2010年各直屬局共批准430家企業取得進口廢物原料國內收貨人註冊登記資格,截止2010年底,進口廢物原料國內收貨人總數達到了4022家。通過開展全國範圍內的現場實地調查、查證等工作,對不符合註冊登記條件或存在違規行為的136家企業採取了註銷/撤銷其國內收貨人註冊登記資格的處理措施,有效打擊騙取註冊資格等不法行為,同時促進獲證企業的品質控制意識和對進口廢物原料的品質控制能力。

(三)進口廢物原料裝運前檢驗

進一步擴大進口廢物原料裝運前檢驗的覆蓋面,提高裝運前檢驗工作的有效性。截止2010年底,裝運前檢驗業務覆蓋了美、日、歐洲等48個中國大陸進口廢物原料的主要來源國家和地區。啟動了進口廢物原料裝運前檢驗監管電子監管系統(PSI系統)1.6版的系統升級問題和國外供應商憑電子密鑰(CA)報檢裝運前檢驗工作,落實裝運前檢驗業務規則,規範了裝運前檢驗業務的資訊化監控措施。通過資訊化管理手段監控裝運前檢驗過程的各個重要環節,實現各個環節的遠端可追溯性。2010年,實施裝運前檢驗30.8萬批,4757萬噸,298.5億美元,裝運前檢驗覆蓋率分別占總進口量的93.7%、92.5%和94.1%。裝運前檢驗制度有效實現進口廢物原料安全、衛生、環保專案的把關前置,降低進口廢物原料環保安全不合格風險。2010年,中國進口的已實施裝運前檢驗的廢物原料的環保安全不合格批次率為0.06%,未實施裝運前檢驗的廢物原料的環保安全不合格批次率為0.30%。

(四)加強口岸檢驗檢疫執法把關

在全國所有進口廢物原料的口岸,貫徹執行先檢驗、後通關的工作要求,認真抓好報檢受理、審單、現場檢驗檢疫、不合格處理處置等各工作環節的規範性,落實“持證上崗、雙人檢驗、定期輪崗”制度,對不符合環境保護要求,判為環保專案不合格的,堅決作退運處理。全年共退運環保不合格貨物261批,切實維護了國家環境和人民生命健康安全。2010年,AQSIQ還進一步發揮電子監管系統、視頻監控系統在各業務流程環節上對資料和資訊的收集、整合、分析、處置功能,實現了對進口廢物原料環保品質安全問題的早發現、早預警、早控制和早處理。全年發佈4個警示通報,對46家國外供應商所供廢物原料實施加嚴檢驗檢疫。

(五)檢驗檢疫監管執法隊伍和能力建設

AQSIQ通過組織集中培訓,宣貫政策法規,統一了執法目光和尺度,強化檢驗檢疫監管人員業務素質,提高執法能力。分別在廣東、新疆、遼寧3地舉辦進口廢物原料檢驗監管人員上崗培訓,並經考試合格後公佈了第七、八、九批取得進口廢物原料檢驗檢疫資格的人員名單,使全系統上崗資質檢驗人員達到了2643人,確保一線執法隊伍穩定,有力保障口岸合格進口廢物原料的快速通關。

(六)加強各部委協調合作

2010年AQSIQ繼續以部委聯席會議機制為平臺,主動協調配合,共同做好進口廢物原料難點工作。全年共調配200多人次,先後配合國家發改委、商務部、環保部、海關總署完成了國外舊服裝、廢舊電子電器產品非法進口、國外廢塑膠進口及處理利用情況的調查;會同環保部組織開展《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》宣貫工作,配合完成了知識競賽、條例釋義、宣傳啟動儀式等活動;會同環保部、海關總署、商務部完成了對江西鷹潭廢棄機電產品集中拆解利用加工園區、江蘇張家港進口廢汽車壓件集中拆解利用試點園區、廣西梧州進口再生資源加工園區等“圈區管理”的驗收工作;組織參與了2010年度環保部AQSIQ進口管理協調會議、海關總署打擊礦渣違規走私進口現場會議等活動。

(七)國際合作方面

通過與其他國家、地區和有關國際組織在進口廢物原料環境品質和安全領域的協作,增強在廢物原料貿易中的影響力。2010年繼續與日本環境省開展交流研討活動;並主動走訪荷蘭、比利時環境保護部門,以及美國、加拿大等國家官方機構或行業協會,開展控制廢物原料環保品質、防止危險廢物越境轉移的磋商活動,促進了廢物原料貿易的健康發展。同時,以區域經貿協作平臺為運作框架,與東南亞國家進行專項商品貿易管理方式方法的交流。

三、年度進口廢物原料環保不合格情況分析

2010年,檢驗檢疫部門檢出的環保安全不合格的進口廢物原料涉及6個類別,分別來自美國、德國等34個國家和地區。

(一)廢物原料類別分佈

類別 不合格批次 總批次 不合格批次率

廢塑膠 137 104016 0.13%

金屬和合金廢料 57 71683 0.08%

混合廢金屬 41 62915 0.07%

廢紙 18 75262 0.02%

廢紡織原料 7 12738 0.05%

冶煉礦渣 1 807 0.12%

木及軟木廢料 0 869 0.00%

廢船舶 0 262 0.00%

合計 261 328552 0.08%

注:廢鋼鐵類環保不合格重量與金額較大系因為此類廢料大部份以散裝進口為主,具有單批次重量大、貨值高的特點。

(二)環保安全不合格的進口廢物原料來源國家地區

序號 國家和地區 不合格批次 總批次 不合格批次率

1 美國 56 86070 0.07%

2 中國香港 38 22492 0.17%

3 德國 28 20807 0.13%

4 英國 20 14248 0.14%

5 加拿大 17 13833 0.12%

6 西班牙 14 19193 0.07%

7 法國 9 7273 0.12%

8 比利時 8 5925 0.14%

9 日本 8 30722 0.03%

10 中國臺灣 8 270 2.96%

11 泰國 6 5741 0.10%

12 澳大利亞 5 16443 0.03%

13 菲律賓 5 2983 0.17%

14 阿聯酋 4 1074 0.37%

15 俄羅斯 3 1683 0.18%

16 哈薩克斯坦 3 1824 0.16%

17 韓國 3 4814 0.06%

18 荷蘭 3 7584 0.04%

19 新西蘭 3 1461 0.21%

20 埃及 2 686 0.29%

21 捷克 2 2550 0.08%

22 挪威 2 519 0.39%

23 土耳其 2 437 0.46%

24 巴西 1 102 0.98%

25 波多黎各 1 301 0.33%

26 盧森堡 1 253 0.40%

27 孟加拉 1 2175 0.05%

28 沙烏地阿拉伯 1 1005 0.10%

29 坦桑尼亞 1 126 0.79%

30 希臘 1 495 0.20%

31 新加坡 1 427 0.23%

32 匈牙利 1 314 0.32%

33 伊朗 1 269 0.37%

34 巴基斯坦 1 1077 0.09%

35 印度 1 1168 0.09%

合 計 261 328552 0.08%

注:328552是2010年經檢驗檢疫進口的廢物原料總批次數。

(三)環保不合格原因分佈情況

環保不合格主要情況為夾雜超標的一般夾雜物、夾雜禁有物、廢塑膠未有效破碎或清潔、夾雜超標的嚴控夾雜物、放射性超標等。

序號 不合格原因 批次 比率

1 夾雜超標的一般夾雜物 76 29.12%

其中:夾雜其他廢料及雜質 39 14.94%

特種紙張或者複合塑膠 21 8.05%

(廢五金電器)夾雜禁止類廢舊機電產品 16 6.13%

2 夾雜禁有物 56 21.46%

其中:夾雜爆炸性物質 36 13.79%

夾雜油封、鉛皮電纜,光纜 11 4.21%

醫療、醫藥廢物 6 2.30%

夾雜未清除絕緣油材料的變壓器和壓縮機 3 1.15%

3 廢塑膠未有效破碎或清潔 51 19.54%

4 夾雜超標的嚴控夾雜物 45 17.24%

其中:夾雜使用過的完整塑膠容器 26 9.96%

夾雜禁止進口廢機電產品 13 4.98%

夾雜其他嚴控夾雜物 2 0.77%

夾雜感光材料 2 0.77%

夾雜密閉容器 2 0.77%

5 農膜、廢編織袋等 15 5.75%

6 品名不符合 8 3.07%

7 放射性超標 7 2.68%

8 其他情況 3 1.15%

合 計 261 100%

備註:1個環保不合格批存在1個及以上的環保不合格原因。

四、中國進口廢物原料檢驗檢疫工作展望

2011年是“十二五”規劃開局之年,AQSIQ將繼續增強責任感,以科學發展觀為指導,圍繞提升品質安全水準、全面強化品質監管、努力維護品質安全,採取強有力、見效快的措施,繼續服務於我國社會與經濟的平穩較快發展。針對進口廢物原料檢驗監管工作中面臨的新情況、新問題,AQSIQ將積極調整檢驗檢疫監管政策,並致力於進一步完善進口廢物原料檢驗檢疫監管的各項法規、提高工作透明度、加強對國外供應商和國內收貨人的後續監管,促進廢物原料貿易增長和環境保護雙贏。這些措施包括:北京通瑞聯科技有限公司http://www.bjblx.cn

(一)進一步完善檢驗檢疫監管法律法規及檢驗檢疫監管標準體系建設。針對國際貿易新動向和國家進口產業政策調整情況,及時研究制訂部門規章,完善執法平臺;開展進口廢物原料檢驗檢疫科研專項課題研究,從根本上提高檢驗檢疫監管理論和技術水準。

(二)進一步規範註冊登記等市場准入工作。繼續加強進口廢物原料國外供應商、國內收貨人註冊登記管理工作,發揮准入與退出機制對大品質工作的促進作用,積極推進廢物原料國外供貨企業品質管制體系第二方認證標準準備工作。

(三)進一步強化檢驗檢疫執法工作和內部稽查機制建設。全面完善和推廣、應用進口廢物原料檢驗檢疫電子監管系統;從加強風險控制、保障檢驗檢疫工作有效性的角度出發規範檢驗檢疫查驗場地設施建設,強化放射性、有毒有害物質等重點敏感專案的檢測能力;繼續開展全系統進口廢物原料檢驗監管督查工作,完善進口廢物原料檢驗監管督察工作機制,確保檢驗檢疫執法的有效性和規範性。北京通瑞聯科技有限公司http://www.bjblx.cn

(四)進一步規範裝運前檢驗。加強裝運前檢驗工作的覆蓋範圍,最大可能地將含有有毒有害物質的廢物原料拒於國門之外;加強對進口廢物原料裝運前檢驗機構的現場檢查工作,提高裝運前檢驗機構工作品質;建立裝運前檢驗機構內部業務管理資訊化系統,提高內部管理能力。

(五)進一步加強多邊協作,北京通瑞聯科技有限公司http://www.bjblx.cn宣傳我國檢驗檢疫監管制度。繼續做好與聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)、歐盟成員國、美國、加拿大、日本、香港特別行政區等相關政府部門的合作與溝通,舉行雙方相互之間的互訪和工作研討及交流,成立必要的聯合工作組。同時加強與美國ISRI、歐盟BIR等廢物原料國際仲介組織的合作與溝通,不斷加強與國外官方機構或行業協會在控制廢物原料環保品質、防止危險廢物越境轉移的合作力度。

 

附件:進口不同種類廢物原料的來源國分佈(貨值排序)

種類 來源國別 批次 重量噸 貨值萬美元 自然箱

廢船舶

日本 143 1305946.80 46029.25 0

韓國 16 202796.42 7228.61 0

德國 20 109009.14 3848.32 0

挪威 5 52670.97 2542.77 0

波蘭 6 46211.35 2140.29 0

俄羅斯 20 49597.33 1766.47 0

比利時 3 47129.00 1613.62 0

丹麥 3 44122.98 1583.08 0

羅馬尼亞 3 32608.70 1096.84 0

芬蘭 5 30455.00 1089.52 0

瑞典 2 23017.40 936.94 0

中國 9 26948.36 923.65 0

法國 2 22965.00 842.72 0

義大利 1 16651.10 733.33 0

美國 1 16019.27 654.33 0

巴西 3 19426.86 634.33 0

臺灣 2 15763.87 633.58 0

西班牙 2 13335.00 487.65 0

愛爾蘭 1 9687.00 434.29 0

英國 2 7840.18 308.37 0

加拿大 1 6925.00 269.23 0

希臘 1 8060.00 229.27 0

烏克蘭 1 5615.00 194.54 0

新加坡 2 4676.67 153.23 0

朝鮮 3 3909.65 102.54 0

柬埔寨 3 2855.42 90.23 0

巴拿馬 1 2261.10 75.75 0

香港 1 236.00 6.38 0

廢船舶 匯總 262 2126740.57 76649.13 0

廢紡織原料



臺灣 1767 105782.80 5038.41 5198

馬來西亞 603 61893.62 2572.76 2830

美國 1634 60305.72 2475.55 3613

孟加拉 1508 66394.80 2070.28 2641

日本 1572 50894.18 2015.02 3117

香港 859 58864.76 1995.60 2626

印尼 728 46992.43 1326.76 2056

印度 447 19481.81 1107.85 812

泰國 624 36325.31 994.12 1510

墨西哥 226 7015.85 517.53 362

巴基斯坦 201 7030.74 456.22 291

土耳其 165 8845.96 428.03 351

義大利 413 12262.86 420.87 529

韓國 284 9805.45 344.97 492

柬埔寨 142 19925.56 282.25 754

斯里蘭卡 451 13743.99 266.59 599

羅馬尼亞 156 3887.45 237.70 194

越南 80 3666.25 156.57 161

埃及 90 2840.35 132.46 209

澳門 64 4840.41 131.88 242

伊朗 52 2300.25 98.81 112

烏茲別克斯坦 65 2446.41 97.60 29

加拿大 108 2520.25 96.60 154

洪都拉斯 10 951.62 62.95 50

德國 48 1233.83 55.00 64

捷克 44 1248.90 48.98 66

巴西 22 838.24 48.57 54

法國 19 999.52 44.97 47

波蘭 36 885.08 39.35 44

西班牙 24 600.99 36.83 30

澳大利亞 90 3004.50 33.22 192

土庫曼斯坦 13 646.03 28.47 31

葡萄牙 26 555.40 23.97 34

瑞士 12 295.76 17.34 18

比利時 12 327.27 15.45 18

突尼斯 12 307.41 15.23 12

阿聯酋 12 191.01 11.67 12

馬爾他 8 164.61 10.28 8

斯洛伐克 6 197.90 7.92 6

立陶宛 14 251.26 7.68 14

荷蘭 10 165.74 7.64 10

南非 6 175.11 7.29 10

菲律賓 2 138.54 7.20 6

巴拉圭 6 225.80 6.77 12

沙烏地阿拉伯 6 109.92 6.07 8

芬蘭 4 109.91 5.94 8

哈薩克斯坦 4 169.65 5.82 1

以色列 6 82.70 5.76 6

匈牙利 2 132.22 5.29 6

保加利亞 2 76.10 3.82 6

馬達加斯加 10 178.00 2.81 10

英國 6 76.53 2.68 6

新加坡 4 94.00 2.35 6

哥斯大黎加 2 78.04 2.34 4

薩爾瓦多 2 44.42 2.22 2

多明尼加共和國 4 79.51 2.01 4

海地 2 29.50 1.33 2

敘利亞 4 78.58 1.30 4

毛里求斯 1 10.90 1.20 1

烏拉圭 2 39.00 1.17 2

瓜地馬拉 2 35.14 1.11 2

哥倫比亞 2 41.16 1.03 2

斯洛文尼亞 2 24.11 0.72 2

廢紡織原料 匯總 12738 622961.10 23856.16 29702

廢塑膠



香港 13589 1984081.34 118977.64 131548

日本 13580 737157.05 50777.12 33562

泰國 5031 802023.93 49273.20 36887

德國 8946 668616.70 40521.17 34368

菲律賓 2389 454655.49 27367.88 21870

美國 12614 425573.17 26868.39 23973

臺灣 4100 389710.75 25039.61 18258

加拿大 6194 302012.23 19208.18 23713

西班牙 3371 211173.54 12955.62 10643

比利時 3359 217207.33 12840.80 10906

韓國 2470 196749.31 11419.31 8510

馬來西亞 1914 129028.37 8723.99 6245

澳門 1257 137793.15 8480.96 18923

法國 2485 137677.65 8334.81 7231

印尼 1840 110033.98 8237.09 4868

荷蘭 1647 94717.54 5905.50 4740

英國 1872 94857.19 5692.82 4617

義大利 1386 85326.70 5166.23 4049

澳大利亞 744 73322.42 4541.91 10381

墨西哥 1226 60526.23 4188.49 2997

捷克 1094 63568.70 3657.92 3143

新西蘭 681 63410.08 3656.79 3427

葉門 426 38646.40 2536.22 1895

羅馬尼亞 912 38187.99 2234.25 2055

巴基斯坦 601 29550.55 2032.17 1495

埃及 569 28914.08 2007.49 1440

秘魯 212 25097.31 1952.11 998

孟加拉 565 27922.68 1948.01 1277

波蘭 898 29279.09 1835.50 1577

阿根廷 394 24700.73 1703.69 1118

盧森堡 249 27774.64 1653.90 1460

葡萄牙 597 29789.99 1638.63 1468

印度 619 21764.19 1494.86 935

阿聯酋 437 22619.98 1408.53 1202

沙烏地阿拉伯 411 16732.99 1134.59 795

斯洛文尼亞 300 17844.45 1093.10 927

奧地利 176 13668.73 873.08 716

俄羅斯 216 13557.45 832.64 664

越南 141 11554.36 832.59 478

突尼斯 278 11177.70 794.44 554

匈牙利 230 12167.18 747.79 716

新加坡 263 11235.13 670.91 577

伊朗 186 8746.64 649.40 446

瓜地馬拉 217 8932.07 584.01 440

瑞士 286 8815.94 527.23 469

芬蘭 243 6890.16 402.96 390

智利 199 6121.69 371.21 297

坦桑尼亞 85 5601.62 368.93 222

中國 31 6693.56 358.57 397

愛沙尼亞 157 5279.59 328.48 270

厄瓜多爾 88 4293.21 316.50 195

哥斯大黎加 153 4956.50 313.49 261

南非 85 4934.25 300.89 224

土耳其 70 2490.63 286.49 100

肯雅 71 3180.04 227.52 134

以色列 93 3565.87 220.11 173

哥倫比亞 88 3171.09 213.25 145

尼加拉瓜 88 3001.55 197.87 149

挪威 78 3256.12 192.18 188

蒙古 160 5872.95 187.52 0

瑞典 75 3459.66 182.98 168

洪都拉斯 55 2596.03 172.36 128

阿曼 39 2472.83 171.21 122

