2016年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单,商务部 工业和信息化部 海关总署 国家认监委公告2015年第72号
公布2016年度符合申请汽车、摩托车、非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
商务部 工业和信息化部 海关总署 国家认监委
公告2015年第72号
2015年12月15日
为做好汽车、摩托车产品出口管理工作,根据《商务部工业和信息化部 海关总署 质检总局 国家认监委关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发[2012]318号),商务部、工业和信息化部、海关总署、国家认监委审核确定了2016年度符合申领汽车和摩托车产品出口许可证条件的企业名单,现予以公布。
附件:1.2016年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单
2.2016年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单
3.2016年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
商 务 部
工业和信息化部
海 关 总 署
国 家 认 监 委
2015年12月15日
附件3
2016年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
附件3
2016年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
省份 | 生产企业 | 申报类别 | 授权出口经营企业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 企业海关注册编码 | 进出口经营权代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 进出口经营权代码 | ||
北京市 | 北京北汽摩有限公司 | 1118910034 | 1100683552129 | 全地形车 | 北京汽车国际发展有限公司 | 1105910712 | 1100067340763 |
上海市 | 上海以星动力科技有限公司 | 3120941294 | 3100312555929 | 全地形车 | 上海馨雨国际贸易有限公司 | 3106960138 | 3100794523419 |
上海星月动力机械有限公司 | 3116960275 | 3100703497885 | 全地形车 | 永康市星月进出口有限公司 | 3307960238 | 3300733793941 | |
江苏省 | 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 3202967286 | 3200775428950 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 泰兴市信泰对外贸易有限公司 | 3212961683 | 3200573764382 |
江苏艇王运动车制造有限公司 | 3202967133 | 3200733309320 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
无锡市诺马助力车有限公司 | 3202362199 | 3200682170057 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 无锡优立速国际贸易有限公司 | 3202964443 | 3200076373655 | |
无锡市汇纳车业有限公司 | 3202962056 | 3200250571332 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
江苏林海动力机械集团公司 | 3212910413 | 3200141861779 | 全地形车 | 中国福马机械集团有限公司 | 1101919048 | 1100100001844 | |
上海八达纺织印染服装有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | |||||
江苏联海动力机械有限公司 | 3212931921 | 320076829822X | 全地形车 | 中国福马机械集团有限公司 | 1101919048 | 1100100001844 | |
江苏林海动力机械集团公司 | 3212910413 | 3200141861779 | |||||
上海八达纺织印染服装有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | |||||
泰州星云动力有限公司 | 3212963573 | 3200346172918 | 全地形车 | 上海八达纺织印染服装有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | |
台州星云动力有限公司 | 331196831C | 3300063188784 | |||||
常州市杰纳机电开发有限公司 | 3204935041 | 3200722809397 | 全地形车 | 常州天惠国际贸易有限公司 | 3204968957 | 3200754643192 | |
常州格力博有限公司 | 3204942024 | 3200739433074 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
常州市劲达科技实业有限公司 | 3204965318 | 3200714098193 | 全地形车 | ||||
常州汉德机车工业有限公司 | 3204967298 | 3200583769515 | 非公路用两轮摩托车 | 常州汉威机车科技有限公司 | 3204965619 | 3200672527489 | |
昆山玉江车业科技有限公司 | 3223964944 | 3200078278344 | 全地形车 | 武汉元开进出口贸易有限公司 | 4201965598 | 4201799761598 | |
浙江省 | 台州星云动力有限公司 | 331196831C | 3300063188784 | 全地形车 | 泰州星云动力有限公司 | 3212963573 | 3200346172918 |
上海八达纺织印染服装有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | |||||
永康市凌鹰电器有限公司 | 3307961217 | 3300745093088 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 中设(苏州)机械设备进出口有限责任公司 | 3205910007 | 3200137723285 | |
浙江一达通企业服务有限公司 | 3301961E83 | 3300311315827 | |||||
湖州埭溪振华工贸有限公司 | 3305960181 | 3300734535741 | 非公路用两轮摩托车 | 湖州世华进出口有限公司 | 3305960642 | 3300782944662 | |
浙江华洋赛车股份有限公司 | 3310960277 | 330075909011X | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
缙云县翔远实业有限公司 | 3310960072 | 3300740532395 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 3310961815 | 330035546965X | |
杭州恒涛实业有限公司 | 3301960G52 | 3300586520539 | |||||
缙云县拓宇实业有限公司 | 3310961705 | 330033691384X | |||||
缙云县天汇进出口有限公司 | 3310960205 | 3300766412375 | |||||
浙江金浪动力有限公司 | 3311963423 | 3300734530764 | 全地形车 | 浙江弧线机械科技有限公司 | 3311968397 | 3300355415109 | |
台州创亿运动器材有限公司 | 3311934418 | 3300796484572 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 温岭市钱江进出口有限公司 | 3311911027 | 3300704612793 | |
浙江斯丹尼汽配制造有限公司 | 33039609C7 | 330060931478X | 全地形车 | 武汉元开进出口贸易有限公司 | 4201965598 | 4201799761598 | |
永康市鼎昌工贸有限公司 | 3307966021 | 3300681693518 | 全地形车 | ||||
永康市昊昊车业有限公司 | 330796663J | 3300074000433 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江格林凯腾科技有限公司 | 3307936443 | 3300557532282 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
永康市速可达金属有限公司 | 3307960438 | 3300743457132 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江康鹰进出口有限公司 | 3307966243 | 3300556196221 | |
永康市富仕达实业有限公司 | 3307961830 | 3300662886488 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市迪诺进出口有限公司 | 3307966006 | 3300684511345 | |
永康市长顺工贸有限公司 | 3307960719 | 3300759076377 | 全地形车 | ||||
浙江省永康市华宝电器有限公司 | 3307960199 | 3300255043360 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江超众实业有限公司 | 3307961291 | 3300747039026 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市尚野工贸有限公司 | 33079666KE | 330035538877X | |
永康市阿比特工贸有限公司 | 3307966167 | 3300797600280 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江四方进出口有限公司 | 3307910027 | 330025504788X | |
永康市耀诚工贸有限公司 | 3307966455 | 3300554042683 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市易乐车业有限公司 | 33079666JP | 3300344000629 | |
永康市金凌车业有限公司 | 3307960976 | 3300760151119 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市金凌进出口有限公司 | 330796667E | 3300093107930 | |
永康市畅翔工贸有限公司 | 3307966091 | 3300662856318 | 全地形车 | ||||
永康市金易车业有限公司 | 330796662Q | 3300062019161 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
永康市灵隼工贸有限公司 | 330796664P | 3300079704253 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 3300592862340 | |
浙江联美实业有限公司 | 3307960691 | 3300736872901 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江仁力车业有限公司 | 3307961473 | 3300789697756 | 全地形车 | ||||
星月集团有限公司 | 3307960197 | 3300147474155 | 全地形车 | 永康市星月进出口有限公司 | 3307960238 | 3300733793941 | |
永康市路源工贸有限公司 | 3307961003 | 3300740505549 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市五金城进出口有限公司 | 3307966052 | 3300741005247 | |
浙江朗汇科技有限公司 | 3307930371 | 3300785679569 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
永康市威仕特机械有限公司 | 3307966511 | 3300587770003 | 全地形车 | ||||
永康市特勒车业有限公司 | 33079666A7 | 3300307587248 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市赛尔进出口有限公司 | 3307962332 | 3300679568718 | |
浙江易力车业有限公司 | 3307960593 | 3300751153999 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市通用进出口有限公司 | 3307966287 | 3300562360286 | |
浙江飞神车业有限公司 | 3307960638 | 3300721087177 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 希比利汽车出口(北京)有限责任公司 | 1101960106 | 1100766263859 | |
步阳集团有限公司 | 3307960249 | 3300704593270 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江飞神车业有限公司 | 3307960638 | 3300721087177 | |
浙江挺能胜机械有限公司 | 3307960862 | 3300147474681 | 全地形车 | ||||
永康市智展工贸有限公司 | 3307966331 | 3300329966732 | 非公路用两轮摩托车 | ||||
永康市易乐车业有限公司 | 33079666JP | 3300344000629 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
永康市鼎立工具制造有限公司 | 3307960099 | 3300147473937 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
永康市耀都工贸有限公司 | 33079666J8 | 3300344003096 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
永康市欣通朗工贸有限公司 | 33079666J9 | 3300313687835 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江省永康市双逸工贸有限公司 | 33079666JH | 330031362851X | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江艾克仕实业有限公司 | 3307960096 | 3300792076387 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆尚特克机械设备有限公司 | 5012260399 | 5000590519071 | |
浙江奇野车业有限公司 | 3307940071 | 3300751916028 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义汇通进出口有限公司 | 3307967289 | 3300581656103 | |
武义安羽运动器械有限公司 | 3307961941 | 3300798561279 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义腾飞进出口有限公司 | 3307967338 | 3300590585343 | |
浙江三叶富新机车有限公司 | 3307961355 | 3300785689580 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江阿波罗摩托车制造有限公司 | 3307961232 | 3300784430892 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江波速尔运动器械有限公司 | 3307961158 | 3300779392238 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市奥尔思工贸有限公司 | 3301961E83 | 3300551780875 | |
武义县天地运动器械有限公司 | 3307961173 | 3300780453982 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义县久晨商贸有限公司 | 33079673JD | 3300344156690 | |
武义正隆运动器械有限公司 | 3307961587 | 3300785690805 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市五金城进出口有限公司 | 3307966052 | 3300741005247 | |
浙江利亚车业有限公司 | 3307960998 | 3300755934936 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
武义五圣电动车有限公司 | 3307960832 | 3300753967259 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义五圣进出口有限公司 | 3307961939 | 3300666158525 | |
武义乔微电动车业有限公司 | 3307961228 | 3300749016653 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江省永康市对外经济贸易公司 | 3307910006 | 3300147455405 | |
浙江圣奇运动器械制造有限公司 | 3307960161 | 3300727211175 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华震奇运动器械制造有限公司 | 3307930404 | 3300781801723 | |
浙江艾普斯顿车业有限公司 | 3307967286 | 3300580393639 | 全地形车 | ||||
武义昭晨运动器械有限公司 | 3307967207 | 3300687885481 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江赛霸工贸有限公司 | 3307967275 | 3300579326981 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
武义斯酷辟亚车业有限公司 | 3307940130 | 3300781829937 | 全地形车 | ||||
武义开禧运动器械有限公司 | 3307967373 | 3300598506611 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江巴吉诺工贸有限公司 | 33079673K2 | 3300313545538 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
武义双政机械制造有限公司 | 33079673EH | 3300307544985 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义丽州进出口有限公司 | 3307967322 | 3300576547703 | |
浙江信阳实业有限公司 | 3307966446 | 3300767976674 | 全地形车 | 浙江信阳进出口有限公司 | 3307965451 | 3300565855719 | |
浙江西贝虎特种车辆股份有限公司 | 3318961227 | 3300781804668 | 全地形车 | ||||
浙江迈腾工贸有限公司 | 33079656DW | 3300075305474 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
金华瑞嘉机械有限公司 | 3307961293 | 3300784437728 | 全地形车 | ||||
金华恒力车业有限公司 | 3307230001 | 3300550457561 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
浙江康迪车业有限公司 | 3307940159 | 3300739223667 | 全地形车 | 浙江省永康市顶极进出口有限公司 | 3307960818 | 3300765246758 | |
杭州潼茗尔哲商贸有限公司 | 3301966718 | 3300682913754 | |||||
浙江国宇工贸有限公司 | 3308960984 | 3300554792492 | 全地形车 | 武义丽州进出口有限公司 | 3307967322 | 3300576547703 | |
浙江金利马工贸有限公司 | 3307961433 | 3300784408767 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江四方进出口有限公司 | 3307910027 | 330025504788X | |
浙江硕智工贸有限公司 | 33079673HZ | 3300344013438 | |||||
武义高格运动器械制造有限公司 | 33079673JJ | 3300329852911 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 3300592862340 | |
浙江欧凯车业有限公司 | 3310961438 | 3300577707457 | 非公路用两轮摩托车 | ||||
嵊州市中工电气有限公司 | 3306936987 | 3300307783361 | 全地形车 | 嵊州市中工电气进出口有限公司 | 3306936986 | 3300307783265 | |
浙江创亿运动器材有限公司 | 3311967591 | 3300684515362 | 全地形车 | 温岭市钱江进出口有限公司 | 3311911027 | 3300704612793 | |
宁波市 | 宁波洛克车业有限公司 | 3321960379 | 3302671206333 | 全地形车 | 宁波富豪进出口贸易有限公司 | 3302963880 | 3302758881729 |
宁波超锐特工贸有限公司 | 3352963175 | 3302668475807 | 全地形车 | ||||
宁波世纪福音车业有限公司 | 3302963ADD | 3302309015390 | 全地形车 | ||||
宁波市镇海海瑞森车业有限公司 | 3302941330 | 3302665589083 | 全地形车 | ||||
宁波赛艇车业科技有限公司 | 3321960131 | 3302739498775 | 全地形车 | ||||
安徽省 | 芜湖富仕德机械股份有限公司 | 3402960661 | 3400562196260 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | |||
江西省 | 九江翰衡机电有限公司 | 360426000A | 3600056448103 | 全地形车 | 九江瑞豪商贸有限公司 | 360496079N | 360005444765X |
江西省康贝尔机电有限公司 | 3601961594 | 3600705501614 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
山东省 | 济南木兰新能源有限公司 | 3701963557 | 3700768723556 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | |||
济南世纪金马车业有限公司 | 3701961655 | 3700760956734 | 全地形车 | 济南商龙国际贸易有限公司 | 3701963032 | 3700672290696 | |
山东亚翔动力有限公司 | 3709963332 | 3700660155534 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 泰安远东国际贸易有限公司 | 3709952773 | 3700768727055 | |
山东元鸣机械有限公司 | 37079680B3 | 370006296856X | 全地形车 | ||||
山东良子动力有限公司 | 3703351934 | 3700724262401 | 全地形车 | 山东奥德斯进出口有限公司 | 3703362622 | 3700756390280 | |
重庆意驰沙滩车有限公司 | 501396067Q | 5000062854984 | |||||
青岛森玛特工贸有限公司 | 370296652D | 3702334122155 | |||||
山东圣沃新能源汽车股份有限公司 | 3703964849 | 3700568143872 | 全地形车 | 山东肯特沃农用机械有限公司 | 3703944447 | 3700588758903 | |
广东省 | 江门市硕普科技科开发有限公司 | 4407930398 | 4400776914424 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门市利荣进出口贸易有限公司 | 4407960162 | 4400759223154 |
重庆市 | 重庆昌明机车制造有限公司 | 5081960462 | 5000622040357 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆外滩机电进出口有限责任公司 | 5008960305 | 5000202864691 |
重庆克维思机械制造有限公司 | 5081960469 | 5000774890115 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆市鸥港国际贸易有限公司 | 50073607AA | 5000059865869 | |
深圳市一达通企业服务有限公司 | 4403160056 | 4403734141160 | |||||
重庆纳萨克斯国际贸易有限公司 | 500696079C | 5000096003416 | |||||
重庆炙焱动力制造有限公司 | 5022930001 | 5000057783288 | 非公路用两轮摩托车 | 重庆苏摩进出口贸易有限公司 | 5007960712 | 500056870529X | |
重庆浩森摩托车有限公司 | 5007960823 | 5000622060753 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆久佰进出口贸易有限公司 | 5007960536 | 5000787494963 |
2016年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单,商务部 工业和信息化部 海关总署 国家认监委公告2015年第72号
公布2016年度符合申请汽车、摩托车、非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单