2016年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单,商务部 工业和信息化部 海关总署 国家认监委公告2015年第72号
公布2016年度符合申请汽车、摩托车、非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
商务部 工业和信息化部 海关总署 国家认监委
公告2015年第72号
2015年12月15日
为做好汽车、摩托车产品出口管理工作,根据《商务部工业和信息化部 海关总署 质检总局 国家认监委关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发[2012]318号),商务部、工业和信息化部、海关总署、国家认监委审核确定了2016年度符合申领汽车和摩托车产品出口许可证条件的企业名单,现予以公布。
附件:1.2016年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单
2.2016年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单
3.2016年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
商 务 部
工业和信息化部
海 关 总 署
国 家 认 监 委
2015年12月15日
附件2
2016年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单
附件2
2016年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单
省份 | 生产企业 | 申报类别 | 授权出口经营企业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 企业海关注册编码 | 进出口经营权代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 进出口经营权代码 | ||
河北省 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 1309960527 | 1300774413730 | 摩托车 | 河北省任丘市对外经济贸易公司 | 1309912008 | 1300109544650 |
德州力驰进出口有限公司 | 3713961600 | 3700057929785 | |||||
无锡恒晖经贸有限公司 | 3202967615 | 3200798327132 | |||||
广州天恒机车工业有限公司任丘分公司 | 1309960260 | 1300109587431 | 摩托车 | 河北省任丘市对外经济贸易公司 | 1309912008 | 1300109544650 | |
任丘市双庆广田摩托车有限公司 | 1309960500 | 1300758935352 | 摩托车 | 河北省任丘市对外经济贸易公司 | 1309912008 | 1300109544650 | |
河北恒胜金河摩托车有限公司 | 1309961268 | 1300676020087 | 摩托车 | 无锡恒晖经贸有限公司 | 3202967615 | 3200798327132 | |
金翌兴邦车业有限公司 | 1309962455 | 1300061691685 | 摩托车 | 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 3201913068 | 320068532009X | |
无锡恒晖经贸有限公司 | 3202967615 | 3200798327132 | |||||
吉林省 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2201260246 | 2201794415477 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 |
江门佳欣进出口有限公司 | 4407961007 | 4400055360601 | |||||
江门长铃摩托车制造有限公司 | 4407950012 | 4400754501215 | |||||
上海市 | 新大洲本田摩托有限公司(包括产地:上海分公司、天津分公司) | 3120930588 | 3100600563843 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 上海本新国际贸易有限公司 | 3122460609 | 3100666040367 |
新大洲本田摩托有限公司天津分公司 | 1211930135 | 1200730385571 | |||||
上海赛冠车业有限公司 | 3105961332 | 3100084083017 | |||||
新大洲控股股份有限公司 | 4601162094 | 4600201289488 | |||||
上海杰士达摩托车有限公司 | 3119965196 | 3100132152401 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永源摩托车制造有限公司 | 3311964425 | 3300790981498 | |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 3117960053 | 3100630315365 | 摩托车、全地形车 | 台州市劲好摩托车有限公司 | 331196499Y | 3300586275158 | |
江苏省 | 金城集团有限公司 | 3201913000 | 3201134875371 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 |
倡联(上海)国际贸易有限公司 | 3122463662 | 310009354820X | |||||
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 3201919270 | 3201763584366 | |||||
南京金城摩托车有限公司 | 3201912992 | 3201608941140 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |
倡联(上海)国际贸易有限公司 | 3122463662 | 310009354820X | |||||
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 3201919270 | 3201763584366 | |||||
南京三叶金鹰摩托车有限公司 | 3201967177 | 3201679013368 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 上海喜愉进出口有限公司 | 3119965612 | 3100783636397 | |
江苏国威摩托车有限公司 | 3202966618 | 3200743721474 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 无锡嘉霖动力进出口有限公司 | 3202968963 | 3200592538997 | |
无锡飞豪国际贸易有限公司 | 3202362240 | 3200684130235 | |||||
无锡尚力克进出口有限公司 | 3202969610 | 3200302028631 | |||||
无锡千里马车业制造有限公司 | 3202967916 | 3200250153253 | 摩托车 | 江苏红豆进出口有限责任公司 | 3202968871 | 3200720637499 | |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 3202937134 | 3200718608250 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |
江苏新世纪机车科技有限公司 | 3292966602 | 320073331084X | 摩托车 | 江苏恒嘉裕国际经贸有限公司 | 3202966676 | 3200749405747 | |
江苏雄风机车有限公司 | 3202967026 | 3200758455789 | 摩托车 | 无锡泓日国际贸易有限公司 | 3202968743 | 3200576651957 | |
江苏众星摩托有限公司 | 3202966339 | 320071860839X | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 众星集团无锡众星摩托出口有限公司 | 3202968710 | 3200572619677 | |
无锡荃瑞国际贸易有限公司 | 3202967688 | 3200799053495 | |||||
无锡佰纳杰进出口有限公司 | 3202949304 | 3200069461542 | |||||
无锡三瑞斯进出口有限公司 | 3202964605 | 3200087929284 | |||||
无锡百越度国际贸易有限公司 | 3202964677 | 3200301926341 | |||||
江苏创新摩托车制造有限公司 | 3202966729 | 3200722276738 | 摩托车 | 无锡雷特蒙进出口有限公司 | 3202963750 | 320056918369X | |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 3202966521 | 3200628270188 | 摩托车 | 无锡柏威尔车业有限公司 | 3202969421 | 3200081514811 | |
无锡重擎旭日进出口有限公司 | 3202964092 | 3200596956504 | |||||
广州寇赫司昙贸易有限公司 | 44019439FV | 4401061144868 | |||||
江苏宝雕机动车有限公司 | 3202966859 | 3200724166006 | 摩托车 | 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 3202967286 | 3200775428950 | |
无锡润太国际贸易有限公司 | 3202969662 | 320031389616X | |||||
无锡诚利晟贸易有限公司 | 3202968938 | 3200591156815 | |||||
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3202966235 | 320072063452X | 摩托车 | 无锡华恒进出口有限公司 | 3202362406 | 320078439238X | |
江苏金翌车业有限公司(包括产地:江门分公司) | 3202969798 | 3200746840794 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 无锡飞豪国际贸易有限公司 | 3202362240 | 3200684130235 | |
金翌车业有限公司 | 3204962911 | 3200314144023 | |||||
江苏新禧机车科技有限公司 | 3202362676 | 3200061850818 | 摩托车 | 无锡尚摩进出口有限公司 | 3202362123 | 3200573767663 | |
江苏新禧南爵机车有限公司 | 3202362625 | 3200790893818 | 摩托车、全地形车 | 无锡金跃车辆配件贸易有限公司 | 320296003H | 3200056657204 | |
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 3203962018 | 3200750041805 | 摩托车 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 5013960335 | 500075006381X | |
重庆宗申集团进出口有限公司 | 5013960519 | 5000711613049 | |||||
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 3203964095 | 3200697858663 | 摩托车 | 德州力驰进出口有限公司 | 3713961600 | 3700057929785 | |
林海股份有限公司 | 3212962426 | 3200703971102 | 摩托车、全地形车 | 江苏林海动力机械集团公司 | 3212910413 | 3200141861779 | |
江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 3212931587 | 3200608707338 | 摩托车 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 | 3111945043 | 3100767925199 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 3204930587 | 3200608123180 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 4407960376 | 4400712223018 | |
重庆展现进出口贸易有限公司 | 5012260195 | 5000793505593 | |||||
常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 3204935079 | 3200782730269 | 摩托车 | 江门市大长江集团有限公司 | 4407930333 | 4400712362560 | |
江苏三鑫摩托车有限公司 | 3204963073 | 3200729001008 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |
常州山崎摩托车有限公司 | 3204360020 | 3200739431087 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 3201919270 | 3201763584366 | |
常州美田兰翔摩托车有限公司 | 3204965239 | 3200776439520 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 安徽省华图进出口贸易有限公司 | 3401960441 | 3400784908008 | |
江苏金彭车业有限公司 | 3203963049 | 3200692552040 | 摩托车 | ||||
金翌车业有限公司(包括产地:江门分公司) | 3204962911 | 3200314144023 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门市长林贸易有限公司 | 4407960431 | 4400666482472 | |
浙江省 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3311963366 | 3300720043471 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | |||
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 3323961273 | 3300704684359 | 摩托车 | ||||
浙江珠峰华鹰摩托车有限公司 | 3323962833 | 330075119888X | 摩托车、全地形车 | 台州市珠峰摩托车销售有限公司 | 332396830T | 3300066922841 | |
浙江永源摩托车制造有限公司 | 3311964425 | 3300790981498 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 台州永源经贸有限公司 | 3311961403 | 3300148139068 | |
广西东方发祥进出口有限公司 | 4501910202 | 450074208379X | |||||
重庆宗申集团进出口有限公司 | 5013960519 | 5000711613049 | |||||
台州市中能摩托车有限公司 | 331196830W | 3300757055847 | 摩托车 | 台州中能进出口有限公司 | 3311963101 | 3300771915399 | |
佛山市佛斯弟进出口有限公司 | 4406960570 | 4400794642696 | |||||
浙江一达通企业服务有限公司 | 3301961E83 | 3300311315827 | |||||
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 3311962413 | 3300704690513 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 浙江凯通进出口有限公司 | 3311963061 | 3300769646396 | |
金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |||||
嵊州市中工电气进出口有限公司 | 3306936986 | 3300307783265 | |||||
浙江吉铭实业有限公司 | 3311962489 | 3300255291858 | 摩托车 | 重庆铭汉贸易有限公司 | 5005260118 | 5000795850454 | |
三友控股集团进出口有限公司 | 3311962492 | 3300704692084 | |||||
上海八达纺织印染服装有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | |||||
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3311952490 | 3300717646212 | 摩托车 | 三友控股集团进出口有限公司 | 3311962492 | 3300704692084 | |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5009260007 | 5000202857387 | |||||
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 3311962547 | 3300717648381 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江弧线机械科技有限公司 | 3311968397 | 3300355415109 | |
浙江日雅摩托车有限公司 | 3311963392 | 3300746311112 | 摩托车 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |
浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 331196835N | 3300329868470 | |||||
浙江琪盛机车有限公司 | 3311960303 | 3300797636304 | |||||
浙江凯凯美多机车有限公司 | 3311964757 | 3300771937731 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 台州亿多进出口有限公司 | 331196499Z | 3300591784950 | |
嵊州市中工电气进出口有限公司 | 3306936986 | 3300307783265 | |||||
重庆银翔贸易有限公司 | 5012260197 | 5000673394091 | |||||
金浪科技有限公司 | 33119609AJ | 3300792078673 | 摩托车 | 浙江弧线机械科技有限公司 | 3311968397 | 3300355415109 | |
浙江天本车业有限公司 | 331196832P | 3300087351195 | 摩托车 | ||||
浙江山崎天鹰车业有限公司 | 3311968343 | 3300070689050 | 摩托车 | ||||
浙江劲野机动车工业有限公司 | 3311966152 | 330067160143X | 摩托车 | 宁波超锐特工贸有限公司 | 3352963175 | 3302668475807 | |
浙江嘉嘉巨能摩托车科技有限公司 | 3311965627 | 3300671618311 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 台州巨能进出口有限公司 | 3311968191 | 3300564442808 | |
台州中唯贸易有限公司 | 331196689F | 3300066919845 | |||||
浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 331196835N | 3300329868470 | |||||
台州市王野机车有限责任公司 | 332396198R | 3300336981682 | 摩托车 | 台州市原本动力科技有限公司 | 332396399K | 3300355377472 | |
台州市黄岩五奕工贸有限公司 | 332396199A | 3300329889917 | |||||
洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |||||
浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 331196835N | 3300329868470 | |||||
浙江钱江摩托股份有限公司 | 3311932667 | 3300712550473 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江钱江摩托进出口有限公司 | 3311967854 | 330056238291X | |
温岭市钱江进出口有限公司 | 3311911027 | 3300704612793 | |||||
株洲南方航空机械进出口有限公司 | 4302910037 | 4300183774286 | |||||
立峰集团有限公司 | 3303950130 | 3300712532371 | 摩托车 | ||||
浙江长铃川豹摩托车有限公司 | 3307966477 | 3300554023124 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市洲航进出口有限公司 | 33079666BM | 3300096090417 | |
浙江星月车业有限公司 | 3307966636 | 3300712523379 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市星月进出口有限公司 | 3307960238 | 3300733793941 | |
浙江春风动力股份有限公司 | 3301969533 | 3300757206158 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 泰兴市信泰对外贸易有限公司 | 3212961683 | 3200573764382 | |
浙江长铃奔健机车有限公司 | 3301963635 | 330079094454X | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 上海奔健进出口有限公司 | 3122469230 | 3100350819833 | |
涛涛集团有限公司 | 3310960212 | 330076391656X | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 3310961815 | 330035546965X | |
杭州恒涛实业有限公司 | 3301960G52 | 3300586520539 | |||||
缙云县拓宇实业有限公司 | 3310961705 | 330033691384X | |||||
缙云县天汇进出口有限公司 | 3310960205 | 3300766412375 | |||||
浙江雷克机械工业有限公司 | 3310960533 | 3300704790792 | 摩托车 | 台州能大进出口有限公司 | 331196950H | 3300072880211 | |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 332396199Z | 330033693929X | 摩托车 | 江门王野摩托车制造有限公司 | 4407960232 | 4400775055154 | |
台州市王野进出口有限公司 | 332396198R | 330033687705X | |||||
江门市公爵机车科技有限公司 | 44079610D1 | 4400345545663 | |||||
浙江顺骐车业有限公司 | 331196839B | 3300329822974 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 台州市路桥弘本进出口有限公司 | 3311965518 | 3300678402599 | |
宁波市 | 轻骑集团宁波力弘摩托车有限公司 | 3320960186 | 3302711159173 | 摩托车、全地形车 | 慈溪拓达进出口有限公司 | 3320961159 | 3302674732451 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 3352960847 | 3302734265040 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆凯麟特进出口贸易有限公司 | 5007360656 | 5000693932192 | |
宁波超锐特工贸有限公司 | 3352963175 | 3302668475807 | |||||
重庆利爵摩托车制造有限公司 | 502596049X | 5000355624488 | |||||
宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 3320960027 | 3302725151148 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 安徽省华图进出口贸易有限公司 | 3401960441 | 3400784908008 | |
慈溪拓达进出口有限公司 | 3320961159 | 3302674732451 | |||||
江苏舜天国际集团经济协作有限公司 | 3201919221 | 3200134752160 | |||||
宁波三江爵康摩托车有限公司 | 3320961248 | 3302677658461 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 宁波杜卡迪机车工业有限公司 | 3312963230 | 3302309085938 | |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 3320950352 | 330214476742X | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 余姚市日舜进出口有限公司 | 3312962135 | 3302563883564 | |
福建省 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 3505963007 | 3500717301556 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 无锡市汇纳车业有限公司 | 3202962056 | 3200250571332 |
厦门市 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 3502935009 | 3502612013005 | 摩托车 | 三阳环宇(厦门)实业有限公司 | 3502946422 | 3502664740431 |
山东省 | 德州富路车业有限公司 | 3713960983 | 3700796195789 | 摩托车 | 德州力驰进出口有限公司 | 3713961600 | 3700057929785 |
山东先锋摩托车有限公司 | 3711961045 | 3700745683731 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 济南轻骑对外贸易有限责任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | |
济南昱澳机电有限公司 | 3701364136 | 3700568130107 | |||||
日照恒越贸易有限公司 | 3711962563 | 370069965332X | |||||
济南轻骑摩托车有限公司 | 3701964374 | 370056076659X | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 济南轻骑对外贸易有限责任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | |
中国北方工业公司 | 1104919018 | 1100100000307 | |||||
重庆南方车辆技术有限公司 | 50069607CF | 5000556762414 | |||||
洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |||||
济南商龙国际贸易有限公司 | 3701963032 | 3700672290696 | |||||
济南大隆机车工业有限公司 | 3701962769 | 3700752663376 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 济南大隆机电工业有限公司 | 3701963541 | 3700792631571 | |
济南轻骑对外贸易有限责任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | |||||
无锡豪剑机车有限公司 | 3202969557 | 3200301995638 | |||||
济南轻骑标致摩托车有限公司 | 3701333542 | 3700796164202 | 摩托车 | 济南轻骑标致国际贸易有限公司 | 3701365722 | 3700097843062 | |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3701332301 | 3700613203249 | 摩托车 | 济南轻骑对外贸易有限责任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | |
山东海戈工贸集团有限公司 | 3709963105 | 3700774176878 | 摩托车 | 泰安京中机械制造有限公司 | 3709963842 | 3700060413835 | |
福田雷沃国际重工股份有限公司 | 3707933502 | 3700766689139 | 摩托车 | 山东福田雷沃重工国际贸易有限公司 | 3707964015 | 3700782304585 | |
河南省 | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 4108960491 | 4100775118012 | 摩托车 | 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 5027910348 | 5000202841609 |
河南新鸽摩托车有限公司 | 4107950394 | 4100719162713 | 摩托车 | 新乡市兴荣钢材有限公司 | 4107961105 | 4100068926037 | |
洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 台州市天堂鸟进出口贸易有限公司 | 3311963560 | 3300780494303 | |
洛阳北易三轮摩托车有限公司 | 4103960843 | 4100773695027 | 摩托车 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 4103961258 | 4100593448678 | 摩托车 | 洛阳长江商贸有限公司 | 4103961703 | 4100337146718 | |
洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 | 4103960600 | 4100775137483 | 摩托车 | 洛阳帅鹰商贸有限公司 | 4103961057 | 4100581723214 | |
河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 4103961797 | 4100571038942 | 摩托车 | 洛阳邦驰进出口贸易有限公司 | 4103961405 | 4100080824201 | |
洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 洛阳丰爵进出口贸易有限公司 | 4103961573 | 4100317201804 | |
济南轻骑对外贸易有限责任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | |||||
河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 4103961797 | 4100571038942 | |||||
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 4107950395 | 4100749208110 | 摩托车 | 河南金龙摩托车销售有限公司 | 4107960488 | 4100788084333 | |
洛阳北方大河三轮摩托车有限公司 | 4103910727 | 4100769470802 | 摩托车 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |
长葛市鸿舟车业有限公司 | 4110960213 | 4100777999175 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
河南隆鑫机车有限公司 | 4104960172 | 4100565144474 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆荣爵摩托车有限公司 | 508196051M | 5000688904787 | |
湖南省 | 株洲南方摩托车有限公司 | 9999689542431 | 摩托车 | 株洲南方航空机械进出口有限公司 | 4302910037 | 4300183774286 | |
从化市华盈外贸企业有限公司 | 4401917009 | 4401721998595 | |||||
株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 4302931420 | 4300616774960 | 摩托车 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 | 3111945043 | 3100767925199 | |
广东省 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 4401931339 | 4401618402730 | 摩托车 | |||
广州五羊摩托有限公司 | 4423960857 | 4401764009494 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 清远市永航贸易有限公司 | 4418960052 | 440077305334X | |
广州聚力行展销有限公司 | 4401913710 | 4401737151911 | |||||
深圳航天广宇工业有限公司 | 4403111365 | 4403192175031 | |||||
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 4401967029 | 4401231298051 | 摩托车 | 广州贝速特摩托车进出口有限公司 | 4401967025 | 4401764030787 | |
广州范斯拜摩托有限公司 | 4401967085 | 4401795506792 | |||||
广州市大阳摩托车有限公司 | 4401918007 | 4401718146180 | 摩托车 | 广州大运摩托车有限公司 | 4401968299 | 4401671820448 | |
洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | |||||
广州大运摩托车有限公司 | 4401968299 | 4401671820448 | 摩托车 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 4401918007 | 4401718146180 | |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 443096001B | 4401231300027 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 广州市萨克斯摩托车科技有限公司 | 4430960007 | 4401558351360 | |
广州福羊汽车有限公司 | 4401964504 | 4401769500928 | |||||
广州市番禺华南企业集团能源有限公司 | 4423960339 | 4401783790853 | |||||
广州天恒机车工业有限公司 | 4423910026 | 4401743595682 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 陕西大洋机车有限责任公司 | 6103912067 | 6100713511089 | |
四川利爵机械制造有限公司 | 5128965A2E | 5100592791108 | |||||
广东省丝丽国际集团恒通贸易有限公司 | 4401913602 | 4400731447885 | |||||
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4401961240 | 4401725049039 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5013960494 | 5000739821587 | |
广州广本机车科技有限公司 | 4401967170 | 4401569763723 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 重庆润通动力制造有限公司 | 508193088A | 5000054257979 | |
广东广本机电有限公司 | 4401967087 | 4401771864675 | |||||
增城市奔马实业有限公司 | 4401961042 | 4401708208130 | 摩托车 | 莆田华尔顿进出口贸易有限公司 | 3503967475 | 3500676536710 | |
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 | 5007910291 | 500045041426X | |||||
广州市铃派贸易有限公司 | 4401961704 | 4401320975720 | |||||
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4401961019 | 4401731581179 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 广州新茂摩托车配件有限公司 | 4401961664 | 4401061144606 | |
广州畅航进出口有限公司 | 4401961712 | 4401304587445 | |||||
广州三雅摩托车有限公司 | 4401967004 | 4401708226080 | 摩托车 | 广州泽隆进出口贸易有限公司 | 4401967008 | 440119127760X | |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 4401961062 | 4401718142534 | 摩托车 | ||||
广州峰光机车有限公司 | 4401961189 | 4401669955415 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | ||||
广州飞肯摩托车有限公司 | 4401961036 | 4401737182830 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 广东大联统摩托车有限公司 | 4418963002 | 4400746251041 | |
广州松铃工业有限公司 | 4401967141 | 4401761931790 | 摩托车 | 广州劲锋进出口有限公司 | 4401967088 | 4401795544617 | |
洛阳北方企业集团有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |||||
洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | |||||
株洲南方航空机械进出口有限公司 | 4302910037 | 4300183774286 | |||||
广州金城摩托车科技有限公司 | 440196719M | 4401596195311 | 摩托车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |
广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 443096143N | 4401581853609 | 摩托车 | ||||
江门市大长江集团有限公司 | 4407930333 | 4400712362560 | 摩托车 | 江门市豪爵进出口贸易有限公司 | 4407950008 | 440077189759X | |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 4407930364 | 4400746269209 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门天钇金属工业有限公司 | 4407960219 | 4400766562373 | |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 4407960376 | 4400712223018 | 摩托车 | 江门市迪隆进出口贸易有限公司 | 4407960099 | 4400725104755 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 3204930587 | 3200608123180 | |||||
重庆鲁惠商贸有限公司 | 5004960559 | 5000590533084 | |||||
江门市中港宝田摩托车实业有限公司 | 4407930340 | 4400745524204 | 摩托车 | ||||
江门镇怡摩托车有限公司 | 4407936129 | 4400741713796 | 摩托车、非公路用两轮摩托车 | 江门市柏明贸易有限公司 | 4407960916 | 4400597497805 | |
江门市华龙摩托车有限公司 | 4407960360 | 4400779985383 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门市协盈进出口有限公司 | 4407960387 | 4400799347098 | |
江门市柏明贸易有限公司 | 4407960916 | 4400597497805 | |||||
江门市华日集团有限公司 | 4407960056 | 4400727062966 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门市协盈进出口有限公司 | 4407960387 | 4400799347098 | |
江门市千洋贸易有限公司 | 4407960025 | 4400726511061 | |||||
江门轻骑华南摩托车有限公司 | 4407960239 | 4400758306898 | 摩托车 | 济南轻骑对外贸易有限责任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | |
济南昱澳机电有限公司 | 3701364136 | 3700568130107 | |||||
江门市正东经贸发展有限公司 | 4407960660 | 4400555638470 | |||||
江门市珠峰摩托车有限公司 | 44079610CW | 4400792901500 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |
重庆润通动力制造有限公司 | 508193088A | 5000054257979 | |||||
浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 331196835N | 3300329868470 | |||||
轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 4407960942 | 4400789404140 | 摩托车,非公路用两轮摩托车、全地形车 | 江门市协盈进出口有限公司 | 4407960387 | 4400799347098 | |
江门市公爵机车科技有限公司 | 44079610D1 | 4400345545663 | |||||
江门市锶源进出口有限公司 | 4407961005 | 4400062115903 | |||||
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4407966007 | 4400719245981 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 鹤山市森科商贸有限公司 | 4407966241 | 4400777812745 | |
济南昱澳机电有限公司 | 3701364136 | 3700568130107 | |||||
广东大福摩托车有限公司 | 4428960076 | 4400231820161 | 摩托车 | 中国新兴广州进出口公司 | 4401913082 | 4401190437376 | |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 4406960542 | 4400773090626 | 摩托车 | 佛山市佛斯弟进出口有限公司 | 4406960570 | 4400794642696 | |
台州中能进出口有限公司 | 3311963101 | 3300771915399 | |||||
佛山市南海区轻骑摩托车有限公司 | 4428960348 | 4400727058449 | 摩托车 | 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 5027910348 | 5000202841609 | |
广东嘉陵摩托车有限公司 | 4406967039 | 4400755628146 | 摩托车、非公路用两轮摩托车、全地形车 | 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 5027910348 | 5000202841609 | |
