2013年限制许可类第六批审批名单进口境外AQSIQ废料环保许可证
限制进口类申请公示表(2013年第6批) 4月15日----
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 克拉玛依市永晨财茂塑业有限责任公司 克拉玛依市利辉塑化有限责任公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 吐尔尕特
--500 500 500
--500 500 500
2 克拉玛依市永晨财茂塑业有限责任公司 克拉玛依市利辉塑化有限责任公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 500 吐尔尕特
3 新疆普利安特国际贸易有限公司 克拉玛依市利辉塑化有限责任公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 阿拉山口
4 新疆文昌塑料制品有限责任公司 新疆文昌塑料制品有限责任公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 700 700 700 伊尔克什
--350 350 350
--350 350 350
5 新疆文昌塑料制品有限责任公司 新疆文昌塑料制品有限责任公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1300 800 800 吐尔尕特
--430 270 270
--430 270 270
--440 260 260
6 博尔塔拉蒙古自治州九通物资贸易有限公司 新疆文昌塑料制品有限责任公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 阿拉山口
--250 250 250
--250 250 250
7 博尔塔拉蒙古自治州九通物资贸易有限公司 新疆文昌塑料制品有限责任公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 霍尔果斯
--250 250 250
--250 250 250
8 新疆普利安特国际贸易有限公司 新疆文昌塑料制品有限责任公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 阿拉山口
9 界首市盛达合成化纤有限公司 界首市盛达合成化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 上海
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
10 界首市盛达合成化纤有限公司 界首市盛达合成化纤有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 8000 8000 3000 上海
--1330 1330 500
--1330 1330 500
--1330 1330 500
--1330 1330 500
--1330 1330 500
--1350 1350 500
11 界首市盛达合成化纤有限公司 界首市盛达合成化纤有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 9643 9643 4500 上海
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1083 1083 500
12 界首市盛达合成化纤有限公司 界首市盛达合成化纤有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 5357 5357 2500 上海
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1070 1070 500
--1077 1077 500
13 铜陵启盛金属再生资源有限公司 铜陵启盛金属再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5000 5000 5000 铜陵
--1670 1670 1670
--1670 1670 1670
--1660 1660 1660
14 铜陵启盛金属再生资源有限公司 铜陵启盛金属再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 10000 10000 上海
--2500 2500 2500
--2500 2500 2500
--2500 2500 2500
--2500 2500 2500
15 芜湖新兴铸管有限责任公司 芜湖新兴铸管有限责任公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 300000 300000 300000 南通
--60000 60000 60000
--60000 60000 60000
--60000 60000 60000
--60000 60000 60000
--60000 60000 60000
16 芜湖新兴铸管有限责任公司 芜湖新兴铸管有限责任公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 50000 50000 50000 南京
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
17 芜湖新兴铸管有限责任公司 芜湖新兴铸管有限责任公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 50000 50000 50000 上海
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
--10000 10000 10000
18 上海舒氏塑业有限公司 上海舒氏塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 2500 2500 上海
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
19 上海舒氏塑业有限公司 上海舒氏塑业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 800 800 800 上海
--400 400 400
--400 400 400
20 上海舒氏塑业有限公司 上海舒氏塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 3000 3000 上海
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
21 濠锦化纤(福州)有限公司 濠锦化纤(福州)有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 20455 20455 20455 福州
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2295 2295 2295
22 濠锦化纤(福州)有限公司 濠锦化纤(福州)有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 20455 20455 20455 福州
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2295 2295 2295
23 濠锦化纤(福州)有限公司 濠锦化纤(福州)有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 9090 9090 9090 福州
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2270 2270 2270
--2280 2280 2280
24 晋江市永宏再生资源有限公司 晋江市永宏再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 厦门
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
25 晋江市永宏再生资源有限公司 晋江市永宏再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 8000 8000 8000 厦门
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
26 晋江市永宏再生资源有限公司 晋江市永宏再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6800 6800 6800 厦门
--970 970 970
--970 970 970
--970 970 970
--970 970 970
--970 970 970
--970 970 970
--980 980 980
27 梧州市港浩金属有限公司 梧州市港浩金属有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 4000 4000 梧州
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
28 梧州市港浩金属有限公司 梧州市港浩金属有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 4000 4000 梧州
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
29 梧州市港浩金属有限公司 梧州市港浩金属有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 4000 4000 梧州
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
30 梧州市港浩金属有限公司 梧州市港浩金属有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 4000 4000 梧州
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
--1250 1000 1000
31 梧州市港浩金属有限公司 梧州市港浩金属有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 9000 9000 梧州
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1110 1000 1000
--1120 1000 1000
32 梧州桂海铝业有限公司 梧州桂海铝业有限公司(梧州加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 4000 4000 4000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
33 梧州桂海铝业有限公司 梧州桂海铝业有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
34 梧州桂海铝业有限公司 梧州桂海铝业有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
35 梧州桂海铝业有限公司 梧州桂海铝业有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 8000 8000 8000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
36 梧州桂海铝业有限公司 梧州桂海铝业有限公司(梧州加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 8000 8000 8000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
37 梧州市骏宝金属有限公司 梧州市骏宝金属有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
38 梧州市骏宝金属有限公司 梧州市骏宝金属有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
39 梧州市骏宝金属有限公司 梧州市骏宝金属有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
40 梧州市骏宝金属有限公司 梧州市骏宝金属有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 3000 3000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
41 梧州市骏宝金属有限公司 梧州市骏宝金属有限公司(梧州加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 9000 9000 9000 梧州
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
42 梧州市骏宝金属有限公司 梧州市骏宝金属有限公司(梧州加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1000 1000 1000 梧州
43 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 3000 3000 梧州
--3330 1000 1000
--3330 1000 1000
--3340 1000 1000
44 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1000 1000 梧州
45 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 3000 3000 梧州
--3330 1000 1000
--3330 1000 1000
--3340 1000 1000
46 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2500 1000 1000 梧州
47 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 2000 2000 梧州
--2500 1000 1000
--2500 1000 1000
48 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 3000 3000 北海
--3330 1000 1000
--3330 1000 1000
--3340 1000 1000
49 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1000 1000 北海
50 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 3000 3000 北海
--3330 1000 1000
--3330 1000 1000
--3340 1000 1000
51 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2500 1000 1000 北海
52 北海乾顺环保再生资源有限公司 北海乾顺环保再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 2000 2000 北海
--2500 1000 1000
--2500 1000 1000
53 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 2000 2000 梧州
--1500 1000 1000
--1500 1000 1000
54 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 2000 2000 梧州
--1500 1000 1000
--1500 1000 1000
55 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 6500 2500 2500 梧州
--1300 500 500
--1300 500 500
--1300 500 500
--1300 500 500
--1300 500 500
56 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8500 3500 3500 梧州
--2120 880 880
--2120 880 880
--2120 880 880
--2140 860 860
57 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1000 1000 钦州
58 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1000 1000 钦州
59 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 1000 1000 钦州
60 北海市德华废物再生有限公司 北海市德华废物再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5500 2000 2000 钦州
--2750 1000 1000
--2750 1000 1000
61 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 梧州
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
62 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 梧州
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
63 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 梧州
--1000 500 500
--1000 500 500
64 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 6000 3000 3000 梧州
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
65 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 2000 2000 梧州
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
--1000 500 500
66 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 3000 3000 梧州
--2330 1000 1000
--2330 1000 1000
--2340 1000 1000
67 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600 600 600 梧州
68 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5500 2500 2500 梧州
--1830 830 830
--1830 830 830
--1840 840 840
69 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 300 300 300 梧州
70 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6600 3600 3600 梧州
--2200 1200 1200
--2200 1200 1200
--2200 1200 1200
71 梧州市森淼进出口贸易有限公司 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 6000 6000 梧州
--1170 1000 1000
--1170 1000 1000
--1170 1000 1000
--1170 1000 1000
--1170 1000 1000
--1150 1000 1000
72 梧州市森淼进出口贸易有限公司 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 梧州
73 梧州市森淼进出口贸易有限公司 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 6000 6000 梧州
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1350 1000 1000
74 梧州市森淼进出口贸易有限公司 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 梧州
75 梧州市森淼进出口贸易有限公司 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 6000 6000 梧州
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1330 1000 1000
--1350 1000 1000
76 广西梧州禾益塑料金属实业有限公司 广西梧州禾益塑料金属实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 20000 10000 1600 梧州
--6670 3330 530
--6670 3330 530
--6660 3340 540
77 广西梧州禾益塑料金属实业有限公司 广西梧州禾益塑料金属实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 20000 10000 1600 梧州
--6670 3330 530
--6670 3330 530
--6660 3340 540
78 广西梧州禾益塑料金属实业有限公司 广西梧州禾益塑料金属实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 20000 10000 1800 梧州
--6670 3330 600
--6670 3330 600
--6660 3340 600
79 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
80 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
81 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 3000 3000 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
82 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 3000 3000 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
83 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
84 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4500 4500 4500 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
85 北海伟富资源再生有限公司 合浦县远富资源再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1500 1500 1500 梧州
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
86 张家港市瑞升物资贸易有限公司 张家港市瑞蒙特科技有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 上海
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
87 张家港市瑞升物资贸易有限公司 张家港市瑞蒙特科技有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 上海
88 江苏白兔纺织集团股份有限公司 江苏白兔纺织集团股份有限公司 5202990000 其他废棉 8000 5000 5000 上海
--1000 620 620
--1000 620 620
--1000 620 620
--1000 620 620
--1000 620 620
--1000 620 620
--1000 620 620
--1000 660 660
89 苏州东泉有色金属制品有限公司 苏州东泉有色金属制品有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1500 1500 1500 上海
90 苏州东泉有色金属制品有限公司 苏州东泉有色金属制品有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1500 1500 1500 上海
91 苏州欧邦塑胶有限公司 苏州欧邦塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 上海
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
92 苏州欧邦塑胶有限公司 苏州欧邦塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 上海
93 苏州欧邦塑胶有限公司 苏州欧邦塑胶有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 上海
94 苏州欧邦塑胶有限公司 苏州欧邦塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1500 1500 1500 上海
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
95 苏州欧邦塑胶有限公司 苏州欧邦塑胶有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 500 500 500 上海
96 苏州欧邦塑胶有限公司 苏州欧邦塑胶有限公司 5505100000 合成纤维废料 500 500 500 上海
97 江阴市第一化纤有限公司 江阴市第一化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 43000 4800 4800 上海
--7170 800 800
--7170 800 800
--7170 800 800
--7170 800 800
--7170 800 800
--7150 800 800
98 江阴市第一化纤有限公司 江阴市第一化纤有限公司 5505100000 合成纤维废料 5000 200 200 上海
99 扬州凯旭资源回收利用有限公司 扬州凯旭资源回收利用有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1000 1000 1000 上海
--500 500 500
--500 500 500
100 扬州凯旭资源回收利用有限公司 扬州凯旭资源回收利用有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 3000 3000 上海
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
101 扬州凯旭资源回收利用有限公司 扬州凯旭资源回收利用有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1000 1000 1000 上海
--500 500 500
--500 500 500
102 杭州施瑞进出口有限公司 江阴市金盾化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 上海
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
103 南通和巨塑料再生资源有限公司 南通和巨塑料再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 4000 4000 连云港
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
104 南通和巨塑料再生资源有限公司 南通和巨塑料再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 上海
--500 500 500
--500 500 500
105 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 1000 1000 上海
106 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 2000 2000 上海
--1000 1000 1000
--1000 1000 1000
107 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 宁波
108 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 1500 1500 上海
--3500 750 750
--3500 750 750
109 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 5202100000 废棉纱线 1000 1000 1000 上海
110 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 500 500 500 宁波
111 嘉兴中证进出口贸易有限公司 嘉善禧豪塑化有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 1500 1500 1500 上海
112 浙江省再生资源集团有限公司 浙江新世纪管业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1400 1400 宁波
--1330 470 470
--1330 470 470
--1340 460 460
113 浙江省再生资源集团有限公司 浙江新世纪管业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1400 1400 宁波
--1330 470 470
--1330 470 470
--1340 460 460
114 浙江省再生资源集团有限公司 浙江新世纪管业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1400 1400 宁波
--1330 470 470
--1330 470 470
--1340 460 460
115 浙江光明纸业有限公司 浙江光明纸业有限公司 4707900090 其他废纸 48670 35139 35139 杭州
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5390 3939 3939
116 浙江光明纸业有限公司 浙江光明纸业有限公司 4707900090 其他废纸 48670 35139 35139 杭州
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5390 3939 3939
117 浙江光明纸业有限公司 浙江光明纸业有限公司 4707900090 其他废纸 27040 19522 19522 杭州
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5410 3900 3900
--5400 3922 3922
118 吉安集团股份有限公司 吉安集团股份有限公司 4707900090 其他废纸 50000 35000 35000 乍浦
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5520 3880 3880
119 吉安集团股份有限公司 吉安集团股份有限公司 4707900090 其他废纸 50000 35000 35000 乍浦
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5560 3890 3890
--5520 3880 3880
120 宁波市中基长宏对外贸易有限公司 宁波飞诺机电有限公司 7204210000 不锈钢废碎料 15000 6500 6500 宁波
121 宁波众盛新纤维有限公司 宁波众盛新纤维有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3900 3900 3900 宁波 2013年第1034号更改口岸
--430 430 430
--430 430 430
--430 430 430
--430 430 430
--430 430 430
--430 430 430
--430 430 430
--430 430 430
--460 460 460
122 宁波众盛新纤维有限公司 宁波众盛新纤维有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4500 4500 4500 上海 2013年第1034号更改口岸
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
--500 500 500
123 杭州泰富纺织化纤有限公司 杭州泰富纺织化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1400 1400 1400 上海 2013年第1285、1286、1288号更改口岸
124 杭州奔马化纤纺丝有限公司 杭州奔马化纤纺丝有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 杭州 2013年第1183号更改口岸
125 杭州奔马化纤纺丝有限公司 杭州奔马化纤纺丝有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 宁波 2013年第1183号更改口岸
126 台州华英特纺织品有限公司 台州华英特纺织品有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 4000 4000 4000 宁波 2013年第965号更改口岸
--800 800 800
--800 800 800
--800 800 800
--800 800 800
--800 800 800
127 浙江福莱福高新材料有限公司 台州市远丰纺织品有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 6750 6750 6750 温州 2013年第961号更改口岸
