进口境外废料环保证2013年AQSIQ限制类许可类第四批审批名单
限制进口类申请公示表(2013年第4批) 3月7日--
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 深圳市裕鑫兴进出口贸易有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3375 900 900 广州
2 深圳市裕鑫兴进出口贸易有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 750 200 200 广州
3 深圳市裕鑫兴进出口贸易有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3375 900 900 广州
4 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市旭业塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1500 1500 黄埔
-1250 750 750
-1250 750 750
5 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市旭业塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 300 300 黄埔
6 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市旭业塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2400 2400 黄埔
-2000 1200 1200
-2000 1200 1200
7 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市旭业塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 1800 1800 黄埔
-1500 900 900
-1500 900 900
8 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市正富五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1400 1400 黄埔
9 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市正富五金塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800 280 280 黄埔
10 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市正富五金塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7200 2520 2520 黄埔
11 广州市鑫铸贸易有限公司 广州市正富五金塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1400 1400 黄埔
12 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市佩奇塑料工艺制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2400 2400 广州
-2000 1200 1200
-2000 1200 1200
13 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市佩奇塑料工艺制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 600 600 广州
14 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市佩奇塑料工艺制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 3000 3000 广州
-1670 1000 1000
-1670 1000 1000
-1660 1000 1000
15 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市金允塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2800 2800 广州
-1330 930 930
-1330 930 930
-1340 940 940
16 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市金允塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 700 700 广州
17 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市金允塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 3500 3500 广州
-1250 880 880
-1250 880 880
-1250 880 880
-1250 860 860
18 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市多璐塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1600 1600 广州
-2000 800 800
-2000 800 800
19 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市多璐塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 400 400 广州
20 东莞市飞吉贸易有限公司 广州市多璐塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 2000 2000 广州
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
21 佛山市三水健和贸易有限公司 惠东美化塑胶实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 4000 4000 深圳
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
22 佛山市三水健和贸易有限公司 惠东美化塑胶实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 400 400 深圳
23 佛山市三水健和贸易有限公司 惠东美化塑胶实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 2000 2000 深圳
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
24 佛山市三水健和贸易有限公司 惠东美化塑胶实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1600 1600 深圳
-2000 800 800
-2000 800 800
25 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县安德利再生塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 1000 1000 深圳
26 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县安德利再生塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 200 200 深圳
27 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县安德利再生塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 800 800 深圳
28 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县安德利再生塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 1000 1000 深圳
29 佛山市锦安途贸易有限公司 博罗县园洲镇和展再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8800 2500 2500 深圳
-2930 830 830
-2930 830 830
-2940 840 840
30 佛山市锦安途贸易有限公司 博罗县园洲镇和展再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1200 1200 深圳
-2000 600 600
-2000 600 600
31 佛山市锦安途贸易有限公司 博罗县园洲镇和展再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8200 2300 2300 深圳
-2730 770 770
-2730 770 770
-2740 760 760
32 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟灏塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3900 2550 2550 广州
-1300 850 850
-1300 850 850
-1300 850 850
33 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟灏塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1300 850 850 广州
34 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟灏塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 1700 1700 广州
-1300 850 850
-1300 850 850
35 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟灏塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5200 3400 3400 广州
-1730 1130 1130
-1730 1130 1130
-1740 1140 1140
36 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟汇塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4200 3000 3000 广州
-2100 1500 1500
-2100 1500 1500
37 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟汇塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1400 1000 1000 广州
38 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟汇塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 2000 2000 广州
-1400 1000 1000
-1400 1000 1000
39 佛山市南海融佳进出口贸易有限公司 佛山市高明晟汇塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5600 4000 4000 广州
-1400 1000 1000
-1400 1000 1000
-1400 1000 1000
-1400 1000 1000
40 佛山市高明区塑友塑料有限公司 佛山市高明区塑友塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6500 3000 3000 广州
-2170 1000 1000
-2170 1000 1000
-2160 1000 1000
41 佛山市高明区塑友塑料有限公司 佛山市高明区塑友塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1300 600 600 广州
-650 300 300
-650 300 300
42 佛山市高明区塑友塑料有限公司 佛山市高明区塑友塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5200 2400 2400 广州
-2600 1200 1200
-2600 1200 1200
43 佛山市高明区金泽塑料有限公司 佛山市高明区金泽塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 4000 4000 广州
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
-2500 1000 1000
44 佛山市高明区金泽塑料有限公司 佛山市高明区金泽塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 400 400 广州
45 佛山市高明区金泽塑料有限公司 佛山市高明区金泽塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 800 800 广州
46 佛山市高明区金泽塑料有限公司 佛山市高明区金泽塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 2800 2800 广州
-2330 930 930
-2330 930 930
-2340 940 940
47 惠州市通宝进出口有限公司 佛山市高明荣添塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 2640 2640 广州
-2000 880 880
-2000 880 880
-2000 880 880
48 惠州市通宝进出口有限公司 佛山市高明荣添塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 80 80 广州
49 惠州市通宝进出口有限公司 佛山市高明荣添塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300 140 140 广州
50 惠州市通宝进出口有限公司 佛山市高明荣添塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 2640 2640 广州
-2000 880 880
-2000 880 880
-2000 880 880
51 广州祥莱进出口贸易有限公司 佛山市高明富业五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6200 2625 2625 广州
-2070 880 880
-2070 880 880
-2060 865 865
52 广州祥莱进出口贸易有限公司 佛山市高明富业五金塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 250 100 100 广州
53 广州祥莱进出口贸易有限公司 佛山市高明富业五金塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 350 150 150 广州
54 广州祥莱进出口贸易有限公司 佛山市高明富业五金塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6200 2625 2625 广州
-2070 880 880
-2070 880 880
-2060 865 865
55 佛山市宏承达贸易有限公司 清新县宏祥塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5500 1060 1060 广州
-2750 530 530
-2750 530 530
56 佛山市宏承达贸易有限公司 清新县宏祥塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 380 380 广州
57 佛山市宏承达贸易有限公司 清新县宏祥塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5500 1060 1060 广州
-2750 530 530
-2750 530 530
58 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市得立信塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 广州
-500 500 500
-500 500 500
-500 500 500
-500 500 500
59 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市得立信塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 广州
60 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市得立信塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500 2500 2500 广州
-620 620 620
-620 620 620
-620 620 620
-640 640 640
61 广州市和远进出口有限公司 四会市塑利莱科技有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 1600 1600 广州
62 广州市和远进出口有限公司 四会市塑利莱科技有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 400 400 广州
63 广州市和远进出口有限公司 四会市塑利莱科技有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 400 400 广州
64 广州市和远进出口有限公司 四会市塑利莱科技有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 1600 1600 广州
65 广州市和远进出口有限公司 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 2000 2000 广州
66 广州市和远进出口有限公司 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 500 500 广州
67 广州市和远进出口有限公司 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 500 500 广州
68 广州市和远进出口有限公司 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 2000 2000 广州
69 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市大东五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1600 1600 广州
-2000 800 800
-2000 800 800
70 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市大东五金塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 400 400 广州
71 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市大东五金塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 400 400 广州
72 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市大东五金塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1600 1600 广州
-2000 800 800
-2000 800 800
73 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市粤今塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1120 1120 广州
-2000 560 560
-2000 560 560
74 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市粤今塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 280 280 广州
75 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市粤今塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 280 280 广州
76 佛山市佛联和经贸有限公司 四会市粤今塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1120 1120 广州
-2000 560 560
-2000 560 560
77 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市恒辉塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3200 1600 1600 广州
-1600 800 800
-1600 800 800
78 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市恒辉塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 200 200 广州
79 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市恒辉塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 100 100 广州
80 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市恒辉塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4200 2100 2100 广州
-2100 1050 1050
-2100 1050 1050
81 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市高达塑胶五金材料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 550 550 广州
82 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市高达塑胶五金材料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9600 4400 4400 广州
-1070 490 490
-1070 490 490
-1070 490 490
-1070 490 490
-1070 490 490
-1070 490 490
-1070 490 490
-1070 490 490
-1040 480 480
83 佛山市海庆源贸易有限公司 四会市高达塑胶五金材料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1200 550 550 广州
84 肇庆市创益资源回收有限公司 四会市嘉力五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4300 950 950 广州
85 肇庆市创益资源回收有限公司 四会市嘉力五金塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 100 100 广州
86 肇庆市创益资源回收有限公司 四会市嘉力五金塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600 150 150 广州
87 肇庆市创益资源回收有限公司 四会市嘉力五金塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600 800 800 广州
88 肇庆市创益资源回收有限公司 四会市嘉力五金塑料有限公司 5202100000 废棉纱线 6000 2000 2000 广州
89 肇庆市创益资源回收有限公司 四会市嘉力五金塑料有限公司 5202990000 其他废棉 3000 1000 1000 广州
90 肇庆市银基贸易有限公司 高要市金塑塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11000 5100 5100 广州
-2200 1020 1020
-2200 1020 1020
-2200 1020 1020
-2200 1020 1020
-2200 1020 1020
91 肇庆市银基贸易有限公司 高要市金塑塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 460 460 广州
92 肇庆市银基贸易有限公司 高要市金塑塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 240 240 广州
93 肇庆市银基贸易有限公司 高要市金塑塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 3200 3200 广州
-2330 1070 1070
-2330 1070 1070
-2340 1060 1060
94 广州市畅利进出口有限公司 封开县基富塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1200 1200 广州
-2000 600 600
-2000 600 600
95 广州市畅利进出口有限公司 封开县基富塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 300 300 广州
96 广州市畅利进出口有限公司 封开县基富塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 300 300 广州
97 广州市畅利进出口有限公司 封开县基富塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1200 1200 广州
-2000 600 600
-2000 600 600
98 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 680 680 拱北
99 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 140 140 拱北
100 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 680 680 拱北
101 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 150 150 拱北
102 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1100 1100 拱北
103 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 5202100000 废棉纱线 5000 1400 1400 拱北
104 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 5202990000 其他废棉 2000 550 550 拱北
105 中山市强开五金塑料有限公司 中山市诚和塑料化纤有限公司 5505100000 合成纤维废料 3000 800 800 拱北
106 鹤山市金业塑料制品有限公司 鹤山市金业塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7310 5375 5375 广州
-3660 2690 2690
-3650 2685 2685
107 鹤山市金业塑料制品有限公司 鹤山市金业塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 680 500 500 广州
-340 250 250
-340 250 250
108 鹤山市金业塑料制品有限公司 鹤山市金业塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1700 1250 1250 广州
-850 620 620
-850 630 630
109 鹤山市金业塑料制品有限公司 鹤山市金业塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7310 5375 5375 广州
-3660 2690 2690
-3650 2685 2685
110 东莞市飞吉贸易有限公司 鹤山市俊德塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5200 2000 2000 广州
-2600 1000 1000
-2600 1000 1000
111 东莞市飞吉贸易有限公司 鹤山市俊德塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 650 250 250 广州
112 东莞市飞吉贸易有限公司 鹤山市俊德塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1300 500 500 广州
113 东莞市飞吉贸易有限公司 鹤山市俊德塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 650 250 250 广州
114 东莞市飞吉贸易有限公司 鹤山市俊德塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5200 2000 2000 广州
-2600 1000 1000
-2600 1000 1000
115 鹤山市华森塑料制品有限公司 鹤山市华森塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6800 4200 4200 广州
-3400 2100 2100
-3400 2100 2100
116 鹤山市华森塑料制品有限公司 鹤山市华森塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 850 525 525 广州
-420 260 260
-430 265 265
117 鹤山市华森塑料制品有限公司 鹤山市华森塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1700 1050 1050 广州
-850 520 520
-850 530 530
118 鹤山市华森塑料制品有限公司 鹤山市华森塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 850 525 525 广州
119 鹤山市华森塑料制品有限公司 鹤山市华森塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6800 4200 4200 广州
-3400 2100 2100
-3400 2100 2100
120 广东彰林进出口贸易有限公司 东莞市沃捷塑胶原料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 2700 2700 黄埔
-1750 680 680
-1750 680 680
-1750 680 680
-1750 660 660
121 广东彰林进出口贸易有限公司 东莞市沃捷塑胶原料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 2300 2300 黄埔
-2000 770 770
-2000 770 770
-2000 760 760
122 广东彰林进出口贸易有限公司 东莞市沃捷塑胶原料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 2700 2700 黄埔
-1750 680 680
-1750 680 680
-1750 680 680
-1750 660 660
123 广州祥莱进出口贸易有限公司 东源县大华塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 1350 1350 广州
-1200 680 680
-1200 670 670
124 广州祥莱进出口贸易有限公司 东源县大华塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 900 900 广州
-800 450 450
-800 450 450
125 广州祥莱进出口贸易有限公司 东源县大华塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 900 900 广州
-800 450 450
-800 450 450
126 广州祥莱进出口贸易有限公司 东源县大华塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 1350 1350 广州
-1200 680 680
-1200 670 670
127 广州祥莱进出口贸易有限公司 河源市美朝再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 2400 2400 广州
-900 480 480
-900 480 480
-900 480 480
-900 480 480
-900 480 480
128 广州祥莱进出口贸易有限公司 河源市美朝再生塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3750 2000 2000 广州
-940 500 500
-940 500 500
-940 500 500
-930 500 500
129 广州祥莱进出口贸易有限公司 河源市美朝再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2250 1200 1200 广州
-750 400 400
-750 400 400
-750 400 400
130 广州祥莱进出口贸易有限公司 河源市美朝再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4500 2400 2400 广州
-900 480 480
-900 480 480
-900 480 480
-900 480 480
-900 480 480
131 惠州市通宝进出口有限公司 东源县力华塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7500 1350 1350 广州
-3750 680 680
-3750 670 670
132 惠州市通宝进出口有限公司 东源县力华塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 900 900 广州
-2500 450 450
-2500 450 450
133 惠州市通宝进出口有限公司 东源县力华塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 900 900 广州
-2500 450 450
-2500 450 450
134 惠州市通宝进出口有限公司 东源县力华塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7500 1350 1350 广州
-3750 680 680
-3750 670 670
135 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县东致塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5400 900 900 广州
-2700 450 450
-2700 450 450
136 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县东致塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 600 600 广州
137 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县东致塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 600 600 广州
138 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县东致塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5400 900 900 广州
-2700 450 450
-2700 450 450
139 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县龙鑫再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5700 2850 2850 广州
-1900 950 950
-1900 950 950
-1900 950 950
140 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县龙鑫再生塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 100 100 广州
141 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县龙鑫再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 200 200 广州
142 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县龙鑫再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5700 2850 2850 广州
-1900 950 950
-1900 950 950
-1900 950 950
143 惠州市通宝进出口有限公司 河源市中宏塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 1170 1170 广州
-2250 580 580
-2250 590 590
144 惠州市通宝进出口有限公司 河源市中宏塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 80 80 广州
145 惠州市通宝进出口有限公司 河源市中宏塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 80 80 广州
146 惠州市通宝进出口有限公司 河源市中宏塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4500 1170 1170 广州
-2250 580 580
-2250 590 590
147 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县源通再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5450 2840 2840 广州
-1820 950 950
-1820 950 950
-1810 940 940
148 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县源通再生塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 160 160 广州
149 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县源通再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 160 160 广州
150 惠州市通宝进出口有限公司 龙川县源通再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5450 2840 2840 广州
-1820 950 950
-1820 950 950
-1810 940 940
151 连州市湟川贸易有限公司 连州市东方家具有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 1800 1800 广州
152 连州市湟川贸易有限公司 连州市东方家具有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 360 360 广州
153 连州市湟川贸易有限公司 连州市东方家具有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5200 1840 1840 广州
154 连州市湟川贸易有限公司 连州市海裕塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 1800 1800 广州
155 连州市湟川贸易有限公司 连州市海裕塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 350 350 广州
156 连州市湟川贸易有限公司 连州市海裕塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5150 1850 1850 广州
157 连州市湟川贸易有限公司 乐昌市华乐塑业包装有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 700 700 广州
158 连州市湟川贸易有限公司 乐昌市华乐塑业包装有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 300 300 广州
159 连州市湟川贸易有限公司 乐昌市华乐塑业包装有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 1000 1000 广州
160 连州市湟川贸易有限公司 南雄市华胜塑业包装有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5775 1400 1400 广州
161 连州市湟川贸易有限公司 南雄市华胜塑业包装有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2475 600 600 广州
162 连州市湟川贸易有限公司 南雄市华胜塑业包装有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8250 2000 2000 广州
163 广州市力建贸易有限公司 罗定市益通塑料再生利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4400 1200 1200 广州
164 广州市力建贸易有限公司 罗定市益通塑料再生利用有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2200 600 600 广州
165 广州市力建贸易有限公司 罗定市益通塑料再生利用有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4400 1200 1200 广州
