进口废塑料、废五金AQSIQ等限制类废物许可证第17批审批名单,2012年限制许可类环保证
限制进口类申请公示表(2012年第17批) 10月26日++++
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 安琪酵母股份有限公司 安琪酵母股份有限公司 1703100000 甘蔗糖蜜 25000 20000 20000 南京
++12500 10000 10000
++12500 10000 10000
2 天津京和源国际贸易有限公司 大城县宏运有色金属工贸有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1500 1500 1500 天津 2012年第4295号更改口岸
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
3 天津京和源国际贸易有限公司 大城县宏运有色金属工贸有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1000 1000 1000 天津 2012年第4296号更改口岸
++500 500 500
++500 500 500
4 天津政鑫盛源国际贸易有限公司 南皮县志诚塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5500 5500 2500 新港
++1100 1100 500
++1100 1100 500
++1100 1100 500
++1100 1100 500
++1100 1100 500
5 天津永达隆进出口贸易有限公司 南皮县志诚塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 2500 新港
++900 900 500
++900 900 500
++900 900 500
++900 900 500
++900 900 500
6 广州市曼豪塑胶有限公司 新乐市万盛再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 5000 新港
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
7 天津金正纯金属制品有限公司 沧州嘉骋再生资源利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 10000 5000 新港
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1110 1110 560
++1120 1120 520
8 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 上海
++250 250 250
++250 250 250
++250 250 250
++250 250 250
9 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 南京
++500 500 500
++500 500 500
10 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 上海
11 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 200 200 上海
12 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 300 300 上海
13 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1000 1000 上海
++1000 500 500
++1000 500 500
14 张家港保税区众得利国际贸易有限公司 常州海豪塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 500 500 南京
15 常州市长城塑胶机械有限公司 常州市长城塑胶机械有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1200 1200 上海
++2000 600 600
++2000 600 600
16 常州市长城塑胶机械有限公司 常州市长城塑胶机械有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 500 500 上海
17 常州市长城塑胶机械有限公司 常州市长城塑胶机械有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 200 200 上海
18 常州市长城塑胶机械有限公司 常州市长城塑胶机械有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 300 300 上海
19 常州市长城塑胶机械有限公司 常州市长城塑胶机械有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 1000 1000 上海
++500 500 500
++500 500 500
20 亚星(太仓)再生资源开发有限公司 亚星(太仓)再生资源开发有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 249 249 249 上海 2012年第5970号余量再申请
++120 120 120
++129 129 129
21 江阴市金光化纤有限公司 江阴市金光化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 上海
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
22 梧州市金佰利金属有限公司 梧州市金佰利金属有限公司(梧州加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1000 1000 1000 梧州 2012年第4220号更改编码
23 梧州市金佰利金属有限公司 梧州市金佰利金属有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 7000 7000 7000 梧州 2012年第4220号更改编码
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
24 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1000 1000 梧州
++750 500 500
++750 500 500
25 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 200 200 梧州
26 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 300 300 梧州
27 梧州市金澳金属有限公司 梧州市金澳金属有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 300 300 梧州
28 梧州市旺金再生资源有限公司 梧州市旺金再生资源有限公司(梧州加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 8750 8750 8750 梧州 2012年第3722号更改编码
++1250 1250 1250
++1250 1250 1250
++1250 1250 1250
++1250 1250 1250
++1250 1250 1250
++1250 1250 1250
++1250 1250 1250
29 大连富田塑料合成有限公司 大连富田塑料合成有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 大窑湾 2012年第2447号更改编码
++500 500 500
++500 500 500
30 大连富田塑料合成有限公司 大连富田塑料合成有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 992 992 992 大窑湾 2012年第2447号更改编码
++500 500 500
++492 492 492
31 大连星池国际贸易有限公司 大连星池国际贸易有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5000 4000 4000 大连
++1250 1000 1000
++1250 1000 1000
++1250 1000 1000
++1250 1000 1000
32 辽宁斯达派克塑料有限公司 辽宁斯达派克塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 2000 2000 大连
++5000 1000 1000
++5000 1000 1000
33 深圳市启邦商贸集团有限公司 九江市聚福塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4500 4500 4500 上海 2012年第8512号更改口岸
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
34 深圳市启邦商贸集团有限公司 九江市聚福塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 上海 2012年第8513号更改口岸
35 濠锦化纤(福州)有限公司 濠锦化纤(福州)有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 14294 14294 14294 福州 2012年第6564号更改口岸
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1590 1590 1590
++1574 1574 1574
36 福州嘉裕华进出口有限公司 福建富元再生资源利用有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 750 750 750 厦门 2012年第827号更改口岸
37 福州嘉裕华进出口有限公司 福建富元再生资源利用有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 698 698 698 福州 2012年第827号更改口岸
38 阳光城集团股份有限公司 福州新鸿基塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 4000 4000 厦门 2012年第133号换进口单位
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
39 阳光城集团股份有限公司 福州新鸿基塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 4000 4000 福州 2012年第132号换进口单位,更改口岸
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
40 北京恒升生活用品有限公司 北京恒升生活用品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 1500 1500 新港
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
41 中建材集团进出口公司 北京恒升生活用品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 新港
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
42 中建材集团进出口公司 北京恒升生活用品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 新港
43 北京恒升生活用品有限公司 北京恒升生活用品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 500 500 新港
44 亨懿国际贸易(上海)有限公司 上海亭懿实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 200 200 上海
45 亨懿国际贸易(上海)有限公司 上海亭懿实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 上海
++330 330 330
++330 330 330
++340 340 340
46 亨懿国际贸易(上海)有限公司 上海亭懿实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2100 2100 2100 上海
++300 300 300
++300 300 300
++300 300 300
++300 300 300
++300 300 300
++300 300 300
++300 300 300
47 天津金科铜业有限公司 天津金科铜业有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 3000 500 500 新港
48 天津金科铜业有限公司 天津金科铜业有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 4000 1000 1000 新港
49 天津佳凯捷金属制品有限公司 天津佳凯捷金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 4000 2000 2000 新港
++2000 1000 1000
++2000 1000 1000
50 天津佳凯捷金属制品有限公司 天津佳凯捷金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1000 500 500 新港
51 天津昊泽丰金属制品有限公司 天津昊泽丰金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1000 500 500 新港
52 天津富海金属制品有限公司 天津富海金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 4000 1000 1000 新港
++2000 500 500
++2000 500 500
53 天津联合金属制品有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 4000 2000 2000 新港
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
54 天津爱博尔金属制品有限公司 天津爱博尔金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 9000 9000 9000 新港
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
55 天津爱博尔金属制品有限公司 天津爱博尔金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 6000 6000 6000 新港
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
++1000 1000 1000
56 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 天津美东废旧有色金属拆解有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 4500 1000 1000 新港
++2250 500 500
++2250 500 500
57 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 天津美东废旧有色金属拆解有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3200 800 800 新港
58 天津裕恒昌金属制品有限公司 天津裕恒昌金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 6000 1000 1000 新港
++3000 500 500
++3000 500 500
59 天津兆融金属制品有限公司 天津昌兴工贸有限责任公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 4000 1000 1000 新港
++2000 500 500
++2000 500 500
60 天津兆融金属制品有限公司 天津昌兴工贸有限责任公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 500 500 新港
61 天津泽强贸易有限公司 天津市富星源国际贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 4000 4000 天津
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
62 天津泽强贸易有限公司 天津市梁城工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 1000 1000 天津
++500 500 500
++500 500 500
63 天津满久满进出口贸易有限公司 天津满久满进出口贸易有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 新港
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
++1000 500 500
64 天津满久满进出口贸易有限公司 天津满久满进出口贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 2000 2000 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
65 天津树茂金属制品有限公司 天津树茂金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
66 天津树茂金属制品有限公司 天津树茂金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 2500 2500 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
67 天津树茂金属制品有限公司 天津树茂金属制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4500 4500 4500 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
68 天津树茂金属制品有限公司 天津树茂金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3500 3500 3500 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
69 天津富仁进出口有限公司 天津富仁进出口有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
70 天津富仁进出口有限公司 天津富仁进出口有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 3500 3500 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
71 天津富仁进出口有限公司 天津富仁进出口有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 4000 4000 新港
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
++500 500 500
72 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 新港
++1000 500 500
++1000 500 500
73 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 300 300 新港
74 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 500 500 新港
75 天津荣和金属制品有限公司 天津荣和金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 20000 1500 1500 新港
++10000 750 750
++10000 750 750
76 天津荣和金属制品有限公司 天津荣和金属制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 15000 1000 1000 新港
77 天津荣和金属制品有限公司 天津荣和金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 500 500 新港
++1000 100 100
++1000 100 100
++1000 100 100
++1000 100 100
++1000 100 100
78 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10250 410 410 广州
79 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 20 20 广州
80 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1750 70 70 广州
81 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 12500 500 500 广州
82 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市明辉塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4950 450 450 江门
83 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市明辉塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1100 100 100 江门
84 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市明辉塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4950 450 450 江门
85 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市国光塑料化工有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6560 1850 1850 江门
++2190 620 620
++2190 620 620
++2180 610 610
86 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市国光塑料化工有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800 220 220 江门
87 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市国光塑料化工有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 450 450 江门
88 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市国光塑料化工有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 480 130 130 江门
89 惠州市通宝进出口有限公司 鹤山市国光塑料化工有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6560 1850 1850 江门
++2190 620 620
++2190 620 620
++2180 610 610
90 惠州市通宝进出口有限公司 博罗县园洲邕达塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 290 290 深圳
91 惠州市通宝进出口有限公司 博罗县园洲邕达塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 130 130 深圳
92 惠州市通宝进出口有限公司 博罗县园洲邕达塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 290 290 深圳
93 惠州市通宝进出口有限公司 博罗县园洲邕达塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3500 290 290 深圳
94 惠州市科信达实业有限公司 博罗县厚福塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 700 700 深圳
95 惠州市科信达实业有限公司 博罗县厚福塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 600 600 深圳
96 惠州市科信达实业有限公司 博罗县厚福塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3500 700 700 深圳
97 广州市和远进出口有限公司 梅州市梅浩塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 深圳
98 广州市和远进出口有限公司 梅州市梅浩塑业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 深圳
99 广州市和远进出口有限公司 梅州市梅浩塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1000 1000 深圳
100 佛山市楚旭进出口贸易有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 1160 1160 广州
++2500 580 580
++2500 580 580
101 佛山市楚旭进出口贸易有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 480 480 广州
102 佛山市楚旭进出口贸易有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 1860 1860 广州
++2000 460 460
++2000 460 460
++2000 460 460
++2000 480 480
103 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市泽源塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 1650 1650 湛江
++1800 820 820
++1800 830 830
104 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市泽源塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 550 550 湛江
105 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市泽源塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 1100 1100 湛江
106 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市泽源塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4800 2200 2200 湛江
++2400 1100 1100
++2400 1100 1100
107 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市常源塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 1350 1350 湛江
108 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市常源塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 450 450 湛江
109 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市常源塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 900 900 湛江
110 佛山市赞佳贸易有限公司 湛江市常源塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1800 1800 湛江
++2000 900 900
++2000 900 900
111 广州市和远进出口有限公司 梅州市干才塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 310 310 深圳
112 广州市和远进出口有限公司 梅州市干才塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 310 310 深圳
113 广州市和远进出口有限公司 梅州市干才塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 380 380 深圳
114 深圳市大广宏进出口有限公司 汕头市峰达玩具有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 400 400 汕头
115 深圳市大广宏进出口有限公司 汕头市峰达玩具有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1400 200 200 汕头
116 深圳市大广宏进出口有限公司 汕头市峰达玩具有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2800 400 400 汕头
117 东莞市飞吉贸易有限公司 大埔县盛鑫塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 770 770 深圳
++1250 380 380
++1250 390 390
118 东莞市飞吉贸易有限公司 大埔县盛鑫塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 310 310 深圳
119 东莞市飞吉贸易有限公司 大埔县盛鑫塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 150 150 深圳
120 东莞市飞吉贸易有限公司 大埔县盛鑫塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500 770 770 深圳
++1250 380 380
++1250 390 390
121 茂名市茂港创盈贸易有限公司 高州市长安塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 1000 1000 深圳
122 茂名市茂港创盈贸易有限公司 高州市长安塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 660 660 深圳
123 茂名市茂港创盈贸易有限公司 高州市长安塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7500 1670 1670 深圳
++3750 840 840
++3750 830 830
124 茂名市茂港创盈贸易有限公司 高州市长安塑胶制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1500 330 330 深圳
125 茂名市茂港创盈贸易有限公司 高州市长安塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 1340 1340 深圳
++3000 670 670
++3000 670 670
126 广州市和远进出口有限公司 肇庆华凯再生资源有限责任公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 1100 1100 广州
127 广州市和远进出口有限公司 肇庆华凯再生资源有限责任公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 140 140 广州
128 广州市和远进出口有限公司 肇庆华凯再生资源有限责任公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 140 140 广州
129 广州市和远进出口有限公司 肇庆华凯再生资源有限责任公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 1120 1120 广州
130 惠州市通宝进出口有限公司 湛江市蓝田资源再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5400 2020 2020 湛江
++1080 400 400
++1080 400 400
++1080 400 400
++1080 400 400
++1080 420 420
131 惠州市通宝进出口有限公司 湛江市蓝田资源再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 460 460 湛江
132 惠州市通宝进出口有限公司 湛江市蓝田资源再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5400 2020 2020 湛江
++1080 400 400
++1080 400 400
++1080 400 400
++1080 400 400
++1080 420 420
133 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市逢春塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4800 1000 1000 湛江
++2400 500 500
++2400 500 500
134 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市逢春塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 250 250 湛江
135 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市逢春塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 250 250 湛江
136 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市逢春塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4800 1000 1000 湛江
++2400 500 500
++2400 500 500
137 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市锦阳塑料金属有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4800 1200 1200 湛江
++2400 600 600
++2400 600 600
138 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市锦阳塑料金属有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 300 300 湛江
139 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市锦阳塑料金属有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 300 300 湛江
140 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市锦阳塑料金属有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4800 1200 1200 湛江
++2400 600 600
++2400 600 600
141 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市永裕塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4800 1600 1600 湛江
++1600 530 530
++1600 530 530
++1600 540 540
142 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市永裕塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 400 400 湛江
143 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市永裕塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1200 400 400 湛江
144 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市永裕塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4800 1600 1600 湛江
++1600 530 530
++1600 530 530
++1600 540 540
145 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市浩诚塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4800 1800 1800 广州
++1600 600 600
++1600 600 600
++1600 600 600
146 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市浩诚塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 450 450 广州
147 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市浩诚塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1200 450 450 广州
148 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市浩诚塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4800 1800 1800 广州
++1600 600 600
++1600 600 600
++1600 600 600
149 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市宏源塑胶材料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4550 1400 1400 湛江
++2280 700 700
++2270 700 700
150 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市宏源塑胶材料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 800 800 湛江
151 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市宏源塑胶材料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1950 600 600 湛江
152 惠州市通宝进出口有限公司 吴川市宏源塑胶材料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3900 1200 1200 湛江
++1950 600 600
++1950 600 600
