进口废PET、ABS塑料、废电机等废碎料限制类环保许可证审批名单AQSIQ,2012年限制许可类第16批
限制进口类申请审批表(2012年第16批) 10月15日 AQSIQ证书 AQSIQ证书
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 广东健和包装实业有限公司 梅县富佳塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3200 720 720 深圳
2 广东健和包装实业有限公司 梅县富佳塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 360 360 深圳
3 广东健和包装实业有限公司 梅县富佳塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3200 720 720 深圳
4 广东健和包装实业有限公司 梅县西阳包装有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3200 800 800 深圳
5 广东健和包装实业有限公司 梅县西阳包装有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800 200 200 深圳
6 广东健和包装实业有限公司 梅县西阳包装有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800 200 200 深圳
7 广东健和包装实业有限公司 梅县西阳包装有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3200 800 800 深圳
8 广州市畅利进出口有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 900 900 深圳
9 广州市畅利进出口有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 600 600 深圳
10 广州市畅利进出口有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 600 600 深圳
11 广州市畅利进出口有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 900 900 深圳
12 广州市畅利进出口有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3900 1140 1140 深圳
13 广州市畅利进出口有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 760 760 深圳
14 广州市畅利进出口有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 760 760 深圳
15 广州市畅利进出口有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3900 1140 1140 深圳
16 汕头市裕嘉贸易有限公司 丰顺慧业再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 640 640 汕头
17 汕头市裕嘉贸易有限公司 丰顺慧业再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1950 480 480 汕头
18 汕头市裕嘉贸易有限公司 丰顺慧业再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1950 480 480 汕头
19 汕头市裕嘉贸易有限公司 丰顺慧球再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3200 800 800 深圳
20 汕头市裕嘉贸易有限公司 丰顺慧球再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 600 600 深圳
21 汕头市裕嘉贸易有限公司 丰顺慧球再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 600 600 深圳
22 汕头市裕嘉贸易有限公司 梅州皓匀废旧物资再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5600 1800 1800 深圳
AQSIQ证书2800 900 900
AQSIQ证书2800 900 900
23 汕头市裕嘉贸易有限公司 梅州皓匀废旧物资再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4200 1350 1350 深圳
24 汕头市裕嘉贸易有限公司 梅州皓匀废旧物资再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4200 1350 1350 深圳
25 广州市畅利进出口有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2700 1050 1050 深圳
26 广州市畅利进出口有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 700 700 深圳
27 广州市畅利进出口有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 700 700 深圳
28 广州市畅利进出口有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2700 1050 1050 深圳
29 广东健和包装实业有限公司 梅州市钟氏实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3800 420 420 深圳
30 广东健和包装实业有限公司 梅州市钟氏实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 160 160 深圳
31 广东健和包装实业有限公司 梅州市钟氏实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3700 420 420 深圳
32 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市龙辉工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 320 320 汕头
33 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市龙辉工贸有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 180 180 汕头
34 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市龙辉工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600 400 400 汕头
35 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市华辉再生资源利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 420 420 汕头
36 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市华辉再生资源利用有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 240 240 汕头
37 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市华辉再生资源利用有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600 540 540 汕头
38 广州市恒昊化工科技有限公司 梅县联辉塑胶工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1640 1640 深圳
AQSIQ证书2000 820 820
AQSIQ证书2000 820 820
39 广州市恒昊化工科技有限公司 梅县联辉塑胶工贸有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 410 410 深圳
40 广州市恒昊化工科技有限公司 梅县联辉塑胶工贸有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 610 610 深圳
41 广州市恒昊化工科技有限公司 梅县联辉塑胶工贸有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 200 200 深圳
42 广州市恒昊化工科技有限公司 梅县联辉塑胶工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1640 1640 深圳
AQSIQ证书2000 820 820
AQSIQ证书2000 820 820
43 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市华荣塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 180 180 深圳
44 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市华荣塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 540 540 深圳
45 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市华荣塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 180 180 深圳
46 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市庆富实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1900 180 180 深圳
47 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市庆富实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5700 540 540 深圳
48 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市庆富实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1900 180 180 深圳
49 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县恒生塑业有限责任公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 600 600 深圳
50 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县恒生塑业有限责任公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7800 1800 1800 深圳
AQSIQ证书3900 900 900
AQSIQ证书3900 900 900
51 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县恒生塑业有限责任公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2600 600 600 深圳
52 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县云芳实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 800 800 深圳
53 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县云芳实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5400 2400 2400 深圳
AQSIQ证书2700 1200 1200
AQSIQ证书2700 1200 1200
54 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县云芳实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 800 800 深圳
55 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市佳成塑胶实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1250 450 450 深圳
56 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市佳成塑胶实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 900 900 深圳
57 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市佳成塑胶实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1250 450 450 深圳
58 深圳市港进利国际货运代理有限公司 丰顺县源东塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1900 800 800 深圳
59 深圳市港进利国际货运代理有限公司 丰顺县源东塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 500 500 深圳
60 深圳市港进利国际货运代理有限公司 丰顺县源东塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1900 800 800 深圳
61 深圳市港进利国际货运代理有限公司 蕉岭东江木业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1900 950 950 汕头
62 深圳市港进利国际货运代理有限公司 蕉岭东江木业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 600 600 汕头
63 深圳市港进利国际货运代理有限公司 蕉岭东江木业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1900 950 950 汕头
64 深圳市海豪投资有限公司 五华县宏盛塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 750 750 汕头
65 深圳市海豪投资有限公司 五华县宏盛塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 500 500 汕头
66 深圳市海豪投资有限公司 五华县宏盛塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 500 500 汕头
67 深圳市海豪投资有限公司 五华县宏盛塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 750 750 汕头
68 汕头市丰盈实业有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 900 900 深圳
69 汕头市丰盈实业有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 600 600 深圳
70 汕头市丰盈实业有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 600 600 深圳
71 汕头市丰盈实业有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 900 900 深圳
72 汕头市丰盈实业有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 660 660 深圳
73 汕头市丰盈实业有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 440 440 深圳
74 汕头市丰盈实业有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 440 440 深圳
75 汕头市丰盈实业有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 660 660 深圳
76 汕头市丰盈实业有限公司 五华县群富塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 750 750 汕头
77 汕头市丰盈实业有限公司 五华县群富塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 500 500 汕头
78 汕头市丰盈实业有限公司 五华县群富塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 500 500 汕头
79 汕头市丰盈实业有限公司 五华县群富塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 750 750 汕头
80 汕头市丰盈实业有限公司 五华县新玉山塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2700 1800 1800 深圳
81 汕头市丰盈实业有限公司 五华县新玉山塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 1200 1200 深圳
82 汕头市丰盈实业有限公司 五华县新玉山塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 1200 1200 深圳
83 汕头市丰盈实业有限公司 五华县新玉山塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2700 1800 1800 深圳
84 深圳市海豪投资有限公司 五华县祥通五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 840 840 汕头
85 深圳市海豪投资有限公司 五华县祥通五金塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 560 560 汕头
86 深圳市海豪投资有限公司 五华县祥通五金塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 560 560 汕头
87 深圳市海豪投资有限公司 五华县祥通五金塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 840 840 汕头
88 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市鹏辉塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 800 800 汕头
89 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市鹏辉塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 汕头
90 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市鹏辉塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1400 700 700 汕头
91 广东名乡进出口有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 400 400 深圳
92 广东名乡进出口有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600 160 160 深圳
93 广东名乡进出口有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 900 240 240 深圳
94 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市东山塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 深圳
95 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市东山塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 深圳
96 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅州市东山塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 2000 2000 深圳
97 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县深洲塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1400 1400 深圳
AQSIQ证书670 470 470
AQSIQ证书670 470 470
AQSIQ证书660 460 460
98 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县深洲塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 700 700 深圳
AQSIQ证书500 350 350
AQSIQ证书500 350 350
99 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县深洲塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1400 1400 深圳
AQSIQ证书670 470 470
AQSIQ证书670 470 470
AQSIQ证书660 460 460
100 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县正辉龙塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 深圳
AQSIQ证书1000 500 500
AQSIQ证书1000 500 500
101 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县正辉龙塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 深圳
102 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县正辉龙塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1000 1000 深圳
AQSIQ证书1000 500 500
AQSIQ证书1000 500 500
103 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县中天塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 720 720 深圳
104 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县中天塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 360 360 深圳
105 海丰县新洲塑料制品有限公司 梅县中天塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 720 720 深圳
106 汕头市丰盈实业有限公司 五华县振丰塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 1500 1500 汕头
107 汕头市丰盈实业有限公司 五华县振丰塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 1000 1000 汕头
108 汕头市丰盈实业有限公司 五华县振丰塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 1000 1000 汕头
109 汕头市丰盈实业有限公司 五华县振丰塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 1500 1500 汕头
110 深圳市海豪投资有限公司 五华县鸿飞塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800 360 360 深圳
111 深圳市海豪投资有限公司 五华县鸿飞塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 240 240 深圳
112 深圳市海豪投资有限公司 五华县鸿飞塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 240 240 深圳
113 深圳市海豪投资有限公司 五华县鸿飞塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800 360 360 深圳
114 东莞市东塑进出口有限公司 大埔县银兴塑胶原料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1250 1250 深圳
AQSIQ证书1330 420 420
AQSIQ证书1330 420 420
AQSIQ证书1340 410 410
115 东莞市东塑进出口有限公司 大埔县银兴塑胶原料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 150 150 深圳
116 东莞市东塑进出口有限公司 大埔县银兴塑胶原料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3500 1100 1100 深圳
AQSIQ证书1750 550 550
AQSIQ证书1750 550 550
117 东莞市东塑进出口有限公司 大埔县恒兴塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 900 900 深圳
118 东莞市东塑进出口有限公司 大埔县恒兴塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 330 330 深圳
119 东莞市东塑进出口有限公司 大埔县恒兴塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 770 770 深圳
120 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市兴益塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 700 700 700 深圳 2012年第5740号换进口单位
121 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市兴益塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600 600 600 深圳 2012年第5741号换进口单位
122 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市兴益塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 700 700 700 深圳 2012年第5742号换进口单位
123 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县恒燃塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 550 550 550 深圳 2012年第5746号换进口单位
124 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县恒燃塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 400 400 深圳 2012年第5747号换进口单位
125 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县恒燃塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 550 550 550 深圳 2012年第5748号换进口单位
126 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县嘉恒塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 900 900 900 深圳 2012年第5755号换进口单位
127 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县嘉恒塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 700 700 700 深圳 2012年第5756号换进口单位
128 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅县嘉恒塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 900 900 900 深圳 2012年第5757号换进口单位
129 惠来县金越纺织原料有限公司 惠来县金越纺织原料有限公司 5202100000 废棉纱线 300 300 300 深圳 2012年第7261号更改口岸
130 惠来县金越纺织原料有限公司 惠来县金越纺织原料有限公司 5202990000 其他废棉 700 700 700 深圳 2012年第7262号更改口岸
131 广东创盛工贸有限公司 广东创盛工贸有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 50000 10000 10000 深圳
AQSIQ证书25000 5000 5000
AQSIQ证书25000 5000 5000
132 广东健和包装实业有限公司 五华县煌辉工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1250 1250 1250 深圳 2012年第3971号更改口岸
133 广东健和包装实业有限公司 五华县煌辉工贸有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 深圳 2012年第3972号更改口岸
134 广东健和包装实业有限公司 五华县煌辉工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1250 1250 1250 深圳 2012年第3973号更改口岸
135 广东创盛工贸有限公司 广东创盛工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1760 1760 1760 深圳 2012年第3980号换进口单位,更改口岸
136 广东创盛工贸有限公司 广东创盛工贸有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1760 1760 1760 深圳 2012年第3981号换进口单位,更改口岸
137 广东创盛工贸有限公司 广东创盛工贸有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1760 1760 1760 深圳 2012年第3982号换进口单位,更改口岸
AQSIQ证书880 880 880
AQSIQ证书880 880 880
138 广东创盛工贸有限公司 广东创盛工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5720 5720 5720 深圳 2012年第3983号换进口单位,更改口岸
AQSIQ证书1430 1430 1430
AQSIQ证书1430 1430 1430
AQSIQ证书1430 1430 1430
AQSIQ证书1430 1430 1430
139 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市明星塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 500 500 汕头
140 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市明星塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 250 250 汕头
141 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市明星塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 250 250 汕头
142 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市明星塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 500 500 汕头
143 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市伟兴塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 660 660 汕头
144 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市伟兴塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 210 210 汕头
145 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市伟兴塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 470 470 汕头
146 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市伟兴塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 660 660 汕头
147 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市国通塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 830 830 汕头
148 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市国通塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 260 260 汕头
149 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市国通塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 580 580 汕头
150 广东彰林进出口贸易有限公司 兴宁市国通塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 830 830 汕头
151 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市扬益物资回收再利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1750 1000 1000 汕头
AQSIQ证书880 500 500
AQSIQ证书870 500 500
152 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市扬益物资回收再利用有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1000 1000 汕头
AQSIQ证书750 500 500
AQSIQ证书750 500 500
153 深圳市港进利国际货运代理有限公司 梅州市扬益物资回收再利用有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1750 1000 1000 汕头
AQSIQ证书880 500 500
AQSIQ证书870 500 500
154 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市嘉兴实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 800 800 汕头
155 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市嘉兴实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2100 600 600 汕头
156 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市嘉兴实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2100 600 600 汕头
157 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市嘉泰实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5600 2800 2800 汕头
AQSIQ证书2800 1400 1400
AQSIQ证书2800 1400 1400
158 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市嘉泰实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4200 2100 2100 汕头
AQSIQ证书2100 1050 1050
AQSIQ证书2100 1050 1050
159 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市嘉泰实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4200 2100 2100 汕头
AQSIQ证书2100 1050 1050
AQSIQ证书2100 1050 1050
160 汕头市丰盈实业有限公司 大埔德天利实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 640 640 汕头
161 汕头市丰盈实业有限公司 大埔德天利实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2700 480 480 汕头
162 汕头市丰盈实业有限公司 大埔德天利实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2700 480 480 汕头
163 汕头市丰盈实业有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3200 400 400 深圳
164 汕头市丰盈实业有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 300 300 深圳
165 汕头市丰盈实业有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 300 300 深圳
166 汕头市丰盈实业有限公司 丰顺慧宝再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 400 400 汕头
167 汕头市丰盈实业有限公司 丰顺慧宝再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1950 300 300 汕头
168 汕头市丰盈实业有限公司 丰顺慧宝再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1950 300 300 汕头
169 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3200 320 320 深圳
170 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 240 240 深圳
171 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 240 240 深圳
172 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市万联塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 840 840 深圳
173 汕头市丰盈实业有限公司 梅州市万联塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 630 630 深圳
