AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ代理

客户名录

进口废塑料、废五金电器限制类环保许可证审批名单AQSIQ--2012年限制类第13批

发布日期:2012-09-14

进口废塑料、废五金电器限制类环保许可证审批名单AQSIQ--2012年限制类第13批

 

限制进口类申请审批表(2012年第13批)
序号  进口单位  加工利用单位  废物编号  废物名称  申请进口量(吨)  省局建议量(吨)  核定进口量(吨)  "批准
口岸"  备注
      总量  分量  总量  分量  总量  分量 
1  福建省物资(集团)有限责任公司  张家港永峰泰环保科技有限公司  7204490010  废汽车压件  600000  100000  100000  张家港 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66670  10000  10000 
  66640  20000  20000 
2  苏州金新纤纺有限公司  苏州金新纤纺有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  5000  5000  5000  上海 
  620  620  620 
  620  620  620 
  620  620  620 
  620  620  620 
  620  620  620 
  620  620  620 
  620  620  620 
  660  660  660 
3  江苏省对外经贸股份有限公司  句容雨田环保科技有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  8000  4500  4500  南京 
  1600  900  900 
  1600  900  900 
  1600  900  900 
  1600  900  900 
  1600  900  900 
4  江苏省对外经贸股份有限公司  句容雨田环保科技有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2000  500  500  上海 
5  张家港市瑞升物资贸易有限公司  张家港市瑞蒙特科技有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  15000  7000  7000  上海 
  2140  1000  1000 
  2140  1000  1000 
  2140  1000  1000 
  2140  1000  1000 
  2140  1000  1000 
  2140  1000  1000 
  2160  1000  1000 
6  江阴三强化纤原料有限公司  江阴三强化纤原料有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  6000  6000  6000  上海 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
7  江阴三强化纤原料有限公司  江阴三强化纤原料有限公司  5505100000  合成纤维废料  1500  1500  1500  上海 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
8  大成(常熟)机械有限公司  大成(常熟)机械有限公司  7204210000  不锈钢废碎料  1500  1000  1000  上海 
9  嘉善华研国际贸易有限公司  兴化市盛源无纺材料厂  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  16200  4500  4500  上海 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
  1800  500  500 
10  嘉善华研国际贸易有限公司  兴化市盛源无纺材料厂  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  1800  500  500  上海 
11  江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司  张家港市新辉煌特种化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  15000  5000  5000  上海 
  3000  1000  1000 
  3000  1000  1000 
  3000  1000  1000 
  3000  1000  1000 
  3000  1000  1000 
12  上海聚足企业发展有限公司  镇江盈润金属材料有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  4000  2000  2000  上海 
  1000  500  500 
  1000  500  500 
  1000  500  500 
  1000  500  500 
13  上海聚足企业发展有限公司  镇江盈润金属材料有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  4000  2000  2000  上海 
  1000  500  500 
  1000  500  500 
  1000  500  500 
  1000  500  500 
14  上海聚足企业发展有限公司  镇江盈润金属材料有限公司  6310100010  纺织材料制碎织物  6000  1000  1000  上海 
  3000  500  500 
  3000  500  500 
15  江苏汇鸿股份有限公司  江阴市嘉邦化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  9000  9000  9000  上海  2012年第6992号进口单位更名
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
16  江苏汇鸿股份有限公司  江阴市嘉邦化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  1000  1000  1000  上海  2012年第6993号进口单位更名
17  大石桥威宸再生资源利用开发有限公司  大石桥威宸再生资源利用开发有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  5000  5000  5000  大连 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
18  大石桥威宸再生资源利用开发有限公司  大石桥威宸再生资源利用开发有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  5000  5000  5000  大连 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
19  大石桥威宸再生资源利用开发有限公司  大石桥威宸再生资源利用开发有限公司  7404000010  以回收铜为主的废电机等  5000  5000  5000  大连 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
20  大连隆升塑料加工有限公司  东港市东大再生物资有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3000  3000  3000  大连 
  1500  1500  1500 
  1500  1500  1500 
21  大连圣达塑料工业有限公司  大连圣达塑料工业有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  5000  2000  2000  大连 
  2500  1000  1000 
  2500  1000  1000 
22  北京禹王泵业股份有限公司  北京禹王泵业股份有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  4500  2500  2500  新港 
  900  500  500 
  900  500  500 
  900  500  500 
  900  500  500 
  900  500  500 
23  北京禹王泵业股份有限公司  北京禹王泵业股份有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  新港 
24  天津市亚泰富通金属制品有限公司  天津市亚泰富通金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7602000010  以回收铝为主的废电线等  3500  1000  1000  新港 
  1750  500  500 
  1750  500  500 
25  天津凯强金属制品有限公司  天津凯强金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  6000  5000  5000  天津 
  1200  1000  1000 
  1200  1000  1000 
  1200  1000  1000 
  1200  1000  1000 
  1200  1000  1000 
26  天津树茂金属制品有限公司  天津树茂金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7602000010  以回收铝为主的废电线等  2000  2000  2000  新港 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
27  天津兄弟再生资源有限公司  天津兄弟再生资源有限公司(天津子牙加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  9000  8000  8000  新港 
  1120  1000  1000 
  1120  1000  1000 
  1120  1000  1000 
  1120  1000  1000 
  1120  1000  1000 
  1120  1000  1000 
  1120  1000  1000 
  1160  1000  1000 
28  天津亚铜钢铁有限公司  天津亚铜钢铁有限公司(天津子牙加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  7200  7200  7200  新港 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
29  天津亚铜钢铁有限公司  天津亚铜钢铁有限公司(天津子牙加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  7200  7200  7200  新港 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
30  天津亚铜钢铁有限公司  天津亚铜钢铁有限公司(天津子牙加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  5600  5600  5600  新港 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
  800  800  800 
31  天津天潮物产金属制品有限公司  天津天潮物产金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7602000010  以回收铝为主的废电线等  2000  800  800  新港 
32  天津联合金属制品有限公司  天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  7500  4500  4500  新港 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  860  500  500 
33  天津联合金属制品有限公司  天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  2500  1500  1500  新港 
  830  500  500 
  830  500  500 
  840  500  500 
34  天津绿源金属制品有限公司  天津绿源金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  1500  1500  1500  天津 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
35  天津诺康金属制品有限公司  天津诺康金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  6000  2000  2000  天津 
  1500  500  500 
  1500  500  500 
  1500  500  500 
  1500  500  500 
36  天津鹏德林工贸有限公司  天津富华泰金属制品有限公司(天津子牙加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  3200  3200  3200  新港 
  1070  1070  1070 
  1070  1070  1070 
  1060  1060  1060 
37  天津泽强贸易有限公司  天津市聚源富科技开发有限公司  5202990000  其他废棉  1000  1000  1000  天津 
38  天津泽强贸易有限公司  天津市聚源富科技开发有限公司  6310100010  纺织材料制碎织物  4000  3000  3000  天津 
  670  500  500 
  670  500  500 
  670  500  500 
  670  500  500 
  670  500  500 
  650  500  500 
39  天津华今塑业有限公司  天津华今塑业有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  14000  2500  2500  天津 
  2800  500  500 
  2800  500  500 
  2800  500  500 
  2800  500  500 
  2800  500  500 
40  天津华今塑业有限公司  天津华今塑业有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  16000  2500  2500  天津 
  3200  500  500 
  3200  500  500 
  3200  500  500 
  3200  500  500 
  3200  500  500 
41  天津兆融金属制品有限公司  天津市帝华钙塑箱厂  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1500  1500  1500  新港  2012年第6998、6999号更改编码
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
42  杭州德诚实业有限公司  杭州德诚实业有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  5000  3000  3000  上海 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  850  500  500 
43  杭州德诚实业有限公司  杭州德诚实业有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  21420  12750  12750  上海 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1390  1390 
44  杭州德诚实业有限公司  杭州德诚实业有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  7140  4250  4250  上海 
  2380  1420  1420 
  2380  1420  1420 
  2380  1410  1410 
45  杭州德诚实业有限公司  杭州德诚实业有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  5000  3000  3000  上海 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  830  500  500 
  850  500  500 
46  浦江恒捷服饰有限公司  浦江恒捷服饰有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  上海 
47  浦江恒捷服饰有限公司  浦江恒捷服饰有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  上海 
48  浦江恒捷服饰有限公司  浦江恒捷服饰有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  上海 
49  浦江县金鑫废旧物资回收有限公司  浦江县金鑫废旧物资回收有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  上海 
50  浦江县金鑫废旧物资回收有限公司  浦江县金鑫废旧物资回收有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  上海 
51  浦江县金鑫废旧物资回收有限公司  浦江县金鑫废旧物资回收有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  500  500  500  上海 
52  浙江科拉福塑胶工艺品有限公司  浙江科拉福塑胶工艺品有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3800  1200  1200  宁波 
  1270  400  400 
  1270  400  400 
  1260  400  400 
53  浙江科拉福塑胶工艺品有限公司  浙江科拉福塑胶工艺品有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2000  1500  1500  上海 
  670  500  500 
  670  500  500 
  660  500  500 
54  宁波大发化纤有限公司  宁波大发化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  9000  9000  9000  宁波  加工贸易
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
55  宁波大发化纤有限公司  宁波大发化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  3000  3000  3000  宁波  加工贸易
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
56  宁波大发化纤有限公司  宁波大发化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  9000  9000  9000  宁波 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
57  宁波大发化纤有限公司  宁波大发化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  9000  9000  9000  宁波 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
58  宁波大发化纤有限公司  宁波大发化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  9000  9000  9000  宁波 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
59  宁波大发化纤有限公司  宁波大发化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  1000  1000  1000  宁波 
60  宁波大众化纤实业有限公司  宁波大众化纤实业有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  4500  4500  4500  宁波 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
61  宁波大众化纤实业有限公司  宁波大众化纤实业有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  3000  3000  3000  宁波 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
62  新纺集团湖州进出口有限公司  湖州新纺纺织有限公司  5202990000  其他废棉  2300  2300  2300  上海 
  380  380  380 
  380  380  380 
  380  380  380 
  380  380  380 
  380  380  380 
  400  400  400 
63  宁波沃宏金属有限公司  宁波沃宏金属有限公司(宁波加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  10700  9000  9000  宁波  2012年第1720、1721号更改编码
  5350  4500  4500 
  5350  4500  4500 
64  浙江华盛化纤有限公司  浙江华盛化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  7439  7439  7439  宁波  2012年第503号换进口单位
  930  930  930 
  930  930  930 
  930  930  930 
  930  930  930 
  930  930  930 
  930  930  930 
  930  930  930 
  929  929  929 
65  宁波鑫驰进出口有限公司  浙江华盛化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  2000  2000  2000  宁波  2012年第504号换进口单位
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
66  慈溪市农垦农工商有限公司  慈溪市农垦农工商有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  262  262  262  宁波  2012年第415号换进口单位
67  慈溪市农垦农工商有限公司  慈溪市农垦农工商有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  104  104  104  宁波  2012年第416号换进口单位
68  慈溪市农垦农工商有限公司  慈溪市农垦农工商有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  888  888  888  宁波  2012年第418号换进口单位
  300  300  300 
  300  300  300 
  288  288  288 
69  慈溪市农垦农工商有限公司  慈溪市农垦农工商有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  411  411  411  宁波  2012年第421号换进口单位
70  宁波亚聚进出口有限公司  宁波帅邦化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  3870  3870  3870  宁波  2012年第576号换进口单位
  480  480  480 
  480  480  480 
  480  480  480 
  480  480  480 
  480  480  480 
  480  480  480 
  480  480  480 
  510  510  510 
71  宁波鑫驰进出口有限公司  慈溪市亚太化纤线业有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  4000  4000  4000  宁波  2012年第574号换进口单位
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
72  慈溪市三盛化纤有限公司  慈溪市三盛化纤有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  4000  4000  4000  宁波  2012年第477号更改贸易方式,一般贸易
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
73  杭州春胜纸业有限公司  杭州春胜纸业有限公司  4707900090  其他废纸  8400  8400  8400  杭州  2012年第729号更改口岸
  2100  2100  2100 
  2100  2100  2100 
  2100  2100  2100 
  2100  2100  2100 
74  杭州春胜纸业有限公司  杭州春胜纸业有限公司  4707900090  其他废纸  2000  2000  2000  上海 
75  宁波市镇海爱凯再生金属有限公司  宁波市镇海爱凯再生金属有限公司(宁波加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  1000  1000  1000  宁波  2012年第1634号更改编码
76  台州市国信进出口有限公司  台州市路桥中兴工贸有限公司  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  2500  2500  2500  台州  2012年第1836号更改编码
77  宁波澳海再生金属有限公司  宁波澳海再生金属有限公司(宁波加工园区)  7204490020  以回收钢铁为主的废五金电器  3000  3000  3000  宁波  2012年第1985号更改编码
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
  1000  1000  1000 
78  宁波中轻进出口有限公司  宁波澳海再生金属有限公司(宁波加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  4500  4500  4500  宁波  2012年第1985号换进口单位
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
79  宁波中轻进出口有限公司  宁波澳海再生金属有限公司(宁波加工园区)  7404000010  以回收铜为主的废电机等  1500  1500  1500  宁波  2012年第1985号换进口单位
  500  500  500 
  500  500  500 
  500  500  500 
80  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市兴发金属塑料有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2804  2804  2804  广州  2012年第2639号换进口单位
  700  700  700 
  700  700  700 
  700  700  700 
  704  704  704 
81  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市兴发金属塑料有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  100  100  100  广州  2012年第2640号换进口单位
82  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市兴发金属塑料有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  751  751  751  广州  2012年第2641号换进口单位
83  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市兴发金属塑料有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  101  101  101  广州  2012年第2642号换进口单位
84  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市兴发金属塑料有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  2601  2601  2601  广州  2012年第2643号换进口单位
  650  650  650 
  650  650  650 
  650  650  650 
  651  651  651 
85  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市骏景金属塑料有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3738  3738  3738  广州  2012年第2644号换进口单位
  750  750  750 
  750  750  750 
  750  750  750 
  750  750  750 
  738  738  738 
86  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市骏景金属塑料有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  128  128  128  广州  2012年第2645号换进口单位
87  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市骏景金属塑料有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  870  870  870  广州  2012年第2646号换进口单位
88  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市骏景金属塑料有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  140  140  140  广州  2012年第2647号换进口单位
89  佛山市辉荣进出口贸易有限公司  肇庆市骏景金属塑料有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  3802  3802  3802  广州  2012年第2648号换进口单位
  760  760  760 
  760  760  760 
  760  760  760 
  760  760  760 
  762  762  762 
90  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市正力塑料有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3900  1000  1000  湛江 
  1950  500  500 
  1950  500  500 
91  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市正力塑料有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  600  150  150  湛江 
92  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市正力塑料有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3000  700  700  湛江 
93  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市正力塑料有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  600  150  150  湛江 
94  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市正力塑料有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  3900  1000  1000  湛江 
  1950  500  500 
  1950  500  500 
95  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市华祺塑料品有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3900  780  780  湛江 
96  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市华祺塑料品有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  600  120  120  湛江 
97  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市华祺塑料品有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3000  600  600  湛江 
98  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市华祺塑料品有限公司  3915901000  PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)  600  120  120  湛江 
99  惠州市通宝进出口有限公司  吴川市华祺塑料品有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  3900  780  780  湛江 
100  佛山市三水健恒达贸易有限公司  佛山市三水华润实业有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  5000  2800  2800  广州 
  2500  1400  1400 
  2500  1400  1400 
101  佛山市三水健恒达贸易有限公司  佛山市三水华润实业有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3000  1700  1700  广州 
102  佛山市三水健恒达贸易有限公司  佛山市三水华润实业有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1000  600  600  广州 
103  佛山市三水健恒达贸易有限公司  佛山市三水华润实业有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  6000  3400  3400  广州 
  3000  1700  1700 
  3000  1700  1700 
104  深圳市大广宏进出口有限公司  揭阳市嘉大五金塑胶实业有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3600  900  900  深圳 
105  深圳市大广宏进出口有限公司  揭阳市嘉大五金塑胶实业有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1200  300  300  深圳 
106  深圳市大广宏进出口有限公司  揭阳市嘉大五金塑胶实业有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  3600  900  900  深圳 
107  深圳市大广宏进出口有限公司  揭阳市嘉大五金塑胶实业有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  3600  900  900  深圳 
108  广州市畅利进出口有限公司  揭西县锋格塑料有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2100  600  600  深圳 
109  广州市畅利进出口有限公司  揭西县锋格塑料有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1400  400  400  深圳 
110  广州市畅利进出口有限公司  揭西县锋格塑料有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  700  200  200  深圳 
111  广州市畅利进出口有限公司  揭西县锋格塑料有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  2800  800  800  深圳 
112  佛山市三水创基进出口有限公司  佛山市三水恒大塑料有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  4800  400  400  广州 
113  佛山市三水创基进出口有限公司  佛山市三水恒大塑料有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  600  50  50  广州 
114  佛山市三水创基进出口有限公司  佛山市三水恒大塑料有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1200  100  100  广州 
115  佛山市三水创基进出口有限公司  佛山市三水恒大塑料有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  5400  450  450  广州 
116  清远市元恒泰五金塑料发展有限公司  清远市元恒泰五金塑料发展有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  6000  300  300  广州 
117  清远市元恒泰五金塑料发展有限公司  清远市元恒泰五金塑料发展有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  8000  400  400  广州 
118  清远市元恒泰五金塑料发展有限公司  清远市元恒泰五金塑料发展有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  6000  300  300  广州 
119  惠州市科信达实业有限公司  惠州市锦兴隆塑胶制品有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  4000  1300  1300  深圳 
120  惠州市科信达实业有限公司  惠州市锦兴隆塑胶制品有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2000  700  700  深圳 
121  惠州市科信达实业有限公司  惠州市锦兴隆塑胶制品有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  3000  1000  1000  深圳 
122  惠州市佳祥塑料制品有限公司  惠州市协丰塑胶制品有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2000  570  570  深圳 
123  惠州市佳祥塑料制品有限公司  惠州市协丰塑胶制品有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1000  290  290  深圳 
124  惠州市佳祥塑料制品有限公司  惠州市协丰塑胶制品有限公司  3915300000  氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  2000  570  570  深圳 
125  惠州市佳祥塑料制品有限公司  惠州市协丰塑胶制品有限公司  3915909000  其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料  2000  570  570  深圳 
126  惠州市佳祥塑料制品有限公司  惠州市亿峰塑胶有限公司  3915100000  乙烯聚合物的废碎料及下脚料  4000  1120  1120  深圳 
127  惠州市佳祥塑料制品有限公司  惠州市亿峰塑胶有限公司  3915200000  苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  1000  280  280  深圳 
