进口固体废物原料许可证审批名单AQSIQ--2012年限制类第11批
限制进口类申请审批表(2012年第11批) 7月10日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 天津泓瀚金属制品有限公司 天津泓瀚金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1200 600 600 天津
2 富勤环保(天津)有限公司 富勤环保(天津)有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 2500 2500 新港
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
3 天津隆泰祥金属制品有限公司 天津隆泰祥金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 2500 2500 新港
1800 500 500
1800 500 500
1800 500 500
1800 500 500
1800 500 500
4 天津凯强金属制品有限公司 天津凯强金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 2500 2500 天津
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
5 天津诺康金属制品有限公司 天津诺康金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 800 800 天津
6 天津联合金属制品有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 9000 4500 4500 新港
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
7 天津联合金属制品有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3000 1500 1500 新港
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
8 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 500 500 500 新港 2012年第1457号换进口单位
9 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3679 3679 3679 新港 2012年第1458号换进口单位
530 530 530
530 530 530
530 530 530
530 530 530
530 530 530
530 530 530
499 499 499
10 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 764 764 764 新港 2012年第1459号换进口单位
11 麦克斯(天津)金属加工有限公司 麦克斯(天津)金属加工有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 2000 2000 新港 2012年第1575号更改编码
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
12 天津市安植塑料制品有限公司 天津华盟塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7286 7286 7286 新港 2012年第3419号换进口单位
810 810 810
810 810 810
810 810 810
810 810 810
810 810 810
810 810 810
810 810 810
810 810 810
806 806 806
13 天津市安植塑料制品有限公司 天津华盟塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2428 2428 2428 新港 2012年第3420号换进口单位
810 810 810
810 810 810
808 808 808
14 唐山宇博贸易有限公司 天津慧能塑料工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6300 6300 6300 唐山 2012年第3号换进口单位,更改口岸
700 700 700
700 700 700
700 700 700
700 700 700
700 700 700
700 700 700
700 700 700
700 700 700
700 700 700
15 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3150 3150 3150 新港 2012年第75号换进口单位
790 790 790
790 790 790
790 790 790
780 780 780
16 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 新港 2012年第76号换进口单位
500 500 500
500 500 500
17 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 新港 2012年第77号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
18 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 新港 2012年第78号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
19 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 2000 2000 新港 2012年第79号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
20 天津百帝再生资源有限公司 天津保润来金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 4000 4000 新港 2012年第80号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
21 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 13000 3000 3000 天津
2170 500 500
2170 500 500
2170 500 500
2170 500 500
2170 500 500
2150 500 500
22 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 12000 2000 2000 天津
3000 500 500
3000 500 500
3000 500 500
3000 500 500
23 天津市安植塑料制品有限公司 天津市禄安永顺金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 26400 3500 1700 新港
6600 880 420
6600 880 420
6600 880 420
6600 860 440
24 天津市安植塑料制品有限公司 天津市禄安永顺金属制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 1000 600 新港
25 天津市安植塑料制品有限公司 天津市禄安永顺金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600 500 300 新港
26 天津金哲隆金属制品有限公司 天津金哲隆金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 25000 3000 3000 新港
4170 500 500
4170 500 500
4170 500 500
4170 500 500
4170 500 500
4150 500 500
27 天津金哲隆金属制品有限公司 天津金哲隆金属制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 1000 1000 新港
5000 500 500
5000 500 500
28 天津金哲隆金属制品有限公司 天津金哲隆金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 25000 1000 1000 新港
12500 500 500
12500 500 500
29 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 5000 天津 2012年第969号更改贸易方式,一般贸易
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
30 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 16200 16200 16200 天津 2012年第970号更改贸易方式,一般贸易
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
31 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 16200 16200 16200 天津 2012年第971号更改贸易方式,一般贸易
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
32 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 天津市天合金伦再生资源回收利用有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 12600 12600 12600 天津 2012年第972号更改贸易方式,一般贸易
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
1800 1800 1800
33 衢州港洋化纤有限公司 衢州港洋化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 1800 1800 上海
750 450 450
750 450 450
750 450 450
750 450 450
34 衢州港洋化纤有限公司 衢州港洋化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 1800 1800 宁波
750 450 450
750 450 450
750 450 450
750 450 450
35 衢州港洋化纤有限公司 衢州港洋化纤有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1400 1400 上海
670 470 470
670 470 470
660 460 460
36 杭州春胜纸业有限公司 杭州春胜纸业有限公司 4707900090 其他废纸 6000 6000 6000 杭州
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
37 宁波市镇海巨塑国际贸易有限公司 宁波泰利特化塑有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1540 1540 1540 宁波 2012年第623、624号更改编码
380 380 380
380 380 380
380 380 380
400 400 400
38 宁波市镇海巨塑国际贸易有限公司 宁波泰利特化塑有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 宁波 2012年第623、624号更改编码
39 宁波市镇海巨塑国际贸易有限公司 宁波泰利特化塑有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 90 90 90 宁波 2012年第623、624号更改编码
40 嘉兴市华盛塑料有限公司 嘉兴市华盛塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300 300 300 上海 2012年第3781号更改编码
150 150 150
150 150 150
41 飞跃(台州)塑胶实业有限公司 飞跃集团有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 上海 2012年第669、5090号更改口岸
42 飞跃(台州)塑胶实业有限公司 飞跃集团有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 台州 2012年第669、5090号更改口岸
500 500 500
500 500 500
43 飞跃(台州)塑胶实业有限公司 飞跃集团有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1166 1166 1166 宁波 2012年第669、5090号更改口岸
390 390 390
390 390 390
386 386 386
44 飞跃(台州)塑胶实业有限公司 飞跃集团有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1500 1500 1500 台州 2012年第674、5091号更改口岸
500 500 500
500 500 500
500 500 500
45 飞跃(台州)塑胶实业有限公司 飞跃集团有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1353 1353 1353 宁波 2012年第674、5091号更改口岸
450 450 450
450 450 450
453 453 453
46 飞跃(台州)塑胶实业有限公司 飞跃集团有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 上海 2012年第674、5091号更改口岸
47 宁波中坚塑胶有限公司 宁波中坚塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4200 4200 4200 宁波 2012年第475号余量再申请
470 470 470
470 470 470
470 470 470
470 470 470
470 470 470
470 470 470
470 470 470
470 470 470
440 440 440
48 台州中外运进出口有限公司 开来丰泽实业(浙江)有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 20530 20530 20530 台州 2012年第1964号换进口单位,更改编码
10260 10260 10260
10270 10270 10270
49 开来丰泽实业(浙江)有限公司 开来丰泽实业(浙江)有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 2000 2000 台州 2012年第6456号更改编码
50 宁波富捷国际贸易有限公司 宁波宏晔再生资源有限公司(宁波加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 6500 6500 6500 宁波 2012年第6051号换进口单位
2170 2170 2170
2170 2170 2170
2160 2160 2160
51 宁波富捷国际贸易有限公司 宁波宏晔再生资源有限公司(宁波加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 宁波 2012年第6051号换进口单位
52 浙江华远纸业有限公司 浙江华远纸业有限公司 4707900090 其他废纸 45000 39375 39375 杭州
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4335 4335
53 浙江华远纸业有限公司 浙江华远纸业有限公司 4707900090 其他废纸 35000 30625 30625 杭州
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4380 4380
5000 4345 4345
54 南通御丰塑钢包装有限公司 南通御丰塑钢包装有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 10000 4000 4000 上海
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
55 无锡鑫乐金属材料有限公司 无锡鑫乐金属材料有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 上海
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
56 无锡鑫乐金属材料有限公司 无锡鑫乐金属材料有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 上海
57 常州金洋塑料制品有限公司 常州金洋塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 996 996 996 上海 2012年第4355号余量再申请
500 500 500
496 496 496
58 安琪酵母(滨州)有限公司 安琪酵母(滨州)有限公司 1703100000 甘蔗糖蜜 50000 30000 30000 天津
25000 15000 15000
25000 15000 15000
59 安徽省服装进出口股份有限公司 合肥宜鑫汽车配件有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 6000 5000 上海
1200 1200 1000
1200 1200 1000
1200 1200 1000
1200 1200 1000
1200 1200 1000
60 安徽省源通塑胶有限公司 安徽省源通塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
61 安徽省源通塑胶有限公司 安徽省源通塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 3000 3000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
62 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619011 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎料 100 100 100 乌机场关
63 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619011 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎料 250 250 250 新港
64 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619011 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎料 250 250 250 机场单证
65 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619011 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎料 100 100 100 上海
66 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619091 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎料 100 100 100 乌机场关
67 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619091 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎料 250 250 250 新港
68 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619091 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎料 250 250 250 机场单证
69 特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司 2804619091 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎料 100 100 100 上海
70 中国矿产有限责任公司 安阳钢铁股份有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 100000 100000 100000 连云港
71 中国矿产有限责任公司 安阳钢铁股份有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 100000 100000 100000 天津
50000 50000 50000
50000 50000 50000
72 中国矿产有限责任公司 安阳钢铁股份有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 100000 100000 100000 日照
73 中国矿产有限责任公司 安阳钢铁股份有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 100000 100000 100000 青岛
74 浙江特产圣源经贸有限公司 九江振良塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 1000 1000 上海
75 浙江特产圣源经贸有限公司 九江振良塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 4000 4000 上海
2000 1000 1000
2000 1000 1000
2000 1000 1000
2000 1000 1000
76 江西铜业股份有限公司 江西铜业集团(贵溪)新产业开发有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 16875 16875 9000 上海
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1835 1835 1000
77 江西铜业股份有限公司 江西铜业集团(贵溪)新产业开发有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 13125 13125 7000 上海
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1880 1880 1000
1845 1845 1000
78 北京隆瑞迈特进出口有限责任公司 大城县长盛有色金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 8827 8827 8827 天津 2012年第6370号换进口单位
980 980 980
980 980 980
980 980 980
980 980 980
980 980 980
980 980 980
980 980 980
980 980 980
987 987 987
79 大城县弘亚再生资源利用有限公司 大城县弘亚再生资源利用有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 9000 9000 9000 天津 2012年第2174号更改编码
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
80 天津金正纯金属制品有限公司 大城县峰顺塑料厂 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 天津
500 500 500
500 500 500
500 500 500
81 天津金正纯金属制品有限公司 大城县峰顺塑料厂 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1500 1500 1500 天津
500 500 500
500 500 500
500 500 500
82 大城县天瑞金属加工有限公司 大城县天瑞金属加工有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 2500 2500 天津
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
83 大城县天瑞金属加工有限公司 大城县天瑞金属加工有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 天津
84 天津华禹诚国际贸易有限公司 沧州天煜塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 新港
500 500 500
500 500 500
500 500 500
85 天津华禹诚国际贸易有限公司 沧州天煜塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 3500 3500 新港
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
86 大城县天瑞金属加工有限公司 大城县天瑞金属加工有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 3000 3000 天津 2012第2231号换进口单位,更改口岸
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
87 大城县天瑞金属加工有限公司 大城县天瑞金属加工有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 2000 2000 天津 2012年第2232号换进口单位,更改口岸
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
88 大名县鑫得隆化纤有限公司 大名县鑫得隆化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 8000 4000 4000 新港
1600 800 800
1600 800 800
1600 800 800
1600 800 800
1600 800 800
89 晋江市永宏再生资源有限公司 晋江市永宏再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 5000 3400 厦门
3330 1670 1130
3330 1670 1130
3340 1660 1140
90 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
91 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
92 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
93 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 1976 1976 1976 福州 2012年第801号更改编码
990 990 990
986 986 986
94 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 232 232 232 福州 2012年第796号更改编码
95 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 1813 1813 1813 福州 2012年第802号更改编码
910 910 910
903 903 903
96 福州隆诚实业有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 300 300 300 福州 2012年第798号更改编码
97 福建全通资源再生工业园有限公司 福建全通资源再生工业园有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 10000 10000 厦门
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1120 1120 1120
98 厦门海投贸易有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 6000 6000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
99 厦门海投贸易有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 厦门
100 厦门海投贸易有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 厦门
101 厦门海投贸易有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 2000 2000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
102 厦门海投贸易有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 9900 9900 9900 厦门
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
103 厦门海投贸易有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6600 6600 6600 厦门
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
104 厦门元瀚进出口有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 厦门
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
105 厦门元瀚进出口有限公司 泉州程盛塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 13500 13500 13500 厦门
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
106 龙岩大乘塑胶有限公司 龙岩大乘塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 5000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
107 龙岩大乘塑胶有限公司 龙岩大乘塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 10000 10000 厦门
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
108 营口杰诺瑞尔实业有限公司 营口杰诺瑞尔实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 5000 鲅鱼圈
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
109 营口杰诺瑞尔实业有限公司 营口华侨通讯电线电缆有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 大连
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
110 营口杰诺瑞尔实业有限公司 营口华侨通讯电线电缆有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 大连
111 大连明宇金属有限公司 大连明宇金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 20000 20000 5000 大连
4000 4000 1000
4000 4000 1000
4000 4000 1000
4000 4000 1000
4000 4000 1000
112 营口杰诺瑞尔再生资源经销有限公司 本溪宏远再生资源(集团)有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 3000 3000 大连
5000 1500 1500
5000 1500 1500
113 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 500 大连
114 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1000 500 大连
115 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1500 1000 1000 大连
116 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1000 500 大连
117 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 500 500 500 大连
118 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 500 500 500 大连
119 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 500 500 500 大连
120 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5000 2000 2000 梧州
2500 1000 1000
2500 1000 1000
121 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5000 3000 3000 梧州
2500 1500 1500
2500 1500 1500
122 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 3000 3000 梧州
2500 1500 1500
2500 1500 1500
123 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 3000 500 梧州
124 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 500 梧州
125 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 1500 500 梧州
126 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 2000 2000 梧州
127 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 钦州市铧鑫塑料金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 1500 500 梧州
128 钦州市铧盛再生资源制品有限公司 钦州市铧盛再生资源制品有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5000 2000 2000 梧州
129 钦州市铧盛再生资源制品有限公司 钦州市铧盛再生资源制品有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5000 4000 4000 梧州
2500 2000 2000
2500 2000 2000
130 钦州市铧盛再生资源制品有限公司 钦州市铧盛再生资源制品有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 4000 4000 梧州
2500 2000 2000
2500 2000 2000
131 上海舒氏塑业有限公司 上海舒氏塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 2500 2000 上海
500 500 400
500 500 400
500 500 400
500 500 400
500 500 400
132 上海舒氏塑业有限公司 上海舒氏塑业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1300 1300 1000 上海
260 260 200
260 260 200
260 260 200
260 260 200
260 260 200
133 上海舒氏塑业有限公司 上海舒氏塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500 2500 2000 上海
500 500 400
500 500 400
500 500 400
500 500 400
500 500 400
134 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市融达塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4200 1800 1800 拱北
2100 900 900
2100 900 900
