AQSIQ进口废料环保证 2012年第10批限制进口类
限制进口类申请审批表(2012年第10批) 6月8日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5000 5000 5000 梧州 2012年第4234号换进口单位
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
2 梧州市乐诚金属回收有限公司 梧州市乐诚金属回收有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 6000 6000 6000 梧州 2012年第4236号换进口单位
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
3 泉州市灿华再生资源有限公司 泉州市灿华再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 3000 3000 厦门
1500 1500 1500
1500 1500 1500
4 泉州市灿华再生资源有限公司 泉州市灿华再生资源有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 厦门
250 250 250
250 250 250
5 泉州市灿华再生资源有限公司 泉州市灿华再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3500 3500 3500 厦门
6 泉州市灿华再生资源有限公司 泉州市灿华再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 3000 3000 厦门
1500 1500 1500
1500 1500 1500
7 莆田市东森高新复合材料有限公司 莆田市东森高新复合材料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 3500 3500 厦门 2012年第125、127号换进口单位,更改编码
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
8 厦门古野进出口有限公司 莆田市东森高新复合材料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4500 4500 4500 厦门 2012年第126号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
9 厦门古野进出口有限公司 莆田市东森高新复合材料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1500 1500 1500 厦门 2012年第126号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
10 莆田市东森高新复合材料有限公司 莆田市东森高新复合材料有限公司 5202990000 其他废棉 500 500 500 厦门
11 厦门瑞弘华进出口有限公司 泉州市英泰塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
12 厦门瑞弘华进出口有限公司 泉州市英泰塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 6000 6000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
13 安徽双赢再生资源集团有限公司 安徽双赢再生资源集团有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5000 5000 5000 上海
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
14 安徽双赢再生资源集团有限公司 安徽双赢再生资源集团有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 5000 5000 上海
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
15 安徽阜阳欣达化纤有限公司 安徽阜阳欣达化纤有限公司 5202100000 废棉纱线 3000 3000 3000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
16 安徽阜阳欣达化纤有限公司 安徽阜阳欣达化纤有限公司 5505100000 合成纤维废料 2000 2000 2000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
17 安徽阜阳欣达化纤有限公司 安徽阜阳欣达化纤有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 3000 3000 3000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
18 安徽阜阳欣达化纤有限公司 安徽阜阳欣达化纤有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 3000 3000 3000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
19 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 7204210000 不锈钢废碎料 30000 30000 30000 上海
10000 10000 10000
10000 10000 10000
10000 10000 10000
20 上海迅拓塑胶有限公司 上海迅拓塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 上海
500 500 500
500 500 500
21 上海迅拓塑胶有限公司 上海迅拓塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300 300 300 上海
22 上海迅拓塑胶有限公司 上海迅拓塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 上海
500 500 500
500 500 500
23 上海迅拓塑胶有限公司 上海迅拓塑胶有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 上海
500 500 500
500 500 500
24 上海迅拓塑胶有限公司 上海迅拓塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 3000 3000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
25 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2700 2700 1000 上海
1350 1350 500
1350 1350 500
26 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 300 上海
27 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 300 上海
28 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 1000 上海
1500 1500 500
1500 1500 500
29 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 6000 2400 上海
1200 1200 480
1200 1200 480
1200 1200 480
1200 1200 480
1200 1200 480
30 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 5505100000 合成纤维废料 500 500 500 上海
31 上海力群塑料有限公司 上海力群塑料有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 500 500 500 上海
32 营口连玉科工贸有限公司 营口连玉科工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 3000 3000 大连
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
33 沈阳星河铜业有限公司 沈阳星河铜业有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 大连
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
34 沈阳星河铜业有限公司 沈阳星河铜业有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 大连
35 辽宁宝华集团再生资源工业园有限公司 辽宁宝华集团再生资源工业园有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 15000 10000 10000 大东港
7500 5000 5000
7500 5000 5000
36 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9600 9600 9000 青岛
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1040 1040 1000
37 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6400 6400 6000 青岛
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1070 1070 1000
1050 1050 1000
38 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 青岛
39 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 青岛
40 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 500 500 青岛
41 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 青岛
42 山东明坤工贸有限公司 山东明坤工贸有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 3000 3000 烟台
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
43 山东英科环保再生资源股份有限公司 山东英科环保再生资源股份有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 青岛 2012年第3348号利用单位更名,加工贸易
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
44 山东英科环保再生资源股份有限公司 山东英科环保再生资源股份有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 青岛 2012年第3349号利用单位更名,加工贸易
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
45 山东英科环保再生资源股份有限公司 山东英科环保再生资源股份有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 青岛 2012年第3350号利用单位更名,加工贸易
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
46 山东英科环保再生资源股份有限公司 山东英科环保再生资源股份有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 4500 4500 青岛 2012年第3352号利用单位更名
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
47 莒县华洋塑料制品有限公司 莒县华洋塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 5000 5000 青岛
2000 1000 1000
2000 1000 1000
2000 1000 1000
2000 1000 1000
2000 1000 1000
48 希杰(聊城)生物科技有限公司 希杰(聊城)生物科技有限公司 1703900000 其他糖蜜 10000 10000 10000 青岛
49 荣成市西霞口船业有限公司 荣成市西霞口船业有限公司 8908000000 废船(不含废航空母舰) 60000 60000 60000 龙眼
50 日照欧申贸易有限公司 莒县前景塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11200 9000 9000 青岛
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1280 1000 1000
51 日照欧申贸易有限公司 莒县前景塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11200 9000 9000 青岛
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1240 1000 1000
1280 1000 1000
52 日照欧申贸易有限公司 莒县前景塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 青岛
500 500 500
500 500 500
53 日照欧申贸易有限公司 莒县前景塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 1000 1000 青岛
500 500 500
500 500 500
54 中信锦州金属股份有限公司 锦州钒业有限责任公司 2619000021 含五氧化二钒>25%的冶炼钢铁产生的钒渣 8000 8000 8000 大连
55 中信锦州金属股份有限公司 锦州钒业有限责任公司 2619000029 其他冶炼钢铁产生的钒渣 25000 25000 25000 大连
56 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 18900 7200 7200 上海
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
2100 800 800
57 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 9100 2800 2800 上海
2280 700 700
2280 700 700
2280 700 700
2260 700 700
58 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 18900 7200 8200 上海
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 910
2100 800 920
59 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 9100 2800 2800 上海
2280 700 700
2280 700 700
2280 700 700
2260 700 700
60 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 5505100000 合成纤维废料 2000 2000 2000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
61 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 5202100000 废棉纱线 1000 1000 1000 上海
500 500 500
500 500 500
62 天津润成天蕴商务咨询有限公司 荆州市永昌纺织有限公司 5202990000 其他废棉 2000 2000 2000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
63 成都西顿硬质合金有限公司 成都西顿硬质合金有限公司 8113001010 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 80 80 80 上海
64 成都西顿硬质合金有限公司 成都西顿硬质合金有限公司 8113009010 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 40 40 40 上海
65 天津威尔德国际贸易有限公司 廊坊新弘再生资源利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 16000 16000 4000 天津
2000 2000 500
2000 2000 500
2000 2000 500
2000 2000 500
2000 2000 500
2000 2000 500
2000 2000 500
2000 2000 500
66 天津威尔德国际贸易有限公司 廊坊新弘再生资源利用有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 4000 1000 天津
2000 2000 500
2000 2000 500
67 天津贺梅金属制品有限公司 沧州市懋顺再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 4500 4500 4500 新港 2012年第2257号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
68 天津贺梅金属制品有限公司 沧州市懋顺再生资源有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 4000 4000 4000 新港 2012年第2261号换进口单位
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
69 石家庄海天信贸易有限公司 邯郸市飞越棉纺有限公司 5202100000 废棉纱线 2000 1000 1000 新港
1000 500 500
1000 500 500
70 石家庄海天信贸易有限公司 邯郸市飞越棉纺有限公司 5202990000 其他废棉 4000 2000 2000 新港
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
71 石家庄海天信贸易有限公司 邯郸市飞越棉纺有限公司 5505100000 合成纤维废料 500 250 250 新港
72 石家庄海天信贸易有限公司 邯郸市飞越棉纺有限公司 5505200000 人造纤维废料 500 250 250 新港
73 石家庄海天信贸易有限公司 邯郸市飞越棉纺有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 500 250 250 新港
74 石家庄海天信贸易有限公司 邯郸市飞越棉纺有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 1000 500 500 新港
75 北方国际集团天津同鑫进出口有限公司 大城县金汇金属材料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 5000 4000 天津
1250 620 500
1250 620 500
1250 620 500
1250 620 500
1250 620 500
1250 620 500
1250 620 500
1250 660 500
76 北方国际集团天津同鑫进出口有限公司 大城县金汇金属材料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 2000 1000 天津
1000 1000 500
1000 1000 500
77 天津津美金属制品有限公司 天津津美金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 1000 1000 新港
1000 500 500
1000 500 500
78 天津津美金属制品有限公司 天津津美金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3500 1000 1000 新港
1750 500 500
1750 500 500
79 天津裕恒昌金属制品有限公司 天津裕恒昌金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 15000 3500 3500 新港
2140 500 500
2140 500 500
2140 500 500
2140 500 500
2140 500 500
2140 500 500
2160 500 500
80 天津裕恒昌金属制品有限公司 天津裕恒昌金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 10000 1500 1500 新港
3330 500 500
3330 500 500
3340 500 500
81 天津富仁进出口有限公司 天津富仁进出口有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 6500 3000 3000 新港
1080 500 500
1080 500 500
1080 500 500
1080 500 500
1080 500 500
1100 500 500
82 天津富仁进出口有限公司 天津富仁进出口有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3500 1500 1500 新港
1170 500 500
1170 500 500
1160 500 500
83 天津市雍达金属制品制造有限公司 天津市雍达金属制品制造有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 22500 3000 3000 新港
3750 500 500
3750 500 500
3750 500 500
3750 500 500
3750 500 500
3750 500 500
84 天津市雍达金属制品制造有限公司 天津市雍达金属制品制造有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 9500 1000 1000 新港
4750 500 500
4750 500 500
85 天津亚铜钢铁有限公司 天津亚铜钢铁有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 15000 7200 7200 新港
1670 800 800
1670 800 800
1670 800 800
1670 800 800
1670 800 800
1670 800 800
1670 800 800
1670 800 800
1640 800 800
86 天津亚铜钢铁有限公司 天津亚铜钢铁有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5000 2400 2400 新港
1670 800 800
1670 800 800
1660 800 800
87 天津慧能塑料工贸有限公司 天津慧能塑料工贸有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 27000 7000 7000 天津
6750 1750 1750
6750 1750 1750
6750 1750 1750
6750 1750 1750
88 天津满久满进出口贸易有限公司 天津满久满进出口贸易有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 2500 2500 新港
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
89 天津满久满进出口贸易有限公司 天津满久满进出口贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 2500 2500 新港
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
90 江苏新荣化纤有限公司 江苏新荣化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 上海
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
91 江苏新荣化纤有限公司 江苏新荣化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 上海
92 南通红石科技发展有限公司 南通红石科技发展有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
93 南通红石科技发展有限公司 南通红石科技发展有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 上海
500 500 500
500 500 500
94 南通红石科技发展有限公司 南通红石科技发展有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 上海
95 南通红石科技发展有限公司 南通红石科技发展有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 2000 2000 上海
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
96 高安工业(江阴)有限公司 高安工业(江阴)有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 2300 2300 张家港
1000 770 770
1000 770 770
1000 760 760
97 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 南京
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
98 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 100 100 南京
99 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 100 100 南京
100 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 500 500 500 南京
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
101 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 1000 1000 南京
102 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 2000 1000 1000 南京
103 南京环务资源再生科技有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3000 1000 1000 南京
104 江苏省对外经贸股份有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 200 200 南京
100 100 100
100 100 100
105 江苏省对外经贸股份有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 100 100 南京
106 江苏省对外经贸股份有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 100 100 南京
107 江苏省对外经贸股份有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 100 100 100 南京
108 江苏省对外经贸股份有限公司 南京环务资源再生科技有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 100 100 100 南京
109 昆山鸣电塑业包装有限公司 昆山鸣电塑业包装有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 4500 4500 上海
710 640 640
710 640 640
710 640 640
710 640 640
710 640 640
710 640 640
740 660 660
110 昆山鸣电塑业包装有限公司 昆山鸣电塑业包装有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1500 1000 1000 上海
750 500 500
750 500 500
111 昆山鸣电塑业包装有限公司 昆山鸣电塑业包装有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 4500 4500 上海
710 640 640
710 640 640
710 640 640
710 640 640
710 640 640
710 640 640
740 660 660
112 南通关西化学有限公司 南通关西化学有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 200 200 上海
113 南通关西化学有限公司 南通关西化学有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 400 400 上海
114 南通关西化学有限公司 南通关西化学有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 100 100 南通
115 南通关西化学有限公司 南通关西化学有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1100 1100 1100 上海
370 370 370
370 370 370
360 360 360
116 南通关西化学有限公司 南通关西化学有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 200 200 200 南通
117 镇江环太硅科技有限公司 镇江环太硅科技有限公司 2804619011 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎料 550 550 550 南京
140 140 140
140 140 140
140 140 140
130 130 130
118 镇江环太硅科技有限公司 镇江环太硅科技有限公司 2804619091 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎料 550 550 550 南京
140 140 140
140 140 140
140 140 140
130 130 130
119 苏州天和再生塑料制品有限公司 苏州天和再生塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 2000 2000 上海 2012年第319号更改编码
250 250 250
250 250 250
250 250 250
250 250 250
250 250 250
250 250 250
250 250 250
250 250 250
120 苏州天和再生塑料制品有限公司 苏州天和再生塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1413 1413 1413 上海 2012年第319号更改编码
350 350 350
350 350 350
350 350 350
363 363 363
121 江苏理文造纸有限公司 江苏理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 13500 13500 13500 常熟 2012年自动类第589号更改为限制类
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
122 江苏理文造纸有限公司 江苏理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 45000 45000 45000 常熟 2012年自动类第590号更改为限制类
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
123 江苏理文造纸有限公司 江苏理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 45000 45000 45000 常熟 2012年自动类第591号更改为限制类
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
124 江苏理文造纸有限公司 江苏理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 45000 45000 45000 常熟 2012年自动类第592号更改为限制类
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
125 江苏理文造纸有限公司 江苏理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 13000 13000 13000 常熟 2012年自动类第593号更改为限制类
1620 1620 1620
1620 1620 1620
1620 1620 1620
1620 1620 1620
1620 1620 1620
1620 1620 1620
1620 1620 1620
1660 1660 1660
126 江苏志成再生资源有限公司 江苏志成再生资源有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 2000 2000 南京 2012年第3570号更改口岸
1000 1000 1000
1000 1000 1000
127 江苏志成再生资源有限公司 江苏志成再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 上海 2012年第3570号更改口岸,更改编码
128 江苏志成再生资源有限公司 江苏志成再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 南京 2012年第3570号更改编码
129 东莞东兴塑胶制品有限公司 东莞东兴塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 5600 5600 黄埔 加工贸易
2670 1870 1870
2670 1870 1870
2660 1860 1860
130 东莞市东塑进出口有限公司 东莞连平加伟再生塑胶原料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 2100 2100 黄埔
2500 1050 1050
2500 1050 1050
131 东莞市东塑进出口有限公司 东莞连平加伟再生塑胶原料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 1800 1800 黄埔
1330 600 600
1330 600 600
1340 600 600
132 东莞市东塑进出口有限公司 东莞连平加伟再生塑胶原料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 2100 2100 黄埔
2500 1050 1050
2500 1050 1050
133 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市明隆塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 1200 1200 拱北
134 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市明隆塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 360 120 120 拱北
135 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市明隆塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 800 800 拱北
136 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市明隆塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 360 120 120 拱北
137 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市明隆塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5280 1760 1760 拱北
2640 880 880
2640 880 880
138 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市祥鸿塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 1800 1800 拱北
139 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市祥鸿塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300 180 180 拱北
140 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市祥鸿塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1200 1200 拱北
141 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市祥鸿塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 300 180 180 拱北
142 中山市钟山进出口贸易有限公司 中山市祥鸿塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4400 2640 2640 拱北
2200 1320 1320
2200 1320 1320
