洲 别 | 国家或地区 | 疫 病 | 禁止进口货物名称及禁令/通告发布日期 |
亚洲 | 阿富汗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
缅甸 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
巴基斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
不丹 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
老挝 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
印度尼西亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
尼泊尔 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
孟加拉国 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
印度 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及相关产品(源于牛未经加工或虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
越南 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
中国香港 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
朝鲜 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
泰国 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
柬埔寨 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
巴林 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
科威特 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
以色列 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
新城疫 | 禽类及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
马来西亚 | 日本脑炎 | 猪及其产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
土库曼斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
约旦 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
伊朗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其产品 | ||
伊拉克 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
菲律宾 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
雷斯顿埃博拉病毒 | 猪及其产品 | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
哈萨克斯坦 | 禽流感 | l 禽类及其产品 | |
绵羊痘和山羊痘 | l 绵羊、山羊及其产品 | ||
土耳其 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
蓝舌病 | 羊、牛及其产品 | ||
日本 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲 | |
料 | |||
古典猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
蒙古国 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市部分区域除外) | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
小反刍兽疫 | 牛羊及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市部分区域以外) | ||
塔吉克斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
阿塞拜疆 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
沙特阿拉伯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
韩国 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
古典猪瘟 | 猪及其产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
亚美尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
阿曼 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
东帝汶 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
欧洲 | 立陶宛 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 |
爱沙尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
意大利 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
猪水泡病 | 猪及其产品。利古里亚(Liguria)、皮埃蒙特(Piemonte)、瓦莱·达奥斯塔(Valle d'Aosta)、伦巴第(Lombardia)、特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)、弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)、威尼托(Veneto)、艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)、马尔凯(Marche)等9个大区(自治大区)除外。 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限托斯卡纳大区) | ||
牛海绵状脑病(疯牛病) | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
非洲猪瘟 | 仅限撒丁岛产猪及其产品 | ||
马耳他 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
葡萄牙 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
低致病性禽流感 | 禽类及其产品(限于阿连特茹省) | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品(2017年7月14日发布,限于科英布拉区) | ||
西班牙 | 施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
克罗地亚 | 古典猪瘟 | 猪及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
保加利亚 | 古典猪瘟 | 猪及其产品 | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
新城疫 | 禽类及其产品(限Kardzali省) | ||
小反刍兽疫 | 牛、羊及其相关产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
英国 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | |
(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其产品 | ||
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
低致病性禽流感 | 禽类及其产品(仅限汉普郡) | ||
荷兰 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | |
(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(12月龄以下小牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其产品 | ||
比利时 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | |
(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
古典野猪瘟 | 野猪及其产品 | ||
新城疫 | 禽类及其产品(限东佛兰德省、西佛兰德省) | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
挪威 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
塞浦路斯 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
冰岛 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
瑞典 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | ||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
新城疫 | 禽类及其产品(仅限哥特兰省、东约特兰省) | ||
家禽高致病性禽流感 | 禽类及其产品 | ||
法国 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
新城疫 | 禽类及其产品(仅限于莫尔比昂省) | ||
丹麦 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
(疯牛病) | |||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | ||
家禽高致病性禽流感 | 禽类及其产品 | ||
野禽高致病性禽流 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
格鲁吉亚 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
黑山共和国 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
塞尔维亚 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
爱尔兰 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(以及含羊蛋白的动物饲料) | |
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
瑞士 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
德国 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1 | |
后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
卢森堡 | 施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
新城疫 | 禽类及其产品 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
捷克 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
非洲猪瘟 | 猪及其产品 | ||
俄罗斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品(俄罗斯阿尔汉格尔斯克州等48个地区除外,详见海关总署公告2019年第99号) | |
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
禽流感 | 观赏鸟和野生鸟类 | ||
家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(符合禽流感生物隔离区划标准的禽类及相关产品除外) | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限克拉斯诺达尔边疆区) | ||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其产品 | ||
乌克兰 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
列支敦士登 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
斯洛伐克 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
斯洛文尼亚 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
奥地利 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
新城疫 | 禽及其产品 | ||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
匈牙利 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
高致病性禽流感 | 禽及相关产品 | ||
拉脱维亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
波黑 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
波兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽及相关产品 | ||
芬兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
(疯牛病) | |||
痒病 | 羊及其产品 | ||
罗马尼亚 | 痒病 | 羊及其产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
(疯牛病) | |||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
新城疫 | 禽类及其产品(仅限亚雅洛米察县) | ||
非洲猪瘟 | 猪及其相关产品 | ||
白俄罗斯 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
希腊 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其产品 | |
非洲猪瘟 | 猪及其产品 | ||
摩尔多瓦 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
北马其顿 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限斯科普里大区Skopje District) | |
整个欧盟 | 整个欧盟国家 | 牛海绵状脑病 | 反刍动物源性饲料 |
(疯牛病) | |||
非洲 | 吉布提 | 禽流感 | 禽类及其产品 |
苏丹 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
乍得 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
斯威士兰 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
多哥 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
马拉维 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
尼日尔 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
阿尔巴尼亚 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
埃及 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
阿尔及利亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
突尼斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
摩洛哥 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
布基纳法索 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
几内亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
埃博拉病 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | ||
赞比亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
博茨瓦纳 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
口蹄疫 | 牛及其产品(部分地区除外,详见海关总署 农业农村部公告2020年第27号) | ||
马达加斯加 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
塞内加尔 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
尼日利亚 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
加纳 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
南非 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
非洲马瘟 | 马属动物及其产品 | ||
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品(1.满足OIE技术手册有关口蹄疫病毒灭活技术要求及中国相关法律法规规定的动物皮张和羊毛除外;2.海关总署 农业农村部公告2019年122号解禁的地区除外) | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
纳米比亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品(纳米比亚兽医警戒围栏(Veterinary Cordon Fence,VCF)以南地区包括Otjozondjupa、Omaheke、Khomas、Erongo、Hardap、 Karas等6个省,以及Kunene和 Oshikoto省获得OIE认可的南部地区除外) | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
津巴布韦 | 非洲马瘟 | 马属动物及其产品 | |
禽流感 | 禽类及其产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
刚果(金) | 埃博拉病 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | |
(扎伊尔) | |||
加蓬 | 埃博拉病 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | |
科特迪瓦 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
喀麦隆 | 禽流感 | 禽类及其产品 | |
整个非洲 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
猴痘 | 草原犬鼠、冈比亚大鼠、松鼠等啮齿动物、野兔及其产品 | ||
大洋洲 | 澳大利亚 | 低致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(仅限于维多利亚州) |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
巴布亚新几内亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
美洲 | 墨西哥 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 |
新城疫 | 禽类及其产品 | ||
美国 | 猴痘 | 草原犬鼠、冈比亚大鼠、松鼠等啮齿动物、野兔及其产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(自2006年6月29日起恢复进口美国30月龄以下牛的剔骨牛肉,2020年2月19日解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制,解除对美国含反刍动物成分宠物食品的限制。) | ||
(疯牛病) | |||
兔病毒性出血症 | 兔及其产品(仅限于纽约州、衣阿华州、犹他州、伊利诺华州) | ||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
高致病性禽流感 | 仅限南卡罗莱纳州(活禽及未加工禽产品) | ||
加拿大 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
蓝舌病、鹿流行性出血热 | 牛、来自屠宰场的牛体外授精胚胎、羊、羊精液、羊胚胎(限奥拉山谷内;其周围25公里地区可在10月1日至翌年4月1日间出口) | ||
牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
(疯牛病) | |||
巴西 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
(疯牛病) | |||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品[Santa Catarina州, Acre州, Bahia州(不包括设定的缓冲区和监测区), Espírito Santo州, Goiás州, 联邦区(Distrito Federal), Minas Gerais州, Mato Grosso州, Mato Grosso do Sul州(不包括设定的缓冲区和监测区), Paraná州, Rondônia州(不包括设定的缓冲区和监测区), Rio Grande do Sul州, Rio de Janeiro州, Sergipe州, São Paulo州, Tocantins州(不包括设定的缓冲区和监测区)和Pará州获得OIE认可的中南部地区除外] | ||
痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
阿根廷 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品(仅限于阿根廷北部长度约2200公里,宽度为15公里的边境区域) | |
哥伦比亚 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
古典猪瘟 | 猪及其产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
厄瓜多尔 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
巴拉圭 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
委内瑞拉 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
秘鲁 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
多米尼加 | 低致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(仅限普拉塔岗省) |
* 严格按照OIE法典有关技术标准生产的水洗羽绒羽毛不受禽流感疫情禁令限制,国际兽医卫生证书应标明水洗温度、持续时间等详细加工参数且清洁度、耗氧量应符合有关国标要求。
1.本表根据发布的禁令公告、风险警示通告及双边议定书整理而成,将根据国际动物疫情及相应的最新公告、通告适时调整。
2.本表仅作为实施进境动物及其相关产品检验检疫依据。
3.相关产品指源于相关动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品。
4.更新内容依据:
2018年6月26日海关总署 农业农村部公告2018年第66号(关于解除英国30月龄以下剔骨牛肉禁令的公告)
2018年7月2日海关总署 农业农村部公告2018年第86号(关于解除德国禽流感疫情禁令的公告)
2018年7月26日海关总署 农业农村部公告2018年第99号(关于防止保加利亚小反刍兽疫传入我国的公告)
2018年8月10日海关总署 农业农村部公告2018年第105号(关于防止比利时部分地区新城疫传入我国的公告)
2018年8月14日海关总署办公厅关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知(署办动植函23号)
2018年8月31日海关总署 农业农村部公告2018年第114号(关于解除捷克30月龄以下剔骨牛肉禁令的公告)
2018年9月28日海关总署 农业农村部公告2018年第123号(关于防止日本猪瘟疫情传入我国的公告)
2018年9月28日海关总署 农业农村部公告2018年第126号(关于防止保加利亚非洲猪瘟传入我国的公告)
2018年9月29日海关总署 农业农村部公告2018年第124号(关于防止比利时非洲猪瘟传入我国的公告)
2018年10月15日海关总署 农业农村部公告2018年第133号(关于防止摩尔多瓦非洲猪瘟传入我国的公告)
2018年10月22日海关总署 农业农村部公告2018年第139号(关于解除玻利维亚口蹄疫禁令的公告)
2018年10月30日海关总署 农业农村部公告2018年第158号(关于防止哥伦比亚口蹄疫传入我国的公告)
2019年1月28日 海关总署 农业农村部公告2019年第24号(关于解除蒙古国部分地区口蹄疫疫情禁令的公告)
1.2019年1月29日 海关总署 农业农村部公告2019年第25号(关于防止蒙古国非洲猪瘟传入我国的公告)
2019年2月21日 海关总署 农业农村部公告2019年第34号(关于防止南非口蹄疫传入我国的公告)
2019年1月30日 海关总署公告2019年第23号(关于解除哈萨克斯坦牛结节性皮肤病风险警示的公告)
2019年3月6日 海关总署 农业农村部公告2019年第42号(关于防止越南非洲猪瘟传入我国的公告)
2.2019年3月27日 海关总署 农业农村部公告2019年第55号(关于解除法国禽流感疫情禁令的公告)
1.2019年3月27日 海关总署 公告2019年第59号(关于解除蒙古国部分地区小反刍兽疫风险警示的公告)
2019年4月26日 海关总署 农业农村部公告2019年第42号(关于防止柬埔寨非洲猪瘟传入我国的公告)
2019年5月8日 海关总署 农业农村部公告2019年第82号(关于防止斯威士兰非洲马瘟传入我国的公告)
1.2019年5月8日 海关总署 农业农村部公告2019年第83号(关于防止乍得非洲马瘟传入我国的公告)
2.2019年5月8日 海关总署 农业农村部公告2019年第86号(关于解除南非动物皮张和羊毛口蹄疫禁令限制的公告)
3.2019年5月24日 海关总署 农业农村部公告2019年第97号(关于防止哈萨克斯坦绵羊痘和山羊痘传入我国的公告)
4.2019年5月30日 海关总署公告2019年第99号(关于解除俄罗斯部分地区口蹄疫风险警示的公告)
5.2019年6月12日 海关总署 农业农村部公告2019年第100号(关于防止朝鲜非洲猪瘟传入我国的公告)
6.2019年6月21日 海关总署 农业农村部公告2019年第117号(关于防止老挝非洲猪瘟传入我国的公告)
7.2019年7月23日 海关总署 农业农村部公告2019年第122号(关于解除南非部分区域口蹄疫禁令的公告)
8.2019年8月6日 海关总署 农业农村部公告2019年130号(关于防止斯洛伐克非洲猪瘟传入我国的公告)
9.2019年8月23日 海关总署 农业农村部公告2019年137号(关于防止塞尔维亚非洲猪瘟传入我国的公告)
10.2019年8月26日 海关总署 农业农村部公告2019年138号(关于防止缅甸非洲猪瘟传入我国的公告)
2019年9月18日 海关总署 农业农村部公告2019年149号(关于防止菲律宾、韩国非洲猪瘟传入我国的公告)
2019年10月12日 海关总署 农业农村部公告2019年154号(关于防止东帝汶非洲猪瘟传入我国的公告)
2019年12月6日 海关总署 农业农村部公告2019年第192号(关于防止印度牛结节性皮肤病传入我国的公告)
2019年12月22日 海关总署 农业农村部公告2019年第200号(关于解除日本口蹄疫禁令的公告)
2019年12月22日 海关总署 农业农村部公告2019年第202号(关于解除日本疯牛病禁令的公告)
11.2019年12月26日 海关总署 农业农村部公告2019年第224号(关于防止印度尼西亚非洲猪瘟传入我国的公告)
2020年1月17日 海关总署 农业农村部公告2020年第26号(关于解除博茨瓦纳传染性胸膜肺炎禁令的公告)
2020年1月17日 海关总署 农业农村部公告2020年第27号(关于解除博茨瓦纳部分地区口蹄疫禁令的公告)
2020年1月17日 海关总署 农业农村部公告2020年第28号(关于防止希腊非洲猪瘟传入我国的公告)
2020年1月21日 海关总署 农业农村部公告2020年第11号(关于防止波兰高致病性禽流感传入我国的公告)
2020年2月14日 海关总署 农业农村部公告2020年第25号(关于解除美国禽类和禽类产品进口限制的公告)
2020年2月21日 海关总署 农业农村部公告2020年第31号(关于防止斯洛伐克、匈牙利、德国和乌克兰高致病性禽流感传入我国的公告)
2020年2月19日 海关总署 农业农村部公告2020年第30号(关于解除美国含反刍动物成分宠物食品进口限制的公告)
2020年2月19日 海关总署 农业农村部公告2020年第34号(关于解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制的公告)
2020年3月17日 海关总署 农业农村部公告2020年第41号(关于防止孟加拉国牛结节性皮肤病传入我国的公告)
2020年3月27日 海关总署 农业农村部公告2020年第47号(关于防止菲律宾高致病性禽流感传入我国的公告)
2020年4月1日 海关总署 农业农村部公告2020年第48号(关于防止泰国非洲马瘟传入我国的公告)
