美国向中国出口非反刍动物源性饲料和油脂生产企业名单 截止到2013年9月4日,共124家企业 US Non-ruminant Feed and Tallow Facilities Approved for Export to China. Last Edits – SEP 4, 2013,The Total Number of Facilities is 124 美国向中国出口宠物食品,非反刍动物源性饲料和油脂生产企业AQSIQ名单, 美国进口饲料登记证,美国进口饲料添加剂注册证书,美国进口宠物食品登记证 |
||||||||||
质检总局注册登记号AQSIQ Registration number | 美国动植物检疫局批准号APHIS Approval Number | 生产企业名称、地址和电话号码Facility name, address, and telephone number | 美方批准日期APHIS approval date | 美方最后一次检查日期APHIS Last Validated Inspection Date | 向中国出口产品名称Name of Main Product for Export to China |
产品主要 成分Main Component |
产品用途Main Usage |
来源动物 Animal Source |
有效期Valid Date | |
NR-USA-001 | AL-BL0-0001 | AMERICAN DEHYDRATED FOODS | 5/20/2005 | 6/12/2009 | Spray dried poultry materials, fish meal |
Spray dried poultry materials, fish meal |
For use in animal feed | Poultry, fish | 2011.2-2016.2 | |
971 County Rd 508 | ||||||||||
Hanceville, AL 35077 | ||||||||||
TEL: 256-352-**** | ||||||||||
NR-USA-003 | AR-PF0-0003 | ARKAT NUTRITION | 5/20/2005 | 6/9/2004 | Pet food containing poultry and fish |
Poultry and fish |
Pet food | Poultry and fish | 2011.2-2016.2 | |
800 South Main | ||||||||||
Dumas, AR 71639 | ||||||||||
TEL: 870-382-**** | ||||||||||
NR-USA-004 | CA-PF0-0024 | THE NUTRO COMPANY | 7/27/2006 | 2/21/2008 | Pet food containing poultry and fish | Poultry, fish | pet food | poultry, fish | 2011.2-2016.2 | |
13243 Nutro Way | ||||||||||
Victorville, CA 92392 | ||||||||||
TEL: 760-261-**** | ||||||||||
NR-USA-005 | TX-PF0-0005 | PIED PIPER PET & WILDLIFE, INC., AKA CANIDAE CORPORATION | 4/7/2006 | 4/7/2006 | Pet food and pet treats containing poultry and fish | Poultry, fish | pet food, pet treats | poultry, fish | 2011.2-2016.2 | |
423 East Lake Drive | ||||||||||
Hamlin, TX 79520 | ||||||||||
TEL: 323-576-**** | ||||||||||
NR-USA-006 | AR-RA0-0007 | PET SOLUTIONS LLC | 5/20/2005 | 9/6/2011 | Chicken meal, chicken fat | Chicken meal, chicken fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
10511 Gauge Road | ||||||||||
Danville, AR72833 | ||||||||||
TEL: 417-861-**** | ||||||||||
NR-USA-007 | MO-BL0-0006 | PROTEIN SOLUTIONS, LLC | 5/20/2005 | 4/29/2008 | Spray dried poultry liver, fat, broth | Poultry | for use in animal feed | poultry | 2011.2-2016.2 | |
3800 East 32nd St | ||||||||||
Joplin, MO 64804 | ||||||||||
TEL: 417-**** | ||||||||||
NR-USA-008 | CA-DI0-0001 | CALIFORNIA SPRAY DRY | 19/5/2005 | 11/16/11 | Spray dried egg, spray dried hydrolyzed fish protein |
Spray dried egg and fish |
For use in animal feed |
Poultry, swine, fish |
2011.2-2016.2 | |
4221 E. Mariposa Rd | ||||||||||
Stockton, CA 95215 | ||||||||||
TEL:209-**** | ||||||||||
|
|
|||||||||
NR-USA-010 | CA-PF0-0017 | HRK PET FOODS INC AKA NATURAL BALANCE PET FOODS | 9/26/2005 | 9/26/2005 | Pet food containing poultry ingredients | Poultry | Pet food | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
12924 Pierce St | ||||||||||
Pacoima, CA 91331 | ||||||||||
TEL:818-**** | ||||||||||
NR-USA-011 | CA-PF0-0023 | HILL'S PET NUTRITION, INC | 5/20/2005 | 6/1/2009 | Pet food containing poultry, fish, and porcine materials |
Poultry, fish, and porcine |
Pet food | Poultry, fish, porcine | 2011.2-2016.2 | |
6041 S. Malt Avenue | ||||||||||
Los Angeles, CA 90040 | ||||||||||
TEL:323-**** | ||||||||||
NR-USA-012 | CA-RA0-0007 | CLOUGHERTY PACKING COMPANY | 5/20/2005 | 03/13/12 | Renderer, porcine meal and porcine fat |
Porcine meal and porcine fat |
For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
3049 East Vernon Avenue | ||||||||||
Los Angeles, CA 90058 | ||||||||||
TEL:323-**** | ||||||||||
NR-USA-013 | CA-RA0-0008 | FOSTER FARMS | 5/20/2005 | 3/18/2004 | Renderer, poultry meal and fat |
Poultry meal and fat |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
843 Davis St, Po Box 457 | ||||||||||
Livingston, CA 95334 | ||||||||||
TEL: 209-**** | ||||||||||
NR-USA-014 | CA-RA0-0009 | BAKER COMMODITIES | 5/20/2005 | 3/17/2005 | Renderer, poultry meal | Poultry meal | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
4020 Bandini Blvd | ||||||||||
Los Angeles, CA 90023 | ||||||||||
TEL: 323-**** | ||||||||||
NR-USA-015 | GA-DI0-0001 | ADF SOCIAL CIRCLE | 5/20/2005 | 9/16/2004 | Spray dried egg |
Spray dried egg |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
1022 E. Hightower Trail | ||||||||||
Social Circle, GA 30025 | ||||||||||
TEL: 770-**** | ||||||||||
NR-USA-017 | GA-RA0-0002 | GRIFFIN INDUSTRIES, INC | 5/20/2005 | 03/23/12 | Renderer, poultry meal and feather meal |
Poultry meal and feather meal |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
508 Highway 80 East | ||||||||||
East Dublin, GA 31027 | ||||||||||
TEL: 478-**** | ||||||||||
NR-USA-018 | GA-RA0-0003 | AMERICAN PROTEINS, INC AKA GEORGIA FEED PRODUCTS | 5/20/2005 | 3/4/2004 | Renderer, poultry meal, feather meal, poultry fat | Poultry meal, feather meal, poultry fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
RT 1 Highway 82E | ||||||||||
Cuthbert, GA 39840 | ||||||||||
TEL: 229-**** | ||||||||||
NR-USA-019 | GA-RA0-0005 | FIELDALE FARMS | 5/20/2005 | 3/11/2004 | Renderer, poultry meal and fat | poultry meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
Highway 145, PO Box 558 | ||||||||||
Baldwin, GA 30511 | ||||||||||
TEL: 706-**** | ||||||||||
NR-USA-020 | GA-RA0-0006 | FIELDALE FARMS | 5/20/2005 | 3/11/2004 | Renderer, poultry meal and fat | poultry meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
127 Wayside Street | ||||||||||
Baldwin, GA 30511 | ||||||||||
TEL: 706-**** | ||||||||||
NR-USA-021 | GA-RA0-0008 | GOLD KIST INC AKA BALL GROUND RENDERING | 5/20/2005 | 05/01/08 | Renderer, poultry meal and fat | poultry meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
14938 E Cherokee Drive | ||||||||||
Ball Ground, GA 30540 | ||||||||||
TEL: 770-**** | ||||||||||
NR-USA-022 | GA-RA0-0009 | AMERICAN PROTEINS INC | 5/20/2005 | 3/10/2004 | Renderer, poultry meal , poultry fat | poultry meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
1255 US 1 South | ||||||||||
Alma, GA 31510 | ||||||||||
TEL: 912-**** | ||||||||||
|
REMOVED | |||||||||
NR-USA-024 | IA-DI0-0003 | APC, INC | 5/20/2005 | 04/18/12 | Spray dried porcine blood | Spray dried porcine blood | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
2248 Lincoln Way | ||||||||||
Arion, IA 51520 | ||||||||||
TEL: 712-**** | ||||||||||
NR-USA-025 | IA-RA0-0002 | FARMLAND FOODS INC, AKA Smithfield Foods | 5/20/2005 | 12/28/11 | Renderer, porcine meal and fat, porcine blood |
porcine meal and fat, porcine blood |
For use in animal feed | porcine | 2011.2-2016.2 | |
800 Industrial Drive | ||||||||||
Denison, IA 51442 | ||||||||||
Tel: 712-**** | ||||||||||
NR-USA-026 | IA-RA0-0017 | BOYER VALLEY (AMPC) | 5/20/2005 | 12/28/11 | Renderer, poultry meal and poultry fat | poultry meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
1347 Highway 44 | ||||||||||
Harlan, IA 51537 | ||||||||||
TEL: 712-**** | ||||||||||
NR-USA-027 | IA-RA0-0019 | SWIFT COMPANY AKA CONAGRA | 5/20/2005 | 3/16/2004 | Renderer, porcine meal and porcine blood | Porcine meal and porcine blood | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
North 10th Ave | ||||||||||
Marshalltown, IA 50158 | ||||||||||
TEL: 641-**** | ||||||||||
NR-USA-028 | NC-BL0-0004 | HJ BAKER & BRO INC | 8/17/2006 | 7/21/2006 | Porcine, poultry and fish meals, porcine blood meal | Porcine, including porcine blood meal, poultry, and fish | for use in animal feed |
porcine, poultry, fish |
2011.2-2016.2 | |
115 McNeil Rd | ||||||||||
Sanford, NC 27330 | ||||||||||
TEL: 919-**** | ||||||||||
NR-USA-029 | NY-DI0-0002 | MBH PRIMA SUPPLIES, INC | 5/2/2007 | 5/13/2010 | Porcine protein concentrate and dried fish concentrate | Protein concentrate of porcine or fish | For use in animal feed | Porcine, fish | 2011.2-2016.2 | |
1001 Sixth Avenue, 22FL | ||||||||||
New York, NY 10018 | ||||||||||
TEL: 212-**** | ||||||||||
NR-USA-030 | CA-DI0-0005 | VITECH BIOCHEM CORP | 5/17/2007 | 03/12/12 | Fish protein concentrate, (VITA-M FAC 2000); and spray dried egg (G-EGG) | Fish, porcine | For use in animal feed | Fish, porcine | 2011.2-2016.2 | |
450 N. Brand Blvd, Suite 600 | ||||||||||
Glendale, CA 91203 | ||||||||||
TEL: 818-**** | ||||||||||
NR-USA-031 | NE-DI0-0001 | INTERNATIONAL NUTRITION | 8/8/2006 |
6/25/2012 |
Porcine protein concentrate (Pro-pep F) and dried fish concentrate (Felbao) | Protein concentrate of porcine or fish | For use in animal feed | Porcine, fish | 2011.2-2016.2 | |
4444 South 76th Street | ||||||||||
Omaha, NE 68127 | ||||||||||
TEL: 402-**** | ||||||||||
NR-USA-032 | NC-RA0-0007 | SMITHFIELD PACKING CO-TARHEEL DIVISION | 5/9/2006 | 04/25/12 | Renderer, pork meat and bone meal and fat, pork blood meal | Porcine meat and bone meal and fat, porcine blood meal | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
15855 Highway 87 West, PO Box 99 | ||||||||||
Tarheel, NC 28392 | ||||||||||
TEL:910-**** | ||||||||||
NR-USA-033 | IA-RA0-0025 | JOHN MORRELL & COMPANY | 5/20/2005 | 6/30/2004 | Renderer, porcine meal and fat | Porcine meal and fat | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1200 Bluff Road | ||||||||||
Sioux City, IA 51106 | ||||||||||
TEL: 712-**** | ||||||||||
|
||||||||||
NR-USA-035 | IA-SD0-0001 | SONAC USA, LLC | 5/19/2005 | 01/12/12 | Spray dried porcine blood (plasma, dried red blood cells), porcine protein concentrate (spray dried meat protein isolate [MPI] broth; porcine peptone) | Spray dried porcine blood (plasma, dried red blood cells), porcine protein concentrate (spray dried meat protein isolate [MPI] broth; porcine peptone) | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1299 E. Maple St | ||||||||||
Maquoketa, IA 52060 | ||||||||||
TEL: 563-**** | ||||||||||
NR-USA-036 | IA-SD0-0002 | NUTRA-FLO COMPANY AKA NUTRA-FLO PROTEIN PRODUCTS | 5/20/2005 | 06/15/12 | Porcine protein concentrate (dried porcine soluble) – DPS 50 RD, DPS 30; and CPS 21 (concentrated liquid porcine soluble) | Porcine protein concentrate | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
514 South Floyd Blvd | ||||||||||
Sioux City, IA 51106 | ||||||||||
TEL: 712-**** | ||||||||||
NR-USA-037 | IL-PF0-0003 | MIDWESTERN PET FOODS, INC., WELLS OPERATIONS | 9/26/2005 | 8/10/2010 | Pet food containing poultry and fish ingredients | Poultry and fish | Pet food | Poultry, fish | 2011.2-2016.2 | |
617 South D Street | ||||||||||
Monmouth, IL 61462 | ||||||||||
TEL: 309-**** | ||||||||||
NR-USA-038 | IL-RA0-0002 | EXCEL CORP | 5/20/2005 | 5/7/2004 | Renderer, porcine meal and porcine fat | Porcine meal and fat | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
8295 Arenzville Road | ||||||||||
Beardstown, IL 62618 | ||||||||||
TEL: 217-**** | ||||||||||
NR-USA-039 | IN-DI0-0001 | ROSE ACRE FARMS AKA PULASKI COUNTY DRYER | 5/20/2005 | 04/02/12 | Spray dried egg | Spray dried egg | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
8596 W 700 S | ||||||||||
Francesville, IN 47960 | ||||||||||
TEL: 574-**** | ||||||||||
NR-USA-040 | IN-PF0-0001 | HILL'S PET NUTRITION, INC | 5/20/2005 | 2/23/2011 | Pet food containing poultry, and porcine materials | Poultry and porcine | Pet food |
Poultry, porcine |
2011.2-2016.2 | |
2325 Union Pike | ||||||||||
Richmond, IN 47374 | ||||||||||
TEL: 765-**** | ||||||||||
NR-USA-041 | IN-PF0-0002 | EAGLE PET FOODS INC | 5/20/2005 | 10/14/2004 | Pet food containing chicken, fish, pork and duck | Poultry, fish, porcine, duck | Pet food |
Poultry, porcine, fish, duck |
2011.2-2016.2 | |
1025 W. 11th St | ||||||||||
Mishawaka, IN 46544 | ||||||||||
TEL: 574-**** | ||||||||||
NR-USA-042 | IN-RA0-0001 | GRIFFIN INDUSTRIES, INC | 5/20/2005 | 4/6/2004 | Renderer, poultry meal and feather meal |
Poultry meal and feather meal |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
County Road 400 West, RR1 Box 112 | ||||||||||
NEWBERRY, IN 47449 | ||||||||||
TEL: 812-**** | ||||||||||
NR-USA-043 | IN-RA0-0004 | TYSON FOODS-FRESH MEAT | 5/20/2005 | 3/23/2005 | Renderer, porcine meal and fat | Porcine meal and fat | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
DIVISION | ||||||||||
2125 S County Road 125 West | ||||||||||
Logansport, IN 46947 | ||||||||||
TEL: 574-**** | ||||||||||
NR-USA-044 | KS-PF0-0004 | HILL'S PET NUTRITION, INC | 5/20/2005 | 07/10/12 | Pet food containing poultry, fish and pork | Poultry, fish, porcine | Pet food |
Poultry, porcine, fish |
2011.2-2016.2 | |
320 East Crane St | ||||||||||
Topeka, KS 66603 | ||||||||||
TEL: 785-**** | ||||||||||
NR-USA-045 | KS-PF0-0006 | CROSSWIND PET FOODS, INC | 5/20/2005 | 01/25/12 | Pet food containing poultry, fish and porcine ingredients | Poultry, fish, porcine | Pet food |
Poultry, porcine, fish |
2011.2-2016.2 | |
North Plant | ||||||||||
402 Highway K-246 | ||||||||||
Sabetha, KS 66534 | ||||||||||
TEL: 785-**** | ||||||||||
NR-USA-046 | KS-PF0-0010 | CJ FOODS INC | 5/19/2005 | 04/24/12 | Pet food containing poultry and pork, fish, and rabbit | Poultry and porcine, fish, and rabbit | Pet food |
Poultry, porcine, fish, rabbit |
2011.2-2016.2 | |
121 Main Street | ||||||||||
Bern, KS 66408 | ||||||||||
TEL: 785-**** | ||||||||||
NR-USA-047 | KY-PF0-0001 | HILL'S PET NUTRITION, INC | 5/20/2005 | 09/18/12 | Pet food containing poultry, fish and porcine material | Poultry, fish, porcine | Pet food |
Poultry, porcine, fish |
2011.2-2016.2 | |
151 Turner Court | ||||||||||
Bowling Green, KY 42101 | ||||||||||
TEL: 270-**** | ||||||||||
|
|
|||||||||
NR-USA-049 | KY-RA0-0003 | SWIFT PORK COMPANY | 5/20/2005 | 07/06/12 | Renderer, porcine meal, porcine blood meal, porcine fats | Porcine meal, porcine blood meal, porcine fats | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1200 Story Ave | ||||||||||
Louisville, KY 40206 | ||||||||||
TEL: 502-**** | ||||||||||
NR-USA-050 | LA-RA0-0002 | PILGRIM'S PRIDE CORP | 5/20/2005 | 2/26/2004 | Renderer, poultry meal and fat |
Poultry meal and fat |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
6648 Highway 15 North, PO Box 726 | ||||||||||
Farmerville, LA 71241 | ||||||||||
TEL: 318-**** | ||||||||||
NR-USA-051 | MD-RA0-0002 | ALLEN BIOTECH, LLC (FORMERLY JCR ENTERPRISES, INC) | 5/20/2005 | 06/15/12 | Renderer, feather meal and poultry fat | Poultry meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
5420 Linkwood Road, PO Box 38 | ||||||||||
Linkwood, MD 21835 | ||||||||||
TEL: 410-**** | ||||||||||
NR-USA-052 | MN-BL0-0004 | TROUW NUTRITION USA | 5/20/2005 | 4/5/2005 | Pet food containing poultry ingredients | Poultry | Pet food | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
917 North Business Highway 71 | ||||||||||
Willmar, MN 56201 | ||||||||||
TEL: 320-**** | ||||||||||
NR-USA-053 | MN-PF0-0001 | TUFFY'S PET FOODS, INC | 5/20/2005 | 5/19/2010 | Pet food containing poultry and fish |
Poultry and fish |
Pet food | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
P.O. Box 190 | ||||||||||
145 1st Ave, North | ||||||||||
Perham, MN 56573 | ||||||||||
TEL: 218-**** | ||||||||||
NR-USA-054 | MN-RA0-0007 | SWIFT PORK COMPANY | 2005/5/20 | 08/03/11 | Renderer, porcine meal, porcine blood meal | Porcine meal, porcine blood meal | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1700 Highway 60 NE | ||||||||||
Worthington, MN 56187 | ||||||||||
TEL: 507-**** | ||||||||||
NR-USA-055 | MN-RA0-0008 | CENTRAL BI-PRODUCTS PLANT #40 | 2005/5/20 | 06/01/12 | Renderer, poultry feather meal, poultry blood meal |
Poultry meal, feather meal and fat, poultry blood |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
RR County Road 25 | ||||||||||
North Redwood Falls, MN 56283 | ||||||||||
TEL: 507-**** | ||||||||||
NR-USA-056 | MN-RA0-0009 | CENTRAL BI-PRODUCTS PLANT #20 | 2005/5/20 | 06/01/12 | Renderer, poultry feather meal | Poultry meal, feather meal | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
RR County Road 25 | ||||||||||
North Redwood Falls, MN 56283 | ||||||||||
TEL: 507-**** | ||||||||||
NR-USA-057 | MN-RA0-0010 | CENTRAL BI-PRODUCTS PLANT #26 | 5/20/2005 | 05/23/12 | poultry meal (feed grade and pet food grade), and poultry fat | Poultry meal, feather meal, and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
25498 US Highway 71 North, Box 359 | ||||||||||
Long Prairie, MN 56347 | ||||||||||
TEL: 320-**** | ||||||||||
NR-USA-058 | MN-RA0-0011 | CENTRAL BI-PRODUCTS PLANT #41 | 5/20/2005 | 05/23/12 | Renderer, poultry feather meal |
Poultry meal, poultry fat, poultry blood and feather meal |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
25498 US Highway 71 North | ||||||||||
Long Prairie, MN 56347 | ||||||||||
TEL: 320-**** | ||||||||||
NR-USA-059 | MO-DI0-0001 | American Dehydrated Foods (ADF), Inc. – North Plant | 5/20/2005 | 01/10/12 | Spray dried egg |
Spray dried egg |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
18184 Hwy P | ||||||||||
Verona, MO 65769 | ||||||||||
TEL: 417-**** | ||||||||||
NR-USA-060 | MO-DI0-0002 | APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY | 2005/5/19 | 12/21/11 | Pet food flavorings (digests) containing poultry, porcine, and fish ingredients |
Poultry, porcine, fish |
For use in animal feed |
Poultry, porcine, f ish |
2011.2-2016.2 | |
(AFB International) | ||||||||||
937 Lone Star Drive | ||||||||||
O'Fallon, MO 63366 | ||||||||||
TEL: 636-**** | ||||||||||
NR-USA-061 | MO-DI0-0004 | AMERICAN DEHYDRATED FOODS | 5/20/2005 | 2/4/2011 | Spray dried poultry materials |
Spray dried poultry materials |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
(ADF), INC. – SOUTH PLANT | ||||||||||
519 N. Third St | ||||||||||
Verona, MO 65769 | ||||||||||
TEL: 417-**** | ||||||||||
NR-USA-062 | MO-RA0-0001 | SIMMONS FEED INGREDIENTS, INC. | 5/20/2005 | 09/18/12 | Renderer, poultry meal and fat, feather meal,blood |
Poultry meal and fat; feather meal; blood |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
10700 South State Highway 43 | ||||||||||
South West City, MO 64863 | ||||||||||
TEL: 417-**** | ||||||||||
NR-USA-063 | MO-RA0-0004 | RIVER VALLEY ANIMAL FOODS AKA TYSON FOODS INC | 5/20/2005 | 6/22/2004 | Renderer, poultry meal and fat |
Poultry meal and fat |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
One Tyson Avenue | ||||||||||
Noel, MO 64854 | ||||||||||
TEL: 417-**** | ||||||||||
NR-USA-064 | MO-RA0-0005 | RIVER VALLEY ANIMAL FOODS AKA TYSON FOODS INC | 5/20/2005 | 5/25/2004 | Renderer, poultry meal and fat, feather meal |
Poultry meal and fat, feather meal |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
20002 Menefee Road | ||||||||||
Sedalia, MO 65301 | ||||||||||
TEL: 660-**** | ||||||||||
NR-USA-065 | MS-PF0-0001 | SUNSHINE MILLS INC | 2005/5/19 | 08/07/12 | Pet food containing poultry and fish and porcine ingredients |
Poultry and fish and porcine |
Pet food |
Poultry, ish and porcine |
2011.2-2016.2 | |
2103 S. Gloster St | ||||||||||
Tupelo, MS 38802 | ||||||||||
TEL: 662-**** | ||||||||||
NR-USA-066 | MO-DI0-0006 | T&S INTERNATIONAL, LLC | 7/29/2007 | 6/23/2011 | Porcine protein (peptone) concentrate PMP 50 | Porcine | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1933 South Oakmont | ||||||||||
Springfield, MO 65809 | ||||||||||
TEL: 417-**** | ||||||||||
NR-USA-067 | MS-RA0-0002 | GRIFFIN INDUSTRIES, LLC-PLANT #1 | 2005/5/20 | 11/16/11 | Renderer, poultry meal, feather meal | Poultry meal, feather meal | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
1299 Prisock Rd | ||||||||||
Jackson, MS 39272 | ||||||||||
TEL: 601-**** | ||||||||||
NR-USA-068 | NC-RA0-0002 | CBP-CAROLINA BYPRODUCTS | 5/20/2005 | 10/24/11 | Renderer, poultry meal, poultry fat, poultry blood and feather meal |
Poultry meal, poultry fat, poultry blood and feather meal |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
Po Box 718, Little Duncan Road | ||||||||||
Wadesboro, NC 28170 | ||||||||||
TEL: 704-**** | ||||||||||
NR-USA-069 | NC-RA0-0004 | PERDUE FARMS INC | 5/20/2005 | 01/31/12 | Poultry meal, hydrolyzed feather meal and fat |
Poultry meal, fat, hydrolyzed feather meal |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
222 Griffin Quarter Road | ||||||||||
Lewiston, NC 27849 | ||||||||||
TEL: 252-**** | ||||||||||
NR-USA-070 | NC-RA0-0005 | CAROLINA BY-PRODUCTS | 5/18/2005 | 05/04/12 | Renderer, poultry meal, feather meal, poultry blood meal, poultry fat |
Poultry meal, feather meal, poultry blood meal, poultry fat |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
1309 Industrial Dr. | ||||||||||
Fayetteville, NC 28301 | ||||||||||
TEL: 910-**** | ||||||||||
NR-USA-071 | NC-RA0-0006 | TYSON FOODS-RIVER VALLEY ANIMAL FOODS | 5/20/2005 | 3/4/2004 | Renderer, poultry meal and fat |
Poultry meal and fat |
For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
501 Sheffield Road | ||||||||||
Harmony, NC 28634 | ||||||||||
TEL: 704-**** | ||||||||||
NR-USA-072 | NC-SD0-0002 | APC, INC. (FORMERLY ATLANTIC COAST PROTEIN CORPORATION) | 5/20/2005 | 07/17/12 | Approved to export porcine spray dried blood | Porcine spray dried blood | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1451 West Noble Street | ||||||||||
Selma, NC 27576 | ||||||||||
TEL: 919-**** | ||||||||||
NR-USA-073 | NE-PF0-0001 | C.J. FOODS, INC., PLANT 10 | 5/20/2005 | 08/08/12 | Pet food containing poultry, pork, and fish |
Poultry (including egg and duck), porcine, and fish |
Pet food |
Poultry, porcine, fish |
2011.2-2016.2 | |
71045 North Highway 50, P.O. Box 348 | ||||||||||
Pawnee City, NE 68420 | ||||||||||
TEL: 402-**** | ||||||||||
|
|
|||||||||
NR-USA-075 | NE-RA0-0015 | TYSON FRESH MEATS (FORMERLY IBP) | 5/20/2005 | 11/03/11 | Renderer, porcine meal, blood and fat |
Porcine meal, blood and fat |
For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
1200 Industrial Parkway, PO Box 1010 | ||||||||||
Madison, NE 68748 | ||||||||||
TEL: 402-**** | ||||||||||
NR-USA-076 | NE-RA0-0016 | HORMEL FOODS CORPORATION | 5/20/2005 | 12/08/11 | Renderer, porcine meat and bone meal and fat | Porcine meat and bone meal and fat | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
900 South Platte Road, PO Box 69 | ||||||||||
Fremont, NE 68025 | ||||||||||
TEL: 402-**** | ||||||||||
NR-USA-077 | NY-PF0-0004 | SOUTHERN TIER PET NUTRITION (formerly Chenango Valley Pet Foods) | 5/20/2005 | 5/1/2006 | Pet food containing poultry and fish | Poultry and fish | Pet food | Poultry, fish | 2011.2-2016.2 | |
8 West State St | ||||||||||
Sherburne, NY 13460 | ||||||||||
TEL: 607-**** | ||||||||||
NR-USA-078 | OH-PF0-0002 | OHIO PET FOODS, INC | 5/19/2005 | 6/18/2007 | Pet food products containing poultry, swine and fish | Poultry, porcine, fish | Pet food |
Poultry, porcine, fish |
2011.2-2016.2 | |
38251 Industrial Park Road | ||||||||||
Lisbon, OH 44432 | ||||||||||
TEL: 330-**** | ||||||||||
NR-USA-079 | OK-PF0-0003 | DOANE PET CARE COMPANY | 5/20/2005 | 5/17/2004 | Pet food containing poultry and pork | Poultry and porcine | Pet food |
Poultry, porcine |
2011.2-2016.2 | |
2020 6th Ave, SE | ||||||||||
Miami, OK 74354 | ||||||||||
TEL: 918-**** | ||||||||||
NR-USA-080 | OK-RA0-0002 | OKLAHOMA BY-PRODUCTS | 5/20/2005 | 3/30/2004 | Renderer, poultry meal and fat, also porcine meal and fat | Poultry meal and fat, also porcine meal and fat | For use in animal feed |
Poultry, porcine |
2011.2-2016.2 | |
2017 Highway 70 F | ||||||||||
Durant, OK 74701 | ||||||||||
TEL: 580-**** | ||||||||||
NR-USA-081 | OK-RA0-0003 | SEABOARD FARMS | 5/20/2005 | 4/20/2005 | Renderer, porcine meal and fat | Porcine meal and fat | For use in animal feed | Porcine | 2011.2-2016.2 | |
2700 NE 28th Street | ||||||||||
Guymon, OK 73442 | ||||||||||
TEL: 580-**** | ||||||||||
NR-USA-082 | TN-RA0-0001 | GRIFFIN INDUSTRIES, INC | 5/20/2005 | 08/23/12 | Renderer, poultry meal and feather meal | Poultry meal and feather meal | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
2027 River Road | ||||||||||
Union City, TN 38261 | ||||||||||
TEL: 731-**** | ||||||||||
NR-USA-083 | TX-PF0-0001 | TEXAS FARM PRODUCTS, AKA ANF SPECIALTIES | 5/19/2005 | 11/18/2010 | Pet food containing chicken, pork, fish, and turkey | Poultry, porcine, fish | Pet food |
Poultry, porcine, fish |
2011.2-2016.2 | |
915 S. Fredonia St | ||||||||||
Nacogdoches, TX 75961 | ||||||||||
TEL: 936-**** | ||||||||||
NR-USA-084 | TX-RA0-0008 | PILGRIM'S PRIDE CORP | 5/20/2005 | 08/14/12 | Renderer, poultry meal, feather meal, poultry byproduct meal, poultry blood meal and fat | Poultry meal, feather meal, poultry byproduct meal, poultry blood meal and fat | For use in animal feed | Poultry | 2011.2-2016.2 | |
1220 Pilgrim Street | ||||||||||
