Facility Information(2016.05.12更新)美国输华苜蓿草生产加工注册企业名单(20160512更新) ,美国进口饲料登记证,美国进口饲料添加剂注册证书,美国进口宠物食品登记证 |
||||||
Registration No. | Facility Name | Facility Address | Facility City | State | Zip | Valid Date |
USDA090132 | Stone Wings Ⅱ,LLC | 3131 Kittitas Highway | Ellensburg | WA | 98926 | 2013.8-2018.8 |
USDA090010 | Anderson Hay -WA | 910 S. Anderson Road | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA090011 | Border Valley Trading, LTD. | 604 East Mead Road | Brawley | CA | 92227 | 2011.10-2016.12 |
USDA090012 | Oregon Hay Products,Inc. | PO Box 109 | Boardman | OR | 97818 | 2011.10-2016.12 |
USDA090013 | Larsen Farms Hay Terminal, LLC | 10 Kilgore Road, PO Box 358 | Dubois | ID | 83423 | 2011.10-2016.12 |
USDA090014 | Border Valley Trading, LTD. | 14503 W. Harding Road | Turlock | CA | 95380 | 2011.10-2016.12 |
USDA090015 | Anderson Hay - OR | 23261 Hubbard Cutoff Road | Aurora | OR | 97002 | 2011.10-2016.12 |
USDA090116 | ACX, Pacific Northwest, Inc.- WA | 5693 Vantage Highway | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA090117 | Agrex, Inc. | 3031 Road East NW | Ephrata | WA | 98823 | 2011.10-2016.12 |
USDA090118 | Calaway Trading, Inc. | PO Box 1142 | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA090120 | Eckenberg Farms | 24064 SW Road L | Mattawa | WA | 99349 | 2011.10-2016.12 |
USDA090121 | Sage Hill Northwest, Inc. | 5230 Hollingsworth Road | Mesa | WA | 99343 | 2011.10-2016.12 |
USDA090122 | Ward Rugh, Inc. | PO Box 68 | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA090123 | Wesco International. Inc. | 691 Badger Pocket Road | Ellenburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA090124 | Whitby Ag Enterprises LLC | 4820 N Frontage Road NE | Moses Lake | WA | 98837 | 2011.10-2016.12 |
USDA090125 | Zen-Noh Hay, Inc. | 2444 East Dock Street | Pasco | WA | 99301 | 2011.10-2016.12 |
USDA090126 | No. 9 Hay, LLC | 2550 Hungry Jct. Road | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA090127 | Ag West International | 10190 Glade North | Pasco | WA | 99301 | 2011.10-2016.12 |
USDA090204 | Calaway Trading, Inc.-Oregon | 777 Port Avenue | St. Helene | OR | 97051 | 2011.10-2016.12 |
USDA090302 | Standlee Hay Company | 826 South 1700 East | Eden | ID | 83325 | 2011.10-2016.12 |
USDA090400 | K&M Press, Inc. | 1490 West Evan Hewes Hwy | El Centro | CA | 92243 | 2011.10-2016.12 |
USDA090401 | El Toro Export, LLC | 1469 Labrucherie Rd. | El Centro | CA | 92244 | 2011.10-2016.12 |
USDA090402 | Wilbur-Ellis Company | 45 West Danenberg Rd. | El Centro | CA | 92243 | 2011.10-2016.12 |
USDA090403 | HAYDAY FARMS, INC. | 15500 South Commerical | Blythe | CA | 92225 | 2011.10-2016.12 |
USDA090405 | Superior Export Co. LLC | 551 South Industrial | Calipatria | CA | 92233 | 2011.10-2016.12 |
USDA090406 | Eight Star Commodities | 2015 Silsbee Road | El Centro | CA | 92243 | 2011.10-2016.12 |
USDA090407 | Triple I Press, LLC | 2001 Verde School Road | Holtville | CA | 92250 | 2011.10-2016.12 |
USDA090408 | Kuhn Hay | 1880 Jeffrey Road | El Centro | CA | 92243 | 2011.10-2016.12 |
USDA090409 | Dixon Hay Company, Inc. | 8555 Robben Road | Dixon | CA | 95620 | 2011.10-2016.12 |
USDA090410 | HayKingdom Inc. | 26888 County Road 90 | Winters | CA | 95694 | 2011.10-2016.12 |
USDA090501 | Triple C Farms, LLC | P.O. Box 128 | Holden | UT | 84636 | 2011.10-2016.12 |
USDA090502 | Bailey Farms International | 850 N. 200 E. | Ephraim | UT | 84627 | 2011.10-2016.12 |
USDA090505 | Green Prairie USA, Inc. | 810 N Beryl Hwy | Beryl | UT | 84714 | 2011.10-2016.12 |
USDA090507 | Maribo Enterprises | 6615 West 6400 North | Bear River City | UT | 84301 | 2011.10-2016.12 |
USDA090508 | Sugarville Hay | 5626 North 3000 West | Delta | UT | 84624 | 2011.10-2016.12 |
USDA090511 | McCornick Hay Co. | PO Box 293 | Delta | UT | 84624 | 2011.10-2016.12 |
USDA090601 | Menezes Bros. Inc. | 100 Canyon Way | Lockwood | NV | 89434 | 2011.10-2016.12 |
USDA090702 | Arizona Hay Press | 5601 W. Buckeye Rd. | Phoenix | AZ | 85043 | 2011.10-2016.12 |
USDA100129 | GFI | PO Box 267 | Buena | WA | 98921 | 2011.10-2016.12 |
USDA100130 | Calaway Trading, Inc. Kittitas facility | PO Box 1142 | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA100131 | HayKingdom Washington Inc. | 7931 Reecer Creek Road | Ellensburg | WA | 98926 | 2011.10-2016.12 |
USDA100411 | HayKingdom Inc. | 393 East Worthington Road | Imperial | CA | 92251 | 2011.10-2016.12 |
USDA100412 | Golden Eagle Hay Co. | 336 West Main Street | Calipatria | CA | 92233 | 2011.10-2016.12 |
USDA140439 | Al Dahra ACX Global,Inc. | 920 E. Pacific Coast Highway | Wilmington | CA | 90744 | 2011.10-2016.12 |
USDA110422 | ACX Pacific Northwest, Inc. | 719 Gillis Avenue | Stockton | CA | 95203 | 2011.10-2016.12 |
USDA110423 | Top Hay, LLC | 1217W Artesia Blvd. | Compton | CA | 90220 | 2011.10-2016.12 |
USDA120429 | Anderson Hay & Grain Co., Inc | 915 E. Colon Street | Wilmington | CA | 90744 | 2011.10-2016.12 |
USDA120430 | Gli-Co Hay,Inc. | 7228 Tremont Road | Dixon | CA | 95620 | 2013.01-2018.01 |
USDA140434 | Sage Hill Northwest, Inc. | 8787Caliente Road | Hesperia | CA | 92344 | 2014.03-2019.03 |
USDA140433 | Primex Agriculture Services Inc | 2200Technology Place | Long Beach | CA | 90810 | 2014.03-2019.04 |
USDA140435 | Binhai Harbor Group(USA)Co. | 1661 E 32nd Street | Long Beach | CA | 90807 | 2014.07-2019.07 |
USDA140438 | Harbor Green Grain,L.P. | 19067 S.Reyes Ave | Rancho Dominguez | CA | 90221 | 2014.07-2019.07 |
USDA150442 | SW Forage, LLC | 17071 Hercules Street | Hesperia | CA | 92345 | New |
USDA150604 | Lin Cubing Inc. | 1605 Hwy. 95A South | Fernley | NV | 89408 | New |
USDA150443 | The Gombos Company | 37188 County Road 28 | Woodland | CA | 95695 | New |
USDA100205 | Blue Mountain Hay | 31125 Cartney Drive | Harrisburg | OR | 97446 | New |
USDA150801 | Great Lakes Alfalfa LLC | 201 Stange St. | Merrill | WI | 54452 | New |
USDA110427 | PSW Hay, LLC | 633 Sanford Ave. | Wilmington | CA | 90744 | 2011.10-2016.12 |
美国输华苜蓿草转运企业信息(2015.8.31更新) | ||||
Official Registration Number | Industry Name | Industry Address | Post Code | Valid Date |
USDA110417T | Overweight Container Logistics | 1100 De Forest Ave. Long Beach | CA 90813 | 2011.10-2016.12 |
USDA110419T | ACX Pacific Northwest, Inc | 920 E. Pacific Coast Highway. Wilmington | CA 90744 | 2011.10-2016.12 |
USDA110416T | Los Angeles Harbor Grain Terminal | 2418 E. Sepulveda Ave. Long Beach | CA 90810 | 2011.10-2016.12 |
USDA110418T | Eight Star Logistics | 1645 Daisy Ave. Long Beach | CA 90813 | 2011.10-2016.12 |
USDA120431T | Port Transfer Inc. | 2585 Buna Street - Suite 99,Oakland | CA 94607 | 2013.01-2018.01 |
USDA 130432T | Southbay Logistics International, LLC | 505 E. G Street Wilmington | CA 90744 | 2013.08-2018.08 |
USDA140436T | Krisda Inc. | 430 Lecouver Ave. Wilmington | CA 90744 | 2014.07-2019.07 |
USDA150440T | Kair Harbor Express LLC | 1129 Canal Avenue Long Beach | CA 90813 | new |
USDA150441T | Top Hay, LLC | 1217 W. Artesia Blvd Compton | CA 90220 | new |
需要办理并取得《进口饲料和饲料添加剂产品登记证》的产品目录种类包括:
【1】配合饲料:包含宠物饲料等
【2】浓缩饲料:蛋白质补充饲料等
【3】添加剂预混合饲料:复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料等
【4】精料补充料:混合精饲料等,主要由能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料和部分饲料添加剂组成。
【5】饲料添加剂:《饲料添加剂品种目录(2013)》(农业部2045号公告),包含:氨基酸、氨基酸盐及其类似物、维生素及类维生素、矿物元素及其络(螯)合物、酶制剂、微生物、非蛋白氮、抗氧化剂、防腐剂、防霉剂和酸度调节剂、着色剂色素、调味和诱食物质、粘结剂、抗结块剂、稳定剂和乳化剂、多糖和寡糖(未列入目录但生产国已批准生产和使用的饲料添加剂产品为需要评审登记的产品)
【6】动物源性饲料:肉粉、鱼粉、血粉、羽毛粉、肉骨粉、鱼油、虾粉、血红素蛋白粉、鱼溶浆等
【7】单一饲料:脂肪粉(植物来源)、饲料用灭活酿酒酵母粉、酶解大豆蛋白、发酵黄豆粉、马铃薯蛋白粉及其发酵制品、膨化豆粕、DDGS和DDG等及经特殊加工工艺处理的单一饲料产品;
【8】其他蛋白饲料、能量饲料及其混合物(不含大宗饲料原料,如棕榈粕、乳制品及其副产品等)
序号 | 申 请 材 料 | 不需评审产品 | 需评审产品 |
1 | 进口饲料注册文件目录 | √ | √ |
2 | 进口饲料和饲料添加剂登记申请表 | √ | √ |
3 | 进口饲料登记境内代理机构资质证明 | √ | √ |
4 | 进口饲料注册代理委托书 | √ | √ |
5 | 进口饲料生产地批准生产、使用的证明 | √ | √ |
6 | 进口饲料产品理化性质 | √ | √ |
7 | 进口饲料产品来源、组成成分 | √ | √ |
8 | 进口饲料产品制造方法工艺流程 | √ | √ |
9 | 进口饲料产品质量标准和检测方法 | √ | √ |
10 | 进口饲料生产地使用的标签、中文标签式样和商标 | √ | √ |
11 | 进口饲料使用目的、适用范围和使用方法 | √ | √ |
12 | 进口饲料包装材料、包装规格、保质期和贮存条件 | √ | √ |
13 | 进口饲料生产地以外其他国家、地区的登记材料和产品推广应用情况 | √ | √ |
14 | 进口饲料有效组分的化学结构鉴定报告或动物、植物、微生物的分类鉴定报告 | √ | |
15 | 进口饲料有效性评价试验报告 | √ | |
16 | 进口饲料安全性评价试验报告 | √ | |
17 | 进口饲料对人体健康造成影响的分析报告 | √ | |
18 | 进口饲料产品稳定性试验报告 | √ | |
19 | 进口饲料环境影响报告 | √ | |
20 | 进口饲料最高限量值和有效组分在饲料中的检测方法 | √ | |
21 | 主要参考文献 | √ |
进口饲料登记证书申请咨询办理联系方式
Tel: 86-10-64284605
Fax:86-10-84366465
移动电话:86-13466338375
E-mail: aqsiqccc@gmail.com bj500@126.com
QQ:1768380510
Skype:aqsiqccc
http://www.bjblx.cn/
境外进口饲料和饲料添加剂,宠物食品等供货商必须在国家农业部进口饲料和饲料添加剂登记注册,并获得进口饲料登记证才能将进口饲料和饲料添加剂等产品出口到中国,进口商只能与具备获得进口饲料登记证出口商交易。
我司【北京通瑞联科技有限公司】专业代理进口饲料登记注册申请,进口饲料添加剂登记证认证代理,进口宠物食品注册饲料登记证书注册申请服务。
对于未获得生产国(地区)注册登记或出口国(地区)已批准生产和使用但我国尚未允许使用的产品,在登记时应经专家评审,还需提交以下资料(原件一份,复印件两份):
①生产国(地区)批准该产品或有效成分作为饲料添加剂使用的官方证明(复印件)
②产品概述
③产品有效组分化学结构的测试报告和动物、植物、微生物的分类鉴定报告
④说明书样张
⑤产品稳定性试验报告
⑥产品饲喂试验报告及推广应用情况报告
⑦产品安全性评价试验报告
⑧主要参考文献资料
进口饲料登记证申请注册办理目录
进口饲料添加剂登记注册证书申请目录
境外进口饲料和饲料添加剂,宠物食品等供货商必须在国家农业部进口饲料和饲料添加剂登记注册,并获得进口饲料登记证才能将进口饲料和饲料添加剂等产品出口到中国,进口商只能与具备获得进口饲料登记证出口商交易。
我公司(北京通瑞联科技有限公司)专业代理进口饲料登记注册申请,进口饲料添加剂登记证认证代理注册服务。