自动许可进口类申请公示表(2014第7批)3月31日 -|--|--|-
序号-|-进口单位-|-利用单位-|-商品编码-|-商品名称-|-申请数量(吨)-|-核定进口量(吨)-|-"报关
口岸"-|-备注
1-|-佛山市金保利进出口贸易有限公司-|-四会市亿利再生资源有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-991-|-250-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1685和1687号变更进口单位
-|-250-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1685和1687号变更进口单位
-|-250-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1685和1687号变更进口单位
-|-241-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1685和1687号变更进口单位
2-|-佛山市金保利进出口贸易有限公司-|-四会市亿利再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-2768-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-310-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-288-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
3-|-佛山市金保利进出口贸易有限公司-|-四会市亿利再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1309-|-330-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-330-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-330-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
-|-319-|-三水港,四会码头,肇庆新港-|-2014年第1684和1686号变更进口单位
4-|-肇庆金德信贸易有限公司-|-四会市成业再生资源有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-2000-|-500-|-四会码头,肇庆新港,西南码头-|-
-|-500-|-四会码头,肇庆新港,西南码头-|-
-|-500-|-四会码头,肇庆新港,西南码头-|-
-|-500-|-四会码头,肇庆新港,西南码头-|-
5-|-肇庆金德信贸易有限公司-|-四会市成业再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1000-|-500-|-四会码头,肇庆新港,西南码头-|-
-|-500-|-四会码头,肇庆新港,西南码头-|-
6-|-广东省轻工进出口股份有限公司-|-江门市长兴纸业有限公司-|-4707100000,4707200000,4707300000-|-废纸-|-20000-|-10000-|-江门-|-
-|-10000-|-江门-|-
7-|-广东省轻工进出口股份有限公司-|-江门市长兴纸业有限公司-|-4707100000,4707200000,4707300000-|-废纸-|-10000-|-10000-|-南沙-|-
8-|-江门市新会华贸发展有限公司-|-江门市长兴纸业有限公司-|-4707100000,4707200000,4707300000-|-废纸-|-5000-|-5000-|-江门-|-
9-|-广东省纺织品进出口花纺布有限公司-|-江门市长兴纸业有限公司-|-4707100000,4707200000,4707300000-|-废纸-|-6000-|-3000-|-黄埔-|-
-|-3000-|-黄埔-|-
10-|-广州市豪誉贸易有限公司-|-江门市长兴纸业有限公司-|-4707100000,4707200000,4707300000-|-废纸-|-16000-|-3200-|-江门-|-
-|-3200-|-江门-|-
-|-3200-|-江门-|-
-|-3200-|-江门-|-
-|-3200-|-江门-|-
11-|-鸿伟木业(仁化)有限公司-|-鸿伟木业(仁化)有限公司-|-4401390000-|-木废料-|-15000-|-2500-|-黄埔老港-|-
-|-2500-|-黄埔老港-|-
-|-2500-|-黄埔老港-|-
-|-2500-|-黄埔老港-|-
-|-2500-|-黄埔老港-|-
-|-2500-|-黄埔老港-|-
12-|-佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司-|-清远市盛宝金属有限公司-|-7204100000,7204290000,7204300000,7204410000,7204490090,7204500000-|-废钢铁-|-2100-|-700-|-三水港,西南码头,清远码头-|-
-|-700-|-三水港,西南码头,清远码头-|-
-|-700-|-三水港,西南码头,清远码头-|-
13-|-广州市力建贸易有限公司-|-惠州市永邦再生资源有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-500-|-500-|-惠州港口岸-|-
14-|-广州市力建贸易有限公司-|-惠州市永邦再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-500-|-500-|-惠州港口岸-|-
15-|-广州市力建贸易有限公司-|-惠州市永邦再生资源有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-4000-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
-|-500-|-虎门港-|-
16-|-广州市力建贸易有限公司-|-惠州市永邦再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-22500-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
-|-2500-|-虎门港-|-
17-|-广州市力建贸易有限公司-|-惠州市永邦再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-2500-|-2500-|-虎门港-|-
18-|-广东省恒通工贸发展公司-|-台山市兴宝金属塑料有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-1200-|-400-|-新会港-|-2014年第470号变更进口单位
-|-400-|-新会港-|-2014年第470号变更进口单位
-|-400-|-新会港-|-2014年第470号变更进口单位
19-|-广东省恒通工贸发展公司-|-台山市兴宝金属塑料有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1600-|-400-|-茂名水东-|-2014年第473号变更进口单位
-|-400-|-茂名水东-|-2014年第473号变更进口单位
-|-400-|-茂名水东-|-2014年第473号变更进口单位
-|-400-|-茂名水东-|-2014年第473号变更进口单位
20-|-四会市加德源再生资源有限公司-|-四会市加德源再生资源有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-700-|-350-|-西南码头,肇庆新港,四会码头-|-2014年第1747号部分变更进口单位
-|-350-|-西南码头,肇庆新港,四会码头-|-2014年第1747号部分变更进口单位
21-|-佛山市汇达进出口有限公司-|-四会市加德源再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-258-|-258-|-西南码头,肇庆新港,四会码头-|-2014年第1747号部分变更进口单位
22-|-天津天厦金属制品有限公司-|-天津天厦金属制品有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1000-|-500-|-新港-|-2014年第2080号变更进口单位
-|-500-|-新港-|-2014年第2080号变更进口单位
23-|-天津天厦金属制品有限公司-|-天津天厦金属制品有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-500-|-500-|-新港-|-2014年第2081号变更进口单位
24-|-太仓吉村有色金属制品有限公司-|-太仓吉村有色金属制品有限公司-|-7602000090-|-铝废碎料-|-1000-|-1000-|-上海-|-
25-|-太仓吉村有色金属制品有限公司-|-太仓吉村有色金属制品有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1000-|-1000-|-上海-|-
26-|-烟台竹曦金属有限公司-|-烟台竹曦金属有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1000-|-1000-|-烟台-|-
27-|-烟台泓洋铜业有限公司-|-烟台泓洋铜业有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-500-|-500-|-烟台-|-加工贸易
28-|-四会市海创再生资源有限公司-|-四会市海创再生资源有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-1000-|-500-|-四会码头,肇庆新港,三水港-|-
-|-500-|-四会码头,肇庆新港,三水港-|-
29-|-贵溪红石金属有限公司-|-贵溪红石金属有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-8000-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-890-|-南昌-|-
-|-880-|-南昌-|-
30-|-贵溪红石金属有限公司-|-贵溪红石金属有限公司-|-7404000090-|-铜废碎料-|-7000-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-780-|-宁波-|-
-|-760-|-宁波-|-
废铜废铝废纸2014年Aqsiq第七批自动许可类审批名单废物原料环保许可证进口境外AQSIQ