English 日本語 한국의 

Español 繁體文 More 

AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ
首页 代理项目进口饲料登记联系我们

境外客户名录

国内客户名单

留言板 最新动态 AQSIQ服务 AQSIQ资格证书

废塑料|废五金电器|废电线|废电机境外AQSIQ证书2014年第7批限制许可类废料进口环保证AQSIQ审批名单境外AQSIQ证书

作者:废五金电器 | 来源:废塑料 | 发布日期:2014-03-31

文章摘要:废塑料|废五金电器|废电线|废电机境外AQSIQ证书2014年第7批限制许可类废料进口环保证AQSIQ审批名单境外AQSIQ证书

www.bjblx.cn 北京通瑞联有限公司 进口饲料登记证代理、GACC进口食品注册、Iso认证等单证 Tel: 010-64284605 移动电话: 13466338375 E-mail: bj500@126.com 微信:13466338375 QQ: 1768380510 Skype: aqsiqccc

废塑料|废五金电器|废电线|废电机境外AQSIQ证书2014年第7批限制许可类废料进口环保证AQSIQ审批名单境外AQSIQ证书
2014年第7批限制许可类废料进口环保证AQSIQ审批名单
限制进口类申请公示表  (2014年第7批)3月31日
序号    进口单位    加工利用单位    废物编号    废物名称    申请进口量(吨)-|-省局建议量(吨)-|-核定进口量(吨)-|-"批准
口岸"    备注
-|--|-    总量    分量    总量    分量    总量    分量-|-
1    肇庆市能成进出口有限公司    四会市塑利莱科技有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    8000-|-1600-|-1600-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
-|-4000-|-800-|-800-|-
-|-4000-|-800-|-800-|-
2    肇庆市能成进出口有限公司    四会市塑利莱科技有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2000-|-400-|-400-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
3    肇庆市能成进出口有限公司    四会市塑利莱科技有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2000-|-400-|-400-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
4    肇庆市能成进出口有限公司    四会市塑利莱科技有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    8000-|-1600-|-1600-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
-|-4000-|-800-|-800-|-
-|-4000-|-800-|-800-|-
5    四会市丰裕塑胶有限公司    四会市丰裕塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    10000-|-2000-|-2000-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
-|-5000-|-1000-|-1000-|-
-|-5000-|-1000-|-1000-|-
6    四会市丰裕塑胶有限公司    四会市丰裕塑胶有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    300-|-60-|-60-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
7    四会市丰裕塑胶有限公司    四会市丰裕塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    4700-|-940-|-940-|-肇庆新港/三榕港/三水港    
8    佛山市佛联和经贸有限公司    肇庆华鸿企业塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    7500-|-2200-|-2200-|-三榕港/三水港/肇庆新港    
-|-1880-|-550-|-550-|-
-|-1880-|-550-|-550-|-
-|-1880-|-550-|-550-|-
-|-1860-|-550-|-550-|-
9    佛山市佛联和经贸有限公司    肇庆华鸿企业塑胶有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    200-|-100-|-100-|-三榕港/三水港/肇庆新港    
10    佛山市佛联和经贸有限公司    肇庆华鸿企业塑胶有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1500-|-400-|-400-|-三榕港/三水港/肇庆新港    
11    佛山市佛联和经贸有限公司    肇庆华鸿企业塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2800-|-800-|-800-|-三榕港/三水港/肇庆新港    
12    连州市湟川贸易有限公司    乐昌市华乐塑业包装有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-800-|-800-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
13    连州市湟川贸易有限公司    乐昌市华乐塑业包装有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    500-|-100-|-100-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
14    连州市湟川贸易有限公司    乐昌市华乐塑业包装有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2500-|-500-|-500-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
15    连州市湟川贸易有限公司    乐昌市华乐塑业包装有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    3000-|-600-|-600-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
16    连州市湟川贸易有限公司    南雄市华胜塑业包装有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    6600-|-1600-|-1600-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
-|-3300-|-800-|-800-|-
-|-3300-|-800-|-800-|-
17    连州市湟川贸易有限公司    南雄市华胜塑业包装有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    800-|-200-|-200-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
18    连州市湟川贸易有限公司    南雄市华胜塑业包装有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4100-|-1000-|-1000-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
19    连州市湟川贸易有限公司    南雄市华胜塑业包装有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    5000-|-1200-|-1200-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
20    麦科特集团国际物流有限公司    惠州市三和俊成塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    8400-|-2450-|-2450-|-惠州港口岸/平海碧甲码头/港口大塘澳码头    
-|-1680-|-490-|-490-|-
-|-1680-|-490-|-490-|-
-|-1680-|-490-|-490-|-
-|-1680-|-490-|-490-|-
-|-1680-|-490-|-490-|-
21    麦科特集团国际物流有限公司    惠州市三和俊成塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1200-|-350-|-350-|-惠州港口岸/平海碧甲码头/港口大塘澳码头    
22    麦科特集团国际物流有限公司    惠州市三和俊成塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2400-|-700-|-700-|-惠州港口岸/平海碧甲码头/港口大塘澳码头    
23    深圳市川洋进出口有限公司    阳江市昭宁塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5000-|-1500-|-1500-|-三水港/食出码头    
24    深圳市川洋进出口有限公司    阳江市昭宁塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2500-|-750-|-750-|-三水港/食出码头    
25    深圳市川洋进出口有限公司    阳江市昭宁塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2500-|-750-|-750-|-三水港/食出码头    
26    江门市鸿灏经贸有限公司    江门市江海区鸿达兴塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-900-|-900-|-中山港口岸    
27    江门市鸿灏经贸有限公司    江门市江海区鸿达兴塑料有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    500-|-150-|-150-|-中山港口岸    
28    江门市鸿灏经贸有限公司    江门市江海区鸿达兴塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2000-|-450-|-450-|-中山港口岸    
29    江门市鸿灏经贸有限公司    江门市江海区鸿达兴塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-900-|-900-|-台山公益港/鹤山码头    
30    江门市鸿灏经贸有限公司    江门市江海区鸿达兴塑料有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    500-|-150-|-150-|-台山公益港/鹤山码头    
31    江门市鸿灏经贸有限公司    江门市江海区鸿达兴塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2000-|-450-|-450-|-台山公益港/鹤山码头    
32    广东彰林进出口贸易有限公司    台山市广益塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    10500-|-2800-|-2800-|-台山公益港    
-|-2620-|-700-|-700-|-
-|-2620-|-700-|-700-|-
-|-2620-|-700-|-700-|-
-|-2640-|-700-|-700-|-
33    广东彰林进出口贸易有限公司    台山市广益塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    4500-|-1200-|-1200-|-台山公益港    
-|-2250-|-600-|-600-|-
-|-2250-|-600-|-600-|-
34    佛山市佛联和经贸有限公司    英德市日彩科技塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    6500-|-5250-|-5250-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
-|-1300-|-1050-|-1050-|-
-|-1300-|-1050-|-1050-|-
-|-1300-|-1050-|-1050-|-
-|-1300-|-1050-|-1050-|-
-|-1300-|-1050-|-1050-|-
35    佛山市佛联和经贸有限公司    英德市日彩科技塑料有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-50-|-50-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
36    佛山市佛联和经贸有限公司    英德市日彩科技塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-2600-|-2600-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
-|-1000-|-650-|-650-|-
-|-1000-|-650-|-650-|-
-|-1000-|-650-|-650-|-
-|-1000-|-650-|-650-|-
37    佛山市佛联和经贸有限公司    英德市日彩科技塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    6500-|-600-|-600-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
38    佛山市裕丰来贸易有限公司    英德兴盈塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5500-|-4450-|-4450-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-690-|-560-|-560-|-
-|-670-|-530-|-530-|-
39    佛山市裕丰来贸易有限公司    英德兴盈塑料有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-50-|-50-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
40    佛山市裕丰来贸易有限公司    英德兴盈塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-1600-|-1600-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
-|-2250-|-800-|-800-|-
-|-2250-|-800-|-800-|-
41    佛山市裕丰来贸易有限公司    英德兴盈塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    5500-|-400-|-400-|-西南码头/高明港珠江/清远码头    
42    清远市凯韵贸易有限公司    广东佛冈新元科技有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    11200-|-5600-|-5600-|-番禺货柜/食出码头/三水港    
-|-1870-|-930-|-930-|-
-|-1870-|-930-|-930-|-
-|-1870-|-930-|-930-|-
-|-1870-|-930-|-930-|-
-|-1870-|-930-|-930-|-
-|-1850-|-950-|-950-|-
43    清远市凯韵贸易有限公司    广东佛冈新元科技有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    800-|-400-|-400-|-番禺货柜/食出码头/三水港    
44    清远市凯韵贸易有限公司    广东佛冈新元科技有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    800-|-400-|-400-|-番禺货柜/食出码头/三水港    
45    清远市凯韵贸易有限公司    广东佛冈新元科技有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    3200-|-1600-|-1600-|-番禺货柜/食出码头/三水港    
-|-1600-|-800-|-800-|-
-|-1600-|-800-|-800-|-
46    深圳市安缘通化工材料有限公司    汕尾市城区华裕塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5100-|-2100-|-2100-|-潮州港/汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-2550-|-1050-|-1050-|-
-|-2550-|-1050-|-1050-|-
47    深圳市安缘通化工材料有限公司    汕尾市城区华裕塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    680-|-280-|-280-|-潮州港/汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
48    深圳市安缘通化工材料有限公司    汕尾市城区华裕塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2720-|-1120-|-1120-|-潮州港/汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
49    深圳市安缘通化工材料有限公司    汕尾市和茂塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5600-|-3150-|-3150-|-西南码头/番禺货柜    
-|-1870-|-1050-|-1050-|-
-|-1870-|-1050-|-1050-|-
-|-1860-|-1050-|-1050-|-
50    深圳市安缘通化工材料有限公司    汕尾市和茂塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    640-|-360-|-360-|-西南码头/番禺货柜    
51    深圳市安缘通化工材料有限公司    汕尾市和茂塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    1760-|-990-|-990-|-西南码头/番禺货柜    
52    深圳市安缘通化工材料有限公司    海丰县亨得利塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    8400-|-3600-|-3600-|-西南码头/高明港珠江    
-|-2800-|-1200-|-1200-|-
-|-2800-|-1200-|-1200-|-
-|-2800-|-1200-|-1200-|-
53    深圳市安缘通化工材料有限公司    海丰县亨得利塑料制品有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    980-|-420-|-420-|-西南码头/高明港珠江    
54    深圳市安缘通化工材料有限公司    海丰县亨得利塑料制品有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    4620-|-1980-|-1980-|-西南码头/高明港珠江    
55    深圳市中京联合物流有限公司    海丰县新洲塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    31840-|-3800-|-3800-|-汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-10610-|-1270-|-1270-|-
-|-10610-|-1270-|-1270-|-
-|-10620-|-1260-|-1260-|-
56    深圳市中京联合物流有限公司    海丰县新洲塑料制品有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    31840-|-3800-|-3800-|-汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-10610-|-1270-|-1270-|-
-|-10610-|-1270-|-1270-|-
-|-10620-|-1260-|-1260-|-
57    深圳市中京联合物流有限公司    海丰县新洲塑料制品有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    15920-|-1900-|-1900-|-汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-7960-|-950-|-950-|-
-|-7960-|-950-|-950-|-
58    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    清远市满利宝五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    8863-|-8863-|-8863-|-高明港珠江/清远码头/三水港    2014年第2994号换进口单位
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-1023-|-1023-|-1023-|-
59    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    清远市满利宝五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    8863-|-8863-|-8863-|-高明港珠江/清远码头/三水港    2014年第2995号换进口单位
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-1023-|-1023-|-1023-|-
60    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    清远市满利宝五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    5910-|-5910-|-5910-|-高明港珠江/清远码头/三水港    2014年第2996号换进口单位
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-980-|-980-|-980-|-
-|-1010-|-1010-|-1010-|-
61    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    清远市满利宝五金塑料有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    8750-|-8750-|-8750-|-高明港珠江/清远码头/三水港    2014年第2998号换进口单位
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-970-|-970-|-970-|-
-|-990-|-990-|-990-|-
62    四会市旭瀚进出口有限公司    四会市大地资源再生有限公司(肇庆加工园区)    7404000010    以回收铜为主的废电机等    3600-|-3600-|-3600-|-肇庆新港/四会码头/三水港    2014年第2779号换进口单位
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
63    四会市旭瀚进出口有限公司    四会市大地资源再生有限公司(肇庆加工园区)    7404000010    以回收铜为主的废电机等    1600-|-1600-|-1600-|-肇庆新港/四会码头/三水港    2014年第2780号换进口单位
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
-|-400-|-400-|-400-|-
64    四会市旭瀚进出口有限公司    四会市大地资源再生有限公司(肇庆加工园区)    7602000010    以回收铝为主的废电线等    2000-|-2000-|-2000-|-肇庆新港/四会码头/三水港    2014年第2782号换进口单位
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-220-|-220-|-220-|-
-|-240-|-240-|-240-|-
65    深圳市润祥盈贸易有限公司    揭阳市兴隆发塑胶制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    7400-|-3100-|-3100-|-勒流港/高明港珠江    
-|-2470-|-1030-|-1030-|-
-|-2470-|-1030-|-1030-|-
-|-2460-|-1040-|-1040-|-
66    深圳市润祥盈贸易有限公司    揭阳市兴隆发塑胶制品有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1200-|-500-|-500-|-勒流港/高明港珠江    
67    深圳市润祥盈贸易有限公司    揭阳市兴隆发塑胶制品有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    8000-|-3300-|-3300-|-勒流港/高明港珠江    
-|-2670-|-1100-|-1100-|-
-|-2670-|-1100-|-1100-|-
-|-2660-|-1100-|-1100-|-
68    汕头市荣业塑料五金有限公司    汕头市荣业塑料五金有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5000-|-2200-|-2200-|-潮州港/汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-2500-|-1100-|-1100-|-
-|-2500-|-1100-|-1100-|-
69    汕头市荣业塑料五金有限公司    汕头市荣业塑料五金有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    3800-|-1600-|-1600-|-潮州港/汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-1900-|-800-|-800-|-
-|-1900-|-800-|-800-|-
70    汕头市荣业塑料五金有限公司    汕头市荣业塑料五金有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    5000-|-2200-|-2200-|-潮州港/汕尾远洋码头/陆丰市乌坎装卸点    
-|-2500-|-1100-|-1100-|-
-|-2500-|-1100-|-1100-|-
71    佛山市南海凌策进出口有限公司    佛山市安业塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    25000-|-3500-|-3500-|-三水港/高明港珠江/番禺货柜    
-|-8330-|-1170-|-1170-|-
-|-8330-|-1170-|-1170-|-
-|-8340-|-1160-|-1160-|-
72    佛山市南海凌策进出口有限公司    佛山市安业塑料有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1500-|-210-|-210-|-三水港/高明港珠江/番禺货柜    
73    佛山市南海凌策进出口有限公司    佛山市安业塑料有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1500-|-210-|-210-|-三水港/高明港珠江/番禺货柜    
74    佛山市南海凌策进出口有限公司    佛山市安业塑料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    22000-|-3080-|-3080-|-三水港/高明港珠江/番禺货柜    
-|-7330-|-1030-|-1030-|-
-|-7330-|-1030-|-1030-|-
-|-7340-|-1020-|-1020-|-
75    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    300-|-100-|-100-|-惠州港口岸    
76    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    600-|-200-|-200-|-惠州港口岸    
77    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    600-|-200-|-200-|-惠州港口岸    
78    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    4000-|-1400-|-1400-|-虎门港    
-|-2000-|-700-|-700-|-
-|-2000-|-700-|-700-|-
79    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    12375-|-4365-|-4365-|-虎门港    
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1335-|-525-|-525-|-
80    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    12375-|-4365-|-4365-|-虎门港    
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1335-|-525-|-525-|-
81    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    2750-|-970-|-970-|-虎门港    
-|-1380-|-480-|-480-|-
-|-1370-|-490-|-490-|-
82    广州市力建贸易有限公司    惠州市永邦再生资源有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    12500-|-4400-|-4400-|-虎门港    
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1390-|-490-|-490-|-
-|-1380-|-480-|-480-|-
83    惠州市华昊进出口贸易有限公司    惠州市震南五金加工有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    7000-|-3000-|-3000-|-港口大塘澳码头/惠州港口岸    
-|-1400-|-600-|-600-|-
-|-1400-|-600-|-600-|-
-|-1400-|-600-|-600-|-
-|-1400-|-600-|-600-|-
-|-1400-|-600-|-600-|-
84    惠州市华昊进出口贸易有限公司    惠州市震南五金加工有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    15000-|-6000-|-6000-|-港口大塘澳码头/惠州港口岸    
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
85    惠州市华昊进出口贸易有限公司    惠州市震南五金加工有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    10000-|-4000-|-4000-|-港口大塘澳码头/惠州港口岸    
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
-|-2500-|-1000-|-1000-|-
86    佛山市佛联和经贸有限公司    博罗县园洲水围五金塑料有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    2000-|-900-|-900-|-惠州港口岸    
87    佛山市佛联和经贸有限公司    博罗县园洲水围五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    8000-|-3600-|-3600-|-惠州港口岸    
-|-2000-|-900-|-900-|-
-|-2000-|-900-|-900-|-
-|-2000-|-900-|-900-|-
-|-2000-|-900-|-900-|-
88    佛山市佛联和经贸有限公司    博罗县园洲水围五金塑料有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    5000-|-2250-|-2250-|-惠州港口岸    
-|-2500-|-1120-|-1120-|-
-|-2500-|-1130-|-1130-|-
89    佛山市佛联和经贸有限公司    博罗县园洲水围五金塑料有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    2000-|-900-|-900-|-西南码头/三水港    
90    佛山市佛联和经贸有限公司    博罗县园洲水围五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    16000-|-7200-|-7200-|-西南码头/三水港    
-|-2290-|-1030-|-1030-|-
-|-2290-|-1030-|-1030-|-
-|-2290-|-1030-|-1030-|-
-|-2290-|-1030-|-1030-|-
-|-2290-|-1030-|-1030-|-
-|-2290-|-1030-|-1030-|-
-|-2260-|-1020-|-1020-|-
91    佛山市佛联和经贸有限公司    博罗县园洲水围五金塑料有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    7000-|-3150-|-3150-|-西南码头/三水港    
-|-2330-|-1050-|-1050-|-
-|-2330-|-1050-|-1050-|-
-|-2340-|-1050-|-1050-|-
92    广州市御盛贸易有限公司    广州市佛力有色金属回收有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-花都码头/九江码头/西南码头    
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
93    广州市御盛贸易有限公司    广州市佛力有色金属回收有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-花都码头/九江码头/西南码头    
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
94    广州市御盛贸易有限公司    广州市佛力有色金属回收有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    2000-|-2000-|-2000-|-花都码头/九江码头/西南码头    
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
-|-1000-|-1000-|-1000-|-
95    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4000-|-2000-|-2000-|-花都码头/九江码头/三山港    
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
96    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    6000-|-3000-|-3000-|-花都码头/九江码头/三山港    
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
-|-1000-|-500-|-500-|-
97    肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司    肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司(肇庆加工园区)    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    1000-|-100-|-100-|-四会码头/肇庆新港/三榕港    
98    肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司    肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司(肇庆加工园区)    7404000010    以回收铜为主的废电机等    17000-|-1400-|-1400-|-四会码头/肇庆新港/三榕港    
-|-8500-|-700-|-700-|-
-|-8500-|-700-|-700-|-
99    肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司    肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司(肇庆加工园区)    7602000010    以回收铝为主的废电线等    42000-|-3500-|-3500-|-四会码头/肇庆新港/三榕港    
-|-10500-|-880-|-880-|-
-|-10500-|-880-|-880-|-
-|-10500-|-880-|-880-|-
-|-10500-|-860-|-860-|-
