2013年限制许可类第八批审批名单进口境外AQSIQ废料环保许可证(3)
作者:AQSIQ废料环保证 | 来源:废料限制类审批名单 | 发布日期:2013-05-22
文章摘要:143 广州市畅利进出口有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 900--900--900--广州 2013年第6626号换进口单位 144 广州市畅
www.bjblx.cn 北京通瑞联有限公司 进口饲料登记证代理、GACC进口食品注册、Iso认证等单证 Tel: 010-64284605 移动电话: 13466338375 E-mail: bj500@126.com 微信:13466338375 QQ: 1768380510 Skype: aqsiqccc
143 广州市畅利进出口有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 900--900--900--广州 2013年第6626号换进口单位
144 广州市畅利进出口有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200--200--200--广州 2013年第6627号换进口单位
145 广州市畅利进出口有限公司 广州市六星照明电器有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 900--900--900--广州 2013年第6628号换进口单位
146 深圳市安缘通化工材料有限公司 海丰县亨得利塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2660--2660--2660--汕头 2013年第3828号更改口岸
147 深圳市安缘通化工材料有限公司 海丰县亨得利塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 880--880--880--汕头 2013年第3829号更改口岸
148 深圳市安缘通化工材料有限公司 海丰县亨得利塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2660--2660--2660--汕头 2013年第3830号更改口岸
149 深圳市百路通国际货运代理有限公司 陆丰市德澳塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800--2800--2800--汕头 2013年第3123号更改口岸
150 深圳市百路通国际货运代理有限公司 陆丰市德澳塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--汕头 2013年第3124号更改口岸
151 深圳市百路通国际货运代理有限公司 陆丰市德澳塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--2000--2000--汕头 2013年第3125号更改口岸
152 深圳市百路通国际货运代理有限公司 陆丰市德澳塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2800--2800--2800--汕头 2013年第3126号更改口岸
153 深圳市港进利国际货运代理有限公司 陆丰市茂宝实业发展有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1750--1750--1750--汕头 2013年第3131号更改口岸
154 深圳市港进利国际货运代理有限公司 陆丰市茂宝实业发展有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500--1500--1500--汕头 2013年第3132号更改口岸
155 深圳市港进利国际货运代理有限公司 陆丰市茂宝实业发展有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1750--1750--1750--汕头 2013年第3133号更改口岸
156 普宁市新建业化纤有限公司 普宁市建业实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4300--4300--4300--汕头 2013年第6847号更改口岸
---1080--1080--1080--
---1080--1080--1080--
---1080--1080--1080--
---1060--1060--1060--
157 普宁市新建业化纤有限公司 普宁市建业实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3900--3900--3900--汕头 2013年第6848号更改口岸
---980--980--980--
---980--980--980--
---980--980--980--
---960--960--960--
158 普宁市新建业化纤有限公司 普宁市建业实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600--3600--3600--汕头 2013年第6849号更改口岸
---900--900--900--
---900--900--900--
---900--900--900--
---900--900--900--
159 茂名市茂港创盈贸易有限公司 茂名市茂南成锋塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1700--1700--1700--湛江 2013年第6026号更改口岸
---850--850--850--
---850--850--850--
160 茂名市茂港创盈贸易有限公司 茂名市茂南成锋塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--湛江 2013年第6027号更改口岸
161 茂名市茂港创盈贸易有限公司 茂名市茂南成锋塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--湛江 2013年第6028号更改口岸
162 茂名市茂港创盈贸易有限公司 茂名市茂南成锋塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500--2500--2500--湛江 2013年第6029号更改口岸
---1250--1250--1250--
---1250--1250--1250--
163 广东彰林进出口贸易有限公司 清远市兴美恒通金属有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5400--5400--5400--广州 2013年第3663号更改编码
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
---600--600--600--
164 广东彰林进出口贸易有限公司 清远市兴美恒通金属有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3600--3600--3600--广州 2013年第3663号更改编码
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
---400--400--400--
165 汕头市荣业塑料五金有限公司 汕头市荣业塑料五金有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2200--2200--2200--汕头 2013年第6869号更改口岸
166 汕头市荣业塑料五金有限公司 汕头市荣业塑料五金有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600--1600--1600--汕头 2013年第6870号更改口岸
167 汕头市荣业塑料五金有限公司 汕头市荣业塑料五金有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2200--2200--2200--汕头 2013年第6871号更改口岸
168 佛山市南海区至广金属塑料贸易有限公司 吴川市众兴塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1700--1700--1700--湛江 2013年第7360号更改口岸
---850--850--850--
---850--850--850--
169 佛山市南海区至广金属塑料贸易有限公司 吴川市众兴塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100--100--100--湛江 2013年第7361号更改口岸
170 佛山市南海区至广金属塑料贸易有限公司 吴川市众兴塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 900--900--900--湛江 2013年第7362号更改口岸
171 佛山市南海区至广金属塑料贸易有限公司 吴川市众兴塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2300--2300--2300--湛江 2013年第7363号更改口岸
---770--770--770--
---770--770--770--
---760--760--760--
172 吴川市镁联实业有限公司 吴川市丰华塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--1000--1000--湛江 2013年第7375号换进口单位,更改口岸
173 吴川市镁联实业有限公司 吴川市丰华塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--1000--1000--湛江 2013年第7376号换进口单位,更改口岸
174 吴川市镁联实业有限公司 吴川市丰华塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000--2000--2000--湛江 2013年第7377号换进口单位,更改口岸
175 吴川市镁联实业有限公司 吴川市润益实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--1000--1000--湛江 2013年第7372号换进口单位,更改口岸
176 吴川市镁联实业有限公司 吴川市润益实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--1000--1000--湛江 2013年第7373号换进口单位,更改口岸
177 吴川市镁联实业有限公司 吴川市润益实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000--2000--2000--湛江 2013年第7374号换进口单位,更改口岸
---1000--1000--1000--
---1000--1000--1000--
178 佛山市凌慧进出口有限公司 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1352--1352--1352--广州 2013年第3750号换进口单位
---680--680--680--
---672--672--672--
179 佛山市凌慧进出口有限公司 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 508--508--508--广州 2013年第3751号换进口单位
180 佛山市凌慧进出口有限公司 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 286--286--286--广州 2013年第3752号换进口单位
181 佛山市凌慧进出口有限公司 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1971--1971--1971--广州 2013年第3753号换进口单位
---660--660--660--
---660--660--660--
---651--651--651--
182 广州市雄劲进出口贸易有限公司 廉江市飞跃塑料实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800--1800--1800--湛江 2013年第7384号更改口岸
183 广州市雄劲进出口贸易有限公司 廉江市飞跃塑料实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600--600--600--湛江 2013年第7384号更改口岸
184 广州市雄劲进出口贸易有限公司 廉江市飞跃塑料实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300--300--300--湛江 2013年第7386号更改口岸
185 广州市雄劲进出口贸易有限公司 廉江市飞跃塑料实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1800--1800--1800--湛江 2013年第7387号更改口岸
186 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市佰喜实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1800--1800--1800--湛江 2013年第7364号更改口岸
---900--900--900--
---900--900--900--
187 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市佰喜实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 50--50--50--湛江 2013年第7365号更改口岸
188 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市佰喜实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 950--950--950--湛江 2013年第7366号更改口岸
189 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市佰喜实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2200--2200--2200--湛江 2013年第7367号更改口岸
---1100--1100--1100--
---1100--1100--1100--
190 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市万联塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800--800--800--汕头 2013年第7232号更改口岸
191 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市万联塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--汕头 2013年第7233号更改口岸
192 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市万联塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 800--800--800--汕头 2013年第7234号更改口岸
193 深圳市保坤五金塑胶有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--1000--1000--汕头 2013年第7247号更改口岸
194 深圳市保坤五金塑胶有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500--500--500--汕头 2013年第7248号更改口岸
195 深圳市保坤五金塑胶有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000--1000--1000--汕头 2013年第7249号更改口岸
196 深圳市保坤五金塑胶有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 880--880--880--汕头 2013年第7244号更改口岸
197 深圳市保坤五金塑胶有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 440--440--440--汕头 2013年第7245号更改口岸
198 深圳市保坤五金塑胶有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 880--880--880--汕头 2013年第7246号更改口岸
199 深圳市保坤五金塑胶有限公司 大埔德天利实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 640--640--640--汕头 2013年第7808号更改口岸
200 深圳市保坤五金塑胶有限公司 大埔德天利实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 320--320--320--汕头 2013年第7809号更改口岸
201 深圳市保坤五金塑胶有限公司 大埔德天利实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 640--640--640--汕头 2013年第7810号更改口岸
202 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--汕头 2013年第7238号更改口岸
203 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200--200--200--汕头 2013年第7239号更改口岸
204 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 400--400--400--汕头 2013年第7240号更改口岸
205 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市嘉兴实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800--800--800--汕头 2013年第7793号更改口岸
206 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市嘉兴实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--汕头 2013年第7794号更改口岸
207 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市嘉兴实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 800--800--800--汕头 2013年第7795号更改口岸
208 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅县嘉恒塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--1000--1000--汕头 2013年第7235号换进口单位,更改口岸
209 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅县嘉恒塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500--500--500--汕头 2013年第7236号换进口单位,更改口岸
210 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅县嘉恒塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000--1000--1000--汕头 2013年第7237号换进口单位,更改口岸
211 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 320--320--320--汕头 2013年第7226号更改口岸
212 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 160--160--160--汕头 2013年第7227号更改口岸
213 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 320--320--320--汕头 2013年第7228号更改口岸
214 广东创盛工贸有限公司 广东创盛工贸有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 18000--18000--18000--汕头 2013年第6169号更改口岸
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
---2000--2000--2000--
215 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市承兴塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1351--1351--1351--广州 2013年第3778号换进口单位
---680--680--680--
---671--671--671--
216 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市承兴塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 498--498--498--广州 2013年第3779号换进口单位
217 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市承兴塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 386--386--386--广州 2013年第3780号换进口单位
218 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市承兴塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2401--2401--2401--广州 2013年第3781号换进口单位
---800--800--800--
---800--800--800--
---801--801--801--
219 佛山市顺德区金盛富塑料有限公司 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--2000--2000--广州 2013年第6903号换进口单位
---500--500--500--
---500--500--500--
---500--500--500--
---500--500--500--
220 佛山市顺德区金盛富塑料有限公司 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600--600--600--广州 2013年第6904号换进口单位
221 佛山市顺德区金盛富塑料有限公司 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--400--400--广州 2013年第6905号换进口单位
222 佛山市顺德区金盛富塑料有限公司 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000--2000--2000--广州 2013年第6906号换进口单位,更改编码
---500--500--500--
---500--500--500--
---500--500--500--
---500--500--500--
223 保定广顺再生资源开发利用有限公司 保定广顺再生资源开发利用有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 20000--10000--5000--天津
---4000--2000--1000--
---4000--2000--1000--
---4000--2000--1000--
---4000--2000--1000--
---4000--2000--1000--
224 上海森发塑胶有限公司 上海森发塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 15000--15000--1000--上海
---7500--7500--500--
---7500--7500--500--
225 上海森发塑胶有限公司 上海森发塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--2000--500--上海
226 上海森发塑胶有限公司 上海森发塑胶有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000--2000--500--上海
227 上海森发塑胶有限公司 上海森发塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 34000--34000--3000--上海
---5670--5670--500--
---5670--5670--500--
---5670--5670--500--
---5670--5670--500--
---5670--5670--500--
---5650--5650--500--