2013年限制许可类第八批审批名单进口境外AQSIQ废料环保许可证(2013年第8批) 5月22日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨)--省局建议量(吨)--核定进口量(吨)--"批准
口岸" 备注
---- 总量 分量 总量 分量 总量 分量--
1 广州市畅利进出口有限公司 广州市国荣塑胶五金有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4900--2200--2200--黄埔
---2450--1100--1100--
---2450--1100--1100--
2 广州市畅利进出口有限公司 广州市国荣塑胶五金有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1400--600--600--黄埔
3 广州市畅利进出口有限公司 广州市国荣塑胶五金有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4900--2200--2200--黄埔
---2450--1100--1100--
---2450--1100--1100--
4 增城市博大塑料五金有限公司 增城市博大塑料五金有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4700--1700--1700--广州
---1570--570--570--
---1570--570--570--
---1560--560--560--
5 增城市博大塑料五金有限公司 增城市博大塑料五金有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--100--100--广州
6 增城市博大塑料五金有限公司 增城市博大塑料五金有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3400--1200--1200--广州
---1130--400--400--
---1130--400--400--
---1140--400--400--
7 增城市博大塑料五金有限公司 增城市博大塑料五金有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8500--3000--3000--广州
---1420--500--500--
---1420--500--500--
---1420--500--500--
---1420--500--500--
---1420--500--500--
---1400--500--500--
8 佛山市金达兴经贸有限公司 高州市新佳润塑编有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000--500--500--湛江
9 佛山市金达兴经贸有限公司 高州市新佳润塑编有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--125--125--湛江
10 佛山市金达兴经贸有限公司 高州市新佳润塑编有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--250--250--湛江
11 佛山市金达兴经贸有限公司 高州市新佳润塑编有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--625--625--湛江
12 龙川俊领塑料有限公司 龙川俊领塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000--400--400--广州
13 龙川俊领塑料有限公司 龙川俊领塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000--200--200--广州
14 龙川俊领塑料有限公司 龙川俊领塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000--400--400--广州
15 龙川俊领塑料有限公司 龙川泛亚塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000--400--400--广州
16 龙川俊领塑料有限公司 龙川泛亚塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000--200--200--广州
17 龙川俊领塑料有限公司 龙川泛亚塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000--400--400--广州
18 汕头市新视野贸易有限公司 潮安县怡泰塑胶玩具有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3060--170--170--汕头
19 汕头市新视野贸易有限公司 潮安县怡泰塑胶玩具有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2880--160--160--汕头
20 汕头市新视野贸易有限公司 潮安县怡泰塑胶玩具有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000--500--500--汕头
21 汕头市新视野贸易有限公司 潮安县怡泰塑胶玩具有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3060--170--170--汕头
22 广州市畅利进出口有限公司 揭阳市越兴塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7500--2700--2700--深圳
---3750--1350--1350--
---3750--1350--1350--
23 广州市畅利进出口有限公司 揭阳市越兴塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--300--300--深圳
24 广州市畅利进出口有限公司 揭阳市越兴塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5500--2000--2000--深圳
---2750--1000--1000--
---2750--1000--1000--
25 深圳市迈嘉尔贸易有限公司 揭阳市明通鞋业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000--4600--4600--深圳
---1600--920--920--
---1600--920--920--
---1600--920--920--
---1600--920--920--
---1600--920--920--
26 深圳市迈嘉尔贸易有限公司 揭阳市明通鞋业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--500--500--深圳
27 深圳市迈嘉尔贸易有限公司 揭阳市明通鞋业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000--2300--2300--深圳
---1330--770--770--
---1330--770--770--
---1340--760--760--
28 深圳市迈嘉尔贸易有限公司 揭阳市明通鞋业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000--4600--4600--深圳
---1600--920--920--
---1600--920--920--
---1600--920--920--
---1600--920--920--
---1600--920--920--
29 惠来县利源废旧物资再生有限公司 惠来县利源废旧物资再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500--1250--1250--汕头
30 惠来县利源废旧物资再生有限公司 惠来县利源废旧物资再生有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--500--500--汕头
31 惠来县利源废旧物资再生有限公司 惠来县利源废旧物资再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000--1500--1500--汕头
32 惠来县利源废旧物资再生有限公司 惠来县利源废旧物资再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500--1250--1250--汕头
33 吴川市良发塑料有限公司 茂名市茂港区源林塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000--1250--1250--湛江
---2000--620--620--
---2000--630--630--
34 吴川市良发塑料有限公司 茂名市茂港区源林塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--625--625--湛江
35 吴川市良发塑料有限公司 茂名市茂港区源林塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000--3125--3125--湛江
---2500--780--780--
---2500--780--780--
---2500--780--780--
---2500--785--785--
36 汕头市丰盈实业有限公司 广东树业环保科技股份有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--1400--1400--汕头
37 汕头市丰盈实业有限公司 广东树业环保科技股份有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3194--2200--2200--汕头
---1600--1100--1100--
---1594--1100--1100--
38 汕头市丰盈实业有限公司 广东树业环保科技股份有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000--1400--1400--汕头
39 佛山市瀚联贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--625--625--湛江
40 佛山市瀚联贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--125--125--湛江
41 佛山市瀚联贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--125--125--湛江
42 佛山市瀚联贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--625--625--湛江
43 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆千毅塑胶科技有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1700--1700--1700--广州
44 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆千毅塑胶科技有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200--200--200--广州
45 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆千毅塑胶科技有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200--1200--1200--广州
46 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆千毅塑胶科技有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 200--200--200--广州
47 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆千毅塑胶科技有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1700--1700--1700--广州
48 珠海市天塑塑胶制品有限公司 中山市纳普工程塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11000--2750--2750--拱北
---3670--920--920--
---3670--920--920--
---3660--910--910--
49 珠海市天塑塑胶制品有限公司 中山市纳普工程塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200--300--300--拱北
50 珠海市天塑塑胶制品有限公司 中山市纳普工程塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000--2500--2500--拱北
---3330--830--830--
---3330--830--830--
---3340--840--840--
51 珠海市天塑塑胶制品有限公司 中山市纳普工程塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1200--300--300--拱北
52 珠海市天塑塑胶制品有限公司 中山市纳普工程塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 16600--4150--4150--拱北
---3320--830--830--
---3320--830--830--
---3320--830--830--
---3320--830--830--
---3320--830--830--
53 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5500--460--460--广州
54 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 250--20--20--广州
55 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 750--60--60--广州
56 肇庆市服务链商贸有限公司 肇庆市华诚塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5500--460--460--广州
57 肇庆市创益资源回收有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4800--960--960--广州
58 肇庆市创益资源回收有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500--100--100--广州
59 肇庆市创益资源回收有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 700--140--140--广州
60 肇庆市创益资源回收有限公司 德庆县中远橡塑制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000--800--800--广州
61 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县东升塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1300--1300--深圳
62 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县东升塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1300--1300--深圳
63 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县东升塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--1400--1400--深圳
64 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县维康斯鞋业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1200--1200--深圳
65 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县维康斯鞋业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1200--1200--深圳
66 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县维康斯鞋业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--1100--1100--深圳
67 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县大豪塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--2300--2300--深圳
68 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县大豪塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--2300--2300--深圳
69 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县大豪塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--2400--2400--深圳
70 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县凯通再生物资有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--2700--2700--深圳
71 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县凯通再生物资有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--2700--2700--深圳
72 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县凯通再生物资有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--2600--2600--深圳
73 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县凯成塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1300--1300--深圳
74 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县凯成塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1300--1300--深圳
75 深圳市乐天世纪塑料有限公司 潮安县凯成塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--1400--1400--深圳
76 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县华东实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1300--1300--深圳
77 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县华东实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000--1300--1300--深圳
78 深圳市百路通国际货运代理有限公司 潮安县华东实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000--1400--1400--深圳
79 惠州市佳祥塑料制品有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--450--450--深圳
80 惠州市佳祥塑料制品有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000--675--675--深圳
81 惠州市佳祥塑料制品有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000--675--675--深圳
82 江门市横海南塑料制品有限公司 江门市横海南塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500--2250--2250--广州
---2250--1120--1120--
---2250--1130--1130--
83 江门市横海南塑料制品有限公司 江门市横海南塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--500--500--广州
84 江门市横海南塑料制品有限公司 江门市横海南塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--1000--1000--广州
85 江门市横海南塑料制品有限公司 江门市横海南塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500--250--250--广州
86 江门市横海南塑料制品有限公司 江门市横海南塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000--3000--3000--广州
---2000--1000--1000--
---2000--1000--1000--
---2000--1000--1000--
87 广州市和远进出口有限公司 揭东县信诺塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000--1300--1300--深圳
88 广州市和远进出口有限公司 揭东县信诺塑胶有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500--150--150--深圳
89 广州市和远进出口有限公司 揭东县信诺塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000--950--950--深圳
90 广州市和远进出口有限公司 揭东县信诺塑胶有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500--150--150--深圳
91 广州市和远进出口有限公司 揭东县信诺塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000--950--950--深圳
92 广州市君懋进出口贸易有限公司 普宁市协尔旺化纤有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500--200--200--深圳
93 广州市君懋进出口贸易有限公司 普宁市协尔旺化纤有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8500--1200--1200--深圳
94 广州市君懋进出口贸易有限公司 普宁市协尔旺化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 11000--1550--1550--深圳
95 广州市君懋进出口贸易有限公司 普宁市协尔旺化纤有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 11000--1550--1550--深圳
96 深圳市川洋进出口有限公司 东莞嘉祥树塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200--1050--1050--黄埔
---600--520--520--
---600--530--530--
97 深圳市川洋进出口有限公司 东莞嘉祥树塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400--350--350--黄埔
98 深圳市川洋进出口有限公司 东莞嘉祥树塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200--1050--1050--黄埔
---600--520--520--
---600--530--530--
99 深圳市川洋进出口有限公司 东莞嘉祥树塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1200--1050--1050--黄埔
---600--520--520--
---600--530--530--
100 广州市和远进出口有限公司 丰大再生资源(乐昌)有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2300--930--930--广州
101 广州市和远进出口有限公司 丰大再生资源(乐昌)有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2300--930--930--广州
102 广州市和远进出口有限公司 丰大再生资源(乐昌)有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2300--940--940--广州
103 吴川市良发塑料有限公司 吴川市茂源塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600--1200--1200--湛江
104 吴川市良发塑料有限公司 吴川市茂源塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200--400--400--湛江
105 吴川市良发塑料有限公司 吴川市茂源塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400--800--800--湛江
106 吴川市良发塑料有限公司 吴川市茂源塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4800--1600--1600--湛江
---2400--800--800--
---2400--800--800--
107 吴川市镁联实业有限公司 吴川市圣基塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000--1100--1100--湛江
108 吴川市镁联实业有限公司 吴川市圣基塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000--550--550--湛江
109 吴川市镁联实业有限公司 吴川市圣基塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000--1650--1650--湛江
---1500--820--820--
---1500--830--830--
2013年限制许可类第八批审批名单进口境外AQSIQ废料环保许可证
作者:AQSIQ废料环保证 | 来源:废料限制类审批名单 | 发布日期:2013-05-22
文章摘要:2013年限制许可类第八批审批名单进口境外AQSIQ废料环保许可证
www.bjblx.cn 北京通瑞联有限公司 进口饲料登记证代理、GACC进口食品注册、Iso认证等单证 Tel: 010-64284605 移动电话: 13466338375 E-mail: bj500@126.com 微信:13466338375 QQ: 1768380510 Skype: aqsiqccc