商务部-海关总署公告2015年第76号 公布《2016年出口许可证管理货物目录》
【发布单位】中华人民共和国商务部 海关总署
【发布文号】2015年第76号
【发布日期】2015-12-29
依据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》和有关规章,现公布《2016年出口许可证管理货物目录》(以下简称目录),自2016年1月1日起执行。2014年12月31日商务部、海关总署发布的《2015年出口许可证管理货物目录》同时废止。有关事项公告如下:
一、列入目录的货物有48种,分别属于出口配额或出口许可证管理。
(一)属于出口配额管理的货物为:活牛(对港澳出口)、活猪(对港澳出口)、活鸡(对港澳出口)、小麦、小麦粉、玉米、玉米粉、大米、大米粉、甘草及甘草制品、蔺草及蔺草制品、滑石块(粉)、镁砂 、锯材、棉花、煤炭、原油、成品油(不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油)、锑及锑制品、锡及锡制品、白银、铟及铟制品、磷矿石。
出口本款所列上述货物的,需按规定申请取得配额(全球或国别、地区配额),凭配额证明文件申领出口许可证。其中,出口甘草及甘草制品、蔺草及蔺草制品、镁砂、滑石块(粉)的,需凭配额招标中标证明文件申领出口许可证。
(二)属于出口许可证管理的货物为:活牛(对港澳以外市场)、活猪(对港澳以外市场)、活鸡(对港澳以外市场)、冰鲜牛肉、冻牛肉、冰鲜猪肉、冻猪肉、冰鲜鸡肉、冻鸡肉、矾土、稀土、焦炭、成品油(润滑油、润滑脂、润滑油基础油)、石蜡、钨及钨制品、碳化硅、消耗臭氧层物质、铂金(以加工贸易方式出口)、部分金属及制品、钼、钼制品、天然砂(含标准砂)、柠檬酸、青霉素工业盐、维生素C、硫酸二钠、氟石、摩托车(含全地形车)及其发动机和车架、汽车(包括成套散件)及其底盘等。其中,对向港、澳、台地区出口的天然砂实行出口许可证管理,对标准砂实行全球出口许可证管理。
出口矾土、稀土、焦炭、钨及钨制品、碳化硅、锰、钼、柠檬酸、氟石的,凭货物出口合同申领出口许可证。消耗臭氧层物质的货样广告品需凭出口许可证出口。企业以一般贸易、加工贸易、边境贸易和捐赠贸易方式出口汽车、摩托车产品,需申领出口许可证,并符合申领许可证的条件;企业以工程承包方式出口汽车、摩托车产品,需凭中标文件等相关证明材料申领出口许可证;企业以上述贸易方式出口非原产于中国的汽车、摩托车产品,需凭进口海关单据和货物出口合同申领出口许可证;其他贸易方式出口汽车、摩托车产品免予申领出口许可证。
(三)以边境小额贸易方式出口以招标方式分配出口配额的货物和属于出口许可证管理的消耗臭氧层物质、摩托车(含全地形车)及其发动机和车架、汽车(包括成套散件)及其底盘等货物的,需按规定申领出口许可证。以边境小额贸易方式出口属于出口配额管理的货物的,由有关地方商务主管部门(省级)根据商务部下达的边境小额贸易配额和要求签发出口许可证。以边境小额贸易方式出口本款上述以外的列入《2016年出口许可证管理货物目录》的货物,免于申领出口许可证。
(四)铈及铈合金(颗粒<500μm)、锆、铍、钨及钨合金(颗粒<500μm)的出口免于申领出口许可证,但需按规定申领两用物项和技术出口许可证。
(五)我国政府对外援助项下提供的目录内货物不纳入出口配额和出口许可证管理。
二、对玉米、大米、煤炭、原油、成品油、棉花、锑及锑制品、钨及钨制品、白银等货物实行出口国营贸易管理。
自2016年1月1日起,暂停对润滑油(27101991)、润滑脂(27101992)和润滑油基础油(27101993)一般贸易出口的国营贸易管理,实行出口许可证管理。企业凭货物出口合同申领出口许可证,海关凭出口许可证验放。其他贸易方式下出口管理仍按商务部、发展改革委、海关总署2008年第30号公告执行。
三、加工贸易项下出口目录内货物的,按以下规定执行:
(一)以加工贸易方式出口属于配额管理的货物,凭配额证明文件、加工贸易企业注册地商务主管部门的《加工贸易业务批准证》和货物出口合同申领出口许可证。其中,出口以招标方式分配配额的货物,需凭省级商务主管部门的《加工贸易业务批准证》、配额招标中标证明文件、海关加工贸易进口报关单和货物出口合同申领出口许可证。
(二)以加工贸易方式出口属于出口许可证管理的货物,凭加工贸易企业注册地商务主管部门的《加工贸易业务批准证》、有关批准文件、海关加工贸易进口报关单和货物出口合同申领出口许可证。其中,以加工贸易方式出口石蜡、白银的,需凭省级商务主管部门的《加工贸易业务批准证》、海关加工贸易进口报关单、货物出口合同申领出口许可证,申领白银出口许可证还需加验商务部批件;加工贸易项下出口成品油(不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油)免于申领出口许可证,加工贸易项下出口成品油(润滑油、润滑脂和润滑油基础油)需按商务部、发展改革委、海关总署2008年第30号公告执行。
(三)加工贸易项下签发的出口许可证有效期,按《加工贸易业务批准证》核定的出口期限(以下简称核定期限)确定,但不应超过当年12月31日。如核定期限超过当年12月31日,加工贸易企业需于原出口许可证有效期内申请换发下一年度出口许可证,有关发证机构收回并注销原证,扣除已使用的数量后,按核定期限签发下一年度出口许可证,并在备注栏中注明原证证号。
四、为实施出口许可证联网核销,对不属于“一批一证”制的货物,出口许可证签发时应在备注栏内填注“非一批一证”。在出口许可证有效期内,“非一批一证”制货物可以多次报关使用,但最多不超过12次。12次报关后,出口许可证即使尚存余额,海关也停止接受报关。属于“非一批一证”制的货物为:
1.外商投资企业出口货物;
2.加工贸易方式出口货物;
3.补偿贸易项下出口货物;
4.小麦、玉米、大米、小麦粉、玉米粉、大米粉、活牛、活猪、活鸡、牛肉、猪肉、鸡肉、原油、成品油、煤炭、摩托车(含全地形车)及其发动机和车架、汽车(包括成套散件)及其底盘。
消耗臭氧层物质的出口许可证管理实行“一批一证”制,出口许可证在有效期内一次报关使用。
五、为维护对外贸易秩序,对目录内部分货物实行指定口岸报关出口。
(一)甘草出口的报关口岸指定为天津海关、上海海关、大连海关;甘草制品出口的报关口岸指定为天津海关、上海海关。
(二)镁砂项下产品“按重量计含氧化镁70%以上的混合物”(海关商品编码为3824909200)的出口不再指定报关口岸,镁砂项下其他产品的出口指定大连(大窑湾、营口、鲅鱼圈、丹东、大东港)、青岛(莱州海关)、天津(东港、新港)、长春(图们)、满洲里为报关口岸。
(三)稀土出口的报关口岸指定为天津海关、上海海关、青岛海关、黄埔海关、呼和浩特海关、南昌海关、宁波海关、南京海关和厦门海关。
(四)锑及锑制品出口的报关口岸指定为黄埔海关、北海海关、天津海关。
(五)对台港澳地区出口天然砂的报关口岸限定于企业所在省的海关。
附件:2016年出口许可证管理货物目录.xls
商务部 海关总署
2015年12月29日
商务部-海关总署公告2015年第76号 公布《2016年出口许可证管理货物目录》 2016年出口许可证管理货物目录 | ||||
序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
1 | 活牛 | 0102290000 | 非改良种用家牛 | 千克/头 |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | ||
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | ||
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 千克/头 | ||
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | ||
2 | 活猪 | |||
活大猪 | 0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | ||
活中猪 | 0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | ||
活乳猪 | 0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | ||
3 | 活鸡 | 0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 千克/只 |
0105949000 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外) | 千克/只 | ||
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | ||
4 | 冰鲜牛肉 | 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 千克 |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克 | ||
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 千克 | ||
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 千克 | ||
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 千克 | ||
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 千克 | ||
0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 千克 | ||
5 | 冻牛肉 | 0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 千克 |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 千克 | ||
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | 千克 | ||
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 千克 | ||
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | 千克 | ||
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 千克 | ||
0206210000 | 冻牛舌 | 千克 | ||
0206220000 | 冻牛肝 | 千克 | ||
0206290000 | 其它冻牛杂碎 | 千克 | ||
6 | 冰鲜猪肉 | 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 千克 |
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 千克 | ||
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 千克 | ||
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 千克 | ||
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿,后腿及肉块 | 千克 | ||
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | ||
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 千克 | ||
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克 | ||
0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克 | ||
7 | 冻猪肉 | 0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 千克 |
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | 千克 | ||
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | 千克 | ||
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | ||
0203290010 | 冻藏野猪其他肉 | 千克 | ||
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 千克 | ||
0206410000 | 冻猪肝 | 千克 | ||
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 千克 | ||
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 千克 | ||
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 千克 | ||
8 | 冰鲜鸡肉 | 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克 |
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 千克 | ||
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 千克 | ||
0207132100 | 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) | 千克 | ||
0207132900 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 千克 | ||
9 | 冻鸡肉 | 0207120000 | 冻的整只鸡 | 千克 |
0207141100 | 冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 千克 | ||
0207141900 | 冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 千克 | ||
0207142100 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) | 千克 | ||
0207142200 | 冻的鸡爪 | 千克 | ||
0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等) | 千克 | ||
10 | 小麦 | 1001110001 | 种用硬粒小麦 | 千克 |
1001110090 | 种用硬粒小麦 | 千克 | ||
1001190001 | 其他硬粒小麦 | 千克 | ||
1001190090 | 其他硬粒小麦 | 千克 | ||
1001910001 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | ||
1001910090 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | ||
1001990001 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | ||
1001990090 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | ||
11 | 小麦粉 | 1101000001 | 小麦或混合麦的细粉 | 千克 |
1101000090 | 小麦或混合麦的细粉 | 千克 | ||
1103110001 | 小麦粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103110090 | 小麦粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103201001 | 小麦团粒 | 千克 | ||
1103201090 | 小麦团粒 | 千克 | ||
12 | 玉米 | 1005100001 | 种用玉米 | 千克 |
1005100090 | 种用玉米 | 千克 | ||
1005900001 | 其他玉米 | 千克 | ||
1005900090 | 其他玉米 | 千克 | ||
13 | 玉米粉 | 1102200001 | 玉米细粉 | 千克 |
1102200090 | 玉米细粉 | 千克 | ||
1103130001 | 玉米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103130090 | 玉米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1104199010 | 滚压或制片的玉米 | 千克 | ||
1104230001 | 经其他加工的玉米 | 千克 | ||
1104230090 | 经其他加工的玉米 | 千克 | ||
14 | 大米 | 1006101101 | 种用籼米稻谷 | 千克 |
1006101190 | 种用籼米稻谷 | 千克 | ||
1006101901 | 其他种用稻谷 | 千克 | ||
1006101990 | 其他种用稻谷 | 千克 | ||
1006109101 | 其他籼米稻谷 | 千克 | ||
1006109190 | 其他籼米稻谷 | 千克 | ||
1006109901 | 其他稻谷 | 千克 | ||
1006109990 | 其他稻谷 | 千克 | ||
1006201001 | 籼米糙米 | 千克 | ||
1006201090 | 籼米糙米 | 千克 | ||
1006209001 | 其他糙米 | 千克 | ||
1006209090 | 其他糙米 | 千克 | ||
1006301001 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006301090 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006309001 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006309090 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006401001 | 籼米碎米 | 千克 | ||
1006401090 | 籼米碎米 | 千克 | ||
1006409001 | 其他碎米 | 千克 | ||
1006409090 | 其他碎米 | 千克 | ||
15 | 大米粉 | 1102901101 | 籼米大米细粉 | 千克 |
1102901190 | 籼米大米细粉 | 千克 | ||
1102901901 | 其他大米细粉 | 千克 | ||
1102901990 | 其他大米细粉 | 千克 | ||
1103192101 | 籼米大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103192190 | 籼米大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103192901 | 其他大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103192990 | 其他大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
16 | 甘草及甘草制品 | 1211903600 | 鲜或干的甘草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 千克 |
1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | 千克 | ||
2938909010 | 甘草酸粉 | 千克 | ||
2938909020 | 甘草酸盐类 | 千克 | ||
2938909030 | 甘草次酸及其衍生物 | 千克 | ||
17 | 蔺草及蔺草制品 | 1401903100 | 蔺草(已净、漂白或染色的) | 千克 |
4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 | ||
4601291112 | 蔺草制的其他席子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 | ||
9404210010 | 蔺草包面的垫子(单件面积大于1平方米,无论是否包边) | 个/千克 | ||
18 | 矾土 | 2508300000 | 耐火粘土(不论是否煅烧)(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 千克 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 | ||
19 | 镁砂 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 千克 |
2519901000 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 千克 | ||
2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料) | 千克 | ||
2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 千克 | ||
2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 千克 | ||
2530909910 | 废镁砖 | 千克 | ||
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 千克 | ||
3824909200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 | ||
20 | 滑石块(粉) | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 千克 |
2526202001 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | 千克 | ||
2526202090 | 已破碎或已研粉的其它天然滑石 | 千克 | ||
3824909100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 千克 | ||
21 | 稀土 | 2530902000 | 其他稀土金属矿 | 千克 |
2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | 千克 | ||
2805301100 | 钕(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301200 | 镝(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301300 | 铽(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301400 | 镧(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301590 | 其他金属铈(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301600 | 金属镨(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301900 | 其他稀土金属 | 千克 | ||
2805302100 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克 | ||
2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇 | 千克 | ||
2846101000 | 氧化铈 | 千克 | ||
2846102000 | 氢氧化铈 | 千克 | ||
2846103000 | 碳酸铈 | 千克 | ||
2846109010 | 氰化铈 | 千克 | ||
2846109090 | 铈的其他化合物 | 千克 | ||
2846901100 | 氧化钇 | 千克 | ||
2846901200 | 氧化镧 | 千克 | ||
2846901300 | 氧化钕 | 千克 | ||
2846901400 | 氧化铕 | 千克 | ||
2846901500 | 氧化镝 | 千克 | ||
2846901600 | 氧化铽 | 千克 | ||
2846901700 | 氧化镨 | 千克 | ||
2846901920 | 氧化铒 | 千克 | ||
2846901930 | 氧化钆 | 千克 | ||
2846901940 | 氧化钐 | 千克 | ||
2846901970 | 氧化镱 | 千克 | ||
2846901980 | 氧化钪 | 千克 | ||
2846901991 | 灯用红粉 | 千克 | ||
2846901992 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土(灯用红粉、氧化铈除外) | 千克 | ||
2846901999 | 其他氧化稀土(灯用红粉、氧化铈除外) | 千克 | ||
2846902100 | 氯化铽 | 千克 | ||
2846902200 | 氯化镝 | 千克 | ||
2846902300 | 氯化镧 | 千克 | ||
2846902400 | 氯化钕 | 千克 | ||
2846902500 | 氯化镨 | 千克 | ||
2846902600 | 氯化钇 | 千克 | ||
2846902800 | 混合氯化稀土 | 千克 | ||
2846902900 | 其他未混合氯化稀土 | 千克 | ||
2846903100 | 氟化铽 | 千克 | ||
2846903200 | 氟化镝 | 千克 | ||
2846903300 | 氟化镧 | 千克 | ||
2846903400 | 氟化钕 | 千克 | ||
2846903500 | 氟化镨 | 千克 | ||
2846903600 | 氟化钇 | 千克 | ||
2846903900 | 其他氟化稀土 | 千克 | ||
2846904100 | 碳酸镧 | 千克 | ||
2846904200 | 碳酸铽 | 千克 | ||
2846904300 | 碳酸镝 | 千克 | ||
2846904400 | 碳酸钕 | 千克 | ||
2846904500 | 碳酸镨 | 千克 | ||
2846904600 | 碳酸钇 | 千克 | ||
2846904810 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 | 千克 | ||
2846904890 | 其他混合碳酸稀土 | 千克 | ||
2846904900 | 其他未混合碳酸稀土 | 千克 | ||
7202999110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 千克 | ||
2805301510* | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301700 | 金属钇(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2846909100 | 镧的其他化合物 | 千克 | ||
2846909200 | 钕的其他化合物 | 千克 | ||
2846909300 | 铽的其他化合物 | 千克 | ||
2846909400 | 镝的其他化合物 | 千克 | ||
2846909500 | 镨的其他化合物 | 千克 | ||
2846909690 | 钇的其他化合物(LED用荧光粉除外) | 千克 | ||
2846909910 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属、钪的其他化合物(LED用荧光粉、铈的化合物除外) | 千克 | ||
2846909990 | 其他稀土金属、钪的其他化合物(LED用荧光粉、铈的化合物除外) | 千克 | ||
7202999191 | 稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 千克 | ||
7202999199 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 千克 | ||
22 | 锡及锡制品 | |||
锡矿砂 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 千克 | |
锡及锡基合金 | 2825903100 | 二氧化锡 | 千克 | |
2825903900 | 其他锡的氧化物及氢氧化物 | 千克 | ||
8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 千克 | ||
8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | 千克 | ||
8001202100 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 千克 | ||
8001202900 | 其他焊锡 | 千克 | ||
8001209000 | 其它锡合金 | 千克 | ||
8002000000 | 锡废碎料 | 千克 | ||
8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 千克 | ||
8007002000 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 千克 | ||
8007004000 | 锡管及管子附件(例如,接头,肘管,管套 ) | 千克 | ||
23 | 锑及锑制品 | |||
锑砂 | 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 千克 | |
2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 千克 | ||
2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 千克 | ||
氧化锑 | 2825800000 | 锑的氧化物 | 千克 | |
锑(包括锑合金)及锑制品 | 8110101000 | 未锻轧锑 | 千克 | |
8110102000 | 锑粉末 | 千克 | ||
8110200000 | 锑废碎料 | 千克 | ||
8110900000 | 其他锑及锑制品 | 千克 | ||
24 | 煤炭 | 2701110010 | 无烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤(不论是否粉化) | 千克 | ||
2701129000 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
2701190000 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
2702100000 | 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
25 | 焦炭 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) | 千克 |
26 | 原油 | 2709000000 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) | 千克 |
27 | 成品油 | 2710121000 | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 千克/升 |
2710122000 | 石脑油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710129101 | 壬烯(碳九异构体混合物含量高于90%),不含生物柴油 | 千克 | ||
2710129190 | 其他壬烯,不含生物柴油 | 千克 | ||
2710129910 | 异戊烯同分异构体混合物,不含生物柴油 | 千克 | ||
2710129990 | 其他轻油及制品(包括按重量计含油≥70%的制品),不含生物柴油 | 千克 | ||
2710191100 | 航空煤油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710191200 | 灯用煤油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710191910 | 正构烷烃(C9-C13),不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710192300 | 柴油 | 千克/升 | ||
2710199100 | 润滑油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710199200 | 润滑脂,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710199300 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710200000 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计≥70%)的其他税目未列名制品(含生物柴油<30%,废油除外) | 千克/升 | ||
2711110000 | 液化天然气 | 千克 | ||
28 | 石蜡 | 2712200000 | 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) | 千克 |
2712901000 | 微晶石蜡 | 千克 | ||
29 | 钨及钨制品 | |||
钨砂 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 千克 | |
2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 千克 | ||
仲、偏钨酸铵 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 千克 | |
2841804000 | 偏钨酸铵 | 千克 | ||
三氧化钨及蓝色氧化钨 | 2825901200 | 三氧化钨 | 千克 | |
2825901910 | 蓝色氧化钨 | 千克 | ||
钨酸及其盐类 | 2825901100 | 钨酸 | 千克 | |
2841802000 | 钨酸钠 | 千克 | ||
2841803000 | 钨酸钙 | 千克 | ||
钨粉及其制品 | 2849902000 | 碳化钨 | 千克 | |
8101100010* | 其他颗粒<500μm的钨及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 千克 | ||
8101100090 | 其他钨粉末 | 千克 | ||
8101940000 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) | 千克 | ||
8101970000 | 钨废碎料 | 千克 | ||
30 | 碳化硅 | 2849200000 | 碳化硅 | 千克 |
3824909910 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量计) | 千克 | ||
31 | 消耗臭氧层物质 | 2903140010 | 非用于清洗剂的四氯化碳 | 千克 |
2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的除外 | 千克 | ||
2903399020 | 溴甲烷(甲基溴) | 千克 | ||
2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 | ||
2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 | ||
2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 | ||
2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 | ||
2903750010 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 千克 | ||
2903750020 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 千克 | ||
2903750090 | 其他二氯五氟丙烷 | 千克 | ||
2903760010 | 溴氯二氟甲烷(halon-1211) | 千克 | ||
2903760020 | 溴三氟甲烷(halon-1301) | 千克 | ||
2903771000 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 千克 | ||
2903772011 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 千克 | ||
2903772012 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 千克 | ||
2903772014 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 千克 | ||
2903772015 | 一氯五氟乙烷(CFC-115) | 千克 | ||
2903772016 | 一氯三氟甲烷(CFC-113) | 千克 | ||
2903791011 | 一氟二氯甲烷 | 千克 | ||
2903791012 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 千克 | ||
2903791013 | 三氟一氯乙烷 | 千克 | ||
2903791014 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 千克 | ||
2903791015 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 | ||
2903791090 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 千克 | ||
2903799021 | 其他仅含溴、氟的甲烷、乙烷和丙烷 | 千克 | ||
3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(R-500) | 千克 | ||
3824710012 |
一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物 (R-501) |
千克 | ||
3824710013 |
一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (R-502) |
千克 | ||
3824710014 |
三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物 (R-503) |
千克 | ||
3824710015 |
二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (R-504) |
千克 | ||
3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物(R-505) | 千克 | ||
3824710017 |
一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物 (R-506) |
千克 | ||
3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物(R-400) | 千克 | ||
3824740011 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物(R-401) | 千克 | ||
3824740012 | 五氟乙烷、丙烷和二氟一氯甲烷的混合物(R-402) | 千克 | ||
3824740013 | 丙烷、二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物(R-403) | 千克 | ||
3824740014 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物(R-405) | 千克 | ||
3824740015 | 二氟一氯甲烷、2-甲基丙烷(异丁烷)和一氯二氟乙烷的混合物(R-406) | 千克 | ||
3824740016 | 五氟乙烷、三氟乙烷和二氟一氯甲烷的混合物(R-408) | 千克 | ||
3824740017 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物(R-409) | 千克 | ||
3824740018 | 丙烯、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(R-411) | 千克 | ||
3824740019 | 二氟一氯甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物(R-412) | 千克 | ||
3824740021 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物(R-414) | 千克 | ||
3824740022 | 二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(R-415) | 千克 | ||
3824740023 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物(R-416) | 千克 | ||
3824740024 | 丙烷、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(R-418) | 千克 | ||
3824740025 | 二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物(R-509) | 千克 | ||
3824740026 | 二氟一氯甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
3824740090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃混合物(不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃) | 千克 | ||
