【发布单位】商务部 海关总署 质检总局
【发布文号】公告2013年第97号
【发布日期】2013-12-31
【实施日期】2014-01-01
根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《重点旧机电产品进口管理办法》,现发布《2014年进口许可证管理货物目录》,自2014年1月1日起执行。《2013年进口许可证管理货物目录》同时废止。
商 务 部
海关总署
质检总局
2013年12月31日
2014年最新进口许可证管理货物目录,商务部 海关总署国家质检总局2013年第97号公告
附件:2014年进口许可证管理货物目录
2014年进口许可证管理货物目录 | |||
重点旧机电产品进口目录 | |||
货物种类 | 海关商品编号 | 商品名称及备注 | 单位 |
一、化工设备 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台 |
8419609010 | 液化器(将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态UF6) | 台 | |
8419899010 | 带加热装置的发酵罐(不发散气溶胶,且容积>20升) | 台 | |
二、金属冶炼设备 | 8454100000 | 金属冶炼及铸造用转炉 | 台 |
8454309000 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 | 台 | |
三、工程机械类 | 8425319000 | 其他电动卷扬机及绞盘 | 台 |
8426200000 | 塔式起重机 | 台 | |
8426411000 | 轮胎式起重机 | 台 | |
8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | 台 | |
8426491000 | 履带式自推进起重机械 | 台 | |
8426499000 | 其他不带胶轮的自推进起重机械 | 台 | |
8426910000 | 供装于公路车辆的其他起重机械 | 台 | |
8426990000 | 其他起重机械 | 台 | |
8427201000 | 集装箱叉车 | 台 | |
8427209000 | 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车) | 台 | |
8427900000 | 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置) | 台 | |
8428101001 | 无障碍升降机 | 台 | |
8428101090 | 其他载客电梯 | 台 | |
8428109000 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台 | |
8428400000 | 自动梯及自动人行道 | 台 | |
8428602900 | 非单线循环式客运架空索道 | 台 | |
四、起重运输设备 | 8426193000 | 龙门式起重机 | 台 |
8426194100 | 门式装卸桥 | 台 | |
8426194200 | 集装箱装卸桥 | 台 | |
8427101000 | 有轨巷道堆垛机 | 台 | |
8427102000 | 无轨巷道堆垛机 | 台 | |
8428602100 | 单线循环式客运架空索道 | 台 | |
五、造纸设备 | 8439100000 | 制造纤维素纸浆的机器 | 台 |
8439200000 | 纸或纸板的抄造机器 | 台 | |
8439300000 | 纸或纸板的整理机器 | 台 | |
六、电力、电气设备 | 8501610000 | 输出功率≤75KVA交流发电机 | 台,千瓦 |
8501620000 | 75KVA<输出功率≤375KVA交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501630000 | 375KVA<输出功率≤750KVA交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501641000 | 750KVA<输出功率≤350MVA交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501642000 | 350MVA<输出功率≤665MVA交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501643000 | 输出功率>665MVA交流发电机 | 台,千瓦 | |
8502110000 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502120000 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502131000 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502132000 | 输出功率>2MVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502200000 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组(内燃的) | 台,千瓦 | |
8502390000 | 其他发电机组(风力驱动除外) | 台,千瓦 | |
8515219100 | 直缝焊管机(电阻焊接式,全自动或半自动的) | 台 | |
8515212001 | 汽车生产线电阻焊接机 | 台 | |
8515212090 | 其他电阻焊接机器人 | 台 | |
8515219900 | 其他电阻焊接机器(全自动或半自动的) | 台 | |
8515290000 | 其他电阻焊接机器及装置 | 台 | |
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | 台 | |
8515319100 | 螺旋焊管机(全自动或半自动的) | 台 | |
8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接式,电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动) | 台 | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动的) | 台 | |
8515809010 | 电子束、激光自动焊接机(将端塞焊接于燃料细棒(或棒)的自动焊接机) | 台 | |
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | 台 | |
七、食品加工及包装设备 | 8419810000 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | 台 |
8421220000 | 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外 ) | 台 | |
8422301001 | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台 | |
8422301090 | 其他饮料及液体食品灌装设备 | 台 | |
8434200000 | 乳品加工机器 | 台 | |
8438100010 | 糕点生产线 | 台 | |
8438100090 | 通心粉,面条的生产加工机器(包括类似产品的加工机) | 台 | |
8438500000 | 肉类或家禽加工机器 | 台/千克 | |
八、农业机械类 | 8433510001 | 功率≥160马力的联合收割机 | 台 |
8433510090 | 功率<160马力的联合收割机 | 台 | |
8433599090 | 其他收割机及脱粒机 | 台 | |
8434100000 | 挤奶机 | 台 | |
九、印刷机械类 | 8443120000 | 办公室用片取进料式胶印机(片尺寸不超过22×36厘米,用品目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 |
8443140000 | 卷取进料式凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机(用品目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443150000 | 除卷取进料式以外的凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机(用品目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443160001 | 苯胺印刷机,线速度≥300米/分钟,幅宽≥800毫米(柔性版印刷机,用品目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443160002 | 机组式柔性版印刷机,线速度≥160m /min,250mm≤幅宽<800mm(具有烫印或全息或丝网印刷功能单元的) | 台 | |
8443160090 | 其他苯胺印刷机(柔性版印刷机,用品目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443198000 | 未列名印刷机(网式印刷机除外,用品目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
十、纺织机械类 | 8446304000 | 织物宽度>30cm的喷水织机 | 台 |
8447202000 | 平型纬编机 | 台 | |
8451400000 | 其他洗涤,漂白或染色机器 | 台 | |
8453100000 | 生皮,皮革的处理或加工机器(包括鞣制机) | 台 | |
十一、船舶类 | 8901101010 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘 |
8901101090 | 其他机动巡航船、游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘 | |
8903100000 | 充气的娱乐或运动用快艇(包括充气的划艇及轻舟) | 艘 | |
8903920001 | 8米<长度<90米的汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘 | |
8903920090 | 其他汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘 | |
8903990001 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | 艘 | |
8903990090 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | 艘 | |
8901109000 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) | 艘 | |
8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘 | |
十二、矽鼓 | 8443999010 | 其他印刷(打印)机、复印机及传真机的感光鼓和含感光鼓的碳粉盒 | 个 |
消耗臭氧层物质 | |||
2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的除外 | 千克 | |
2903191090 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的 | 千克 | |
2903399020 | 溴甲烷(甲基溴) | 千克 | |
2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 | |
2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 | |
2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 | |
2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 | |
2903750010 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 千克 | |
2903750020 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 千克 | |
2903750090 | 其他二氯五氟丙烷 | 千克 | |
2903760010 | 溴氯二氟甲烷 | 千克 | |
2903760020 | 溴三氟甲烷 | 千克 | |
2903771000 | 三氯氟甲烷 | 千克 | |
2903772011 | 二氯二氟甲烷 | 千克 | |
2903772012 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 千克 | |
2903772014 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 千克 | |
2903772015 | 一氯五氟乙烷(CFC-115) | 千克 | |
2903772016 | 一氯三氟甲烷(CFC-13) | 千克 | |
2903791011 | 一氟二氯甲烷 | 千克 | |
2903791012 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 千克 | |
2903791013 | 三氟一氯乙烷 | 千克 | |
2903791014 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 千克 | |
2903791015 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 | |
2903791090 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 千克 | |
2903799021 | 其他仅含溴、氟的甲烷、乙烷和丙烷 | 千克 | |
3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(R-500) | 千克 | |
3824710012 |
一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物 (R-501) |
千克 | |
3824710013 |
一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (R-502) |
千克 | |
3824710014 |
三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物 (R-503) |
千克 | |
3824710015 |
二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (R-504) |
千克 | |
3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物(R-505) | 千克 | |
3824710017 |
一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物 (R-506) |
千克 | |
3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物(R-400) | 千克 | |
3824740011 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物(R-401) | 千克 | |
3824740012 | 五氟乙烷、丙烷和二氟一氯甲烷的混合物(R-402) | 千克 | |
3824740013 | 丙烷、二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物(R-403) | 千克 | |
3824740014 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物(R-405) | 千克 | |
3824740015 | 二氟一氯甲烷、2-甲基丙烷(异丁烷)和一氯二氟乙烷的混合物(R-406) | 千克 | |
3824740016 | 五氟乙烷、三氟乙烷和二氟一氯甲烷的混合物(R-408) | 千克 | |
3824740017 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物(R-409) | 千克 | |
3824740018 | 丙烯、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(R-411) | 千克 | |
3824740019 | 二氟一氯甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物(R-412) | 千克 | |
3824740021 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物(R-414) | 千克 | |
3824740022 | 二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(R-415) | 千克 | |
3824740023 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物(R-416) | 千克 | |
3824740024 | 丙烷、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(R-418) | 千克 | |
3824740025 | 二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物(R-509) | 千克 | |
3824740026 | 二氟一氯甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | |
3824740090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃混合物(不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃) | 千克 |