序号 NO. |
注册号 APPROVAL NO. |
企业名称 NAME |
企业地址 Address |
市/县 City/County |
州/省 State/ Province |
注册类型 Type |
备注 Remark |
1 | 21.18428/SE | ACEITUNAS DE MESA S.L. | ANTIGUO CNO. DE SEVILLA S/N | PILAS | Sevilla | PP | |
2 | 21.00430/BA | ACEITUNERA DEL GUADIANA S.L. | CTRA. ALANGE 14 | ALMENDRALEJO | Badajoz | PP | |
3 | 12.06906/H | ACUINOVA S.L. | FINCA EL DIQUE | AYAMONTE | Huelva | PP | A / BMS |
4 | 12.14656/CA |
ADDED VALUE TUNA SERVICES S.L. |
MUELLE RIBERA S/N, RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA |
CADIZ | Cádiz | PP | A / BMS |
5 | 12.18009/SE | AFRAMAR S.L. | C/ PARSI 5, PARC. 1620 (POL. IND. EL PARSI) | SEVILLA | Sevilla | PP | A / BMS |
6 | 12.01366/GC | AFRAMAR, S.L. | C/ COCHABAMBA, 15 |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | PP | A / BMS |
7 | 21.00717/SE |
AGRO SEVILLA ACEITUNAS S. COOP. AND. |
PASEO CASTEL MADAMA S-N |
RODA DE ANDALUCIA (LA) |
Sevilla | PP | |
8 | 12.00383/PO | ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A. | AVDA SECA (DA) | POIO | Pontevedra | PP | A / BMS |
9 | 12.01969/GC | AMEGALIA, S.L. | B. C. MAR ROJO DOS |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
10 | 12.00016/SS | ANGULAS AGUINAGA, S.A. | Laskibar, 5 | IRURA | Gipuzkoa | PP | A / BMS |
11 | 26.06296/SS | ANGULAS AGUINAGA, S.A. | Laskibar, 5 | IRURA | Gipuzkoa | PP | A / BMS |
12 | 12.04603/GE |
ANXOVES ELS PESCADORS DE L'ESCALA SL |
CR Clossa Del Llop 68 | ESCALA (L') | Girona | PP | A |
13 | 12.03639/PO | ARMADORA PEREIRA, S.A. | BUQUE FACTORIA 'PUENTE SABARIS' | VIGO | Pontevedra | FV | |
14 | 12.09737/BI | ATUNERA DULARRA S.L. | Buque AURORA B | BERMEO | Bizkaia | ZV | |
15 | 12.11673/BI | ATUNERA DULARRA S.L. | BUQUE CONGELADOR ROSITA C | BERMEO | Bizkaia | ZV | |
16 | 12.00741/PO |
AUXILIAR CONSERVERA, S.A. - AUCOSA |
AVDA BEIRAMAR | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
17 | 26.03163/C | BAJAMAR SEPTIMA, S. A. | POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON,PARCELA 13 | ARTEIXO | Coruña, A | PP | A / BMS |
18 | 12.15450/C | BAJAMAR SEPTIMA, S.A. | POLÍGONO INDUTRIAL SABÓN PARC. 13 | ARTEIXO | Coruña, A | PP | A / BMS |
19 | 12.12578/T | BALFEGÓ & BALFEGÓ | Polígon Industrial Les Creuetes Edifici Balfegó S/N | AMETLLA DE MAR (L') | Tarragona | CS, PP | A / BMS |
20 | 12.16445/PO | BERBESCON, S.L. | POLIGONO INDUSTRIAL CHAN DA PONTE, 44 | SALVATERRA DE MIÑO | Pontevedra | PP | A / BMS |
21 | 16.03730/CC | BIOSEARCH S.A. | POL IND ALCANTARILLA S.N. | TALAYUELA | Cáceres | PP | |
22 | 16.03455/GR | BIOSEARCH S.A. | CNO. DE PURCHIL 66 | GRANADA | Granada | PP | |
23 | 12.09565/PO | BORDAVILA, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'PLAYA DE PINTENS' | VIGO | Pontevedra | ZV | |
24 | 12.12530/PO | CABOMAR CONGELADOS, S.A. | ZONA DE SERVICIOS DO PORTO DE MARIN | MARIN | Pontevedra | PP | A / BMS |
25 | 12.020740/OU | CARNICAS PEREZ GUERRA, S.L. | PASADAN 43, TABOADELA | TABOADELA | Ourense | PP | A / BMS |
26 | 12.08513/PO |
CASA BOTAS - VDA.DE J.MARTINEZ BLASCO, S.L. |
PLAZA PORTO PESQUEIRO-LONXA | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
27 | 12.10265/MU | CATALIMENT, S.L. | PARC 9/13D. POL IND OESTE | ALCANTARILLA | Murcia | PP | A / BMS |
28 | 12.11179/PO |
CENTRO FRIGORIFICO CONSERVERO, S.A. |
RUA PEIRAO COMERCIAL OESTE, Nº 2 |
VILAGARCIA DE AROUSA |
Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
29 | 40.17601/PO |
CENTRO FRIGORIFICO CONSERVERO, S.A. |
RUA PEIRAO COMERCIAL OESTE, Nº 2 |
VILAGARCIA DE AROUSA |
Pontevedra | CS | A / BMS |
30 | 12.12592/GC | CENTROPESCA, S.A. | B. F. DORNEDA |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | FV | |
31 | 12.03707/PO | CHYMAR, S.A. | BUQUE FACTORIA 'HERMANOS TOUZA' | VIGO | Pontevedra | FV | |
32 | 12.07477/S | COMERCIAL REIMEX S.L. | POLIGONO IND. SANTOÑA NAVE Nº 3 | SANTOÑA | Cantabria | CS, PP | A / BMS |
33 | 12.10356/PO | COMERCIO Y PESCA 37, S.L. | POLIG.IND.A GRANXA, PARCELA 202, CALLE C | PORRIÑO (O) | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
34 | 10.09129/L |
COMPAÑIA LERIDANA DE CONGELACION SA |
AV Vall D'Aran 1 | ALCOLETGE | Lleida | CS | A / BMS |
35 | 12.13835/L |
COMPAÑIA LERIDANA DE CONGELACION SA |
AV Vall D'Aran 1 | ALCOLETGE | Lleida | CS | A / BMS |
36 | 12.00322/S | COMPESCA S.A. | CALLE JOAQUIN SALAS (MERCASANTANDER) Nº6 | PEÑACASTILLO | Cantabria | PP | A / BMS |
37 | 12.13400/S | COMPESCA S.A. |
CALLE JOAQUIN SALAS (MERCASANTANDER) Nº6, MANZANA 6 |
PEÑACASTILLO | Cantabria | CS, PP | A / BMS |
38 | 40.16243/S | COMPESCA S.A. | CALLE JOAQUIN SALAS (MERCASANTANDER) Nº6 | PEÑACASTILLO | Cantabria | CS | A / BMS |
39 | 12.16015/C | CONGALSA, S.L. | POLIGONO INDUSTRIAL A TOMADA, P-14 |
POBRA DO CARAMIÑ AL (A) |
Coruña, A | PP | A / BMS |
40 | 12.00646/PO | CONSERVAS DAPORTA, S.L. | AVENIDA DE CASTRELOS, Nº 88 | CAMBADOS | Pontevedra | PP | A / |
41 | 12.00424/PO |
CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. - CONNORSA |
LUGAR ACUÑA | VILABOA | Pontevedra | PP | A / BMS |
42 | 12.00521/CA |
CONSERVAS EL REY DE OROS S.L. |
P.I. EL OLIVAR MANZANA 4-6 | BARBATE | Cádiz | PP | A / BMS |
43 | 12.11664/SS | CONSERVAS EL VELERO, S.L. | POLÍGONO INDUSTRIAL DE MIJOA, PARCELA P-2 | MUTRIKU | Gipuzkoa | CS, PP | A |
44 | 12.00405/S | CONSERVAS FREDO S.A. | POLIGONO IND. LA PESQUERA Nº 21 | LAREDO | Cantabria | PP | A / BMS |
45 | 12.13794/LO | CONSERVAS GONSAL SL | C/LOS ACEBOS,93-94 Pº FUENTECIEGA | HARO | Rioja, La | CS, PP | A / BMS |
46 | 12.00406/S | CONSERVAS HOYA S.A. | POLIGONO IND. LAS MARISMAS C/ CABILDO S/N | SANTOÑA | Cantabria | PP | A / BMS |
47 | 12.00774/S | CONSERVAS LOLIN S.L. | CALLE Bº BRAZOMAR S/N | CASTRO-URDIALES | Cantabria | PP | A / BMS |
48 | 12.00178/BI | CONSERVAS ORTIZ S.A. | IÑAKI DEUNA, 15 | ONDARROA | Bizkaia | PP | A |
49 | 12.00962/SS | CONSERVAS ORTIZ, S.A. | BASUSTA BIDEA, Z/G | ZUMAIA | Gipuzkoa | PP | A / BMS |
50 | 12.00387/C | CONSERVAS RIA DE AROSA, S.L | CALLE LOMBA |
POBRA DO CARAMIÑ AL (A) |
Coruña, A | PP | A / BMS |
51 | 12.00419/PO |
CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA S.L. |
CALLE VICTOR PITA - VILAXOAN |
VILAGARCIA DE AROUSA |
Pontevedra | PP | A / BMS |
52 | 12.00489/PO |
CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA S.L. |
VIRXE DAS MAREAS, 144 | GROVE (O) | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
53 | 26.09452/PO |
CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA S.L. |
VIRXE DAS MAREAS, 144 | GROVE (O) | Pontevedra | PP | A |
54 | 12.13283/C |
CONSERVAS SELECTAS MAR DE COUSO, S.A. |
LUGAR DE COUSO, S/N - AGUIÑO | RIBEIRA | Coruña, A | CS, PP | A / BMS |
55 | 12.08090/PO |
CONSERVAS Y FRIGORIFICOS DEL MORRAZO, S.A. |
LUGAR SALGUEIRON | CANGAS | Pontevedra | PP | A / BMS |
56 | 12.00528/S |
CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO SA |
CALLE P.I. LAS MARISMAS 61 Y 62 | SANTOÑA | Cantabria | PP | A / BMS |
57 | 12.09130/PO | COPEMAR, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'CELTIC BAY' | VIGO | Pontevedra | ZV | |
58 | 12.12983/PO | COPEMAR, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'PEMBA BAY' | VIGO | Pontevedra | FV | |
59 | 12.11030/PO | COPEMAR, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'VIKING BAY' | VIGO | Pontevedra | ZV | |
60 | 12.09932/B | COSES DE CASA NOSTRE SL | CR Longitudinal 10 61 | BARCELONA | Barcelona | CS, PP | A / BMS |
61 | 12.00597/PO | COSTAS Y MIÑAN, S.L. | LUGAR TRAGOVE | CAMBADOS | Pontevedra | PP | A / BMS |
62 | 12.17986/TO | DELFIN ULTRACONGELADOS, | C/ COLMENAS, 35 (POLG. IND. LOS ARBADIALES) | ONTIGOLA | Toledo | PP | A / BMS |
63 | 26.10618/TO |
DELFIN ULTRACONGELADOS, S.A. |
C/ COLMENAS, 35 (POLG. IND. LOS ARBADIALES) | ONTIGOLA | Toledo | PP | A / BMS |
64 | 12.13222/PO |
DEPURADORA DE MOLUSCOS LA SIRENA, S.L. |
PORTO DE TRAGOVE, S/N | CAMBADOS | Pontevedra | PP | A / BMS |
65 | 12.06832/H |
DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRIGUEZ, S.A. |
P.I. VILLAFRIA NAVES 23 A 29 |
PALOS DE LA FRONTERA |
Huelva | CS | A / BMS |
66 | 40.29465/H | DISTRIBUIDORA MARTI PEIX S.A. |
AV. LA GAMBA DE HUELVA S/N, PARQUE HUELVA EMPRESARIAL |
HUELVA | Huelva | CS | A / BMS |
67 | 12.15951/BI | ECHEBASTAR FLEET, S.L.U. | BUQUE CONGELADOR ALAKRANA | BERMEO | Bizkaia | ZV | |
68 | 12.05499/SS |
EL ANGULERO DE AGUINAGA, S.L. |
Casa Irurak Bat | USURBIL | Gipuzkoa | PP | A / BMS |
69 | 12.13645/CA | EL TALLER CONSERVERO S.L. | POL. IND. CAÑADA ANCHA, PARC. 19 |
VEJER DE LA FRONTERA |
Cádiz | PP | A / BMS |
70 | 12.13325/PO |
ELABORADOS FREIREMAR VIGO, S.A. |
MUELLE DE REPARACIONES DE COYA-BOUZAS | VIGO | Pontevedra | PP | A / BMS |
71 | 12.08696/PO | ELABORADOS IBERMAR, S.L.U. | BARRO BARRIO DEL MONTE | MOS | Pontevedra | PP | A / BMS |
72 | 12.06842/PO | ELABORADOS SANTAMAR, S. L. | LUGAR OS CAMPOS | PONTEVEDRA | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
73 | 40.06884/TO | EXPORTACIONES AVICOLAS, S.L. | ANTIGUA CTRA. DE YEPES, NAVE 6 | OCAÑA | Toledo | CS | A / BMS |
74 | 12.08847/PO | FANDICOSTA, S.A. | VERDEAL, S/N - DOMAIO | MOAÑA | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
75 | 12.00035/C | FESBA, S.L. | MURONOVO, Nº 14 | DODRO | Coruña, A | PP | A / BMS |
76 | 12.03601/PO | FIN EXPORT 96, S.L. | PORTO PESQUEIRO, NOVA LONXA DE ALTURA,49 | VIGO | Pontevedra | PP | A / BMS |
77 | 12.07717/GC | FISH SPAIN, S.L. | B. C. PLAYA DE BARRA |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
78 | 12.10102/LO | FONCASAL TRADING S.L. | POL. IND. CANTABRIA II, C/ LAS CAÑAS 76 | LOGROÑO | Rioja, La | CS, PP | A / BMS |
79 | 12.01612/GC | FREIREMAR, S.A. | B. C. FUNCHO |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
80 | 12.03500/GC | FREIREMAR, S.A. | C/ PROFESOR LOZANO, 1.- URB. EL CEBADAL |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | PP | A / BMS |
81 | 12.07358/GC | FREIREMAR, S.A. | B. C. FIGARO |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
82 | 12.12012/GC | FREIREMAR, S.A. | B. F. FESTEIRO |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | FV | A / BMS |
83 | 12.15111/GC | FREIREMAR, S.A. | B. F. FAKIR |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | FV | A / BMS |
84 | 40.29374/V | FRICATAMAR S.L.U. |
C\ TRAGINERS, Num. 14-16- esquina C/CARNISSERS, Num. 9 Pol INDUSTRIAL COTES B |
ALGEMESI | Valencia/València | CS | A / BMS |
85 | 12.00006/V | FRICATAMAR, S.L.U. | CMNO VELL DE RUSSAFA Num. 3 | CATARROJA | Valencia/València | PP | A / BMS |
86 | 12.16062/PO | FRIGODIS, S.A. |
RUA JOSE FDEZ LOPEZ, S/N-COMPLEXO FRIGORIFICO |
REDONDELA | Pontevedra | PP | A / BMS |
87 | 40.00728/PO | FRIGODIS, S.A. |
RUA JOSE FDEZ LOPEZ, S/N - COMPLEXO FRIGORIFICO |
REDONDELA | Pontevedra | CS | A / BMS |
88 | 40.10211/PO | FRIGODIS, S.A. |
POLIG.INDUST.AS GANDARAS DE BUDIÑO, Nº 9 FONDO |
PORRIÑO (O) | Pontevedra | CS | A / BMS |
89 | 40.18897/PO | FRIGODIS, S.A. | AVENIDA ORILLAMAR, Nº 71 | VIGO | Pontevedra | CS | A / BMS |
90 | 12.00994/C | FRIGORIFICA BOTANA, S.L. | MUELLE DE SAN DIEGO, S/N | CORUÑA (A) | Coruña, A | CS, PP | A / BMS |
91 | 12.06828/A |
FRIGORIFICOS AMARO GONZALEZ CORTES, S.A. |
C\ ESTRELLA POLAR Num. 1 Y 3 | ALICANTE/ALACANT | Alicante/Alacant | CS, PP | A / BMS |
92 | 12.19163/PO |
FRIGORIFICOS DE CAMBADOS, S.L. |
LUGAR POLIGONO INDUSTRIAL SIETE PIAS | CAMBADOS | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
93 | 12.04196/PO |
FRIGORIFICOS DE EL GROVE, S.L. "FRIGROVE" |
CARRETERA SIRADELLA, KM.0,5 | GROVE (O) | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
94 | 12.08659/PO | FRIGORIFICOS DE GALICIA, S.A. | LA RIOUXA-RIOS-TEIS S/N | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
95 | 12.10227/MU | FRIGORIFICOS DE TUNIDOS | CTRA DE LA PALMA KM 7 PARAJE LA ESTRELLA | CARTAGENA | Murcia | PP | A / BMS |
96 | 12.13421/PO | FRIGORIFICOS DE VIGO, S.A. | PORTO PESQUEIRO,DARSENA 4,NUEVO RELLENO | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
97 | 12.08019/PO | FRIGORIFICOS IBERPORT, S.L. | PUERTO PESQUERO - DARSENA, 4 | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
98 | 12.07134/PO | FRIGORIFICOS OYA, S.A. | PUNTA CUBILLON, S/N - CHAPELA | REDONDELA | Pontevedra | PP | A / BMS |
99 | 40.09582/PO | FRIGORIFICOS OYA, S.A. | PUNTA CUBILLON, S/N - CHAPELA | REDONDELA | Pontevedra | CS | A / BMS |
100 | 12.15327/C |
FRIGORIFICOS PESCADOS ELENA - RIVEIRA, S.L. |
PLAZA LONXA | RIBEIRA | Coruña, A | PP | A / BMS |
101 | 40.21379/BU | FRIGORIFICOS TUMACO, S. A. | CARRETERA MADRID-IRUN ADUANA INTERIOR | BURGOS | Burgos | CS | A / BMS |
102 | 12.00111/B | FRIME SA |
CR Major De Mercabarna, Mercat Del Peix, Casella 80 (Mercabarna) . |
BARCELONA | Barcelona | PP | A / BMS |
103 | 40.28659/PO | FRINOVA S.A. | TRAVESIA BOUZAS Nº 22 SERVICIOS | VIGO | Pontevedra | CS | A / BMS |
104 | 26.01061/PO | FRINOVA, S. A. |
POLÍGONO INDUSTRIAL GÁNDARAS DE BUDIÑO PARC. 9 |
PORRIÑO (O) | Pontevedra | PP | A / BMS |
105 | 12.04082/PO | FRINOVA, S.A. |
POLÍGONO INDUSTRIAL GÁNDARAS DE BUDIÑO PARC. 9 |
PORRIÑO (O) | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
106 | 40.21526/V | FRIO PUERTO VALENCIA, S.L. |
. AMPLIACION MUELLE SUR S/N JUNTO AL P.I.F.- PUERTO DE VALENCIA |
VALENCIA | Valencia/València | CS | A / BMS |
107 | 12.16402/PO | FRIOANTARTIC, S.A. | PUERTO PESQUERO, ESPIGON NORTE, S/N | MARIN | Pontevedra | PP | A / BMS |
108 | 12.17651/O | FRIOBAS BASILIO SL | INDUSTRIAL DE OLLONIEGO, PARCELA Nº A4 | OLLONIEGO | Asturias | PP | A / BMS |
109 | 12.08083/PO | FRIOTEIS, S.L. | CMNO LARANXO | VIGO | Pontevedra | PP | A / BMS |
110 | 12.00461/PO | FRIVIPESCA CHAPELA, S. A. | C/ JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ S/N- CHAPELA | REDONDELA | Pontevedra | PP | A / BMS |
111 | 26.00321/PO | FRIVIPESCA CHAPELA, S.A. | C/JOSE FERNANDEZ LOPEZ, S/N - CHAPELA | REDONDELA | Pontevedra | PP | A / BMS |
112 | 12.00013/S | FROXA S.A. | AVDA, EL CHOPO 4 | SANTIAGO | Cantabria | CS, PP | A / BMS |
113 | 26.02816/S | FROXA S.A. | AVDA, EL CHOPO 4 | SANTIAGO | Cantabria | A / BMS | |
114 | 12.13903/CA | GADEIRA, S.L. | MUELLE GRAL. FERNANDEZ LADREDA 6 | CADIZ | Cádiz | CS | A / BMS |
115 | 12.04298/PO | GALFRIO, S. A. | ZONA SERVICIOS PORTO MARIN-ESTRIBELA | MARIN | Pontevedra | PP | A / BMS |
116 | 12.05046/PO | HERMANOS GANDON, S.A. | BUQUE FACTORIA 'HERMANOS GANDON CUATRO' | CANGAS | Pontevedra | FV | |
117 | 12.05259/PO | HERMANOS GANDON, S.A. | BUQUE FACTORIA 'ESPERANZA MENDUIÑA' | CANGAS | Pontevedra | FV | |
118 | 12.05422/PO | HERMANOS GANDON, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'ALDAN' | CANGAS | Pontevedra | ZV | |
119 | 12.12409/PO | HERMANOS GANDON, S.A. | BUQUE FACTORIA 'ANA GANDON' | CANGAS | Pontevedra | FV | |
120 | 12.00392/C |
HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L. |
CMNO GRELA AL MARTINETE | CORUÑA (A) | Coruña, A | PP | A / BMS |
121 | 12.00179/BI | HIJOS DE JOSE SERRATS S.A. | POLIGONO LANDABASO, 3-B | BERMEO | Bizkaia | CS, PP | A / BMS |
122 | 40.05943/PO |
IBERICA DE CONGELADOS, S.A. "IBERCONSA" |
EDIF. IBERCONSA-FRIGALSA-A RIOXA- TEIS | VIGO | Pontevedra | CS | A / BMS |
123 | 12.09087/PO |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO, S.A. |
GOMEZ FRANQUEIRA, S/N | PORRIÑO (O) | Pontevedra | PP | A / BMS |
124 | 12.03693/PO | INSUIÑA, S.L. | CALLE ARDIA | GROVE (O) | Pontevedra | CS | A / BMS |
125 | 12.06041/LU | INSUIÑA, S.L. | PLAYA DE LAGO, S/N | XOVE | Lugo | PP | A / BMS |
126 | 12.07185/VI | ISIDORO PEREZ GAYTAN, S.A. | Polígono Industrial | LANTARON | Araba/Álava | CS, PP | A / BMS |
127 | 12.05545/SE | ISLASUR S.A. | C/ RAFAEL BECA 61 (POL. IND. EL PUNTAL) | ISLA MAYOR | Sevilla | CS, PP | A / BMS |
128 | 12.07672/PO | JELOPA, S.L. | CALLE VALENTIN VIQUEIRA |
VILAGARCIA DE AROUSA |
Pontevedra | PP | A / BMS |
129 | 12.15525/H | JOSE MARTI PEIX S.A. |
PQ HUELVA EMPRESARIAL C/TRANSVERSAL 3 PARCELAS 2.1, 2.5, Y 2.6 |
HUELVA | Huelva | CS, PP | A / BMS |
130 | 12.00391/PO | JUSTO LOPEZ VALCARCEL, S.A. | MUELLE REPARACIONES DE COYA, S/N BOUZAS | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A |
131 | 40.24887/M | KELLY CHEN S. L. |
PS. DE LA ESTACIÓN S/N POL. IND. S-7 FERROCARIL NAVE 3 |
CIEMPOZUELOS | Madrid | CS | A / BMS |
132 | 12.17814/H | KRUSTAGROUP S.A.U. |
POL. IND. VILLAFRIA, PARC. 5-6-7-8, PUERTO EXTERIOR |
PALOS DE LA FRONTERA |
Huelva | PP | A / BMS |
133 | 12.03286/B | LA PIARA SA | CT Manlleu - St. Hipolit Km 21.200 . | MANLLEU | Barcelona | PP | A / BMS |
134 | 10.12792/V | LEVANTINA BAREA, S.L. | POLIG IND EL OLIVERAL C/S Num. 3 | RIBA-ROJA DE TURIA | Valencia/València | PP | A / BMS |
135 | 12.10337/GC | LOIRAPEX CANARIAS, S.L. | B. C. CURBEIRO |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
136 | 12.12254/PO | LOUREIRO, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'PLAYA DE LOUREIRO' | MARIN | Pontevedra | ZV | |
137 | 12.09129/C | LUIS ESCURIS BATALLA, S.L. | POLIGONO IND. DA TOMADA,PARCELA 37 |
POBRA DO CARAMIÑ AL (A) |
Coruña, A | PP | A / BMS |
138 | 12.04531/PO | MARFRIO, S.A. | PUERTO PESQUERO, S/N ESPIGON NORTE | MARIN | Pontevedra | CS, PP | A |
139 | 26.07127/PO | MARFRIO, S.A. | PUERTO PESQUERO SN, ESPIGÓN NORTE | MARIN | Pontevedra | PP | A |
140 | 12.04631/PO | MORADIÑA, S.L. | B/F PLAYA DE SARTAXENS | CANGAS | Pontevedra | FV | |
141 | 12.14655/PO |
MORADIÑA, S.L. "B/C EIRADO DO COSTAL" |
"B/C EIRADO DO COSTAL" | CANGAS | Pontevedra | ZV | |
142 | 12.12591/PO |
MORADIÑA, S.L. "B/C PLAYA MENDUIÑA DOS" |
"B/C PLAYA MENDUIÑA DOS" | CANGAS | Pontevedra | ZV | |
143 | 12.07563/PO | MORADIÑA, S.L. | BUQUE FACTORIA PLAYA DA CATIVA | CANGAS | Pontevedra | FV | |
144 | 12.19279/V | NATUREX SPAIN, S.L. |
AUTO A-3 Parcela 24 Pol 17- SALIDA 343 PARAJE DE LOS HORNILLOS |
PAI I CAPELLANS | Valencia/València | PP | A / BMS |
145 | 12.12163/SS | NORTINDAL SEA PRODUCTS, S.L. | Polígono industrial Irunzubi, 4 y 5 | LIZARTZA | Gipuzkoa | PP | A |
146 | 12.02448/B | PASAPESCA SA |
POLÍGON INDUSTRIAL PRATENSE CARRER 111 S/N |
PRAT DE LLOBREGAT (EL) |
Barcelona | PP | A / BMS |
147 | 40.02545/B | PASAPESCA SA |
POLÍGON INDUSTRIAL PRATENSE CARRER 111 S/N |
PRAT DE LLOBREGAT (EL) |
Barcelona | CS | |
148 | 12.09965/PO |
PEÑA CANNED GROUP, S.L. UNIPERSONAL |
POLIGONO INDUSTRIAL DE CABANELAS | RIBADUMIA | Pontevedra | PP | A - BMS |
149 | 12.12878/PO |
PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR, S.A. |
DARSENA DEL BERBES, S/N | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A |
150 | 12.04951/PO | PESCA BAQUEIRO, S.A.- | BUQUE FACTORIA 'PESCA VAQUEIRO' | VIGO | Pontevedra | FV | |
151 | 12.18331/GC | PESCA HERCULINA, S.A. | B.C. EL TIMPLE |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
152 | 12.10018/PO | PESCA HERCULINA, S.A. | B/F FREIREMAR UNO | VIGO | Pontevedra | FV | |
153 | 12.00487/H |
PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE S.A. (PESASUR) |
P.I. DE AYAMONTE PARC. 2 Y 3 | AYAMONTE | Huelva | PP | A / BMS |
154 | 12.04845/PO | PESCABERBES, S. A. | BUQUE FACTORIA 'PESCABERBES DOS' | VIGO | Pontevedra | FV | |
155 | 12.14575/PO |
PESCADOS, FRIGORIFICOS Y MARISCOS ALBEDA, S.L. |
P.PESQUEIRO BERBES,NOVO RECHEO, DARSE.4 | VIGO | Pontevedra | CS, PP | A / BMS |
156 | 12.12261/C | PESCADOS HERMANOS LIJO, | POLIGONO INDUSTRIAL DE XARAS | RIBEIRA | Coruña, A | CS, PP | A / BMS |
157 | 12.18383/H | PESCADOS MARIN CHIPIONA S.L. | ANGOSTA 41-43 | ISLA CRISTINA | Huelva | CS, PP | A / BMS |
158 | 12.09631/B | PESCADOS VIDELA SA | CR Transversal 2 (Mercabarna) 12-14 | BARCELONA | Barcelona | PP | A / BMS |
159 | 40.13372/B | PESCADOS VIDELA SA | CR Transversal 2 (Mercabarna) 12-14 | BARCELONA | Barcelona | CS | A / BMS |
160 | 12.01607/GC | PESCAESTE, S.A. | B. F. FARRUCO |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | FV | |
161 | 12.02796/V | PESCAFINA BACALAO, S.A. | ONTENIENTE, 12 P.I. FUENTE DEL JARRO | PATERNA | Valencia/València | CS, PP | A / BMS |
162 | 12.13164/PO | PESCAFRESCA, S.A. | PORTO PESQUEIRO,NOVA LONXA DE ALTURA,42 | VIGO | Pontevedra | PP | A |
163 | 12.07487/PO | PESCAPUERTA, S.A. | C/ JACINTO BENAVENTE, Nº 22 | VIGO | Pontevedra | CS | A / BMS |
164 | 12.10303/CA | PESCASIERRA S.L. | B.C. PLAYA DOS SANTOS | CADIZ | Cádiz | ZV | |
165 | 12.14992/CA | PESCASIERRA S.L. | B.C. MONTE VIOS | CADIZ | Cádiz | ZV | |
166 | 12.11956/PO | PESCIRO, S.L. | TINGLADO XERAL DE EMPAQUE, ALMACEN 12 | VIGO | Pontevedra | PP | A / BMS |
167 | 12.13742/PO | PESQUEIRAS NORES MARIN, S.L. | BUQUE CONGELADOR 'VILLA DE MARIN' | MARIN | Pontevedra | ZV | |
168 | 12.12143/H | PESQUERA ANTILLA S.L. | B.C. RIO DE HUELVA UNO | LEPE | Huelva | ZV | |
169 | 12.06135/PO | PESQUERA BARRA, S.A. | BUQUE FACTORIA SANTA MARIÑA | CANGAS | Pontevedra | FV | |
170 | 12.14595/GC | PESQUERA DERIME, S.L. | B.C. SANTO DO MAR |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
Palmas, Las | ZV | |
171 | 12.04778/PO | PESQUERA ESTEVEZ LINO S. A. | BUQUE CONGELADOR 'PORTOMAYOR' | MARIN | Pontevedra | ZV | |
172 | 12.15049/PO | PESQUERA INTER, S.L. | BUQUE CONG. RIO CAXIL | CANGAS | Pontevedra | FV | |
173 | 12.16605/SS | PESQUERA LAURAK BAT, S.A. | BUQUE FACTORÍA EGUNABAR | PASAIA | Gipuzkoa | FV | |
174 | 12.06316/PO | PESQUERA LOIRA, S.A. | BUQUE CONGELADOR 'SOBAREIRO' | MARIN | Pontevedra | ZV | |
