序号 NO. |
注册号 APPROVAL NO. |
企业名称 NAME |
企业地址 Address |
市/县City/County |
州/省 State/ Province |
注册类型 Type |
备注 Remark |
|
1 | NL-3666-EG | Bioriginal Europe/Asia B.V. | Bosland 40 | Den Bommel | 3258 AC | PP | ||
2 | PDV-103974 | Marvesa Rotterdam N.V. | Parklaan 1 | Rotterdam | 3016 BA | A | ||
3 | NL-6089-EG | Bonton Products BV | Krab 12 | Yerseke | 4401 PA | PP | BMS | |
4 | NL-845-EG | Coldstore Hengelo II B.V. | Wegtersweg 20 | Hengelo | 7556 BR | CS | ||
5 | NL-6799-EG | Coldstore Urk | Texelstroom 7 | Urk | 8321 MD | CS | ||
6 | NL-6891-EG | Coldstore Urk | Abbert 10 | Urk | 8321 WN | CS | ||
7 | NL-521-EG | Coldstore Wibaco B.V. | Bedrijfsterrein Ziedewij 44-46 | Barendrecht | 2991 LB | CS | ||
8 | NL-6896-EG | Cornelis Vrolijk's Visserij Maatschappij B.V. | Makreelkade 9 | IJmuiden | 1976 DK | CS | ||
9 | NL-6131-EG | Cornelis Vrolijk's Visserij Maatschappij B.V. | Strandweg 6 | IJmuiden | 1976 BS | CS | ||
10 | NL-478-EG | Daalimpex Harlingen B.V. | Zuidwalweg 14 | Harlingen | 8861 NV | CS | ||
11 | NL-578-EG | Blankendaal Coldstores B.V. | Veilingweg 9 | Tuitjenhorn | 1747 HG | CS | ||
12 | NL-6206-EG | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Vissershavenweg 25 | Den Haag | 2583 DJ | CS | ||
13 | NL-477-EG | Daalimpex Velsen B.V. | Velserkade 3 | Velsen Noord | 1951 NK | CS | ||
14 | NL-603-EG | Daalimpex Vlissingen V.O.F. | Denemarkenweg 20 | Ritthem | 4389 PE | CS | ||
15 | SCH-72 |
Diepzee Visserij Maatschappij Cornelis Vrolijk II BV |
Makreelkade 9 | IJmuiden | 1976 DK | FV | ||
16 | SCH-81 |
Diepzee Visserij Maatschappij Cornelis Vrolijk IV BV |
Makreelkade 9 | IJmuiden | 1976 DK | FV | ||
17 | SCH-27 |
Diepzee Visserij Maatschappij Cornelis Vrolijk V BV |
Makreelkade 9 | IJmuiden | 1976 DK | FV | ||
18 | NL-582-EG | Eurofrigo B.V. | Abel Tasmanstraat 1 | Rotterdam | 3165 AM | CS | ||
19 | NL-6251-EG | fa. D. en J. de Koning en Zonen | Havendijk 45 | Yerseke | 4401 NS | PP | A | |
20 | KW-172 | Fladen Gronden BV | PO BOX 504 | Katwijk | 2220 AM | FV | ||
21 | NL-538-EG | FrigoCare Rotterdam B.V. | Reeweg 25 | Rotterdam | 3089 KM | CS | ||
22 | NL-3687-EG | Frigomundo Services B.V. | Produktieweg 5 | Zoeterwoude | 2382 PA | CS | ||
23 | NL-6012-EG | Gebr. Kraan Palingrokerij B.V. | Abbert 1 | Urk | 8321 WN | PP | ||
24 | NL-642-EG | Harthoorn Coldstores BV | Harselaarseweg 133 | Barneveld | 3771 MA | CS | ||
25 | NL-528-EG | Harthoorn Coldstores BV | Nijverheidsweg 64 | Barneveld | 3771ME | CS | ||
26 | NL-6039-EG | Heiploeg B.V. | Panserweg 14 | Zoutkamp | 9974 SL | PP | ||
27 | NL-6003-EG | Visverwerkingsbedrijf Gebr.Kramer | Ambachtsweg 14 | Urk | 8321 DW | PP | ||
28 | NL-6077-EG | Jaczon Visgroothandel B.V. | Vissershavenweg 35 | Den Haag | 2583 DK | CS | ||
29 | SCH-24 | Jaczon Visserijmaatschappij Afrika | Vissershavenweg 35 | Den Haag | 2583 DK | FV | ||
30 | SCH-118 |
Jaczon Visserij Maatschappij Johanna Maria B.V. |
Vissershavenweg 35 | Den Haag | 2583 DK | FV | ||
31 | SCH-22 | Jaczon Visserijmaatschappij Wiron B. V. | Vissershavenweg 35 | ' S-GRAVENHAGE | 2583 DK | FV | ||
32 | SCH-23 | Jaczon Visserijmaatschappij Wiron B. V. | Vissershavenweg 35 | ' S-GRAVENHAGE | 2583 DK | FV | ||
33 | SCH-123 | Jaczon Visserij Maatschappij Zeeland | Vissershavenweg 35 | Den Haag | 2583 DK | FV | ||
34 | NL-6129-EG | Karel Hoeve IJmuiden | Halkade 16 | IJmuiden | 1976 DC | PP | ||
35 | NL-599-EG | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Trawlerkade 2-6 | IJmuiden | 1976 CB | CS | Packer | |
36 | NL-858-EG | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Trawlerkade 10-12 | IJmuiden | 1976 CB | CS | Packer | |
37 | NL-565-EG | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Trawlerkade 28 | IJmuiden | 1976 CB | CS | Packer | |
38 | NL-6654-EG | Kloosterboer Vlissingen v.o.f. | Finlandweg 10 | Nieuwdorp Zld | 4455 TE | CS | ||
39 | NL-571-EG | Kloosterboer Vlissingen v.o.f. | Denemarkenweg 20 | Ritthem | 4389 PE | CS | ||
40 | NL-557-EG | Kloosterboer Vlissingen v.o.f. | Engelandweg 22 | Ritthem | 4389 PC | CS | ||
41 | NL-451-EG | Koel- En Vrieshuis Lintelo B.V. | Albert Schweitzerstraat 25 | Lichtenvoorde | 7131 PG | CS | Packer | |
42 | NL-5939-EG | Luiten Food | Klaverblad 5 | Leidschendam | 2266 JK | PP | ||
43 | NL-6433-EG | MCP Mooij | Staalstraat 137 | Velsen Noord | 1951 MB | PP | ||
44 | NL-6070-EG | Meromar Seafoods B.V. | Celciusstraat 15 | Harlingen | 8861 NE | PP | ||
45 | NL-6040-EG | Neerlandia Urk B.V. | Amsteldiep 2 | Urk | 8321 WH | PP | ||
46 | NL-6158-EG | Noordzee International B.V. | Zuidoostrak 16 | Urk | 8321 MA | PP | ||
47 | NL-6635-EG | Ouwehand Visverwerking B.V. | Lageweg 55 | Katwijk ZH | 2222 AG | PP | ||
48 | NL-610-EG | Parlevliet en van der Plas Beheer B.V. | Kotterkade 4 | IJmuiden | 1976 BX | CS | ||
49 | NL-6637-EG | Parlevliet en van der Plas B.V. | Beemd 1 | Harderwijk | 3844 KT | CS | ||
50 | NL-6037-EG | Hmo Visverwerkers | Zuidwalweg 8 | Harlingen | 8861 NV | PP | ||
51 | NL-6047-EG | Platvis Holland B.V. | Hamerstraat 7 | Edam | 1135 GA | PP | ||
52 | NL-6108-EG | Prins & Dingemanse B.V. | Korringaweg 39 | Yerseke | 4401 NT | PP | A-BMS | |
53 | NL-6175-EG | Prins Oesterkweek | Korringaweg 45 | Yerseke | 4401 NT | PP | A-BMS | |
54 | NL-6889-EG | Sea Fresh B.V. | Stortemelk 16-20 | Urk | 8321 EE | PP | ||
55 | NL-6327-EG | Seafarm B.V. | Jacobahaven 4 | Kamperland | 4493 ML | PP | A-BMS | |
56 | NL-570-EG | Sealane Coldstorage B.V. | Eemshornweg 5 | Eemshaven | 9979 XK | CS | ||
57 | NL-6159-EG | Starfish Zeevisgroothandel B.V. | Vliestroom 5-7 | Urk | 8321 EG | PP | ||
58 | NL-6106-EG | Van der Lee Seafish B.V. | Schulpengat 2 | Urk | 8321 WC | PP | ||
59 | KW-174 | Parlevliet & Van Der Plas | Postbus 504 | Katwijk | 2220 AM | ZV | storage | |
60 | SCH-6 | Visserij Mij W. Van Der Zwan en Zonen | Hellingweg 5 | Den Haag | 2583 DZ | ZV | ||
61 | SCH-302 | Afrex Fisheries B.V. | Hellingweg 5 | Den Haag | 2583 DZ | ZV | ||
62 | NL-6613-EG | Weerstand Foods B.V. | Foksdiep 1 | Urk | 8321 MK | PP | ||
63 | NL-6182-EG | Haasnoot Vis B.v. | Rijnlandkade 1 | Katwijk ZH | 2222 AE | PP | ||
64 | NL-207753-EG | Blankendaal Coldstores B.V. | Olieweg 1c | Velsen Noord | 1951 NH | CS | ||
65 | NL-6063-EG | H. van Wijnen | Van Der Hoopstraat 2 |
Krimpen aan den IJssel |
2921 LR | PP | ||
66 | NL-6136-EG | Klaas Puul B.V. | Lupinestraat 1-9 | Volendam | 1131 JT | PP | ||
67 | NL-6092-EG | Schmidt Zeevis Rotterdam | Vasteland 60 | Rotterdam | 3011 BM | PP | ||
68 | NL-7773-EG | Smit & Zoon | Nijverheidslaan 48 | Weesp | 1382 LK | PP | ||
69 | NL-5287-EG | Visgroothandel De Jong B.V. | De Riepel 4 | Urk | 8321 MR | PP | ||
70 | NL-6657-EG | Gebr. Bakker | Vlaardingenstraat 20 | IJmuiden | 1976 AS | PP | ||
71 | NL-545-EG | Vriescentrum Vink | Noorderkade 36B | Beverwijk | 1948 NR | CS | ||
72 | NL-543-EG | Vriesoord B.V. | Larenweg 100 | 's-Hertogenbosch | 5234 KC | CS | ||
73 | NL-6037-EG | Hmo Visverwerkers | Zuidwalweg 8 | Harlingen | 8861 NV | PP | ||
74 | NL-6033-EG | Baarssen Fish Processing B. V. | Inschot 4 | URK | 8321 MB | PP | ||
75 | NL-6657-EG | Gebr. Bakker | Vlaardingenstraat 20 | IJMUIDEN | 1976 AS | PP | ||
76 | NL-6327-EG | Seafarm | Jacobahaven 4 | KAMPERLAND | 4493 ML | PP | A-BMS | |
77 | NL-6232-EG | Parlevliet en van der Plas Beheer B. V. | Texelstraat 45 | IJMUIDEN | 1976 BJ | CS | ||
78 | NL-610-EG | Parlevliet en van der Plas Beheer B. V. | Kotterkade 4 | IJMUIDEN | 1976 BX | CS | ||
79 | NL-6257-EG | DAYSEADAY HOLDING | Schulpengat 9 | URK | 8321 WC | PP | ||
80 | NL-512-EG | Gebr. Van Langen Koel-en Vrieshuis B. V. | Middenweg 576a | HEERHUGOWAAR | 1704 BR | CS | ||
81 | NL-206920-EG | Anova Seafood BV | Amert 710A | Veghel | 5462 GH | PP | ||
82 | NL-6164-EG | Zeevishandel Mercuur ljmuiden | Dokweg 22 | ljmuiden | 1976 CA | PP | ||
83 | NL-6245-EG | Delta Oester b.v. | Havendijk 24 | Yerseke | PP | BMS | ||
84 | NL-6107-EG | Delta Mossel B.V. | Korringaweg 59 | Yerseke | PP | BMS | ||
85 | EG 6602 | Rodé Vis B.V. | Schulpengat 10, 8321 WC | Urk | Flevoland (NL) | PP | A | |
86 | EG 6042 | Rodé Vers B.V. | Westwal 10, 8321 WG | Urk | Flevoland (NL) | PP | A | |
87 | EG 6247 | Royal Frozen Seafood B.V. | Scheurrak 1, 8321 WB | Urk | Flevoland (NL) | PP | A | |
88 | EG 6104 | Rodé Retail / Ler∅y Culinair B.V. | de Trompet 4, 1601 MK | Enkhuizen | Noord Holland (NL) | PP | A | |
类型:PP-加工企业;Type: PP- Processing Plant; ZV-捕捞、运输船;ZV- Freezing Vessel or Transporting Vessel FV-加工船; FV- Factory Vessel; CS-独立冷库 CS- Cold Store 备注:A-注册产品包含养殖水产品; Remark:A- Aquaculture product; BMS-注册产品包含双壳贝类 BMS- Bivalve molluscs |
荷兰水产品生产企业在华AQSIQ注册申请名单2013年11月06日AQSIQ注册申请更新