Aqsiq棉花进口境外注册证书登记、进口棉花注册Aqsiq证书延续
进口棉花境外供货企业登记证书AQSIQ 需要文件:
1、《Aqsiq进口棉花境外供货企业登记申请表》;
2、合法有效商业经营资质证明文件;
3、组织机构图及经营场所平面图;
4、组织机构、部门和岗位职责;
5、Aqsiq质量控制体系的相关材料:指企业为保证出口棉花质量符合中国法律法规和合同要求而采取的一系列制度和质量控制措施,提高原棉源头控制意识,加强棉花质量管理,提供与质量控制相关的作业指导文件;
6、质量承诺书及其中国有关法律法规。
北京通瑞联科技有限公司
Tel : 86-10-64284605
Fax: 86-10-64217310
移动:86-13466338375
E-mail: bj500@126.com aqsiqccc@gmail.com
企业名称 | 国别/地区 | 证书号 | 证书有效期 |
華龍棉花有限公司 WALLON COTTON LIMITED | 中国香港 | C110090002 | 20171117-20201116 |
SWASTIK INTERNATIONAL | 印度 | C111090004 | 20180827-20210826 |
GILL&CO. PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090005 | 20171117-20201116 |
Dhanya Agroindustrial Private Limited | 印度 | C111090006 | 20190102-20220101 |
COFCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | C132090007 | 20171117-20201116 |
Paul Reinhart AG | 瑞士 | C331090008 | 20171117-20201116 |
HengYu LLC. | 美国 | C502090009 | 20180330-20210329 |
Wellsource Co.,Ltd. | 美国 | C502090010 | 20180330-20210329 |
S&G COTTON AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | C601090011 | 20171117-20201116 |
J.K.Enterprise | 印度 | C111090029 | 20160713-20190712 |
东丽国际株式会社Toray International,Inc. | 日本 | C116090034 | 20180330-20210329 |
东洋棉花株式会社Toyo Cotton (Japan) Co. | 日本 | C116090035 | 20171117-20201116 |
UNICOT PTE.LTD. | 新加坡 | C132090038 | 20180330-20210329 |
EGYCOT FOR INTERNATIONAL TRADING | 埃及 | C215090042 | 20190424-20220423 |
MALAWI COTTON COMPANY LIMITED | 马拉维 | C228090043 | 20180330-20210329 |
CHIPATA COTTON COMPANY LIMITED | 赞比亚 | C253090044 | 20180330-20210329 |
ICT COTTON LIMITED | 英国 | C303090046 | 20180330-20210329 |
DEVCOT SA | 法国 | C305090049 | 20180827-20210826 |
WINCOT AG | 瑞士 | C331090050 | 20171117-20201116 |
ECOM AGROINDUSTRIAL CORP LTD. | 瑞士 | C331090051 | 20180330-20210329 |
CDI COTTON DISTRIBUTORS INC. | 瑞士 | C331090052 | 20171117-20201116 |
SPLENSON ENTERPRISES (HOLDING) CO.,LTD. | 英属维尔京群岛 | C446090054 | 20171117-20201116 |
TOYO COTTON CO. | 美国 | C502090058 | 20171117-20201116 |
SAN JOAQUIN VALLEY QUALITY COTTON GROWERS ASSOCIATION | 美国 | C502090059 | 20180330-20210329 |
S&G COTTON PTY INC | 美国 | C502090060 | 20180330-20210329 |
仁通實業有限公司REN TONG INDUSTRIAL LIMITED | 中国香港 | C110090064 | 20190102-20220101 |
利興強貿易有限公司LEAHANDER TRADING LIMITED | 中国香港 | C110090066 | 20180827-20210826 |
中興棉花有限公司 ZHONGXING COTTON LIMITED | 中国香港 | C110090068 | 20180330-20210329 |
T. T. LIMITED | 印度 | C111090069 | 20170317-20200316 |
S RAJA EXPORT PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090070 | 20180330-20210329 |
P.D.SEKHSARIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090071 | 20180827-20210826 |
SRI SALASAR BALAJI AGRO TECH (P) LIMITED | 印度 | C111090072 | 20180827-20210826 |
MAYUR GINNING AND PRESSING PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090073 | 20180330-20210329 |
PCK COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090076 | 20190102-20220101 |
KOTAK GINNING & PRESSING INDS.DIV.KOTAK COMMODITY SERVICES PVT LTD. | 印度 | C111090078 | 20180827-20210826 |
DML EXIM PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090079 | 20180330-20210329 |
SANDIPKUMAR DHARMENDRAKUMAR | 印度 | C111090080 | 20180330-20210329 |
JAYDEEP COTTON FIBRES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090083 | 20180827-20210826 |
NAVJYOT INTERNATIONAL TRADING PVT.LTD. | 印度 | C111090086 | 20180827-20210826 |
豐島株式会社Toyoshima &Co.,Ltd. | 日本 | C116090087 | 20171117-20201116 |
DAEWOO INTERNATIONAL CORP. | 韩国 | C133090090 | 20170725-20200724 |
Modern Nile Cotton Co. | 埃及 | C215090094 | 20180827-20210826 |
Otto Stadtlander GmbH | 德国 | C304090099 | 20180330-20210329 |
ECOM USA,LLC | 美国 | C502090104 | 20180330-20210329 |
廣源紡織有限公司GUANG YUAN TEXTILE CO LTD | 中国香港 | C110090108 | 20180827-20210826 |
興敏有限公司SHIN MING COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110090109 | 20180330-20210329 |
Din Dayal Purushottam Lal | 印度 | C111090110 | 20180827-20210826 |
KALPVRAKSH IMPEX PVT.LTD. | 印度 | C111090111 | 20180827-20210826 |
KISHAN COTTON GINNING & PRESSING FACTORY | 印度 | C111090115 | 20180827-20210826 |
SUNNY TREXIM PVT.LTD. | 印度 | C111090116 | 20190424-20220423 |
OLAM INTERNATIONAL LIMITED | 新加坡 | C132090120 | 20180330-20210329 |
PLEXUS COTTON LIMITED | 英国 | C303090124 | 20180827-20210826 |
Louis Dreyfus Company Suisse SA | 瑞士 | C331090125 | 20180330-20210329 |
CALCOT,LTD.(American Cotton Cooperative Association) | 美国 | C502090130 | 20180827-20210826 |
ALLENBERG COTTON CO. | 美国 | C502090131 | 20180330-20210329 |
Cargill,Incorporated(Cargill Cotton,A Business Unit of Cargill,Incorporated) | 美国 | C502090132 | 20180330-20210329 |
STAPLE COTTON COOPERATIVE ASSOCIATION | 美国 | C502090135 | 20180330-20210329 |
J.G.BOSWELL COMPANY | 美国 | C502090138 | 20180330-20210329 |
TOYOSHIMA (U.S.A.)INC. | 美国 | C502090140 | 20171117-20201116 |
JESS SMITH & SONS COTTON, LLC | 美国 | C502090141 | 20180330-20210329 |
PLAINS COTTON COOP ASSOCIATION | 美国 | C502090142 | 20180330-20210329 |
QUEENSLAND COTTON CORPORATION PTY LTD | 澳大利亚 | C601090147 | 20180330-20210329 |
AUSCOTT MARKETING PTY.LIMITED | 澳大利亚 | C601090148 | 20180330-20210329 |
三星物产香港有限公司 SAMSUNG C&T HONGKONG LIMITED | 中国香港 | C110090152 | 20180827-20210826 |
永豐化工國際有限公司 BESTWIN CHEMICAL ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | C110090154 | 20180827-20210826 |
D.D.COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090158 | 20180827-20210826 |
DHANCOT FIBRES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090159 | 20180330-20210329 |
HAJI KHUDABUX AMIR UMER(PVT)LTD | 巴基斯坦 | C127090160 | 20190424-20220423 |
Loeb & Company,Inc. | 美国 | C502090162 | 20171117-20201116 |
ACG COTTON MARKETING, L.L.C. | 美国 | C502090164 | 20170317-20200316 |
FRESNO COTTON COMPANY | 美国 | C502090166 | 20180330-20210329 |
BASIL COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090172 | 20190102-20220101 |
ATMARAM MANEKLAL (EXPORTS) PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090174 | 20180827-20210826 |
AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 新加坡 | C132090177 | 20190102-20220101 |
BAKERSFIELD COTTON CO | 美国 | C502090180 | 20190102-20220101 |
ASHA COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111090183 | 20170317-20200316 |
MANJEET COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090185 | 20180827-20210826 |
D.V.EXPORTS | 印度 | C111090186 | 20180827-20210826 |
C.K.INDUSTRIES | 印度 | C111090192 | 20161118-20191117 |
Omnicotton,Inc. | 美国 | C502090196 | 20190102-20220101 |
恒通資源有限公司 HANG TUNG RESOURCES LTD | 中国香港 | C110090201 | 20171117-20201116 |
PAN AGRI EXPORT | 印度 | C111090208 | 20160713-20190712 |
POOJYA EXPORTS PRIVATE LTD. | 印度 | C111090209 | 20170317-20200316 |
BALKRISHNA GINNING & PRESSING FACTORY | 印度 | C111090214 | 20180827-20210826 |
V.P.UDYOG LIMITED | 印度 | C111090215 | 20190102-20220101 |
德峰國際有限公司 MORAL HILL INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | C110100218 | 20160713-20190712 |
NARSEY COTTON | 印度 | C111100225 | 20170317-20200316 |
HARAN TEXTILE COMPANY | 印度 | C111100228 | 20161118-20191117 |
BANSHI COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111100231 | 20161118-20191117 |
C.A.GALIAKOTWALA&CO.PVT.LTD. | 印度 | C111100233 | 20160713-20190712 |
PANASIAN IMPEX PVT.LTD. | 印度 | C111100234 | 20170317-20200316 |
GLENCORE GRAIN B.V. | 荷兰 | C309100240 | 20190424-20220423 |
DESIRE ACHIEVE LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446100242 | 20190424-20220423 |
棉麗企業有限公司COLORICH ENTERPRISE LIMITED | 中国香港 | C110100243 | 20170725-20200724 |
JOLLY ENTERPRISE | 印度 | C111100244 | 20161118-20191117 |
Baco Trading,Inc. | 美国 | C502100247 | 20190424-20220423 |
ECOM COMMODITIES PTY LTD | 澳大利亚 | C601100249 | 20160713-20190712 |
光盛紡織(香港)有限公司 LUCKYFIELD TEXTILES (HK) LIMITED | 中国香港 | C110100251 | 20190424-20220423 |
NAGINDAS KASTURCHAND & BROS | 印度 | C111100252 | 20171117-20201116 |
POPATLAL GIRDHARLAL COTTON CO. | 印度 | C111100255 | 20170317-20200316 |
CARGILL INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | C111100257 | 20190424-20220423 |
RAGHUVIR COTTON GINNING AND PRESSING PVT.LTD. | 印度 | C111100259 | 20161118-20191117 |
DADA SONS PRIVATE LIMITED | 巴基斯坦 | C127100261 | 20161118-20191117 |
EASTERN TRADING COMPANY INC | 美国 | C502100266 | 20161118-20191117 |
安洋集團(香港)有限公司 SILENT OCEAN GROUP LIMITED | 中国香港 | C110100269 | 20170317-20200316 |
NAGREEKA EXPORTS LIMITED | 印度 | C111100271 | 20171117-20201116 |
JALARAM GINNING FACTORY | 印度 | C111100272 | 20170317-20200316 |
HARMAN COTTEX & SEEDS PVT.LTD. | 印度 | C111100274 | 20161118-20191117 |
Brighann Marketing Inc | 美国 | C502100279 | 20161118-20191117 |
中紡聯(香港)國際控股有限公司 SINOTEX (HONG KONG)INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 中国香港 | C110100280 | 20161118-20191117 |
中非棉業發展有限公司 CHINA-AFRICA COTTON DEVELOPMENT LIMITED | 中国香港 | C110100283 | 20161118-20191117 |
百隆澳門離岸商業服務有限公司 | 中国澳门 | C121100291 | 20170317-20200316 |
富勤企業股份有限公司 | 中国台湾 | C143100294 | 20161118-20191117 |
Trustco For Import and Export | 埃及 | C215100295 | 20161118-20191117 |
利興泰實業有限公司 LEADERTEX INDUSTRIAL LIMITED | 中国香港 | C110110301 | 20180330-20210329 |
T.I.S. INDU-SINO COTTON LINK PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110309 | 20161118-20191117 |
G.JAWAHAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110311 | 20170725-20200724 |
MUDRA FINVEST (GUJARAT) LIMITED | 印度 | C111110312 | 20180827-20210826 |
V.R.A. COTTON MILLS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110317 | 20170317-20200316 |
COTTONEX ANSTALT | 列支敦士登 | C323110336 | 20170317-20200316 |
黑牡丹(香港)有限公司 BLACK PEONY (HK) LIMITED | 中国香港 | C110110339 | 20170317-20200316 |
S&G COTTON CO.,LIMITED | 中国香港 | C110110341 | 20170725-20200724 |
眾和國際有限公司 JOINT PEACE INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | C110110346 | 20180330-20210329 |
OM INDIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110348 | 20170725-20200724 |
新睿澳門離岸商業服務有限公司 SUNRAY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED | 中国澳门 | C121110363 | 20171117-20201116 |
龍城國際貿易有限公司 LONGCHENG INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED | 中国香港 | C110110370 | 20170317-20200316 |
D.M.L. WORLD TRADE PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110375 | 20170725-20200724 |
COT LINK INTERNATIONAL | 巴基斯坦 | C127110377 | 20170725-20200724 |
SHENGSHAN (SOUTH ASIA) RESOURCES (PVT.) LIMITED | 巴基斯坦 | C127110378 | 20170725-20200724 |
VIOLAR S.A. | 希腊 | C310110380 | 20170725-20200724 |
豐錦有限公司 FORMERANK LIMITED | 中国香港 | C110110387 | 20171117-20201116 |
U.B.COTTON PVT.LTD. | 印度 | C111110399 | 20171117-20201116 |
SEEDS & GRAINS INDIA PVT. LTD. | 印度 | C111110402 | 20171117-20201116 |
HAJI ALIMOHAMED MOOSA & CO. | 印度 | C111110403 | 20171117-20201116 |
HAKIMUDDIN HORMUSJI & SONS | 巴基斯坦 | C127110407 | 20170725-20200724 |
BENHA COTTON TRADING CO. | 埃及 | C215110411 | 20170725-20200724 |
Zhongtian International Industrial Co. Ltd. | 苏丹 | C246110412 | 20180330-20210329 |
WHITE GOLD COTTON MARKETING,LLC | 美国 | C502110413 | 20170725-20200724 |
永盛(香港)國際有限公司 YONGSHENG (HK) INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 中国香港 | C110110415 | 20190102-20220101 |
源興棉業有限公司 YUEN HING COTTON COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110110416 | 20171117-20201116 |
雅禾棉花有限公司 ARTWELL COTTON LIMITED | 中国香港 | C110110418 | 20190424-20220423 |
AMBICA COTSEEDS LIMITED | 印度 | C111110426 | 20180330-20210329 |
SPECTRUM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110442 | 20171117-20201116 |
SHANTA COTTON INDUSTRIES PVT.LTD. | 印度 | C111110443 | 20180330-20210329 |
NEW LAL ENTERPRISES (PRIVATE) LIMITED | 巴基斯坦 | C127110445 | 20180827-20210826 |
LOUIS DREYFUS COMPANY ASIA PTE.LTD. | 新加坡 | C132110446 | 20180330-20210329 |
MAMBO COMMODITIES | 法国 | C305110450 | 20180330-20210329 |
SLC AGRICOLA S.A. | 巴西 | C410110452 | 20171117-20201116 |
Cofco Americas Resources Corp. | 美国 | C502110456 | 20171117-20201116 |
SHREE GURUKRUPA COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111120460 | 20190102-20220101 |
D.R.B. COMMODITIES (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | C111120465 | 20180330-20210329 |
Reinhart India Private Limited | 印度 | C111120468 | 20171117-20201116 |
SAHYOG GINNING AND PRESSING PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120471 | 20180330-20210329 |
N. Karagiorgos Bros S. A. | 希腊 | C310120473 | 20190102-20220101 |
BRIGHANN COTTON MARKETING PTY LTD | 澳大利亚 | C601120478 | 20171117-20201116 |
PATEL COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111120484 | 20180330-20210329 |
SIDDHI SALES CORPORATION | 印度 | C111120487 | 20180827-20210826 |
DURGESH IMPEX PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120489 | 20190102-20220101 |
K.M.Cotex Private Limited | 印度 | C111120495 | 20190102-20220101 |
PATIDAR EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120502 | 20190102-20220101 |
恆成國際發展有限公司 Forever Winner International Development Limited | 中国香港 | C110120515 | 20190102-20220101 |
同舟國際棉花有限公司 TONGZHOU INTERNATIONAL COTTON LIMITED | 中国香港 | C110120518 | 20180330-20210329 |
GOMTESH GINNING & PRESSING PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120520 | 20190102-20220101 |
DHARMDEEP COMMODITIES PVT.LTD. | 印度 | C111120522 | 20180330-20210329 |
MAHAVIR COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120523 | 20190102-20220101 |
GILL SHYAM COTEX PVT LTD | 印度 | C111120525 | 20161118-20191117 |
GILL SHYAM FIBERS PVT.LTD. | 印度 | C111120526 | 20161118-20191117 |
香港耀星有限公司 HONG KONG SHINING STARS LIMITED | 中国香港 | C110120539 | 20180330-20210329 |
LIHUA COTTON (HONGKONG) LIMITED | 中国香港 | C110120540 | 20190102-20220101 |
NIVA ORGANICS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120582 | 20190102-20220101 |
SHREEDHAR COTSYN PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120583 | 20190102-20220101 |
ZAHID ENTERPRISES | 巴基斯坦 | C127120586 | 20190102-20220101 |
香港華孚貿易有限公司 HUAFU HONGKONG TRADING CO.LIMITED | 中国香港 | C110120591 | 20190102-20220101 |
香港瑞隆國際貿易有限公司 HONG KONG RUI LONG INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED | 中国香港 | C110120595 | 20190102-20220101 |
LAKSHMI COT-GIN PVT. LTD. | 印度 | C111120603 | 20161118-20191117 |
JAYKISHAN FIBRE PVT.LTD. | 印度 | C111120606 | 20190424-20220423 |
VISHAL TRADERS | 印度 | C111120612 | 20161118-20191117 |
UDAY COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111120619 | 20180827-20210826 |
AMIT COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111120620 | 20180827-20210826 |
AVIRAT COTTON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111120627 | 20180827-20210826 |
SHREE SIDDHIVINAYAK COTSPIN PVT.LTD | 印度 | C111120628 | 20160713-20190712 |
CGG Trading B.V. | 荷兰 | C309120637 | 20160713-20190712 |
AMERICA TONGZHOU COTTON TRADING INC. | 美国 | C502120640 | 20190102-20220101 |
安陽國際貿易有限公司AN YANG INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | 中国香港 | C110130649 | 20161118-20191117 |
FAB YARNS | 印度 | C111130652 | 20170725-20200724 |
PUNEET ENTERPRISES | 印度 | C111130654 | 20180827-20210826 |
PRAMUKH COTTON | 印度 | C111130670 | 20190102-20220101 |
COTSEEDS CORPORATION | 印度 | C111130671 | 20190424-20220423 |
SATYAM COTEX PVT.LTD. | 印度 | C111130677 | 20180827-20210826 |
HKD COTTON PAKISTAN | 巴基斯坦 | C137130682 | 20170317-20200316 |
LLC "ZUHAL TRADING" | 塔吉克斯坦 | C147130684 | 20190424-20220423 |
FIBER SOFT COMMODITY CO.,LTD | 英国 | C303130690 | 20170317-20200316 |
東信投資發展有限公司 FAITH INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED | 中国香港 | C110130698 | 20160713-20190712 |
DM ENTERPRISE | 印度 | C111130705 | 20160713-20190712 |
SHIV SHAKTI GINNING & PRESSING FACTORY | 印度 | C111130716 | 20171117-20201116 |
SHREE GITA COT-OILS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111130722 | 20161118-20191117 |
MAHAVEER COTTON INDUSTRIES | 巴基斯坦 | C127130723 | 20170725-20200724 |
MOAWIA ELBEREIR GROUP FOR INVESTMENT CO.LTD. | 苏丹 | C246130726 | 20161118-20191117 |
SOUTH COTTON PTY LTD | 澳大利亚 | C601130732 | 20170725-20200724 |
ANNTON LIMITED | 中国香港 | C110130740 | 20190424-20220423 |
富盛國際實業有限公司 RICH FORTUNE INT'L INDUSTRIAL LIMITED | 中国香港 | C110130743 | 20160713-20190712 |
中棉集團香港有限公司 CNCGC HONGKONG LIMITED | 中国香港 | C110130744 | 20190424-20220423 |
SHREE GIRIRAJ COTTON | 印度 | C111130747 | 20190424-20220423 |
GUJARAT COTTON CORPORATION | 印度 | C111130753 | 20160713-20190712 |
LAXMI COTSPIN LIMITED | 印度 | C111130756 | 20190102-20220101 |
SOUTH CENTRE GROUP DEVELOPMENT CO.,LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446130762 | 20160713-20190712 |
OMNICOTTON AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | C601130764 | 20190102-20220101 |
CNCGC AUSTRALIAN PTY LTD | 澳大利亚 | C601130765 | 20190424-20220423 |
CLEARWIN LIMITED | 中国香港 | C110130772 | 20161118-20191117 |
RAGHUNATH AGROTECH(P) LTD. | 印度 | C111130775 | 20161118-20191117 |
TZ COTTON INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | C111130782 | 20170725-20200724 |
KAVERI GINNING MILLS PVT LTD | 印度 | C111130787 | 20170317-20200316 |
SRI SHYAM AGRO TRADERS | 印度 | C111130789 | 20161118-20191117 |
YOGIRAJ EXPORT PRIVATE LIMITED | 印度 | C111130790 | 20170725-20200724 |
SHREE SIDDHNATH COTEX PVT. LTD. | 印度 | C111130796 | 20161118-20191117 |
GAJANAND COTTEX PVT. LTD. | 印度 | C111130803 | 20170317-20200316 |
GLOSSY COTEX | 印度 | C111130807 | 20161118-20191117 |
DEVHARI ENTERPRISE | 印度 | C111130814 | 20170317-20200316 |
華孚澳門離岸商業服務有限公司 HUAFU MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED | 中国澳门 | C121130821 | 20161118-20191117 |
RCMA ASIA PTE LTD. | 新加坡 | C132130822 | 20160713-20190712 |
NEW EPOCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.LTD | 苏丹 | C246130828 | 20160713-20190712 |
Goldencot International Trading Co.,Limited | 英属维尔京群岛 | C446130831 | 20170317-20200316 |
WALTERS GRAIN & SUPPLY, INC. | 美国 | C502130832 | 20160713-20190712 |
ACOTEX CORPORATION | 美国 | C502130833 | 20160713-20190712 |
REINHART AUSTRALIA PTY LIMITED | 澳大利亚 | C601130834 | 20190424-20220423 |
灝天(中國)有限公司 GRAND LINK (CHINA) LIMITED | 中国香港 | C110130838 | 20170317-20200316 |
OM COTEX | 印度 | C111130856 | 20170725-20200724 |
G.B.COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111130859 | 20171117-20201116 |
R.V.COTEX | 印度 | C111130868 | 20161118-20191117 |
GLOSSY IMPEX PRIVATE LIMITED | 印度 | C111130875 | 20161118-20191117 |
JOY COTTON EXPORTS | 印度 | C111130884 | 20170317-20200316 |
BALRAM COTEX | 印度 | C111130885 | 20170317-20200316 |
HUSSAIN MILLS LIMITED | 巴基斯坦 | C127130888 | 20161118-20191117 |
ELEGANT CAPITAL,INC. | 美国 | C502130893 | 20170317-20200316 |
MemTex Cotton Marketing,LLC | 美国 | C502130894 | 20170317-20200316 |
北豐有限公司 PAC-FUNG FEATHER CO LTD | 中国香港 | C110140897 | 20170317-20200316 |
CNCE Hong Kong Corporation Limited | 中国香港 | C110140898 | 20161118-20191117 |
日昇紡織有限公司 YAT SHING TEXTILE LIMITED | 中国香港 | C110140907 | 20170725-20200724 |
香港裕合通有限公司 RICH-COOP CO.,LIMITED | 中国香港 | C110140908 | 20170317-20200316 |
SUDARSHAN COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111140913 | 20180827-20210826 |
DARIYALAL INDUSTRIES | 印度 | C111140918 | 20170317-20200316 |
RAGHAVJI BHAGVANJI PUJARA | 印度 | C111140926 | 20180827-20210826 |
KAXINDA INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 中国香港 | C110140931 | 20170317-20200316 |
BAFNA GINNING AND PRESSING PVT LTD | 印度 | C111140932 | 20170317-20200316 |
JOLLY SPINNING MILLS PVT. LTD. | 印度 | C111140933 | 20170317-20200316 |
LOKNAYAK JAYPRAKASH NARAYAN SHETKARI SAHAKARI SOOT GIRNI LTD. | 印度 | C111140935 | 20170317-20200316 |
SONAL GINNING FACTORY | 印度 | C111140937 | 20190102-20220101 |
CHANDAN GINNING & PRESSING FACTORY PVT. LTD. | 印度 | C111140938 | 20170317-20200316 |
CHINA-AFRICA COTTON ZAMBIA LIMITED | 赞比亚 | C253140946 | 20170317-20200316 |
AGROGRAIN LTD SUCURSAL URUGUAY | 乌拉圭 | C444140948 | 20170317-20200316 |
CNCE USA LLC | 美国 | C502140950 | 20161118-20191117 |
Namoi Cotton Alliance | 澳大利亚 | C601140951 | 20170317-20200316 |
香港匯富銀豐有限公司 HONGKONG HUIFU YINFENG CO.,LIMITED | 中国香港 | C110140954 | 20180330-20210329 |
創易棉花有限公司 EASY LINK COTTON LIMITED | 中国香港 | C110140963 | 20170725-20200724 |
GOKUL COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111140973 | 20180827-20210826 |
GOPAL COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111140981 | 20171117-20201116 |
MILAN COTTEX | 印度 | C111140983 | 20171117-20201116 |
BHAGYODAYA AGRO INDUSTRIES | 印度 | C111140984 | 20171117-20201116 |
MARUTI COTTON GINNING AND PRESSING | 印度 | C111140985 | 20190102-20220101 |
AGILE GLOBAL PTE. LTD. | 新加坡 | C132140989 | 20180827-20210826 |
CHINA-AFRICA COTTON ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED | 津巴布韦 | C254140994 | 20170725-20200724 |
FCStone Merchant Services LLC | 美国 | C502140997 | 20170725-20200724 |
新絲路發展有限公司 VIEWER DEVELOPMENT CO.,LIMITED | 中国香港 | C110141000 | 20171117-20201116 |
華茂(香港)貿易有限公司 HUAMAO (H.K.)COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110141004 | 20171117-20201116 |
BAJRANG COTYARN OVERSEAS | 印度 | C111141009 | 20171117-20201116 |
Shree Somnath Cotex | 印度 | C111141013 | 20171117-20201116 |
STRYKAR OVERSEAS LLP | 印度 | C111141014 | 20190424-20220423 |
VISHAL INDUSTRIES | 印度 | C111141015 | 20180827-20210826 |
BHUYANGDEV COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111141020 | 20171117-20201116 |
DHARTIDHAN INDUSTRIES | 印度 | C111141021 | 20171117-20201116 |
SHREE RAM COTTEX INDUSTRIES PVT. LTD. | 印度 | C111141022 | 20171117-20201116 |
GOLDEN SINDH COTTON GINNING & PRESSING FACTORY & OIL MILLS | 巴基斯坦 | C127141024 | 20180827-20210826 |
ENGELHART CTP(SINGAPORE)PTE.LTD. | 新加坡 | C132141027 | 20170725-20200724 |
ABOU MADAWY CO. FOR COTTON TRADING IMP & EXP | 埃及 | C215141028 | 20190102-20220101 |
AGROVIZION INTEGRADORA SA DE CV | 墨西哥 | C429141030 | 20171117-20201116 |
ENGELHART CTP(US)LLC | 美国 | C502141031 | 20170725-20200724 |
American Fiber,LLC | 美国 | C501141032 | 20171117-20201116 |
裕盛國際(香港)有限公司 MAX LUCK INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 中国香港 | C110151036 | 20171117-20201116 |
MAA YARN AND FIBERS | 印度 | C111151037 | 20180330-20210329 |
SHREE COTEX | 印度 | C111151039 | 20180330-20210329 |
AXITA COTTON PVT. LTD. | 印度 | C111151041 | 20180330-20210329 |
PRACHIN COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111151047 | 20180330-20210329 |
HANG TUNG RESOURCES (USA) CO., LTD | 美国 | C502151055 | 20171117-20201116 |
CS AGRICULTURE PTY LTD | 澳大利亚 | C601151056 | 20180330-20210329 |
WEILIN TRADE PTY LTD | 澳大利亚 | C601151057 | 20180330-20210329 |
益虹有限公司 RAINBOW BILLION LIMTED | 中国香港 | C110151059 | 20180330-20210329 |
GARY BEALL ENTERPRISES,LLC | 美国 | C502151066 | 20190102-20220101 |
SHRI MAHALAXMI INDUSTRIES | 印度 | C111151069 | 20180827-20210826 |
ACME YARNS PVT. LTD. | 印度 | C111151070 | 20180827-20210826 |
SCIL CAPITAL INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | C111151071 | 20180827-20210826 |
MAHGOUB SONS LTD. | 苏丹 | C246151076 | 20190102-20220101 |
LG COMMODITIES LIMITED | 英国 | C303151077 | 20180827-20210826 |
P D COMMODITIES | 印度 | C111151083 | 20180827-20210826 |
AFZAL & CO | 巴基斯坦 | C127151090 | 20190102-20220101 |
中湛(香港)紡織有限公司 ZHONG ZHAN TEXTILE (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | C110161092 | 20190424-20220423 |
FAIRCOT SA | 瑞士 | C331161098 | 20190424-20220423 |
LANHAI TECHNOLOGY (U) LIMITED | 乌干达 | C250161099 | 20160713-20190712 |
DHRUV COTFAB PRIVATE LIMITED | 印度 | C111161100 | 20160713-20190712 |
GENTRY IMPORT & EXPORT LTD. | 英国 | C303161101 | 20160713-20190712 |
GCC AND COMPANY | 印度 | C111161102 | 20160713-20190712 |
GRANDALL (S) PTE.LTD. | 新加坡 | C132161103 | 20160713-20190712 |
