阿根廷输华苹果和梨注册果园名单(2019年3月18日更新) | |||||||
Productor 生产商 |
RENSPA | UP |
Especie 类别 |
Variedad 品种 |
Superficie Inscripta 注册面积 |
Localidad 所在地 |
|
AZCON JUAN CARLOS | 15.009.9.60344/00 | RN-1521-002 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 0.84 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50084/00 | RN-0968-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.06 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50084/00 | RN-0968-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.54 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50084/00 | RN-0968-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.71 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50084/00 | RN-0968-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.31 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50085/00 | RN-0971-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.16 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50085/00 | RN-0971-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.18 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50085/00 | RN-0971-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.7 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50085/00 | RN-0971-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.67 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50085/00 | RN-0971-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.4 | RIO NEGRO | |
BONADE JORGE | 15.006.9.50085/00 | RN-0971-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.94 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.10360/01 | RN-0949-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.75 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.10360/01 | RN-0949-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 2.12 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.10360/01 | RN-0949-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.82 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.10360/01 | RN-0949-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.01 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.10354/00 | RN-1018-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.41 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.10354/00 | RN-1018-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.16 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-006 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.65 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-006 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.22 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-006 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.12 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-006 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.38 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-010 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.05 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-010 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.64 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-010 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.44 | RIO NEGRO | |
BREVI ARNALDO ADALBERTO | 15.006.9.20342/00 | RN-2419-010 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.05 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.06 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.04 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.04 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.46 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 2.28 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 2.28 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.03 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.00378/00 | RN-0225-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.46 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-001 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.43 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.43 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-002 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 0.58 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-002 | PERA 梨 | Williams | 0.29 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-004 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.68 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-004 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 1.03 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.68 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 1.03 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-005 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.2 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.2 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 1.08 | RIO NEGRO | |
CIFUENTES JOSE ANTONIO YCIFUENTES RAFAEL SOCIEDAD DE HECHO | 15.006.9.10736/01 | RN-1048-005 | PERA 梨 | Williams | 0.99 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-001 | PERA 梨 | CLAPP'S FAVOR | 0.32 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-001 | PERA 梨 | Williams | 0.46 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.63 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.12 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-003 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.54 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-003 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 1.41 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-003 | PERA 梨 | Williams | 0.13 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-004 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 1.7 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-004 | PERA 梨 | Williams | 0.66 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-005 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 1.95 | RIO NEGRO | |
CORRAL ADELA MARGARITA | 15.009.9.60326/00 | RN-3351-005 | PERA 梨 | Williams | 0.14 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-001 | PERA 梨 | Williams | 2.9 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-001 | PERA 梨 | Williams | 0.05 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-002 | PERA 梨 | Williams | 2.7 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-002 | PERA 梨 | Williams | 0.05 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-003 | PERA 梨 | Williams | 2.9 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-003 | PERA 梨 | Williams | 0.05 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 2.18 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-004 | PERA 梨 | Williams | 0.42 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.48 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.46 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-006 | PERA 梨 | Williams | 0.35 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-006 | PERA 梨 | Williams | 0.75 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-007 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.7 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-007 | PERA 梨 | Williams | 0.14 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-008 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 1.08 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-009 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 2.92 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-009 | PERA 梨 | Williams | 0.48 | RIO NEGRO | |
D.A.F.F.S.A | 15.006.9.00158/01 | RN-0072-009 | PERA 梨 | Williams | 1.8 | RIO NEGRO | |
DELGADO CARLOS ARIEL | 15.006.9.80048/00 | RN-1894-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.4 | RIO NEGRO | |
DELGADO CARLOS ARIEL | 15.006.9.80048/00 | RN-1894-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.54 | RIO NEGRO | |
DELGADO CARLOS ARIEL | 15.006.9.80048/00 | RN-1894-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.64 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Abate Fetel | 0.16 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.03 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.02 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.94 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.88 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.08 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.11 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.19 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Williams | 1.12 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Williams | 1.25 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Williams | 1.03 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Williams | 0.1 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Williams | 0.04 | RIO NEGRO | |
DOMENELLA SERGIO | 15.006.9.10101/00 | RN-2005-001 | PERA 梨 | Williams | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-001 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-001 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 1.66 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-001 | PERA 梨 | Williams | 1.06 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 1.8 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.88 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-002 | PERA 梨 | Red Bartlett | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-003 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.05 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-003 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.01 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-003 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-003 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 1.25 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-003 | PERA 梨 | Williams | 1.25 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-004 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.35 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-004 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.08 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 1.39 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.73 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.43 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.06 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 1.39 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.07 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.07 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.73 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.43 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-006 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.06 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | MANZANA 苹果 | GOLDEN DELICIOUS | 0.16 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 1.38 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.1 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.32 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-007 | PERA 梨 | Red Bartlett | 0.73 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.18 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 1.2 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.05 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.1 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.05 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10385/00 | RN-1332-008 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.31 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-001 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-001 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-001 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-001 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 0.49 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.01 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-001 | PERA 梨 | Williams | 0.45 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.19 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-002 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 0.24 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-002 | PERA 梨 | Williams | 0.78 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-002 | PERA 梨 | Williams | 0.73 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.64 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.88 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Williams | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Williams | 0.86 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Williams | 0.14 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Williams | 0.78 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-003 | PERA 梨 | Winter Bartlett | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-004 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.38 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-004 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.11 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-004 | PERA 梨 | Williams | 0.48 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-004 | PERA 梨 | Williams | 0.13 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-004 | PERA 梨 | Williams | 0.48 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-004 | PERA 梨 | Williams | 0.44 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-005 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 2.24 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-005 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.25 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.60261/00 | RN-1515-005 | PERA 梨 | RED D'ANJOU | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.05 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 0.88 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | Beurre Giffard | 0.4 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.01 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.26 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | RED D'ANJOU | 0.01 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | RED D'ANJOU | 0.95 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | Williams | 1.8 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-001 | PERA 梨 | Williams | 0.84 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-002 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.09 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-002 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 2.06 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.32 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-002 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 0.24 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-003 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.03 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-003 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.09 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-003 | PERA 梨 | Beurre D'anjou | 0.64 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-003 | PERA 梨 | Packham's Triumph | 2.02 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-005 | MANZANA 苹果 | GOLDEN DELICIOUS | 0.11 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 1.35 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.05 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.61 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.10824/00 | RN-2847-005 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.71 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.06 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.04 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.27 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.06 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Gala | 0.22 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Gala | 1.34 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 0.09 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Granny Smith | 0.12 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.08 | RIO NEGRO | |
ECOFRUT S A | 15.006.9.80137/00 | RN-2899-001 | MANZANA 苹果 | Red Delicious | 0.84 | RIO NEGRO | |
