| 序号 | 制造商名称 | 注册登记号 | 原产国家/地区 | 产品名称 | 预警原因 |
| 1 | IexcoInternationalTrading | 菲律宾 | 干齐尾羽鱼 | 伪造卫生证书,检出无机砷含量超标 | |
| 2 | TysonFoods,Inc. | P-7100 | 美国 | 冻鸡肉产品 | 多次检出重要致病菌 |
| 3 | NachimexCo.,Ltd. | DL97 | 越南 | 冻虾仁 | 检出氯霉素 |
| 4 | InterraInternationalInc | 17564 | 美国 | 冻猪产品 | 检出莱克多巴胺 |
| 5 | LamexFoodsInc. | 791 | 美国 | 冻猪产品 | 检出莱克多巴胺 |
| 6 | 270A | 加拿大 | 冻猪产品 | 多次检出莱克多巴胺及沙门氏菌 | |
| 7 | JINDAMAIFROZENSEAFOODSCO,LTD | 泰国 | 水产品 | 未在泰国注册 | |
| 8 | DARIGOLD,INC. | / | 美国 | 乳清粉 | 多批次检出过氧化苯甲酰 |
| 9 | FrieslandFoodsCheese | / | 荷兰 | 奶酪 | 多品种的奶酪被检出硝酸盐 |
| 10 | SwiftPorkCompany | 995 | 美国 | 猪产品 | 检出莱克多巴胺 |
| 11 | JohnMorrell&Co.,LTD | 5804 | 美国 | 猪产品 | 检出莱克多巴胺 |
| 12 | MeadowbrookFarmsCooperative | 31559 | 美国 | 猪产品 | 检出莱克多巴胺 |
| 13 | SeaboardFoods | 13597 | 美国 | 猪产品 | 检出莱克多巴胺 |
| 14 | EquityGroup-KYDivisionLLC. | P-20245 | 美国 | 禽产品 | 检出兽药残留 |
| 15 | MountaireFarmsofDelmarva | P-667 | 美国 | 禽产品 | 检出兽药残留 |
| 16 | 印度尼西亚注册号为CR016-02 | CR016-02 | 印度尼西亚 | 水产品 | 检出金黄色葡萄球菌 |
AQSIQ境外进口食品安全风险预警通告公示名单














