限制进口类申请公示表 (2015年第22批) 11月6日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准口岸" 备注 总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 天津祥赫金属制品有限公司 天津祥赫金属制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500 2500 2500 新港 2015年第7917号换进口单位,更改编码
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
2 台州中海进出口有限公司 台州鹏瑜金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5400 5400 5400 台州 试运行
3 杭州泰富纺织化纤有限公司 杭州泰富纺织化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2600 2600 2600 上海 2015年第3184号更改贸易方式,一般贸易
1300 1300 1300
1300 1300 1300
4 杭州富阳金昌纸业有限公司 杭州富阳金昌纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 21175 21175 21175 杭州 2015年第3233号更改口岸,更改编码
4240 4240 4240
4240 4240 4240
4240 4240 4240
4240 4240 4240
4215 4215 4215
5 杭州富阳金昌纸业有限公司 杭州富阳金昌纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10000 10000 10000 杭州 2015年第3232号更改口岸,更改编码
2500 2500 2500
2500 2500 2500
2500 2500 2500
2500 2500 2500
6 杭州富阳金昌纸业有限公司 杭州富阳金昌纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 9222 9222 9222 杭州 2015年第4945号更改口岸
2310 2310 2310
2310 2310 2310
2310 2310 2310
2292 2292 2292
7 山东森诺特环保能源股份有限公司 山东森诺特环保能源股份有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 7000 7000 青岛 2015年第2655号利用单位更名
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
8 常州恒凯塑业有限公司 常州恒凯塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 上海
500 250 250
500 250 250
9 常州恒凯塑业有限公司 常州恒凯塑业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1500 500 500 上海
750 250 250
750 250 250
10 常州恒凯塑业有限公司 常州恒凯塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2500 2000 2000 上海
620 500 500
620 500 500
620 500 500
640 500 500
11 梧州市弦峰再生物资回收有限公司 梧州市弦峰再生物资回收有限公司 5202100000 废棉纱线 2000 2000 2000 梧州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
12 漳州市程盛再生资源有限公司 漳州市程盛再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11250 11250 11250 厦门
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
13 漳州市程盛再生资源有限公司 漳州市程盛再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11250 11250 11250 厦门
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
14 漳州市程盛再生资源有限公司 漳州市程盛再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11250 11250 11250 厦门
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
15 漳州市程盛再生资源有限公司 漳州市程盛再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11250 11250 11250 厦门
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
16 漳州市程盛再生资源有限公司 漳州市程盛再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 5000 厦门
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
17 厦门海投物流有限公司 漳州三利达环保产业开发有限公司 4707900090 其他废纸 10000 10000 10000 厦门
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
18 欧联德环保科技(漳州)有限公司 欧联德环保科技(漳州)有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 2500 2500 厦门 试运行
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
19 欧联德环保科技(漳州)有限公司 欧联德环保科技(漳州)有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 250 250 厦门 试运行
20 欧联德环保科技(漳州)有限公司 欧联德环保科技(漳州)有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 100 100 厦门 试运行
21 欧联德环保科技(漳州)有限公司 欧联德环保科技(漳州)有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 300 150 150 厦门 试运行
22 欧联德环保科技(漳州)有限公司 欧联德环保科技(漳州)有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 2000 2000 厦门 试运行
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
23 营口希尔化工有限公司 营口希尔化工有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 1000 1000 大连
5000 500 500
5000 500 500
24 营口希尔化工有限公司 营口希尔化工有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 500 500 大连
25 营口希尔化工有限公司 营口希尔化工有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 500 500 大连
26 大连巴博比再生资源利用有限公司 大连巴博比再生资源利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 3000 3000 大连
2670 1000 1000
2670 1000 1000
2660 1000 1000
27 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 550 550 550 虎门港/黄埔老港 2015年第10591号更改贸易方式,一般贸易
28 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 558 558 558 虎门港/黄埔老港 2015年第10591号更改贸易方式,加工贸易
29 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915909000 废光盘破碎料 2136 2136 2136 虎门港/黄埔老港 2015年第10592号更改贸易方式,一般贸易
710 710 710
710 710 710
716 716 716
30 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915909000 废光盘破碎料 2160 2160 2160 虎门港/黄埔老港 2015年第10593号更改贸易方式,加工贸易
720 720 720
720 720 720
720 720 720
31 东莞建德塑胶原料制品有限公司 东莞建德塑胶原料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2448 2448 2448 虎门港/东莞海运码头/黄埔老港 2015年第10190号更改贸易方式,加工贸易
610 610 610
610 610 610
610 610 610
618 618 618
32 广东华凯科技股份有限公司 广东华凯科技股份有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 5200 5200 5200 广州 2015年第7027、7028号利用单位更名
2600 2600 2600
2600 2600 2600
33 广东省纺织品进出口花纱布有限公司 广东华凯科技股份有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 4000 4000 4000 黄埔 2015年第7029号利用单位更名
2000 2000 2000
2000 2000 2000
34 博罗县园洲登科塑胶有限公司 博罗县园洲登科塑胶有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 65000 5000 5000 虎门港
32500 2500 2500
32500 2500 2500
35 山东中艺抽纱实业有限公司 烟台润亚物资回收有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2100 2100 2100 青岛 2015年第5659号换进口单位
1050 1050 1050
1050 1050 1050
Aqsiq限制许可类废棉纱线等环保证进口境外2015年第二十二批Aqsiq审批名单