限制进口类申请公示表 (2015年第20批) 10月12日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注 总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 河北富昌再生资源利用有限公司 河北大无缝昌建再生资源利用有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 20000 10000 5000 新港
4000 2000 1000
4000 2000 1000
4000 2000 1000
4000 2000 1000
4000 2000 1000
2 厦门诚信金进出口贸易有限公司 三斯达(福建)塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
3 厦门诚信金进出口贸易有限公司 三斯达(福建)塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
4 厦门诚信金进出口贸易有限公司 三斯达(福建)塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
5 泉州市盈裕再生资源有限公司 泉州市盈裕再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 4000 4000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
6 泉州市盈裕再生资源有限公司 泉州市盈裕再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 1000 1000 厦门
7 福州鑫路贸易有限公司 福建闽侯思源塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 6000 6000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
8 嘉骏(福建)科技有限公司 嘉骏(福建)科技有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 30000 7500 2500 泉州
15000 3750 1250
15000 3750 1250
9 嘉骏(福建)科技有限公司 嘉骏(福建)科技有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 2500 2500 泉州
5000 1250 1250
5000 1250 1250
10 浙江东大纸业有限公司 浙江东大纸业有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 15000 15000 15000 杭州
3000 3000 3000
3000 3000 3000
3000 3000 3000
3000 3000 3000
3000 3000 3000
11 浙江东大纸业有限公司 浙江东大纸业有限公司 4707900090 其他废纸 45400 45400 45400 杭州
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5080 5080 5080
12 浙江东大纸业有限公司 浙江东大纸业有限公司 4707900090 其他废纸 45400 45400 45400 杭州
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5040 5040 5040
5080 5080 5080
13 台州市祥通金属有限公司 台州市祥通金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 16960 16960 16960 台州
8480 8480 8480
8480 8480 8480
14 台州市嘉福进出口有限公司 台州市祥通金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5000 5000 5000 台州
15 台州市祥通金属有限公司 台州市祥通金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 3000 3000 台州
600 600 600
600 600 600
600 600 600
600 600 600
600 600 600
16 台州大创金属有限公司 浙江锦运再生资源股份有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 20000 20000 20000 台州
17 浙江锦运再生资源股份有限公司 浙江锦运再生资源股份有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 19700 19700 19700 台州
9850 9850 9850
9850 9850 9850
18 嘉兴市富达化学纤维厂 嘉兴市富达化学纤维厂 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5960 5960 5960 上海 2015年第3117号更改贸易方式,一般贸易
1190 1190 1190
1190 1190 1190
1190 1190 1190
1190 1190 1190
1200 1200 1200
19 浙江光明纸业有限公司 浙江光明纸业有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 10000 10000 10000 杭州 2015年第4912号更改贸易方式,一般贸易
2500 2500 2500
2500 2500 2500
2500 2500 2500
2500 2500 2500
20 浙江光明纸业有限公司 浙江光明纸业有限公司 4707900090 其他废纸 20000 20000 20000 杭州 2015年第3262号更改贸易方式,一般贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
21 杭州兆鑫贸易有限公司 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 3000 3000 3000 上海 2015年第4870号换进口单位
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
22 江苏省对外经贸股份有限公司 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 4000 4000 4000 上海 2015年第4870号换进口单位
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
23 江苏顺加福实业有限公司 江苏顺加福实业有限公司(如东加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1400 1400 1400 南通 试运行
24 江苏顺加福实业有限公司 江苏顺加福实业有限公司(如东加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 2000 2000 2000 上海 试运行
1000 1000 1000
1000 1000 1000
25 江苏顺加福实业有限公司 江苏顺加福实业有限公司(如东加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 500 500 500 上海 试运行
26 如东高辉工贸有限公司 如东高辉工贸有限公司(如东加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 上海 试运行
27 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 300000 300000 300000 南京
50000 50000 50000
50000 50000 50000
50000 50000 50000
50000 50000 50000
50000 50000 50000
50000 50000 50000
28 湖南源泰工贸发展有限公司 湖南金鑫新材料有限公司 8101970000 钨废碎料 6000 3640 3640 上海
860 520 520
860 520 520
860 520 520
860 520 520
860 520 520
860 520 520
840 520 520
29 湖南源泰工贸发展有限公司 湖南金鑫新材料有限公司 8113001010 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 3500 1500 1500 上海
1750 750 750
1750 750 750
30 湖南源泰工贸发展有限公司 湖南金鑫新材料有限公司 8113009010 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 500 500 500 上海
31 深圳市深炎丰实业有限公司 湖南顺泰钨业股份有限公司 8101970000 钨废碎料 25000 2660 2660 上海
6250 660 660
6250 660 660
6250 660 660
6250 680 680
32 深圳市深炎丰实业有限公司 湖南顺泰钨业股份有限公司 8113001010 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 2500 200 200 上海
33 深圳市深炎丰实业有限公司 湖南顺泰钨业股份有限公司 8113009010 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 2500 200 200 上海
34 揭阳空港经济区汇德信贸易有限公司 广东胜发实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3250 1500 1500 虎门港
35 揭阳空港经济区汇德信贸易有限公司 广东胜发实业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9100 4200 4200 虎门港
2280 1050 1050
2280 1050 1050
2280 1050 1050
2260 1050 1050
36 揭阳空港经济区汇德信贸易有限公司 广东胜发实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 650 300 300 虎门港
37 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 2970 2970 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
1670 990 990
1670 990 990
1660 990 990
38 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 250 150 150 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
39 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300 180 180 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
40 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3250 1930 1930 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
1620 960 960
1630 970 970
41 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 4770 4770 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
1330 800 800
1330 800 800
1330 800 800
1330 800 800
1330 800 800
1350 770 770
42 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县悦盛塑胶五金制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5200 400 400 勒流港/三水港
43 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县悦盛塑胶五金制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2600 200 200 勒流港/三水港
44 麦科特集团国际物流有限公司 博罗县悦盛塑胶五金制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5200 400 400 勒流港/三水港
45 广东致顺化工环保设备有限公司 广东致顺化工环保设备有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 22000 4000 4000 鹤山码头/台山公益港
2750 500 500
2750 500 500
2750 500 500
2750 500 500
2750 500 500
2750 500 500
2750 500 500
2750 500 500
46 高要市创富塑料金属有限公司 高要市创富塑料金属有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 900 900 肇庆新港/勒流港/高明港珠江
47 高要市创富塑料金属有限公司 高要市创富塑料金属有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 100 100 肇庆新港/勒流港/高明港珠江
48 高要市创富塑料金属有限公司 高要市创富塑料金属有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 1000 1000 肇庆新港/勒流港/高明港珠江
49 肇庆市服务链商贸有限公司 高要市粤佳五金塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2800 1050 1050 三榕港/勒流港/高明港珠江
50 肇庆市服务链商贸有限公司 高要市粤佳五金塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 150 150 三榕港/勒流港/高明港珠江
51 肇庆市服务链商贸有限公司 高要市粤佳五金塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 400 150 150 三榕港/勒流港/高明港珠江
52 肇庆市服务链商贸有限公司 高要市粤佳五金塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4400 1650 1650 三榕港/勒流港/高明港珠江
2200 820 820
2200 830 830
53 肇庆市服务链商贸有限公司 高要市金塑塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 750 750 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
54 肇庆市服务链商贸有限公司 高要市金塑塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 1750 1750 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
3500 880 880
3500 870 870
55 广州市盈烨进出口贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 166 166 鹤山码头
56 广州市盈烨进出口贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 334 334 鹤山码头
57 广州市盈烨进出口贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 166 166 湛江霞山/茂名水东
58 广州市盈烨进出口贸易有限公司 高州市永发塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 334 334 湛江霞山/茂名水东
59 肇庆市服务链商贸有限公司 四会市易达塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1100 600 600 肇庆新港/九江码头/高明港珠江
60 肇庆市服务链商贸有限公司 四会市易达塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4400 2400 2400 肇庆新港/九江码头/高明港珠江
1470 800 800
1470 800 800
1460 800 800
61 肇庆市长益塑料有限公司 肇庆市长益塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 600 600 肇庆新港/高明港珠江/番禺货柜
62 肇庆市长益塑料有限公司 肇庆市长益塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2800 1400 1400 肇庆新港/高明港珠江/番禺货柜
1400 700 700
1400 700 700
63 佛山市集晟科技有限公司 肇庆华鸿企业塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 400 400 勒流港/高明港珠江/食出码头
64 佛山市集晟科技有限公司 肇庆华鸿企业塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 800 800 勒流港/高明港珠江/食出码头
65 佛山市集晟科技有限公司 肇庆华鸿企业塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 800 800 勒流港/高明港珠江/食出码头
66 佛山市三水区熙泰贸易有限公司 江门市蓬江区棠下耀亿塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 20400 2550 2550 鹤山码头/台山公益港
10200 1280 1280
10200 1270 1270
67 佛山市三水区熙泰贸易有限公司 江门市蓬江区棠下耀亿塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3600 450 450 鹤山码头/台山公益港
68 广州祥莱进出口贸易有限公司 台山市和顺塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 690 690 西南码头/高明港珠江
69 广州祥莱进出口贸易有限公司 台山市和顺塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 2310 2310 西南码头/高明港珠江
5000 1160 1160
5000 1150 1150
70 深圳市奇立基进出口有限公司 东源龙西塑料再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 900 900 食出码头/高明港珠江/西南码头
71 深圳市奇立基进出口有限公司 东源龙西塑料再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2800 2100 2100 食出码头/高明港珠江/西南码头
1400 1050 1050
1400 1050 1050
72 深圳市奇立基进出口有限公司 东源县南卓塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 900 900 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
73 深圳市奇立基进出口有限公司 东源县南卓塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2800 2100 2100 高明港珠江/番禺货柜/勒流港
1400 1050 1050
1400 1050 1050
74 深圳市中盟伟业投资发展有限公司 海丰县森森塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 12000 2000 2000 虎门港/黄埔老港
6000 1000 1000
6000 1000 1000
75 深圳市港进利国际货运代理有限公司 揭阳市恒思远五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 30 30 虎门港/黄埔老港
76 深圳市港进利国际货运代理有限公司 揭阳市恒思远五金塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 14100 1940 1940 虎门港/黄埔老港
7050 970 970
7050 970 970
77 深圳市港进利国际货运代理有限公司 揭阳市恒思远五金塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 200 30 30 虎门港/黄埔老港
78 深圳市港进利国际货运代理有限公司 揭阳市恒捷塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 45 45 虎门港/黄埔老港
79 深圳市港进利国际货运代理有限公司 揭阳市恒捷塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 12600 2910 2910 虎门港/黄埔老港
4200 970 970
4200 970 970
4200 970 970
80 深圳市港进利国际货运代理有限公司 揭阳市恒捷塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 200 45 45 虎门港/黄埔老港
81 深圳市炬林达塑胶化工有限公司 兴宁市宏嘉塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 200 200 勒流港/番禺货柜
82 深圳市炬林达塑胶化工有限公司 兴宁市宏嘉塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 800 800 勒流港/番禺货柜
83 海丰县有成五金塑料制品有限公司 海丰县有成五金塑料制品有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 54000 20000 20000 虎门港
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2220 2220
6000 2240 2240
84 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州皓匀废旧物资再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 13000 1200 1200 番禺货柜/南沙货港
85 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州皓匀废旧物资再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 19500 1800 1800 番禺货柜/南沙货港
86 广东百业达商贸有限公司 梅州市万联塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 17000 1500 1500 虎门港
87 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州市华业再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 28000 1000 1000 虎门港
88 广东百业达商贸有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 13400 1000 1000 虎门港
89 广东百业达商贸有限公司 梅州市新力再生塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 13000 1000 1000 虎门港
90 广东百业达商贸有限公司 蕉岭恒达塑化有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 18700 1000 1000 虎门港
91 深圳市保坤五金塑胶有限公司 蕉岭县金岭塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 25500 2000 2000 虎门港
92 广东百业达商贸有限公司 梅州市万盛塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 18400 1000 1000 虎门港
93 广东百业达商贸有限公司 梅县锦达塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10000 1000 1000 虎门港
94 广州从南贸易有限公司 梅县正辉龙塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 350 350 高明港珠江
95 广州从南贸易有限公司 梅县正辉龙塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 1650 1650 高明港珠江
5000 820 820
5000 830 830
96 广州从南贸易有限公司 梅县深洲塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 450 450 高明港珠江
97 广州从南贸易有限公司 梅县深洲塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 17000 2550 2550 高明港珠江
8500 1280 1280
8500 1270 1270
98 深圳市保坤五金塑胶有限公司 梅州新丰再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 24500 3000 3000 虎门港
12250 1500 1500
12250 1500 1500
99 广东百业达商贸有限公司 丰顺县汇丰塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 14000 2000 2000 虎门港
100 广东百业达商贸有限公司 丰顺县源东塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 11500 2000 2000 虎门港
101 广东百业达商贸有限公司 丰顺县顺兴塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 27500 1500 1500 虎门港
102 广东百业达商贸有限公司 丰顺县合成塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 27200 1500 1500 虎门港
103 佛山市裕丰来贸易有限公司 英德兴盈塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2130 750 750 西南码头/高明港珠江/三水港
1060 380 380
1070 370 370
104 佛山市裕丰来贸易有限公司 英德兴盈塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4970 1750 1750 西南码头/高明港珠江/三水港
1240 440 440
1240 440 440
1240 440 440
1250 430 430
105 佛山市佛联和经贸有限公司 英德市日彩科技塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2790 600 600 西南码头/高明港珠江/勒流港
106 佛山市佛联和经贸有限公司 英德市日彩科技塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6510 2400 2400 西南码头/高明港珠江/勒流港
1630 600 600
1630 600 600
1630 600 600
1620 600 600
107 清远市三联塑料有限公司 清远市华联塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 1565 1565 食出码头/高明港珠江/西南码头
3000 780 780
3000 785 785
108 清远市三联塑料有限公司 清远市华联塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 260 260 食出码头/高明港珠江/西南码头
109 清远市三联塑料有限公司 清远市华联塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4500 1175 1175 食出码头/高明港珠江/西南码头
110 广州祥莱进出口贸易有限公司 吴川市合诚塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 400 400 高明港珠江/西南码头
111 广州祥莱进出口贸易有限公司 吴川市合诚塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 8000 1600 1600 高明港珠江/西南码头
4000 800 800
4000 800 800
112 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市联信塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1500 1500 鹤山码头
1250 750 750
1250 750 750
113 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市联信塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 300 300 鹤山码头
114 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市联信塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1200 1200 鹤山码头
1000 600 600
1000 600 600
115 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市金禧织带有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 900 900 鹤山码头
116 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市金禧织带有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 300 180 180 鹤山码头
117 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市金禧织带有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 1200 1200 鹤山码头
1000 600 600
1000 600 600
118 中山市愉鑫塑料制品有限公司 中山市金禧织带有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1200 720 720 鹤山码头
119 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 云安县翔盛塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4200 1260 1260 鹤山码头
120 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 云安县翔盛塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 800 240 240 鹤山码头
121 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 罗定市元美塑料再生利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 12000 1720 1720 鹤山码头
6000 860 860
6000 860 860
122 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 罗定市元美塑料再生利用有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 280 280 鹤山码头
123 肇庆维胜环保资源科技有限公司 肇庆维胜环保资源科技有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 三榕港/肇庆新港/勒流港
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
124 肇庆维胜环保资源科技有限公司 肇庆维胜环保资源科技有限公司 3915901000 废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 三榕港/肇庆新港/勒流港
125 佛山市益昂进出口有限公司 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 7000 3180 3180 四会码头/三水港/西南码头
1000 450 450
1000 450 450
1000 450 450
1000 450 450
1000 450 450
1000 450 450
1000 480 480
126 佛山市益昂进出口有限公司 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 910 910 四会码头/三水港/西南码头
1000 460 460
1000 450 450
127 肇庆盛康进出口有限公司 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 4550 4550 四会码头/三水港/西南码头
1110 510 510
1110 510 510
1110 510 510
1110 510 510
1110 510 510
1110 510 510
1110 510 510
1110 510 510
1120 470 470
128 肇庆盛康进出口有限公司 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3000 1360 1360 四会码头/三水港/西南码头
1000 450 450
1000 450 450
1000 460 460
129 佛山市粤有诚经贸有限公司 四会市国源再生资源有限公司(肇庆加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5174 5174 5174 三水港/肇庆新港/四会码头 2015年第1963号换进口单位,更改编码
650 650 650
650 650 650
650 650 650
650 650 650
650 650 650
650 650 650
650 650 650
624 624 624
130 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市兴美恒通金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5222 5222 5222 三水港/高明港珠江 2015年第1930号换进口单位
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
582 582 582
131 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市兴美恒通金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5222 5222 5222 三水港/高明港珠江 2015年第1931、1933号换进口单位
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
582 582 582
132 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市兴美恒通金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5223 5223 5223 三水港/高明港珠江 2015年第1934、1935号换进口单位
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
580 580 580
583 583 583
133 佛山市凌慧进出口有限公司 清远市兴美恒通金属有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 6238 6238 6238 三水港/高明港珠江 2015年第1937号换进口单位
690 690 690
690 690 690
690 690 690
690 690 690
690 690 690
690 690 690
690 690 690
690 690 690
718 718 718
134 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1231 1231 1231 虎门港/黄埔老港 2015年第1727号更改贸易方式,一般贸易
620 620 620
611 611 611
135 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1108 1108 1108 虎门港/黄埔老港 2015年第1728号更改贸易方式,一般贸易
550 550 550
558 558 558
136 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 3915909000 废光盘破碎料 4296 4296 4296 虎门港/黄埔老港 2015年第1730、1731号更改贸易方式,一般贸易
540 540 540
540 540 540
540 540 540
540 540 540
540 540 540
540 540 540
540 540 540
516 516 516
137 惠州市科信达实业有限公司 惠州市弘盛塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3400 3400 3400 高明港珠江 2015年第1496号更改口岸
1700 1700 1700
1700 1700 1700
138 惠州市科信达实业有限公司 惠州市弘盛塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 700 700 700 高明港珠江 2015年第1497号更改口岸
139 惠州市科信达实业有限公司 惠州市弘盛塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3400 3400 3400 高明港珠江 2015年第1498号更改口岸
1700 1700 1700
