限制进口类申请公示表 (2015年第19批) 9月22日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注 总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 安徽高源再生资源回收有限公司 安徽高源再生资源回收有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 15000 15000 15000 铜陵 试运行
2 安徽高源再生资源回收有限公司 安徽高源再生资源回收有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 5000 5000 铜陵 试运行
3 铜陵汇港物资贸易有限公司 铜陵汇港物资贸易有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 40000 40000 10000 铜陵 试运行
4 铜陵汇港物资贸易有限公司 铜陵汇港物资贸易有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 20000 20000 5000 铜陵 试运行
5 安徽全德有色金属进出口有限公司 安徽全德有色金属进出口有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 25000 25000 6250 铜陵 试运行
6 安徽全德有色金属进出口有限公司 安徽全德有色金属进出口有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 5000 1250 铜陵 试运行
7 铜陵陵瑞再生资源有限公司 铜陵陵瑞再生资源有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 40000 40000 25000 铜陵 试运行
8 铜陵陵瑞再生资源有限公司 铜陵陵瑞再生资源有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 20000 20000 10000 铜陵 试运行
9 梧州市骏达再生资源有限公司 梧州市骏达再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 梧州
10 梧州市骏达再生资源有限公司 梧州市骏达再生资源有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 梧州
11 梧州市骏达再生资源有限公司 梧州市骏达再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 梧州
12 梧州市骏达再生资源有限公司 梧州市骏达再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 500 500 梧州
13 梧州市骏达再生资源有限公司 梧州市骏达再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1500 1500 1500 梧州
14 梧州市兴源金属有限公司 梧州市兴源金属有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 8000 8000 8000 梧州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
15 梧州市兴源金属有限公司 梧州市兴源金属有限公司(梧州加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 5000 5000 梧州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
16 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 青岛三泰塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 7000 7000 青岛 2015年第2564号换进口单位
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
17 宁波曼加贸易有限公司 青岛三泰塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 青岛 2015年第2565号换进口单位
1000 1000 1000
1000 1000 1000
18 烟台明洁工贸有限公司 烟台明洁工贸有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 烟台 2015年第2467、2469、2472号更改编码
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
19 青岛圣美尔纤维科技有限公司 青岛圣美尔纤维科技有限公司 5202910000 棉的回收纤维 5000 2500 1800 青岛
2500 1250 900
2500 1250 900
20 山东惠民南华塑料再生有限公司 山东惠民南华塑料再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 4000 4000 新港
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
21 中国出国人员服务总公司 潍坊凯德鸿纺织有限公司 5202990000 其他废棉 4500 4500 4500 青岛
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
22 中国出国人员服务总公司 潍坊凯德鸿纺织有限公司 5202990000 其他废棉 500 500 500 青岛
23 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 5202100000 废棉纱线 9000 4500 4500 天津
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
24 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 5202100000 废棉纱线 1000 500 500 天津
25 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 5202990000 其他废棉 9000 4500 4500 天津
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
26 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 5202990000 其他废棉 1000 500 500 天津
27 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 夏津县吉祥瑞纺织原料有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 3000 1500 1500 天津
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
28 潍坊海天棉纺有限公司 潍坊海天棉纺有限公司 5202990000 其他废棉 3000 3000 3000 青岛
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
29 青岛轩宇国际贸易有限公司 东明县环宇塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 1000 1000 青岛
1000 500 500
1000 500 500
30 威海兴平塑料有限公司 威海兴平塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 5000 2500 威海
1000 1000 500
1000 1000 500
1000 1000 500
1000 1000 500
1000 1000 500
31 上海道融实业有限公司 镇江盈润金属材料有限公司 5202100000 废棉纱线 7000 800 800 上海 试运行
32 上海道融实业有限公司 镇江盈润金属材料有限公司 5202990000 其他废棉 8000 800 800 上海 试运行
33 上海道融实业有限公司 镇江盈润金属材料有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 1000 800 800 上海 试运行
34 连云港市大地再生资源有限公司 连云港市大地再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1120 1120 1120 连云港
560 560 560
560 560 560
35 中再生徐州资源再生开发有限公司 中再生徐州资源再生开发有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 50000 4000 4000 连云港
12500 1000 1000
12500 1000 1000
12500 1000 1000
12500 1000 1000
36 中再生徐州资源再生开发有限公司 中再生徐州资源再生开发有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 500 500 上海
37 中再生徐州资源再生开发有限公司 中再生徐州资源再生开发有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 500 500 南京
38 江阴市恒达特种化纤有限公司 江阴市恒达特种化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 760 760 上海
39 上海客领科技有限公司 江阴市恒达特种化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2000 2000 2000 上海
1000 1000 1000
1000 1000 1000
40 宁波畅想国际贸易有限公司 江阴市恒达特种化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 上海
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
41 中建材国际贸易有限公司 大丰恒茂金属再生有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 11000 11000 11000 南京 2015年第7118号换进口单位
5500 5500 5500
5500 5500 5500
42 中建材国际贸易有限公司 大丰恒茂金属再生有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 3000 3000 南京 2015年第7118号换进口单位,更改编码
43 同江丰林达进出口贸易有限公司 同江丰林达进出口贸易有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 同江
250 250 250
250 250 250
250 250 250
250 250 250
44 厦门玖立纸业进出口有限公司 泉州贵格纸业有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 28800 28800 28800 厦门 2015年第7337号换进口单位
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
45 厦门玖立纸业进出口有限公司 泉州贵格纸业有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 22400 22400 22400 厦门 2015年第7340号换进口单位
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
3200 3200 3200
46 三明华盈塑胶有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
47 三明华盈塑胶有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
48 三明华盈塑胶有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
49 三明华盈塑胶有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
50 三明华盈塑胶有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
51 三明华盈塑胶有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 2000 2000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
52 福建润信进出口贸易有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 9000 9000 福州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
53 福建润信进出口贸易有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 福州
54 福建润信进出口贸易有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 13500 13500 13500 厦门
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
55 福建润信进出口贸易有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 1500 1500 厦门
56 福建润信进出口贸易有限公司 三明华盈塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 5000 5000 厦门
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
57 广西梧州市通泰再生物资有限公司 广西梧州市通泰再生物资有限公司(梧州加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 6000 6000 6000 梧州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
58 广西梧州市通泰再生物资有限公司 广西梧州市通泰再生物资有限公司(梧州加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 2000 2000 梧州
1000 1000 1000
1000 1000 1000
限制许可类Aqsiq其他废棉等环保证进口境外2015年第十九批Aqsiq审批名单