限制进口类申请公示表 (2015年第18批) 9月9日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 省局建议量(吨) 核定进口量(吨) "批准
口岸" 备注
总量 分量 总量 分量 总量 分量
1 宁波三达再生资源有限公司 宁波三达再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 2500 2500 宁波
620 620 620
620 620 620
620 620 620
640 640 640
2 宁波和诚塑化有限公司 宁波和诚塑化有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 1600 1600 宁波
400 400 400
400 400 400
400 400 400
400 400 400
3 宁波和诚塑化有限公司 宁波和诚塑化有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1100 1100 1100 宁波
280 280 280
280 280 280
280 280 280
260 260 260
4 慈溪市华顺化纤有限公司 慈溪市华顺化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2520 2520 2520 宁波
630 630 630
630 630 630
630 630 630
630 630 630
5 慈溪市亚太化纤线业有限公司 慈溪市亚太化纤线业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4500 4500 4500 宁波
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
6 慈溪市亚太化纤线业有限公司 慈溪市亚太化纤线业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 3000 3000 宁波
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
7 浙江金璞金属有限公司 浙江金璞金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 14500 14500 14500 台州
7250 7250 7250
7250 7250 7250
8 浙江金璞金属有限公司 浙江金璞金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 500 500 500 台州
9 台州市翔远金属贸易有限公司 台州市翔远金属贸易有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 18720 18720 18720 海门
9360 9360 9360
9360 9360 9360
10 台州翱远金属材料有限公司 台州天济汇富金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 8600 8600 8600 海门 试运行
11 台州市金轩金属有限公司 台州市金轩金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 10000 10000 10000 台州
12 台州市嘉福进出口有限公司 台州市金轩金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 5060 5060 5060 台州
13 台州市嘉福进出口有限公司 台州市金轩金属有限公司(台州市金属资源再生产业基地) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 100 100 100 台州
14 宁波恭华再生资源有限公司 宁波恭华再生资源有限公司(宁波加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2200 2200 2200 宁波
1100 1100 1100
1100 1100 1100
15 天津物产基建物资有限公司 宁波市镇海创亿金属再生有限公司(宁波加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 9000 9000 9000 宁波
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
16 天津物产基建物资有限公司 宁波市镇海创亿金属再生有限公司(宁波加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1000 1000 1000 宁波
17 宁波华鹏金属工业有限公司 宁波华鹏金属工业有限公司(宁波加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 4500 4500 4500 宁波
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
18 宁波华鹏金属工业有限公司 宁波华鹏金属工业有限公司(宁波加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 4500 4500 4500 宁波
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
19 宁波华鹏金属工业有限公司 宁波华鹏金属工业有限公司(宁波加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 宁波
500 500 500
500 500 500
20 台州佳晖塑业有限公司 台州佳晖塑业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 400 400 宁波 2015年第2979号更改编码
21 台州佳晖塑业有限公司 台州佳晖塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 77 77 77 宁波 2015年第2979号更改编码
22 慈溪市江南化纤有限公司 慈溪市江南化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 宁波 2015年第9214号更改贸易方式,一般贸易
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
23 浙江华盛化纤有限公司 浙江华盛化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 10000 10000 10000 宁波 2015年第2945号换进口单位、更改贸易方式,一般贸易
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1120 1120 1120
24 浙江华盛化纤有限公司 浙江华盛化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 5000 5000 宁波 2015年第2945号换进口单位,加工贸易
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1250 1250 1250
25 宁波大发化纤有限公司 宁波大发化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 宁波 2015年第2908号更改贸易方式,一般贸易
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
26 宁波大发化纤有限公司 宁波大发化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 5000 5000 宁波 2015年第2908号更改贸易方式,一般贸易
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
27 浙江远大纸业有限公司 浙江远大纸业有限公司 4707900090 其他废纸 4000 4000 4000 杭州 2015年第3276号更改贸易方式,一般贸易
28 慈溪市港宁塑化有限公司 慈溪市港宁塑化有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 宁波
29 慈溪市港宁塑化有限公司 慈溪市港宁塑化有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 宁波
30 慈溪市港宁塑化有限公司 慈溪市港宁塑化有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 500 500 宁波
31 慈溪市港宁塑化有限公司 慈溪市港宁塑化有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 1000 1000 宁波
500 500 500
500 500 500
32 常熟市长江不锈钢材料有限公司 常熟市长江不锈钢材料有限公司 7204210000 不锈钢废碎料 5000 5000 5000 张家港
2500 2500 2500
2500 2500 2500
33 常熟市长江不锈钢材料有限公司 常熟市长江不锈钢材料有限公司 7204210000 不锈钢废碎料 8000 8000 8000 上海
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
34 江阴市南阳彩色纤维母粒有限公司 江阴市南阳彩色纤维母粒有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 9000 9000 上海 2015年第5151号更改贸易方式,一般贸易
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
35 江阴市南阳彩色纤维母粒有限公司 江阴市南阳彩色纤维母粒有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 6000 6000 6000 上海 2015年第5152号更改贸易方式,一般贸易
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
36 深圳市中盟伟业投资发展有限公司 梅县中天塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 20000 2500 2500 虎门港
10000 1250 1250
10000 1250 1250
37 深圳市中盟伟业投资发展有限公司 梅县万发化工有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 30000 2500 2500 虎门港
15000 1250 1250
15000 1250 1250
38 肇庆汇合塑料科技有限公司 广宁县良塑实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 900 900 900 肇庆新港/高明港珠江/勒流港
39 肇庆汇合塑料科技有限公司 广宁县良塑实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 100 100 100 肇庆新港/高明港珠江/勒流港
40 肇庆汇合塑料科技有限公司 广宁县良塑实业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 1000 1000 肇庆新港/高明港珠江/勒流港
41 肇庆汇合塑料科技有限公司 广宁县良塑实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 3000 3000 肇庆新港/高明港珠江/勒流港
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
42 江门市粤新化纤有限公司 江门市粤新化纤有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 2250 2250 新会港/台山公益港/鹤山码头
4000 1120 1120
4000 1130 1130
43 江门市粤新化纤有限公司 江门市粤新化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 1150 1150 新会港/台山公益港/鹤山码头
44 江门市粤新化纤有限公司 江门市粤新化纤有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 600 600 新会港/台山公益港/鹤山码头
45 广州勤旭贸易有限公司 广州勤信塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2200 550 550 西南码头/高明港珠江/勒流港
46 广州勤旭贸易有限公司 广州勤信塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2200 550 550 西南码头/高明港珠江/勒流港
47 广州勤旭贸易有限公司 广州勤信塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600 900 900 西南码头/高明港珠江/勒流港
1800 450 450
1800 450 450
48 肇庆市启盛商贸有限公司 肇庆国奥塑胶再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 300 300 清远码头/三榕港/西南码头
49 肇庆市启盛商贸有限公司 肇庆国奥塑胶再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 300 300 清远码头/三榕港/西南码头
50 肇庆市启盛商贸有限公司 肇庆国奥塑胶再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 900 900 清远码头/三榕港/西南码头
51 高要市龙宝塑料制品有限公司 高要市华兴塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6000 1000 1000 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
3000 500 500
3000 500 500
52 高要市龙宝塑料制品有限公司 高要市华兴塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 560 90 90 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
53 高要市龙宝塑料制品有限公司 高要市华兴塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 960 160 160 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
54 高要市龙宝塑料制品有限公司 高要市华兴塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1600 270 270 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
55 高要市龙宝塑料制品有限公司 高要市华兴塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2880 480 480 三榕港/肇庆新港/高明港珠江
56 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 德庆县德辉塑胶有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 1250 1250 三榕港/勒流港/番禺货柜
3500 620 620
3500 630 630
57 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 德庆县德辉塑胶有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 1400 1400 三榕港/勒流港/番禺货柜
4000 700 700
4000 700 700
58 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 德庆县德辉塑胶有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 100 100 三榕港/勒流港/番禺货柜
59 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 德庆县德辉塑胶有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 1250 1250 三榕港/勒流港/番禺货柜
3500 620 620
3500 630 630
60 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 肇庆顺冠再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 1080 1080 三榕港/高明港珠江/勒流港
61 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 肇庆顺冠再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 1260 1260 三榕港/高明港珠江/勒流港
62 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 肇庆顺冠再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 80 80 三榕港/高明港珠江/勒流港
63 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 肇庆顺冠再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 1080 1080 三榕港/高明港珠江/勒流港
64 肇庆市华塑贸易有限公司 肇庆市华塑贸易有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1200 720 720 肇庆新港/三榕港/西南码头
65 肇庆市华塑贸易有限公司 肇庆市华塑贸易有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800 480 480 肇庆新港/三榕港/西南码头
66 肇庆市华塑贸易有限公司 肇庆市华塑贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 1800 1800 肇庆新港/三榕港/西南码头
1500 900 900
1500 900 900
67 汕头市润臻贸易有限公司 兴宁市明星塑胶制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 400 400 勒流港, 番禺货柜
68 汕头市润臻贸易有限公司 兴宁市明星塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6000 600 600 勒流港/番禺货柜
69 佛山市凌慧进出口有限公司 始兴县联兴塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 100 100 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
70 佛山市凌慧进出口有限公司 始兴县联兴塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5300 2850 2850 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
2650 1420 1420
2650 1430 1430
71 佛山市凌慧进出口有限公司 始兴县联兴塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 9500 5050 5050 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
1900 1010 1010
1900 1010 1010
1900 1010 1010
1900 1010 1010
1900 1010 1010
72 佛山市南海赛凌贸易有限公司 始兴县汇海塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6500 3250 3250 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
2170 1080 1080
2170 1080 1080
2160 1090 1090
73 佛山市南海赛凌贸易有限公司 始兴县汇海塑料制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 250 250 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
74 佛山市南海赛凌贸易有限公司 始兴县汇海塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
75 佛山市南海赛凌贸易有限公司 始兴县汇海塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 1000 1000 勒流港/高明港珠江/番禺货柜
1000 500 500
1000 500 500
76 广州祥莱进出口贸易有限公司 始兴县倩琦塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 三水港/番禺货柜/西南码头
77 广州祥莱进出口贸易有限公司 始兴县倩琦塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 三水港/番禺货柜/西南码头
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
78 广州祥莱进出口贸易有限公司 始兴县倩琦塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 500 500 三水港/番禺货柜/西南码头
79 广州祥莱进出口贸易有限公司 始兴县倩琦塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 2000 2000 三水港/番禺货柜/西南码头
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
80 广州恒通和顺进出口有限公司 始兴县金霖塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 勒流港/番禺货柜/西南码头
81 广州恒通和顺进出口有限公司 始兴县金霖塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 2000 2000 勒流港/番禺货柜/西南码头
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
82 广州恒通和顺进出口有限公司 始兴县金霖塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 500 500 勒流港/番禺货柜/西南码头
83 广州恒通和顺进出口有限公司 始兴县金霖塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 2000 2000 勒流港/番禺货柜/西南码头
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
1000 500 500
84 清远市凯韵贸易有限公司 清远市益锋塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 650 650 高明港珠江/番禺货柜/清远码头
85 清远市凯韵贸易有限公司 清远市益锋塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 350 350 高明港珠江/番禺货柜/清远码头
86 清远市凯韵贸易有限公司 清远市益锋塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 2000 2000 高明港珠江/番禺货柜/清远码头
1500 1000 1000
1500 1000 1000
87 广州市鸿麟贸易有限公司 罗定市中环环保塑料再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 700 700 食出码头/西南码头/番禺货柜
88 广州市鸿麟贸易有限公司 罗定市中环环保塑料再生有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 500 120 120 食出码头/西南码头/番禺货柜
89 广州市鸿麟贸易有限公司 罗定市中环环保塑料再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3000 680 680 食出码头/西南码头/番禺货柜
90 广东百业达商贸有限公司 海丰县盛发五金塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 12000 3000 3000 虎门港
6000 1500 1500
6000 1500 1500
91 深圳市保坤五金塑胶有限公司 海丰县顺展塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 12000 2000 2000 虎门港
6000 1000 1000
6000 1000 1000
92 广东百业达商贸有限公司 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 65800 2000 2000 虎门港
93 广东百业达商贸有限公司 五华县祥通五金塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 35500 2000 2000 虎门港
94 广东百业达商贸有限公司 五华县振丰塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 12500 3500 3500 虎门港
95 广东百业达商贸有限公司 五华县金穗塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 10500 2500 2500 虎门港
96 广东百业达商贸有限公司 五华县群富塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3500 2500 2500 虎门港
97 佛山市三水友恒再生资源有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 20000 8000 8000 西南码头/三水港/番禺货柜
2500 1000 1000
2500 1000 1000
2500 1000 1000
2500 1000 1000
2500 1000 1000
2500 1000 1000
2500 1000 1000
2500 1000 1000
98 佛山市三水友恒再生资源有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 5000 2000 2000 西南码头/三水港/番禺货柜
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
1250 500 500
99 肇庆金德信贸易有限公司 四会市京统金属资源再生有限公司(肇庆加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 2000 1400 1400 九江码头/四会码头/三水港
1000 700 700
1000 700 700
100 肇庆金德信贸易有限公司 四会市京统金属资源再生有限公司(肇庆加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 8000 5600 5600 九江码头/四会码头/三水港
1330 930 930
1330 930 930
1330 930 930
1330 930 930
1330 930 930
1350 950 950
101 佛山市金保利进出口贸易有限公司 肇庆市鼎湖区金保利资源再生制品有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 2500 2500 肇庆新港/三水港/西南码头
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
102 佛山市金保利进出口贸易有限公司 肇庆市鼎湖区金保利资源再生制品有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 10000 2500 2500 肇庆新港/三水港/西南码头
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
103 肇庆盛康进出口有限公司 肇庆市鼎湖区金保利资源再生制品有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 2500 2500 肇庆新港/三水港/西南码头
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
104 肇庆盛康进出口有限公司 肇庆市鼎湖区金保利资源再生制品有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 10000 2500 2500 肇庆新港/三水港/西南码头
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
105 东莞理文造纸厂有限公司 东莞理文造纸厂有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 34670 34670 34670 深圳 2015年第9315、4533号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
4670 4670 4670
106 东莞理文造纸厂有限公司 东莞理文造纸厂有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 23330 23330 23330 广州 2015年第4533号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
3330 3330 3330
107 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 45000 45000 45000 深圳 2015年第9317号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
108 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 45000 45000 45000 深圳 2015年第9318号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
109 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 45000 45000 45000 深圳 2015年第9319号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
110 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 5000 5000 5000 深圳 2015年第9322号更改口岸,加工贸易
111 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 30000 30000 30000 深圳 2015年第9323号更改口岸、更改编码,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
112 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 39000 39000 39000 深圳 2015年第4513号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
4000 4000 4000
113 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 10000 10000 10000 广州 2015年第9322号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
114 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 45000 45000 45000 黄埔 2015年第9323号更改口岸、更改编码,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
115 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 15000 15000 15000 黄埔 2015年第9324号更改口岸、更改编码,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
116 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 20000 20000 20000 黄埔 2015年第9326号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
117 广东理文造纸有限公司 广东理文造纸有限公司 4707900090 其他废纸 20000 20000 20000 广州 2015年第9326号更改口岸,加工贸易
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
5000 5000 5000
118 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司(肇庆加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5169 5169 5169 四会码头/三水港/北滘码头 2015年第1948号更改口岸
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1049 1049 1049
119 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司(肇庆加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 8219 8219 8219 四会码头/三水港/北滘码头 2015年第1949号更改口岸
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1030 1030 1030
1009 1009 1009
120 佛山市南海澳科金属有限公司 佛山市南海澳科金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 9000 9000 9000 三山港/高明港珠江/西南码头
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
121 佛山市南海澳科金属有限公司 佛山市南海澳科金属有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 三山港/高明港珠江/西南码头
122 山东德派克纸业有限公司 山东德派克纸业有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 10000 10000 10000 天津 2015年第7154号换进口单位
5000 5000 5000
5000 5000 5000
123 天津港保税区国海国际贸易有限公司 山东德派克纸业有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 10000 10000 10000 天津 2015年第7154号换进口单位
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
2000 2000 2000
124 四平市英迪化纤有限公司 四平市英迪化纤有限公司 5505100000 合成纤维废料 5000 5000 5000 大连
2500 2500 2500
2500 2500 2500
125 玉田县林涛塑料制品有限公司 玉田县林涛塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 5000 新港
710 710 710
710 710 710
710 710 710
710 710 710
710 710 710
710 710 710
740 740 740
126 天津兄弟再生资源有限公司 天津兄弟再生资源有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 新港 2015年第6145号更改编码
500 500 500
500 500 500
127 玖龙纸业(天津)有限公司 玖龙纸业(天津)有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 54000 54000 54000 天津 2015年第4855号换进口单位
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
128 玖龙纸业(天津)有限公司 玖龙纸业(天津)有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 54000 54000 54000 天津 2015年第4856号换进口单位
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
129 玖龙纸业(天津)有限公司 玖龙纸业(天津)有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 54000 54000 54000 天津 2015年第4857号换进口单位
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
6000 6000 6000
130 玖龙纸业(天津)有限公司 玖龙纸业(天津)有限公司 4707100000,4707200000,4707300000 废纸 54000 54000 54000 天津 2015年第4858号换进口单位
6000 6000 6000
6000 6000 6000
