自动许可进口类申请公示表(2013第16批)11月19日 | ||||||||
序号 | 进口单位 | 利用单位 | 商品编码 | 商品名称 | 申请数量(吨) | 核定进口量(吨) |
报关 口岸 |
备注 |
1 | 佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 三水港,西南码头 | |
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
2 | 佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 三水港,西南码头 | |
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
3 | 佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 三水港,西南码头 | |
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
4 | 佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1500 | 500 | 三水港,西南码头 | |
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
500 | 三水港,西南码头 | |||||||
5 | 佛山市创正盛贸易有限公司 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2900 | 580 | 平洲港 | 2013年第350号变更进口单位和口岸 |
580 | 平洲港 | 2013年第350号变更进口单位和口岸 | ||||||
580 | 平洲港 | 2013年第350号变更进口单位和口岸 | ||||||
580 | 平洲港 | 2013年第350号变更进口单位和口岸 | ||||||
580 | 平洲港 | 2013年第350号变更进口单位和口岸 | ||||||
6 | 宁波海曙贵通贸易有限公司 | 江西新金叶实业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 500 | 250 | 宁波 | |
250 | 宁波 |
自动许可类第十六批AQSIQ审批名单2013年进口境外AQSIQ废料环保许可证