Aqsiq废物原料国内收货人山东Aqsiq废料进口贸易企业名单最新
序号 | 注册证书号 | 企业名称(中文) | 证书截止日期 |
1 | B37150017 | 山东华昌新材料科技有限公司 | 2018年05月04日 |
2 | B37150021 | 烟台双佳塑料制品有限公司 | 2018年05月04日 |
3 | B37150019 | 烟台科盟国际贸易有限公司 | 2018年05月04日 |
4 | B37150006 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 2018年02月11日 |
5 | B37150020 | 烟台马利酵母有限公司 | 2018年05月04日 |
6 | B37150010 | 日照什塑贸易有限公司 | 2018年03月19日 |
7 | B37150004 | 昌邑市程祥塑业有限公司 | 2018年01月29日 |
8 | B37150016 | 山东力扬塑业有限公司 | 2018年05月18日 |
9 | B37150018 | 烟台洪志商贸有限公司 | 2018年05月04日 |
10 | B37150015 | 威海兴平塑料有限公司 | 2018年04月19日 |
11 | B37150002 | 邹平县通达纺织有限公司 | 2018年01月18日 |
12 | B37140056 | 昌邑市恒达纺织有限公司 | 2017年12月18日 |
13 | B37150013 | 诸城市运生纸业股份有限公司 | 2018年02月25日 |
14 | B37150007 | 山东黄海塑料有限公司 | 2018年02月11日 |
15 | B37150014 | 青岛唐风国际贸易有限公司 | 2018年04月23日 |
16 | B37140051 | 潍坊佳华工贸有限公司 | 2017年11月24日 |
17 | B37150012 | 庆云祥辉金属材料有限公司 | 2018年04月23日 |
18 | B37150009 | 青岛轩宇国际贸易有限公司 | 2018年02月25日 |
19 | B37150008 | 莱州良宇塑胶进出口有限公司 | 2018年02月11日 |
20 | B37140058 | 烟台律政商贸有限公司 | 2017年12月23日 |
21 | B37140059 | 烟台正硕经贸有限公司 | 2017年12月23日 |
22 | B37140057 | 青岛鹏派达物流有限公司 | 2017年12月18日 |
23 | B37140049 | 滨州长城塑料制品有限公司 | 2017年11月24日 |
24 | B37140053 | 山东格兰德新材料科技有限公司 | 2017年12月11日 |
25 | B37140050 | 青岛威东科高分子材料有限公司 | 2017年11月30日 |
26 | B37140047 | 昌乐新迈纸业有限公司 | 2017年11月10日 |
27 | B37140052 | 郓城胜强塑料制品有限公司 | 2017年12月01日 |
28 | B37150001 | 烟台松岳商贸有限公司 | 2018年01月18日 |
29 | B37140043 | 莱州市恒泰国际贸易有限公司 | 2017年11月12日 |
30 | B37150005 | 青岛益佳五矿机械进出口有限公司 | 2018年01月14日 |
31 | B37140046 | 淄博中外运保税物流有限公司 | 2017年11月20日 |
32 | B37140042 | 青岛金骏进出口有限公司 | 2017年10月16日 |
33 | B37140045 | 山东江辰时装有限公司 | 2017年11月12日 |
34 | B37140044 | 日照市昌泰商贸有限公司 | 2017年11月06日 |
35 | B37140054 | 山东邹平锦华纺织有限公司 | 2017年11月09日 |
36 | B37140055 | 烟台同帆商贸有限公司 | 2017年12月23日 |
37 | B37150003 | 高密市利杰纺织有限公司 | 2018年01月29日 |
38 | B37140040 | 青岛宏信塑胶有限公司 | 2017年09月04日 |
39 | B37140041 | 青岛锡和金属制品有限公司 | 2017年10月15日 |
40 | B37140038 | 潍坊王朝进出口有限公司 | 2017年09月09日 |
41 | B37140039 | 山东成武银联纺织有限公司 | 2017年09月09日 |
42 | B37140037 | 烟台京唐再生资源有限公司 | 2017年08月18日 |
43 | B37140034 | 青岛华青铜业有限公司 | 2017年08月10日 |
44 | B37140035 | 鄄城森茂化纤有限公司 | 2017年08月10日 |
45 | B37140036 | 山东昌华实业发展有限公司 | 2017年08月10日 |
46 | B37150011 | 平原格林哈威环能科技有限公司 | 2018年04月23日 |
47 | B37140028 | 烟台长青塑料制品有限公司 | 2017年07月08日 |
48 | B37140030 | 淄博卓丰塑胶有限公司 | 2017年07月27日 |
49 | B37140027 | 临清秋华纺织有限公司 | 2017年07月08日 |
50 | B37140031 | 烟台中祈环保科技有限公司 | 2017年07月27日 |
51 | B37140033 | 青岛世佳贸易有限公司 | 2017年07月27日 |
52 | B37140032 | 龙口通洲经贸有限公司 | 2017年07月27日 |
53 | B37140029 | 青岛瑞翼园化工贸易有限公司 | 2017年07月22日 |
54 | B37140023 | 山东中再生投资开发有限公司 | 2017年06月08日 |
55 | B37140016 | 昌邑市翔宇纺织有限公司 | 2017年05月11日 |
56 | B37140019 | 山东郓城元大化纤有限公司 | 2017年05月22日 |
57 | B37140022 | 青岛御金田再生资源有限公司 | 2017年06月08日 |
58 | B37140017 | 青岛森诺特进出口有限公司 | 2017年05月08日 |
59 | B37140024 | 青岛和巨塑料有限公司 | 2017年07月01日 |
60 | B37140013 | 烟台开发区大合再生资源有限公司 | 2017年04月15日 |
61 | B37140011 | 山东惠民南华塑料再生有限公司 | 2017年03月25日 |
62 | B37140006 | 青岛爱科铜业有限公司 | 2017年01月28日 |
63 | B37140012 | 山东蒙山铝业有限公司 | 2017年04月15日 |
64 | B37140026 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | 2017年07月01日 |
65 | B37140005 | 临沂市河东区天地人塑业有限公司 | 2017年01月21日 |
66 | B37140015 | 山东永平再生资源有限公司 | 2017年05月11日 |
67 | B37140021 | 青岛物丰资源利用有限公司 | 2017年05月22日 |
68 | B37140025 | 山东天元集团有限公司 | 2017年07月01日 |
69 | B37140008 | 山东邹平三立特木塑复合材料有限公司 | 2017年03月06日 |
70 | B37140010 | 山东阳信龙悦再生环保材料有限公司 | 2017年03月06日 |
71 | B37130065 | 青岛博美恒通国际贸易有限公司 | 2016年12月29日 |
72 | B37140002 | 莱州辰泰贸易有限公司 | 2017年01月07日 |
73 | B37140009 | 潍坊大地纺织有限公司 | 2017年03月06日 |
74 | B37140004 | 山东伟峰矿业有限公司 | 2017年01月21日 |
75 | B37140020 | 山东国冠纺织有限公司 | 2017年05月22日 |
76 | B37140018 | 烟台市乾钧工贸有限公司 | 2017年05月08日 |
77 | B37130057 | 莱州润田塑料有限公司 | 2016年12月04日 |
78 | B37130046 | 山东江河纸业有限责任公司 | 2016年10月28日 |
79 | B37130059 | 郓城县江北化纤有限公司 | 2016年12月11日 |
80 | B37130060 | 莒县运达工贸有限公司 | 2016年12月23日 |
81 | B37130048 | 烟台安成经贸有限公司 | 2016年11月04日 |
82 | B37130052 | 郓城县华北化纤有限公司 | 2016年11月14日 |
83 | B37130051 | 山东郓城江南化纤有限公司 | 2016年11月14日 |
84 | B37130056 | 莱州宏信工贸有限公司 | 2016年11月28日 |
85 | B37130050 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 2016年11月14日 |
86 | B37130063 | 山东中港机械有限公司 | 2016年12月23日 |
87 | B37130058 | 山东富海实业股份有限公司 | 2016年12月04日 |
88 | B37140007 | 烟台开发区力扬工贸有限公司 | 2017年02月26日 |
89 | B37130054 | 日照东信塑料有限公司 | 2016年11月17日 |
90 | B37130066 | 烟台睿峰环保科技有限公司 | 2016年12月29日 |
91 | B37130045 | 山东彬伟装饰材料有限公司 | 2016年10月24日 |
92 | B37130049 | 烟台泰得商贸有限公司 | 2016年11月04日 |
93 | B37130055 | 山东恒翔棉制品有限公司 | 2016年11月28日 |
94 | B37130062 | 青岛亨斯曼国际物流有限公司 | 2016年12月23日 |
95 | B37130067 | 潍坊海天棉纺有限公司 | 2016年12月29日 |
96 | B37130061 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 2016年12月23日 |
97 | B37130047 | 日照环盛国际贸易有限公司 | 2016年10月29日 |
98 | B37130042 | 日照増宜塑料制品有限公司 | 2016年10月20日 |
99 | B37130064 | 山东荣华纸业有限公司 | 2016年12月29日 |
100 | B37130043 | 青岛华儒国际贸易有限公司 | 2016年10月20日 |
101 | B37130041 | 青岛隆宇坤国际贸易有限公司 | 2016年10月09日 |
102 | B37130038 | 烟台市金星达再生资源有限公司 | 2016年09月12日 |
103 | B37130044 | 夏津县硕丰纺织品有限公司 | 2016年10月24日 |
104 | B37130033 | 高密市亿升纺织有限公司 | 2016年08月08日 |
105 | B37130039 | 莒县鹏利塑料制品有限公司 | 2016年09月12日 |
106 | B37140001 | 山东华昌经贸有限公司 | 2017年01月07日 |
107 | B37140003 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 2017年01月07日 |
108 | B37130034 | 青岛纽金贸易有限公司 | 2016年08月08日 |
109 | B37130031 | 德州浩然棉业有限公司 | 2016年07月17日 |
110 | B37130032 | 山东泉林纸业夏津有限公司 | 2016年07月17日 |
111 | B37130036 | 夏津荣昌盛工贸有限公司 | 2016年08月25日 |
112 | B37130023 | 山东寅升国际贸易有限公司 | 2016年06月25日 |
113 | B37130029 | 烟台岷磊建材有限公司 | 2016年07月04日 |
114 | B37130035 | 莱州市宝润塑料有限公司 | 2016年08月25日 |
115 | B37130040 | 青岛海昌达国际贸易有限公司 | 2016年09月12日 |
116 | B37130028 | 山东锦昉棉业科技有限公司 | 2016年07月04日 |
117 | B37130019 | 郓城长江纤维有限公司 | 2016年05月16日 |
118 | B37130020 | 潍坊金帅织造有限公司 | 2016年05月26日 |
119 | B37130016 | 淄博曼顿纺织有限公司 | 2016年05月06日 |
120 | B37130017 | 烟台蓝森工贸有限公司 | 2016年05月06日 |
121 | B37130010 | 烟台环球金属加工有限公司 | 2016年03月14日 |
122 | B37130013 | 东营正邦国际贸易有限公司 | 2016年04月02日 |
123 | B37130021 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2016年05月30日 |
124 | B37130015 | 齐合天地(烟台)再生资源有限公司 | 2016年04月23日 |
125 | B37130007 | 山东德派克纸业有限公司 | 2016年02月18日 |
126 | B37130005 | 烟台冉盛商贸有限公司 | 2016年01月23日 |
127 | B37130004 | 烟台润辉国际贸易有限公司 | 2016年01月22日 |
128 | B37130009 | 山东合普森进出口贸易有限公司 | 2016年02月26日 |
129 | B37130011 | 青岛迈发新材料有限公司 | 2016年03月21日 |
130 | B37130002 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2016年01月09日 |
131 | B37130003 | 青岛金达利通贸易有限公司 | 2016年01月22日 |
132 | B37130037 | 山东吉润环保科技有限公司 | 2016年09月03日 |
133 | B37130014 | 滨州金汇网业有限公司 | 2016年04月11日 |
134 | B37130053 | 潍坊宏仁肠衣有限公司 | 2016年11月17日 |
135 | B37130012 | 烟台东方普洛降解塑料有限公司 | 2016年03月25日 |
136 | B37130030 | 青岛益海胜进出口有限公司 | 2016年07月17日 |
137 | B37120063 | 淄博欧齐塑胶有限公司 | 2015年12月27日 |
138 | B37130001 | 山东金信新材料有限公司 | 2016年01月09日 |
139 | B37120054 | 烟台仑恩商贸有限公司 | 2015年12月06日 |
140 | B37130022 | 山东通顺实业有限公司 | 2016年06月13日 |
141 | B37120052 | 烟台德丰塑胶有限公司 | 2015年12月04日 |
142 | B37120053 | 青岛融邦进出口有限公司 | 2015年12月04日 |
143 | B37120047 | 烟台奥金商贸有限公司 | 2015年11月05日 |
144 | B37120046 | 烟台洁丰国际贸易有限公司 | 2015年11月05日 |
145 | B37120050 | 烟台正山商贸有限公司 | 2015年11月05日 |
146 | B37120055 | 青岛万泰恒通贸易有限公司 | 2015年12月13日 |
147 | B37120061 | 青岛海斯拓贸易有限公司 | 2015年12月20日 |
148 | B37120048 | 夏津县豪强纺织品有限公司 | 2015年11月05日 |
149 | B37120059 | 威海富滨化工有限公司 | 2015年12月13日 |
150 | B37120045 | 青岛杉泰进出口有限公司 | 2015年11月05日 |
151 | B37120062 | 莒南县国统塑料有限公司 | 2015年12月20日 |
152 | B37120039 | 临沂森诺特再生塑业有限公司 | 2015年10月11日 |
153 | B37120060 | 山东天地缘实业有限公司 | 2015年12月17日 |
154 | B37120042 | 郓城县东方化纤有限公司 | 2015年10月23日 |
155 | B37120044 | 青岛德曼进出口有限公司 | 2015年10月30日 |
156 | B37130008 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 2016年02月25日 |
157 | B37120065 | 山东寿光东龙聚酯有限公司 | 2015年12月27日 |
158 | B37120038 | 青岛盈拓再生资源有限公司 | 2015年09月26日 |
159 | B37120036 | 寿光美伦纸业有限责任公司 | 2015年09月05日 |
160 | B37120058 | 烟台义永商贸有限公司 | 2015年12月13日 |
161 | B37120037 | 山东亨圆铜业有限公司 | 2015年09月16日 |
162 | B37120034 | 烟台冠业商贸有限公司 | 2015年09月03日 |
163 | B37130006 | 平邑县弘宇化纤有限公司 | 2016年01月29日 |
164 | B37120040 | 山东宏恒达化纤有限公司 | 2015年10月11日 |
165 | B37130018 | 青岛正准塑胶有限公司 | 2016年05月06日 |
166 | B37120064 | 青岛翔帮贸易有限公司 | 2015年12月27日 |
167 | B37120035 | 日照传祺物产有限公司 | 2015年09月03日 |
168 | B37120041 | 山东鑫泽铜业有限公司 | 2015年10月22日 |
169 | B37120029 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2015年08月05日 |
170 | B37120031 | 山东钢铁股份有限公司 | 2015年08月23日 |
171 | B37120056 | 青岛腾瑞嘉国际贸易有限公司 | 2015年12月13日 |
172 | B37120028 | 青岛保税区安瑞国际贸易有限公司 | 2015年07月30日 |
173 | B37120057 | 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司 | 2015年12月13日 |
174 | B37120022 | 青岛澳通矿业化工有限公司 | 2015年07月05日 |
175 | B37120030 | 烟台蓝峰资源再生有限公司 | 2015年08月19日 |
176 | B37120016 | 山东普华能源有限公司 | 2015年05月24日 |
177 | B37120021 | 荣成德远塑业有限公司 | 2015年07月04日 |
178 | B37120033 | 青岛华玺国际贸易有限公司 | 2015年09月03日 |
179 | B37120024 | 聊城市汇源进出口有限公司 | 2015年07月22日 |
180 | B37120020 | 诸城市凯华塑料有限公司 | 2018年06月03日 |
181 | B37120014 | 烟台朝晨商贸有限公司 | 2015年05月03日 |
182 | B37120019 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 2018年06月02日 |
183 | B37120023 | 潍坊市万润化纤有限公司 | 2015年07月05日 |
184 | B37120027 | 临沂市裕成纺织有限公司 | 2015年07月24日 |
185 | B37120032 | 隆达铝业(烟台)有限公司 | 2015年09月03日 |
186 | B37120009 | 莒县华洋塑料制品有限公司 | 2018年04月05日 |
187 | B37120013 | 青岛瑞永安商贸有限公司 | 2015年04月18日 |
188 | B37120004 | 山东寿光神润发海洋化工有限公司 | 2018年02月27日 |
189 | B37120011 | 山东成武华锋再生资源有限公司 | 2015年04月08日 |
190 | B37120015 | 日照中祥国际贸易有限公司 | 2015年05月03日 |
191 | B37120012 | 青岛新天地静脉产业园管理有限公司 | 2015年04月18日 |
192 | B37110057 | 青岛鼎海工贸有限公司 | 2017年12月30日 |
193 | B37110045 | 烟台市文昊再生资源有限公司 | 2017年12月01日 |
194 | B37110054 | 青岛鑫绿再生资源有限公司 | 2017年12月25日 |
195 | B37120002 | 青岛宏泰进出口有限公司 | 2018年01月19日 |
196 | B37120010 | 日照艾韦进出口有限公司 | 2015年04月08日 |
197 | B37110044 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 2017年11月22日 |
198 | B37110041 | 日照特力塑料有限公司 | 2017年11月07日 |
199 | B37110036 | 栖霞市明运再生资源有限公司 | 2017年10月23日 |
200 | B37110056 | 青岛同升和国际贸易有限公司 | 2017年12月25日 |
201 | B37110033 | 青岛道博实业有限公司 | 2017年09月25日 |
202 | B37110048 | 青岛海塑联商贸有限公司 | 2017年12月01日 |
203 | B37110030 | 日照新沃能源有限公司 | 2017年09月01日 |
204 | B37120018 | 日照昌华海产食品有限公司 | 2015年05月24日 |
205 | B37110032 | 淄博稳昇纺织有限公司 | 2017年09月04日 |
206 | B37110027 | 山东栋明铝业有限公司 | 2017年07月24日 |
207 | B37110021 | 青岛源之丰塑胶制品有限公司 | 2017年06月23日 |
208 | B37110025 | 夏津县时利和工贸有限公司 | 2017年07月07日 |
209 | B37110020 | 高密市金诺汽配工贸有限公司 | 2017年06月23日 |
210 | B37110017 | 东营金玺铜业有限公司 | 2017年06月08日 |
211 | B37110016 | 青岛北船重工防腐材料有限公司 | 2017年06月06日 |
212 | B37110012 | 青岛速利国际贸易有限公司 | 2017年05月24日 |
213 | B37110009 | 烟台伟欣商贸有限公司 | 2017年04月17日 |
214 | B37110035 | 青岛世能工贸有限公司 | 2017年10月23日 |
215 | B37110013 | 青岛龙翔宇进出口有限公司 | 2017年05月24日 |
216 | B37110008 | 龙福环能科技股份有限公司 | 2017年03月06日 |
217 | B37100041 | 山东永佳集团有限公司 | 2016年12月29日 |
218 | B37110011 | 山东华瑞特环保科技有限公司 | 2017年04月27日 |
219 | B37100036 | 山东瑞欧塑胶科技有限公司 | 2016年11月28日 |
220 | B37100033 | 青岛塑维亚塑料制品有限公司 | 2016年10月18日 |
221 | B37100024 | 济南海天力商贸有限公司 | 2016年07月19日 |
222 | B37100009 | 青岛汇恩名峻进出口有限公司 | 2016年03月17日 |
223 | B37100019 | 山东宏泰化纤有限公司 | 2016年06月03日 |
224 | B37100006 | 汇胜集团股份有限公司 | 2016年02月10日 |
225 | B37100003 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 2016年01月24日 |
226 | B37100002 | 山东金海洋纸业有限公司 | 2016年01月20日 |
227 | B37100004 | 烟台德亨塑料制品有限公司 | 2016年01月31日 |
228 | B37100005 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 2016年01月31日 |
229 | B37100013 | 青岛伊托斯塑料环保有限公司 | 2016年04月19日 |
230 | B37090705 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2015年08月31日 |
231 | B37090687 | 荣成市西霞口船业有限公司 | 2015年11月25日 |
232 | B37090654 | 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 2017年10月31日 |
233 | B37090574 | 青岛聚合塑胶制品有限公司 | 2017年08月31日 |
234 | B37090610 | 烟台泓洋铜业有限公司 | 2017年10月31日 |
235 | B37090602 | 诸城金辉塑料有限公司 | 2017年10月31日 |
236 | B37090541 | 滨州市正道机械制造有限公司 | 2017年08月31日 |
237 | B37090536 | 日照博信塑料制品有限公司 | 2017年08月31日 |
238 | B37090460 | 潍坊天邦塑业有限公司 | 2017年07月31日 |
239 | B37090439 | 山东省青润进出口有限公司 | 2017年06月30日 |
240 | B37090423 | 莒县华昊塑料制品有限公司 | 2017年06月30日 |
241 | B37090397 | 淳儒(青岛)塑胶制品有限公司 | 2017年06月30日 |
242 | B37090418 | 烟台市三星资源再生有限公司 | 2017年06月30日 |
243 | B37090331 | 济南环展商贸有限责任公司 | 2017年04月30日 |
244 | B37090308 | 青岛日环工贸有限公司 | 2017年04月30日 |
245 | B37090170 | 青岛博亿惠进出口有限公司 | 2017年02月28日 |
246 | B37090069 | 临沂新广源塑料有限公司 | 2016年12月31日 |
247 | B37090064 | 山东天圆铜业有限公司 | 2016年12月31日 |
248 | B37090157 | 日照市申马贸易有限公司 | 2017年02月28日 |
249 | B37090061 | 青岛旭之域国际贸易有限公司 | 2016年12月31日 |
250 | B37090100 | 烟台市一珺资源再生有限公司 | 2017年02月28日 |
251 | B37090028 | 烟台市琴宝资源再生有限公司 | 2016年12月31日 |
252 | B37090020 | 青岛正邦国际物流有限公司 | 2016年12月31日 |
253 | B37080810 | 烟台新兴再生资源物流有限公司 | 2016年11月30日 |
254 | B37090011 | 青岛致远帕克塑料有限公司 | 2016年12月31日 |
255 | B37080781 | 青岛大都五金塑胶制品有限公司 | 2016年11月30日 |
256 | B37080731 | 烟台宝琳塑料加工有限公司 | 2016年10月31日 |
257 | B37080723 | 山东信康农业开发有限公司 | 2016年10月31日 |
258 | B37080675 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 2016年08月31日 |
259 | B37080709 | 青岛富昌龙国际贸易有限公司 | 2016年10月31日 |
260 | B37080708 | 中铝青岛轻金属有限公司 | 2016年10月31日 |
261 | B37080651 | 远通纸业(山东)有限公司 | 2016年08月31日 |
262 | B37080614 | 莱州市安达塑胶有限公司 | 2016年08月31日 |
263 | B37080582 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2016年08月31日 |
264 | B37080572 | 山东明坤工贸有限公司 | 2016年08月31日 |
265 | B37080569 | 诸城市恒玮塑料制品有限公司 | 2016年08月31日 |
266 | B37080451 | 山东中艺抽纱实业有限公司 | 2016年06月30日 |
267 | B37080334 | 济南多元贸易有限公司 | 2016年03月31日 |
268 | B37080272 | 莱阳金开塑业有限公司 | 2016年03月31日 |
269 | B37080310 | 青岛迪威乐普国际贸易有限公司 | 2016年03月31日 |
270 | B37080225 | 莱州市泰华工贸有限公司 | 2016年02月29日 |
271 | B37080140 | 莱州欧亚达塑胶工贸有限公司 | 2016年01月31日 |
272 | B37080300 | 青岛高瀚贸易有限公司 | 2016年03月31日 |
273 | B37080005 | 烟台丰博国际贸易有限公司 | 2015年12月31日 |
274 | B37072162 | 烟台资源再生加工示范区富坤危废处置有限公司 | 2015年11月30日 |
275 | B37072037 | 威海贸发再生资源有限公司 | 2015年10月31日 |
276 | B37072193 | 山东滨州鲁闽塑料制品有限公司 | 2015年11月30日 |
277 | B37072157 | 青岛安达海国际贸易有限公司 | 2015年11月30日 |
278 | B37072119 | 泰山石膏股份有限公司 | 2015年11月30日 |
279 | B37072186 | 青岛德音进出口有限公司 | 2015年08月31日 |
280 | B37071726 | 青岛宏润浩工贸有限公司 | 2015年08月31日 |
281 | B37071895 | 日照亚信工贸有限公司 | 2015年09月30日 |
282 | B37072176 | 烟台三环锁业集团有限公司 | 2015年11月30日 |
283 | B37071818 | 青岛鑫塑金属有限公司 | 2015年08月31日 |
284 | B37071527 | 日照欧申贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
285 | B37071522 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 2015年08月31日 |
286 | B37071676 | 淄博广龙塑料工贸有限公司 | 2015年08月31日 |
287 | B37071447 | 日照市天膺贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
288 | B37071883 | 山东省东方海丰贸易有限公司 | 2015年09月30日 |
289 | B37071302 | 青岛丰世宝经贸有限公司 | 2015年08月31日 |
290 | B37071799 | 日照可孚食品工业有限公司 | 2015年08月31日 |
291 | B37071445 | 青岛振邦化纤有限公司 | 2015年08月31日 |
292 | B37071286 | 青岛富兴环保工程有限公司 | 2015年08月31日 |
293 | B37071416 | 山东金升有色集团有限公司 | 2015年08月31日 |
294 | B37071710 | 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 | 2015年08月31日 |
295 | B37071486 | 青岛润亚国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
296 | B37071045 | 烟台润亚物资回收有限公司 | 2015年08月31日 |
297 | B37071038 | 青岛诚信塑料有限公司 | 2015年08月31日 |
298 | B37070933 | 烟台开发区万宝资源再生有限公司 | 2015年08月31日 |
299 | B37071030 | 青岛斯瑞泽贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
300 | B37071274 | 青岛华龙包装有限公司 | 2015年08月31日 |
301 | B37071929 | 青岛新邦塑胶有限公司 | 2015年10月31日 |
302 | B37071475 | 潍坊华鑫包装制品有限公司 | 2015年08月31日 |
303 | B37070761 | 青岛港捷胜国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
304 | B37071174 | 莱州东源塑料有限公司 | 2015年08月31日 |
305 | B37071323 | 青岛德音包装有限公司 | 2015年08月31日 |
306 | B37070738 | 烟台明洁工贸有限公司 | 2015年08月31日 |
307 | B37070726 | 青岛帝昂国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
308 | B37070993 | 青岛金橡树进出口有限公司 | 2015年08月31日 |
309 | B37071095 | 青岛坤博进出口有限公司 | 2015年08月31日 |
310 | B37070947 | 青岛源发废旧物资回收有限公司 | 2015年08月31日 |
311 | B37071249 | 山东新安凯动力科技有限公司 | 2015年08月31日 |
312 | B37070694 | 青岛联大利丰塑料制品有限公司 | 2015年08月31日 |
313 | B37070834 | 青岛纳斯威国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
314 | B37070868 | 山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
315 | B37071083 | 青岛美森国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
316 | B37070645 | 烟台昌德工贸有限公司 | 2015年08月31日 |
317 | B37070865 | 莱州高盛五金塑料有限公司 | 2015年08月31日 |
318 | B37070792 | 临沂财茂五金塑业有限公司 | 2015年08月31日 |
319 | B37070701 | 寿光市汇丰涂布纸有限公司 | 2015年08月31日 |
320 | B37070982 | 淄博大华纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
321 | B37070639 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 2015年08月31日 |
322 | B37071461 | 青岛市金丰源金属有限公司 | 2015年08月31日 |
323 | B37071156 | 山东新黄海钢铁有限公司 | 2015年08月31日 |
324 | B37070453 | 新华锦集团山东锦岳国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
325 | B37070655 | 山东贵和显星纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
326 | B37070363 | 烟台赛颖经贸有限公司 | 2015年08月31日 |
327 | B37070362 | 青岛海利高塑料有限公司 | 2015年08月31日 |
328 | B37071243 | 威海通盛贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
329 | B37070320 | 济南东方世纪贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
330 | B37070449 | 济南弘安纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
331 | B37070490 | 青岛宏信塑胶造粒有限公司 | 2015年08月31日 |
332 | B37070312 | 莱州同济化工有限公司 | 2015年08月31日 |
333 | B37070650 | 山东东方化工贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
334 | B37070274 | 中冶纸业银河有限公司 | 2015年08月31日 |
335 | B37071238 | 烟台万成贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
336 | B37070447 | 青岛鑫海丰纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
337 | B37071141 | 滨州亚泰雅德动力配件有限公司 | 2015年08月31日 |
338 | B37070215 | 青岛益佳华益进出口有限公司 | 2015年08月31日 |
339 | B37070446 | 烟台芝昌电材加工有限公司 | 2015年08月31日 |
340 | B37070207 | 烟台竹曦金属有限公司 | 2015年08月31日 |
341 | B37070196 | 东营华泰纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
342 | B37070195 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 2015年08月31日 |
343 | B37070525 | 青岛海王纸业股份有限公司 | 2015年08月31日 |
344 | B37070445 | 烟台永丰塑料制品有限公司 | 2015年08月31日 |
345 | B37070151 | 荣成恒丰再生资源有限公司 | 2015年08月31日 |
346 | B37070875 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2015年08月31日 |
347 | B37070443 | 烟台长延金属有限公司 | 2015年08月31日 |
348 | B37071371 | 烟台畅达工贸有限公司 | 2015年08月31日 |
349 | B37070116 | 青岛吉昶进出口有限公司 | 2015年08月31日 |
350 | B37070048 | 好当家集团有限公司 | 2015年08月31日 |
351 | B37070514 | 烟台天一金属制品有限公司 | 2015年08月31日 |
352 | B37070038 | 青岛中智联国际贸易有限公司 | 2015年08月31日 |
353 | B37070084 | 临沂市绿野物资有限公司 | 2015年08月31日 |
354 | B37070017 | 枣庄华润纸业有限公司 | 2015年08月31日 |
Aqsiq废物原料国内收货人山东Aqsiq废料进口贸易企业名单最新